Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Расписание вступительных испытаний
№ потока | Время | Пояснение |
---|---|---|
1 | 09.00-09.15 | Подключение |
09.15-09.30 | Идентификация | |
09.30-09.35 | Инструктаж | |
09.35-11.35 | Тестирование | |
2 | 12.00-12.15 | Подключение |
12.15-12.30 | Идентификация | |
12.30-12.35 | Инструктаж | |
12.35-14.35 | Тестирование | |
3 | 14.40-14.55 | Подключение |
14.55-15.10 | Идентификация | |
15.10-15.15 | Инструктаж | |
15.15-17.15 | Тестирование |
Наименование ВИ | БЮДЖЕТ | ВНЕБЮДЖЕТ | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |
---|---|---|---|---|
Очная, очно-заочная, заочная формы обучения | Очная форма обучения | Заочная, очно-заочная формы обучения | ||
Резервный день ДЛЯ ВСЕХ |
25.07.2024 | 20.08.2024 | 24.08.2024 | |
русский язык | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 14.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
17.06.2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024 | ||
18.06.2024 | 18.06.2024 | 18.06.2024 | ||
19.06.2024 | 19.06.2024 | 19.06.2024 | ||
20.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | ||
21.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 | ||
24.06.2024 | 24.06.2024 | 24.06.2024 | ||
25.06.2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | ||
26.06.2024 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | ||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 27.06.2024 | ||
28.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | ||
01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | ||
04.07.2024 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | ||
05.07.2024 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | ||
08.07.2024 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | ||
10.07.2024 | 10.07.2024 | 10.07.2024 | ||
11.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | ||
12.07.2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024 | ||
15.07.2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | ||
16.07.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2024 | ||
17.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | ||
18.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | ||
19.07.2024 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | ||
20.07.2024 | 20.07.2024 | 20.07.2024 | ||
21.07.2024 | 21.07.2024 | 21.07.2024 | ||
22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | ||
23.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | ||
24.07.2024 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | ||
31.07.2024 | 31.07.2024 | |||
07.08.2024 | 07.08.2024 | |||
08.08.2024 | 08.08.2024 | |||
09.08.2024 | 09.08.2024 | |||
14.08.2024 | 14.08.2024 | |||
15.08.2024 | 15.08.2024 | |||
16.08.2024 | 16.08.2024 | |||
19.08.2024 | 19.08.2024 | |||
21.08.2024 | ||||
22.08.2024 | ||||
23.08.2024 | ||||
математика, обществознание, биология, информатика, физика | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 14.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
17.06.2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024 | ||
20.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | ||
21.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 | ||
24.06.2024 | 24.06.2024 | 24.06.2024 | ||
25.06.2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | ||
26.06.2024 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | ||
28.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | ||
01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | ||
05.07.2024 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | ||
08.07.2024 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | ||
12.07.2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024 | ||
15.07.2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | ||
17.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | ||
19.07.2024 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | ||
20.07.2024 | 20.07.2024 | 20.07.2024 | ||
22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | ||
23.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | ||
31.07.2024 | 31.07.2024 | |||
08.08.2024 | 08.08.2024 | |||
09.08.2024 | 09.08.2024 | |||
15.08.2024 | 15.08.2024 | |||
16.08.2024 | 16.08.2024 | |||
22.08.2024 | ||||
23.08.2024 | ||||
история, литература, география, иностранный язык (английский язык), химия | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 14.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
18.06.2024 | 18.06.2024 | 18.06.2024 | ||
20.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | ||
21.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 | ||
24.06.2024 | 24.06.2024 | 24.06.2024 | ||
25.06.2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | ||
26.06.2024 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | ||
28.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | ||
02.07.2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | ||
05.07.2024 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | ||
09.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | ||
12.07.2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024 | ||
16.07.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2024 | ||
17.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | ||
19.07.2024 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | ||
21.07.2024 | 21.07.2024 | 21.07.2024 | ||
22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | ||
23.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | ||
01.08.2024 | 01.08.2024 | |||
08.08.2024 | 08.08.2024 | |||
09.08.2024 | 09.08.2024 | |||
16.08.2024 | 16.08.2024 | |||
19.08.2024 | 19.08.2024 | |||
22.08.2024 | ||||
23.08.2024 | ||||
Резервный день ДЛЯ ВСЕХ |
25.07.2024 | 20.08.2024 | 24.08.2024 |
Наименование ВИ | БЮДЖЕТ | ВНЕБЮДЖЕТ | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |
---|---|---|---|---|
Очная, очно-заочная, заочная формы обучения | Очная форма обучения | Заочная, очно-заочная формы обучения | ||
Резервный день ДЛЯ ВСЕХ |
25.07.2024 | 20.08.2024 | 24.08.2024 | |
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ СПО | ||||
Прикладная математика | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 14.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
17.06.2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024 | ||
18.06.2024 | 18.06.2024 | 18.06.2024 | ||
20.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | ||
21.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 | ||
24.06.2024 | 24.06.2024 | 24.06.2024 | ||
25.06.2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | ||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 27.06.2024 | ||
28.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | ||
01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | ||
05.07.2024 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | ||
08.07.2024 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | ||
11.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | ||
12.07.2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024 | ||
17.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | ||
18.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | ||
19.07.2024 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | ||
20.07.2024 | 20.07.2024 | 20.07.2024 | ||
21.07.2024 | 21.07.2024 | 21.07.2024 | ||
22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | ||
23.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | ||
24.07.2024 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | ||
31.07.2024 | 31.07.2024 | |||
08.08.2024 | 08.08.2024 | |||
15.08.2024 | 15.08.2024 | |||
16.08.2024 | 16.08.2024 | |||
22.08.2024 | ||||
23.08.2024 | ||||
Основы математического анализа, логики и теории вероятностей | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
27.06.2024 | 27.06.2024 | 27.06.2024 | ||
11.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | ||
18.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | ||
21.07.2024 | 21.07.2024 | 21.07.2024 | ||
23.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | ||
31.07.2024 | 31.07.2024 | |||
08.08.2024 | 08.08.2024 | |||
15.08.2024 | 15.08.2024 | |||
16.08.2024 | 16.08.2024 | |||
22.08.2024 | ||||
Теоретические основы математики с методикой преподавания | 17.06.2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
18.06.2024 | 18.06.2024 | 18.06.2024 | ||
20.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | ||
25.06.2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | ||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 27.06.2024 | ||
02.07.2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | ||
09.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | ||
16.07.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2024 | ||
18.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | ||
22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | ||
23.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | ||
30.07.2024 | 30.07.2024 | |||
06.08.2024 | 06.08.2024 | |||
16.08.2024 | 16.08.2024 | |||
21.08.2024 | ||||
Основы конституционного права РФ | нет набора | 26.06.2024 | 26.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий очная и с использованием дистанционных технологий |
04.07.2024 | 04.07.2024 | |||
11.07.2024 | 11.07.2024 | |||
17.07.2024 | 17.07.2024 | |||
26.07.2024 | 26.07.2024 | |||
01.08.2024 | 01.08.2024 | |||
09.08.2024 | 09.08.2024 | |||
16.08.2024 | 16.08.2024 | |||
23.08.2024 | ||||
История изобразительного искусства | 21.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
26.06.2024 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | ||
08.07.2024 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | ||
11.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | ||
17.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | ||
20.07.2024 | 20.07.2024 | 23.07.2024 | ||
23.07.2024 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | ||
31.07.2024 | 31.07.2024 | |||
07.08.2024 | 07.08.2024 | |||
14.08.2024 | 14.08.2024 | |||
19.08.2024 | 19.08.2024 | |||
22.08.2024 | ||||
Основы педагогики и психологии | 21.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
24.06.2024 | 24.06.2024 | 24.06.2024 | ||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 27.06.2024 | ||
04.07.2024 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | ||
11.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | ||
18.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | ||
22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | ||
07.08.2024 | 07.08.2024 | |||
16.08.2024 | 16.08.2024 | |||
23.08.2024 | ||||
Основы профессиональной коммуникации | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
24.06.2024 | 24.06.2024 | 24.06.2024 | ||
26.06.2024 | 26.06.2024 | 26.06.2024 | ||
04.07.2024 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | ||
05.07.2024 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | ||
10.07.2024 | 10.07.2024 | 10.07.2024 | ||
11.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | ||
17.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | ||
18.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | ||
20.07.2024 | 20.07.2024 | 20.07.2024 | ||
21.07.2024 | 21.07.2024 | 21.07.2024 | ||
24.07.2024 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | ||
31.07.2024 | 31.07.2024 | |||
06.08.2024 | 06.08.2024 | |||
08.08.2024 | 08.08.2024 | |||
13.08.2024 | 13.08.2024 | |||
14.08.2024 | 14.08.2024 | |||
19.08.2024 | 19.08.2024 | |||
21.08.2024 | ||||
22.08.2024 | ||||
Человек. Анатомия. ЗОЖ | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
25.06.2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | ||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 27.06.2024 | ||
04.07.2024 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | ||
11.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | ||
17.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | ||
21.07.2024 | 21.07.2024 | 21.07.2024 | ||
06.08.2024 | 06.08.2024 | |||
16.08.2024 | 16.08.2024 | |||
23.08.2024 | ||||
Документационное обеспечение управления | нет набора | нет набора | 25.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
02.07.2024 | ||||
10.07.2024 | ||||
16.07.2024 | ||||
26.07.2024 | ||||
07.08.2024 | ||||
14.08.2024 | ||||
21.08.2024 | ||||
22.08.2024 | ||||
Иностранный язык (английский) в профессиональной коммуникации | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 14.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
18.06.2024 | 18.06.2024 | 18.06.2024 | ||
20.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | ||
21.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 | ||
25.06.2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | ||
02.07.2024 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | ||
09.07.2024 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | ||
16.07.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2024 | ||
21.07.2024 | 21.07.2024 | 21.07.2024 | ||
23.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | ||
01.08.2024 | 01.08.2024 | |||
16.08.2024 | 16.08.2024 | |||
19.08.2024 | 19.08.2024 | |||
23.08.2024 | ||||
Информационные технологии в практической деятельности | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 14.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
17.06.2024 | 17.06.2024 | 17.06.2024 | ||
18.06.2024 | 18.06.2024 | 18.06.2024 | ||
20.06.2024 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | ||
21.06.2024 | 21.06.2024 | 21.06.2024 | ||
24.06.2024 | 24.06.2024 | 24.06.2024 | ||
25.06.2024 | 25.06.2024 | 25.06.2024 | ||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 27.06.2024 | ||
28.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | ||
01.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | ||
05.07.2024 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | ||
08.07.2024 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | ||
11.07.2024 | 11.07.2024 | 11.07.2024 | ||
12.07.2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024 | ||
17.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | ||
18.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | ||
19.07.2024 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | ||
20.07.2024 | 20.07.2024 | 20.07.2024 | ||
21.07.2024 | 21.07.2024 | 21.07.2024 | ||
22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | ||
23.07.2024 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | ||
24.07.2024 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | ||
31.07.2024 | 31.07.2024 | |||
08.08.2024 | 08.08.2024 | |||
15.08.2024 | 15.08.2024 | |||
16.08.2024 | 16.08.2024 | |||
22.08.2024 | ||||
23.08.2024 | ||||
Экономические и правовые основы в профессиональной деятельности |
нет набора | 24.06.2024 | 24.06.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
27.06.2024 | 27.06.2024 | |||
04.07.2024 | 04.07.2024 | |||
10.07.2024 | 10.07.2024 | |||
11.07.2024 | 11.07.2024 | |||
15.07.2024 | 15.07.2024 | |||
17.07.2024 | 17.07.2024 | |||
18.07.2024 | 18.07.2024 | |||
26.07.2024 | 26.07.2024 | |||
31.07.2024 | 31.07.2024 | |||
07.08.2024 | 07.08.2024 | |||
14.08.2024 | 14.08.2024 | |||
16.08.2024 | 16.08.2024 | |||
21.08.2024 | ||||
23.08.2024 | ||||
Резервный день ДЛЯ ВСЕХ |
25.07.2024 | 20.08.2024 | 24.08.2024 |
Наименование ВИ | БЮДЖЕТ | ВНЕБЮДЖЕТ | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||
---|---|---|---|---|---|
КОНСУЛЬТАЦИИ | Очная, очно-заочная, заочная формы обучения | Очная форма обучения | Заочная, очно-заочная формы обучения | ||
Резервный день ДЛЯ ВСЕХ |
25.07.2024 | 20.08.2024 | 24.08.2024 | ||
Черчение | 03.07.2024 | 16.07.2024 | 16.07.2024 | нет набора | очная |
22.07.2024 | 22.07.2024 | ||||
15.08.2024 | |||||
Рисунок архитектурный | 03.07.2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | нет набора | очная |
23.07.2024 | 23.07.2024 | ||||
16.08.2024 | |||||
Техника и технологии | 05.07.2024 | нет набор | 05.07.2024 | нет набора | очная и с использованием дистанционных технологий |
07.08.2024 | |||||
19.08.2024 | |||||
Композиция | 04.07.2024 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | нет набора | очная и с использованием дистанционных технологий |
18.07.2024 | 18.07.2024 | ||||
22.07.2024 | 22.07.2024 | ||||
23.07.2024 | 23.07.2024 | ||||
15.08.2024 | |||||
Финансовая грамотность | 09.07.2024 | нет набора | 09.07.2024 | 09.07.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
16.07.2024 | 16.07.2024 | ||||
23.07.2024 | 23.07.2024 | ||||
06.08.2024 | 06.08.2024 | ||||
13.08.2024 | 13.08.2024 | ||||
19.08.2024 | 19.08.2024 | ||||
21.08.2024 | |||||
Финансовая грамотность ФИЛИАЛ. | 09.07.2024 | нет набора | 09.07.2024 | 09.07.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
16.07.2024 | 16.07.2024 | ||||
23.07.2024 | 23.07.2024 | ||||
06.08.2024 | 06.08.2024 | ||||
13.08.2024 | 13.08.2024 | ||||
19.08.2024 | 19.08.2024 | ||||
21.08.2024 | |||||
Экономика и управление | 09.07.2024 | нет набора | 09.07.2024 | 09.07.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
16.07.2024 | 16.07.2024 | ||||
23.07.2024 | 23.07.2024 | ||||
06.08.2024 | 06.08.2024 | ||||
13.08.2024 | 13.08.2024 | ||||
19.08.2024 | 19.08.2024 | ||||
21.08.2024 | |||||
Государственное и муниципальное управление | 09.07.2024 | нет набора | 09.07.2024 | 09.07.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
16.07.2024 | 16.07.2024 | ||||
23.07.2024 | 23.07.2024 | ||||
30.07.2024 | 30.07.2024 | ||||
06.08.2024 | 06.08.2024 | ||||
13.08.2024 | 13.08.2024 | ||||
19.08.2024 | 19.08.2024 | ||||
23.08.2024 | |||||
Основы бизнеса | 09.07.2024 | нет набора | 09.07.2024 | 09.07.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
16.07.2024 | 16.07.2024 | ||||
23.07.2024 | 23.07.2024 | ||||
06.08.2024 | 06.08.2024 | ||||
13.08.2024 | 13.08.2024 | ||||
19.08.2024 | 19.08.2024 | ||||
20.08.2024 | 20.08.2024 | ||||
23.08.2024 | |||||
Право | 04.07.2024 | нет набора | 04.07.2024 | 04.07.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
18.07.2024 | 18.07.2024 | ||||
26.07.2024 | 26.07.2024 | ||||
01.08.2024 | 01.08.2024 | ||||
15.08.2024 | 15.08.2024 | ||||
23.08.2024 | |||||
Реклама и связи с общественностью | нет набора | нет набора | 05.07.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий | |
26.07.2024 | |||||
08.08.2024 | |||||
15.08.2024 | |||||
22.08.2024 | |||||
Сочинение | 05.07.2024 | нет набора | 05.07.2024 | 05.07.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
18.07.2024 | 18.07.2024 | ||||
23.07.2024 | 23.07.2024 | ||||
06.08.2024 | 06.08.2024 | ||||
15.08.2024 | 15.08.2024 | ||||
22.08.2024 | |||||
Журналистика | нет набора | 05.07.2024 | нет набора | очная и с использованием дистанционных технологий | |
26.07.2024 | |||||
08.08.2024 | |||||
15.08.2024 | |||||
Физическая культура | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 03.07.2024 | 03.07.2024 | очная |
10.07.2024 | 10.07.2024 | 10.07.2024 | |||
22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | |||
15.08.2024 | 15.08.2024 | ||||
21.08.2024 | |||||
Педагогика и детская психология | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | 04.07.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
18.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | |||
22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | |||
08.08.2024 | 08.08.2024 | ||||
19.08.2024 | 19.08.2024 | ||||
23.08.2024 | |||||
Естественные науки о человеке и ортокоммуникация | 04.07.2024 | 15.07.2023 | 15.07.2023 | 15.07.2023 | очная и с использованием дистанционных технологий |
22.07.2024 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | |||
07.08.2024 | 07.08.2024 | ||||
19.08.2024 | 19.08.2024 | ||||
21.08.2024 | |||||
Судейство по видам спорта | 03.07.2024 | нет набора | 05.07.2024 | нет набора | очная |
18.07.2024 | |||||
08.08.2024 | |||||
19.08.2024 | |||||
Рисунок | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
18.07.2024 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | |||
24.07.2024 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | |||
15.08.2024 | 15.08.2024 | ||||
22.08.2024 | |||||
Живопись | 05.07.2024 | нет набора | нет набора | 18.07.2024 | очная и с использованием дистанционных технологий |
29.07.2024 | |||||
15.08.2024 | |||||
21.08.2024 | |||||
Резервный день ДЛЯ ВСЕХ |
25.07.2024 | 20.08.2024 | 24.08.2024 |
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку