Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Наименование ИД | Документы, подтверждающие получение результатов ИД | 09.04.03 | 13.04.01 | 13.04.02 | 15.04.06 | 22.04.02 | 27.04.04 | 45.04.02 | 44.04.01 | 45.04.01 | По остальным программам магистратуры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня, с отличием | копия документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня, с отличием | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Наличие профильного образования (образования по профилю магистратуры) | копия документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня | 10 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Наличие публикаций: | не более: | 30 | 25 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Научная статья по тематике образовательной программы в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science | распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos); | 15 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Научная статья по тематике образовательной программы в журналах из перечня Минобрнауки (ВАК) | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Научная статья по тематике образовательной программы в журналах, проиндексируемых в РИНЦ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Наличие диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов или документа о дополнительном образовании, соответствующих тематике образовательной программы | копия диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Наличие диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов И документа о дополнительном образовании, соответствующих тематике образовательной программы | копия диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наличие диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы | копия диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наличие документа о дополнительном образовании, соответствующих тематике образовательной программы | копия документа о дополнительном образовании, соответствующих тематике образовательной программы | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наличие охранных документов: | не более: | 33 | 35 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
патент на изобретение | копия охранного документа с указанием авторов | 15 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
патент на полезную модель | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и в предшествующем году | копия удостоверения, выписка из приказа Минспорта РФ | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Наличие именного сертификата ФИЭБ, соответствующего тематике образовательной программы: | не более: | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
золотой сертификат | копия именного сертификата | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
серебряный сертификат | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
бронзовый сертификат | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Волонтерская (добровольческая) деятельность (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) | копия личной книжки волонтера | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
всего: | не более | 93 | 70 | 47 | 47 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку