Получи консультацию
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Количество мест для приёма на обучение по программам СПО в 2025-2026 уч.г.
Учебный комплекс. Адрес: ул. Грязнова, 36
Код | Наименование специальности |
Количество мест | Уровень образования (основное общее, среднее общее образование) | ||
---|---|---|---|---|---|
бюджет (федеральные места) | бюджет (региональные места) | Платная основа | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Профессионалитет) | 25 | - | 5 | 9 кл. |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий * (Профессионалитет) | 15 | - | 15 | 9 кл. |
- | - | 10 | 11 кл. | ||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (Специалист по компьютерным системам) | 20 | - | 10 | 9 кл. |
- | - | 7 | 11 кл. | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (Программист) | 10 | - | 40 | 9 кл. |
- | - | 7 | 11 кл. | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) | 15 | - | 15 | 9 кл. |
- | - | 3 | 11 кл. | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование
(Специалист по тестированию в области информационных технологий) |
25 | - | 5 | 9 кл. |
- | - | 1 | 11 кл. | ||
09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (Специалист по работе с искусственным интеллектом) | - | - | 30 | 9 кл |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (Теплотехник) (Профессионалитет) | - | - | 25 | 9 кл. |
- | - | 5 | 11 кл. | ||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (Промышленная электроавтоматика)*(Профессионалитет) | 25 | - | 30 | 9 кл. |
15.02.03 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) (Механик) (Профессионалитет) | 25 | - | 5 | 9 кл. |
15.02.16 | Технология машиностроения (Технолог) (Профессионалитет) | - | 25 | 30 | 9 кл. |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Механик)* (Профессионалитет) | 35 | 25 | 15 | 9 кл. |
21.02.19 | Землеустройство (Специалист по землеустройству) | 20 | - | 10 | 9 кл. |
- | - | 10 | 11 кл. | ||
22.02.08 | Металлургическое производство (Металлургия чёрных металлов) (Профессионалитет) | 25 | 20 | 15 | 9 кл. |
22.02.08 | Металлургическое производство (Обработка металлов давлением)(Профессионалитет) | 50 | 20 | 20 | 9 кл. |
- | - | 20 | 11 кл. | ||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) * | 25 | - | 5 | 9 кл. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) | 25 | - | 5 | 9 кл. |
27.02.04 | Автоматические системы управления (Профессионалитет) | - | - | 30 | 9 кл. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Бухгалтер) | - | - | 30 | 9 кл. |
38.02.08 | Торговое дело | - | - | 30 | 9 кл. |
- | - | 5 | 11 кл. | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 15 | - | 15 | 9 кл. |
- | - | 5 | 11 кл. |
Обязательная медицинская справка (для поступающих на направления подготовки, отмеченные *)
Получи консультацию