Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость 1 курса за год, руб. |
---|---|---|---|
Бакалавриат | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 145000 |
07.03.01 | Архитектура | очная | 166000 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | очная | 166000 |
08.03.01 | Строительство | очная | 163500 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 166200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 166200 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 163500 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 163500 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 163500 |
15.03.01 | Машиностроение | очная | 166200 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 166200 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 163500 |
18.03.01 | Химическая технология | очная | 163500 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 163500 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | 163500 |
22.03.02 | Металлургия | очная | 166200 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | очная | 163500 |
27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 163500 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | очная | 163500 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | очная | 163500 |
37.03.01 | Психология | очная | 145000 |
38.03.01 | Экономика | очная | 145000 |
38.03.02 | Менеджмент | очная | 145000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 145000 |
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 145000 |
42.03.02 | Журналистика | очная | 145000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 145000 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 145000 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | 145000 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | очная | 145000 |
45.03.01 | Филология | очная | 138400 |
49.03.01 | Физическая культура | очная | 199900 |
54.03.01 | Дизайн | очная | 283600 |
08.03.01 | Строительство | очно-заочная | 80000 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | очно-заочная | 80000 |
38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 73000 |
38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | 73000 |
38.03.03 | Управление персоналом | очно-заочная | 73000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очно-заочная | 73000 |
40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | 73000 |
54.03.01 | Дизайн | очно-заочная | 73000 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | очно-заочная | 73000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 73000 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | заочная | 73000 |
12.03.01 | Приборостроение | заочная | 73000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 73000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 73000 |
15.03.01 | Машиностроение | заочная | 73000 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | заочная | 73000 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | заочная | 73000 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | заочная | 73000 |
18.03.01 | Химическая технология | заочная | 73000 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | заочная | 73000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | заочная | 73000 |
22.03.02 | Металлургия | заочная | 73000 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | заочная | 73000 |
27.03.04 | Управление в технических системах | заочная | 73000 |
39.03.02 | Социальная работа (ДОТ) | заочная | 40000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (ДОТ) | заочная | 40000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | заочная | 63000 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 40000 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 40000 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (ДОТ) | заочная | 40000 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ДОТ) | заочная | 40000 |
45.03.01 | Филология (ДОТ) | заочная | 40000 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение (ДОТ) | заочная | 40000 |
Специалитет | |||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | очная | 159500 |
21.05.04 | Горное дело | очная | 190200 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | очная | 159500 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | очная | 140300 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | очно-заочная | 73000 |
21.05.04 | Горное дело | заочная | 73000 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | заочная | 73000 |
Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость 1 курса за год, руб. |
---|---|---|---|
Бакалавриат | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 163500 |
22.03.02 | Металлургия | очная | 166200 |
38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 73000 |
44.03.01 | Педагогическое образование ((ДОТ)) | заочная | 40000 |
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку