Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах отдельной квоты | Места в пределах целевой квоты |
---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | |||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Большие и открытые данные) | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 |
07.03.01 Архитектура (Архитектура) | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Дизайн архитектурной среды) | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 |
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
08.03.01 Строительство (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
08.03.01 Строительство (Технология и экономика строительных материалов, конструкций и изделий) | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | 25 | 15 | 3 | 3 | 4
1
1 место очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – АО «Русатом Инфраструктурные решения», субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка Web-приложений) | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Логика и дизайн пользовательских интерфейсов) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
09.03.03 Прикладная информатика (Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
09.03.03 Прикладная информатика (Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности)) | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении) | 50 | 22 | 5 | 5 | 18 |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Интернет вещей в промышленной электронике) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3
2
2 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – АО «Уфимское агрегатное производственное объединение», субъект трудоустройства – Республика Башкортостан.
|
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | 25 | 13 | 3 | 3 | 6
3
2 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – АО «Русатом Инфраструктурные решения», субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 25 | 14 | 3 | 3 | 5
4
1 место очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – ПАО «Россети Урал», субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | 25 | 14 | 3 | 3 | 5 |
15.03.01 Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) | 24 | 11 | 3 | 3 | 7
6
2 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – ООО «Механоремонтный комплекс», субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
15.03.01 Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) | 24 | 11 | 3 | 3 | 7
7
3 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – ООО «Механоремонтный комплекс», субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
15.03.02 Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | 24 | 13 | 3 | 3 | 5
8
2 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – АО «Уфимское агрегатное производственное объединение», субъект трудоустройства – Республика Башкортостан.
|
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 |
18.03.01 Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 |
20.03.01 Техносферная безопасность (Управление экологической и промышленной безопасностью) | 22 | 14 | 3 | 3 | 2 |
21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) | 24 | 15 | 3 | 3 | 3 |
21.05.04 Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | 23 | 14 | 3 | 3 | 3 |
21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 |
21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы) | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 |
21.05.04 Горное дело (Горные машины и оборудование) | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 |
21.05.04 Горное дело (Электрификация и автоматизация горного производства) | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3
9
2 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – АО «Уфимское агрегатное производственное объединение», субъект трудоустройства – Республика Башкортостан.
|
22.03.02 Металлургия (Информационные технологии в современных литейных процессах) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3
10
3 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – ООО «Механоремонтный комплекс», субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
22.03.02 Металлургия (Технологии и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов) | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 |
22.03.02 Металлургия (Обработка металлов давлением) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
22.03.02 Металлургия (Металлургия черных металлов) | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 |
23.05.04 Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) | 25 | 1 | 3 | 3 | 18 |
27.03.01 Стандартизация и метрология (Стандартизация, менеджмент и контроль качества) | 19 | 11 | 2 | 2 | 4 |
27.03.04 Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | 20 | 14 | 2 | 2 | 2
13
1 место очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – Предприятие Росатома, субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Ювелирное дело и художественная обработка природного камня) | 23 | 16 | 3 | 3 | 1 |
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности (Дизайн, конструирование и цифровое моделирование одежды) | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 |
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психологическая помощь в образовании и социальной сфере) | 21 | 11 | 3 | 3 | 4 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании) | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Дефектология) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (Информатика и экономика) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (Математика и физика) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (Начальное образование и организация воспитательной работы) | 22 | 9 | 3 | 3 | 7 |
44.03.05 Педагогическое образование (Педагогика дополнительного образования. Декоративно-прикладное искусство и дизайн) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (Русский язык и литература) | 22 | 9 | 3 | 3 | 7 |
44.03.05 Педагогическое образование (Английский язык и китайский язык) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (Немецкий язык и английский язык) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (История и обществознание) | 22 | 10 | 3 | 3 | 6 |
54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Заочная форма обучения | |||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | 25 | 14 | 3 | 3 | 5
5
2 места заочной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – АО «Белорецкий металлургический комбинат», субъект трудоустройства – Республика Башкортостан.
|
21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
21.05.04 Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
21.05.04 Горное дело (Горные машины и оборудование) | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
22.03.02 Металлургия (Металлургия черных металлов) | 10 | 7 | 1 | 1 | 1
11
1 место заочной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – Организации Минпромторга России, субъект трудоустройства – все субъекты.
|
22.03.02 Металлургия (Технология литейных процессов) | 10 | 7 | 1 | 1 | 1
12
1 место заочной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – Организации Минпромторга России, субъект трудоустройства – все субъекты.
|
ФИЛИАЛ Очная форма обучения | |||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) ФИЛИАЛ | 25 | 14 | 3 | 3 | 5 |
22.03.02 Металлургия (Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство)) ФИЛИАЛ | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку