Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость 1 курса за год, руб. |
---|---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 149500 |
03.04.02 | Физика | очная | |
07.04.01 | Архитектура | очная | 169600 |
08.04.01 | Строительство | очная | 169600 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 169600 |
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 169600 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 169600 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 169600 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 169600 |
15.04.01 | Машиностроение | очная | 169600 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 169600 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 169600 |
22.04.02 | Металлургия | очная | 169600 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | очная | 169600 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | очная | 169600 |
27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 169600 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | очная | |
38.04.01 | Экономика | очная | 149500 |
38.04.02 | Менеджмент | очная | 149500 |
38.04.03 | Управление персоналом | очная | 149500 |
39.04.02 | Социальная работа | очная | |
44.04.01 | Педагогическое образование | очная | 149500 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 149500 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | |
45.04.01 | Филология | очная | |
45.04.02 | Лингвистика | очная | |
45.04.02 | Лингвистика (Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента) | очная | |
46.04.01 | История | очная | |
47.04.01 | Философия | очная | 149500 |
51.04.01 | Культурология | очная | |
54.04.01 | Дизайн | очная | 298900 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | очная | |
08.04.01 | Строительство | очно-заочная | 94600 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очно-заочная | 94600 |
15.04.01 | Машиностроение | очно-заочная | |
18.04.01 | Химическая технология | очно-заочная | |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | очно-заочная | |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | очно-заочная | 94600 |
38.04.02 | Менеджмент | очно-заочная | |
44.04.01 | Педагогическое образование | очно-заочная | 81700 |
54.04.01 | Дизайн | очно-заочная | 94600 |
08.04.01 | Строительство | заочная | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 94600 |
09.04.03 | Прикладная информатика | заочная | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (ДОТ) | заочная | 61000 |
15.04.01 | Машиностроение | заочная | 94600 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | заочная | 94600 |
22.04.02 | Металлургия | заочная | 94600 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | заочная | |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | заочная | |
38.04.01 | Экономика | заочная | |
38.04.01 | Экономика (Экономика ДОТ) | заочная | 52000 |
38.04.02 | Менеджмент | заочная | 81700 |
38.04.03 | Управление персоналом | заочная | 81700 |
39.04.02 | Социальная работа | заочная | 52000 |
44.04.01 | Педагогическое образование | заочная | 81700 |
44.04.01 | Педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 52000 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | заочная | 52000 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | заочная | 52000 |
45.04.01 | Филология (ДОТ) | заочная | 52000 |
45.04.02 | Лингвистика | заочная | |
45.04.02 | Лингвистика (ДОТ) | заочная | 52000 |
46.04.01 | История | заочная | 52000 |
Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость 1 курса за год, руб. |
---|---|---|---|
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Electrik grid management (англоязычная) ДОТ) | очная | 400000 |
22.04.02 | Металлургия (Advanced Metallurgical Engineering (англоязычная)) | очная | 300000 |
22.04.02 | Металлургия (Инжиниринг технологий материалов) | очная | 300000 |
22.04.02 | Металлургия (Цифровые двойники в обработке материалов) | очная | 300000 |
38.04.01 | Экономика (Digital экономика бизнеса и управление) | очная | 210000 |
38.04.01 | Экономика (Учётные системы и бизнес-аналитика) | очная | 210000 |
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку