Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Код | Направление подготовки (специальности) | Наименование образовательной программы (профиль) | Кол-во мест в рамках контрольных цифр приёма (КЦП) | Кол-во мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очн. | очно-заочн. | заоч. | очн. | очно-заочн. | заочн. | |||
Программы бакалавриата | ||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Большие и открытые данные | - | - | - | 25 | - | - |
07.03.01 | Архитектура | Архитектура | 20 | - | - | 5 | - | - |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | 20 | - | - | 5 | - | - |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 25 | - | - | 5 | 25 | - |
08.03.01 | Строительство | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | - | - | 5 | - | - |
08.03.01 | Строительство | Теплогазоснабжение и вентиляция | 25 | - | - | 5 | 25 | - |
08.03.01 | Строительство | Управление и эксплуатация объектов жилищно-коммунального комплекса | 25 | - | - | 5 | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 25 | - | - | 10 | - | 25 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Проектирование и разработка Web-приложений | 25 | - | - | 10 | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Логика и дизайн пользовательских интерфейсов | 25 | - | - | 10 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики | 25 | - | - | 5 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Разработка компьютерных игр и AR|VR-приложений (виртуальной|дополненной реальности) | 25 | - | - | 5 | - | - |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Программирование и электроника информационных систем | 26 | - | - | 5 | - | 25 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Проектирование и программирование систем Интернета вещей | 26 | - | - | 5 | - | - |
12.03.01 | Приборостроение | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 25 | - | - | 5 | - | - |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 26 | - | - | 5 | - | 25 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | IT-Теплоэнергетика | - | - | - | 25 | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 40 | - | 25 | 5 | - | 10 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | 35 | - | - | 5 | - | 25 |
15.03.01 | Машиностроение | Системная инженерия в машиностроении | 28 | - | - | 5 | - | - |
15.03.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | - | - | 25 | - | - | 10 |
15.03.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | - | - | - | - | - | 25 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | 27 | - | - | 5 | - | 25 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Цифровое проектирование и инженерный дизайн в металлургическом машиностроении | - | - | - | 25 | - | - |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Системная инженерия машиностроительных технологий | - | - | - | - | - | 25 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 25 | - | - | 5 | - | 25 |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 24 | - | - | 5 | - | 25 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Управление экологической и промышленной безопасностью | 25 | - | - | 5 | - | 25 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении | 24 | - | - | 5 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | Информационные технологии в современных литейных процессах / Металлургия черных металлов / Технологии и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов / Обработка металлов давлением | 96 | - | - | 20 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | Технология литейных процессов / Технологии и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов / Обработка металлов давлением | - | - | 5 | - | - | - |
22.03.02 | Металлургия | Технология литейных процессов / Металлургия черных металлов / Обработка металлов давлением/Технологии и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов | - | - | - | - | - | 50 |
22.03.02 | Металлургия | Управление металлургическими предприятиями и технологическими процессами | - | - | - | 25 | - | - |
22.03.02 | Металлургия | Технология и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов; Технология литейных процессов; Обработка металлов давлением | 5 | - | - | 0 | - | - |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Организация перевозок и управление на транспорте | 25 | - | - | 5 | - | - |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Транспорто-технологические машины нефтегазовй отрасли | - | - | - | - | 25 | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация, менеджмент и контроль качества | 25 | - | - | 5 | - | - |
27.03.04 | Управление в технических системах | Системы и средства автоматизации технологических процессов | 25 | - | - | 5 | - | 25 |
28.03.03 | Наноматериалы | Объемные наноматериалы, наноструктуры и изделия из них | 24 | - | - | 5 | - | - |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства (Брендинг и химическое моделирование) | Технология полимерных, композиционных материалов и брендинг продукции | 20 | - | - | 7 | - | - |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | 19 | - | - | 6 | - | - |
37.03.01 | Психология | Практическая психология | 20 | - | - | 5 | 25 | - |
38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-аналитика | - | - | - | 25 | - | - |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций / Бухгалтерский учет, анализ и аудит | - | - | - | - | 25 | - |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнес-процессами и финансы предприятия | - | - | - | 25 | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | - | - | - | - | 25 | - |
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление транспортыми системами | - | - | - | 25 | 25 | - |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | - | - | - | 25 | - | - |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом в организации | - | - | - | 25 | 25 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | - | - | - | 25 | 25 | - |
38.03.07 | Товароведение | Товарный консалтинг и экспертиза | - | - | - | 25 | - | - |
39.03.02 | Социальная работа | Технологии и практики социального развития и предпринимательства | 24 | - | - | 5 | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция * | Юриспруденция * | - | - | - | 25 | - | 25 |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Цифровые технологии в политике | - | - | - | 25 | 25 | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникации в цифровой среде | - | - | - | - | - | 25 ДОТ* |
42.03.02 | Журналистика | Конвергентная журналистика | - | - | - | 25 | - | - |
42.03.02 | Туризм | Цифровые технологии в индустрии туризма и гостеприимства | - | - | - | - | 25 | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | 22 | - | - | 5 | - | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика детства (с основами инклюзивного образования) | - | - | - | 25 | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологогическая помощь в образовании и социальной сфере | - | - | - | 25 | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании | 23 | - | - | 5 | - | - |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дефектология | 23 | - | - | 5 | - | 25 ДОТ |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и экономика | 23 | - | - | 5 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и физика | 23 | - | - | 5 | - | 25 ДОТ |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и дополнительное образование | 23 | - | - | 5 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и обществознание | 23 | - | - | 5 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и организация воспитательной работы | 23 | - | - | 5 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Английский язык и китайский язык | 22 | - | - | 5 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Немецкий язык и английский язык | 22 | - | - | 5 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература | 23 | - | - | 5 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогика дополнительного образования. Декоративно-прикладное искусство и дизайн | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
45.03.01 | Филология | Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
45.03.01 | Филология | Медиа и культурные коммуникация | - | - | - | 25 | - | - |
46.03.01 | История | История мировых цивилизаций | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и документационное обеспечение управления | 20 | - | - | 5 | - | 25 ДОТ |
49.03.01 | Физическая культура | Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований | 25 | - | - | 5 | - | 25 |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | - | - | - | 15 | 15 | - |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Арт-технологии в декоративно-прикладном искусстве | 4 | - | - | 11 | - | - |
Программы специалитета | ||||||||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении | 50 | - | - | 10 | - | - |
21.05.04 | Горное дело | Маркшейдерское дело / Обогащение полезных ископаемых / Подземная разработка рудных месторождений / Открытые горные работы / Электрификация и автоматизация горного производства / Взрывное дело / Горные машины и оборудование | 156 | - | 40 | 35 | - | 140 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 25 | - | - | 5 | - | 25 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные строительные, дорожные средства и оборудование | 25 | - | 5 | - | - | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Промышленный транспорт | 25 | - | 14 | 5 | - | 10 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология безопасности | - | - | - | 25 | - | - |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Английский язык и немецкий язык | 21 | - | - | 5 | - | - |
Филиал МГТУ им. Г.И. Носова в г. Белорецк (программы бакалавриата) | ||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | 23 | - | - | 5 | 25 | 25 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | - | - | - | - | 25 | 25 |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | - | - | - | - | 25 | 25 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация, менеджмент и контроль качества | - | - | - | - | 25 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
Юриспруденция * – обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция, или при получении лицами второго или последующего высшего образования.
ДОТ * – образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий.
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку