Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Код, наименование направлений подготовки | Форма обучения | Количество мест |
---|---|---|
38.03.01 Экономика (экономика и бизнес-аналитика) | очная | 11 |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (цифровое проектирование и инженерный дизайн в металлургическом машиностроении) | очная | 10 |
22.03.02 Металлургия (Управление металлургичесскими предприятиями и технологическими процессами) | очная | 23 |
01.03.02 Прикладная математика и информатика (большие и открытые данные) | очная | 16 |
42.03.02 Журналистика (конвергентная журналистика) | очная | 11 |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Арт-технологии в декоративно-прикладном искусстве) | очная | 11 |
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство | оч/заоч | 11 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | заочная | 6 |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Программирование и электроника информационных систем) | заочная | 25 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника* (Энергообеспечение предприятий) | заочная | 25 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника* (Электроснабжение) | заочная | 1 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника* (Электропривод и автоматика) | заочная | 25 |
15.03.01 Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) | заочная | 8 |
15.03.01 Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) | заочная | 25 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | заочная | 16 |
18.03.01 Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | заочная | 25 |
20.03.01 Техносферная безопасность (Управление экологической и промышленной безопасностью) | заочная | 15 |
21.05.04 Горное дело* (Маркшейдерское дело; Обогащение полезных ископаемых; Подземная разработка рудных месторождений; Открытые горные работы; Электрификация и автоматизация горного производства; Взрывное дело; Горные машины и оборудование) | заочная | 75 |
22.03.02 Металлургия (Технологии и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов, Технология литейных процессов; Обработка металлов давлением, Металлургия черных металлов) | заочная | 21 |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (Транспортно-технологические машины нефтегазовой отрасли) | оч/заоч | 25 |
23.05.04 Эксплуатация железных дорог* (Промышленный транспорт) | заочная | 3 |
27.03.04 Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | заочная | 25 |
37.03.01 Психология (Практическая психология) | оч/заоч | 13 |
38.03.01 Экономика (Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | оч/заоч | 1 |
38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации) | оч/заоч | 14 |
38.03.02 Менеджмент (Логистика и управление транспортными системами) | оч/заоч | 14 |
38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом в организации) | оч/заоч | 25 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Государственная и муниципальная служба) | оч/заоч | 25 |
40.03.01 Юриспруденция (Юриспруденция)** | заочная | 14 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Коммуникации в цифровой среде) | заочная ДОТ | 6 |
44.03.01 Педагогическое образование* (Физическая культура) | заочная | 25 |
44.03.01 Педагогическое образование* (Начальное образование) | заочная ДОТ | 25 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование* (Психология и педагогика дошкольного образования | заочная ДОТ | 8 |
44.03.05 Педагогическое образование* (Математика и физика) | заочная ДОТ | 25 |
45.03.01 Филология (Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций) | заочная ДОТ | 25 |
46.03.01 История (История мировых цивилизаций) | заочная ДОТ | 25 |
46.03.02 Документоведение и архивоведение (Документоведение и документационное обеспечение управления) | заочная ДОТ | 6 |
54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | оч/заоч | 15 |
* Направления подготовки/специальности, при приеме на обучение по которым, поступающий проходит обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности
** обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования
Количество вакантных мест для дополнительного приема по программам бакалавриата/специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в филиалле г. Белорецк | ||
---|---|---|
Код, наименование направлений подготовки | Форма обучения | Количество мест |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | заочная | 25 |
22.03.02 Металлургия | заочная | 25 |
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) | заочная ДОТ | 25 |
Сроки проведения дополнительного приема на вакантные места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
---|---|---|
Наименование этапа | Очная форма обучения | Очно-заочная, заочная форма обучения |
Срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению | 04.09.2023 | 04.09.2023 |
Сроку завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением вступительных испытаний. проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно | 15.09.2023 | 21.09.2023 |
Сроку завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний | 19.09.2023 | 26.09.2023 |
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно | 19.09.2023 | 26.09.2023 |
Публикация конкурсных списков | 20.09.2023 | 27.09.2023 |
День завершения заключения договора об оказании платных образовательных услуг | 20.09.2023 | 27.09.2023 |
Издание приказа (приказов) о зачислении | 21.09.2023 | 28.09.2023 |
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку