Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Код, наименование направлений подготовки | Количество мест |
---|---|
1.3.8. Физика конденсированного состояния | 1 |
2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 1 |
2.1.5. Строительные материалы и изделия | 1 |
2.1.7. Технология и организация строительства | 3 |
2.1.15. Безопасность объектов строительства | 3 |
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 2 |
2.3.4. Управление в организационных системах | 1 |
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | 1 |
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 4 |
2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы | 1 |
2.8.7. Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | 2 |
2.8.8. Геотехнология, горные машины | 5 |
2.8.9. Обогащение полезных ископаемых | 5 |
5.6.2. Всеобщая история | 1 |
5.9.8. Русский язык. Языки народов России | 1 |
Наименование этапа | Очная форма обучения |
---|---|
Срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению | 04.09.2023 |
Сроку завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением вступительных испытаний. проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно | 15.09.2023 |
Сроку завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний | 19.09.2023 |
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно | 19.09.2023 |
Публикация конкурсных списков | 20.09.2023 |
День завершения заключения договора об оказании платных образовательных услуг | 20.09.2023 |
Издание приказа (приказов) о зачислении | 21.09.2023 |
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку