Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Направление подготовки/специальность | Направленность/ профиль | КЦП | КОММЕРЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | ||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Большие и открытые данные | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
07.03.01 Архитектура | Архитектура | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
08.03.01 Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Теплогазоснабжение и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
Технология и экономика строительных материалов, конструкций и изделий | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Проектирование и разработка Web-приложений | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Логика и дизайн пользовательских интерфейсов | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
09.03.03 Прикладная информатика | Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности) | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Интернет вещей в промышленной электронике | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Промышленная электроника информационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
12.03.01 Приборостроение | Интеллектуальные системы неразрушающего контроля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Электропривод и автоматика | 25 | 0 | 25 | 5 | 0 | 15 | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ФИЛИАЛ) | Электропривод и автоматика | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.03.01 Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Оборудование и технология сварочного производства | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Цифровое проектирование и инженерный дизайн в металлургическом машиностроении | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Системная инженерия машиностроительных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
18.03.01 Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | Технология и организация индустриального производства кулинарной продукции и кондитерских изделий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
20.03.01 Техносферная безопасность | Управление экологической и промышленной безопасностью | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
21.05.04 Горное дело | Маркшейдерское дело | 24 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 |
Обогащение полезных ископаемых | 23 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | |
Подземная разработка рудных месторождений | 23 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | |
Открытые горные работы | 23 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | |
Электрификация и автоматизация горного производства | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Горные машины и оборудование | 23 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении) | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
22.03.02 Металлургия | Информационные технологии в современных литейных процессах | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Технология литейных процессов | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | ||
Управление металлургическими предприятиями и технологическими процессами | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Металлургия черных металлов | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 25 | |
Технологии и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Обработка металлов давлением | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | |
22.03.02 Металлургия (ФИЛИАЛ) | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | Транспорто-технологические машины нефтегазовй отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
23.05.04 Эксплуатация железных дорог | Промышленный транспорт | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
27.03.01 Стандартизация и метрология | Стандартизация, менеджмент и контроль качества | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
27.03.04 Управление в технических системах | Системы и средства автоматизации технологических процессов | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | Ювелирное дело и художественная обработка природного камня | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Дизайн, конструирование и цифровое моделирование одежды | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
37.03.01 Психология | Практическая психология | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
37.05.02 Психология служебной деятельности | Психология безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
38.03.01 Экономика | Экономика и бизнес-аналитика | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Экономика, финансы и учет в бизнесе | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
38.03.01 Экономика (ФИЛИАЛ) | Экономика предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнес-процессами и финансы предприятий | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Менеджмент организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
Логистика и управление транспортыми системами | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | |
38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом в организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
39.03.02 Социальная работа | Технологии и практики социального развития и предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ |
40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Коммуникации в цифровой среде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ |
42.03.02 Журналистика | Конвергентная журналистика | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование | Физическая культура | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Начальное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ | |
44.03.01 Педагогическое образование (ФИЛИАЛ) | Начальное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ |
44.03.01 Педагогическое образование (ФИЛИАЛ) | Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психологическая помощь в образовании и социальной сфере | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Психология и педагогика дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ | |
Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Дефектология | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 ДОТ |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и экономика | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Математика и физика | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 ДОТ | |
Дошкольное образование и дополнительное образование | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
История и обществознание | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Начальное образование и организация воспитательной работы | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Английский язык и китайский язык | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Немецкий язык и английский язык | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Русский язык и литература | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Педагогика дополнительного образования. Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
45.03.01 Филология | Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ |
Медиа и культурные коммуникация | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
45.05.01 Перевод и переводоведение | Английский язык и китайский язык | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
46.03.02 Документоведение и архивоведение | Документоведение и документационное обеспечение управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ |
49.03.01 Физическая культура | Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
54.03.01 Дизайн | Графический дизайн | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
54.03.01 Дизайн | Дизайн мебели | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Арт-технологии в декоративно-прикладном искусстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
*МГТУ им. Г.И. Носова проводит отдельный конкурс на места для приёма по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку