Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Код | Направление подготовки / специальность. Направленность (профиль) образовательной программы | Перечень вступительных испытаний в порядке их приоритетности1 | |||
---|---|---|---|---|---|
ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 (один предмет на выбор поступающего) | ВИ №4 | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | русский язык | математика (профиль) | информатика и ИКТ/ физика/ иностранный язык | |
07.03.01 | Архитектура | русский язык | математика (профиль) | Черчение3 | Рисунок архитектурный3 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | русский язык | история/ физика/ обществознание/ география/ иностранный язык2 | Черчение3 | Рисунок архитектурный3 |
08.03.01 | Строительство | русский язык | математика (профиль) | информатика и ИКТ/ физика/ химия/ иностранный язык2 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | математика (профиль) | информатика и ИКТ/ физика | |
09.03.03 | Прикладная информатика | русский язык | математика (профиль) | информатика и ИКТ/ физика / иностранный язык2 | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | русский язык | математика (профиль) | информатика и ИКТ/ физика / иностранный язык2 | |
12.03.01 | Приборостроение | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
15.03.01 | Машиностроение | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль образовательной программы «Цифровое проектирование и инженерный дизайн в металлургическом машиностроении» | русский язык | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык1 | Техника и технологии3 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
18.03.01 | Химическая технология | русский язык | математика (профиль) | химия/физика/биология/ информатика и ИКТ/иностранный язык2 | |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | русский язык | математика (профиль) | физика/химия/биология/ информатика и ИКТ/иностранный язык2 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
22.03.02 | Металлургия | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
22.03.02 | Металлургия (ФИЛИАЛ). Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
22.03.02 | Металлургия. Профиль образовательной программы «Управление металлургическими предприятиями и технологическими процессами»4 | русский язык | математика (профиль) | Техника и технологии3 | |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
27.03.04 | Управление в технических системах | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | русский язык | математика (профиль) | Композиция3 | |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | русский язык | математика (профиль) | Композиция3 | |
37.03.01 | Психология | русский язык | биология | математика (профиль)/ обществознание/ иностранный язык2 | |
38.03.01 | Экономика. Профиль образовательной программы «Экономика и бизнес-аналитика»4 | русский язык | математика (профиль)/ обществознание/ история/ география/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | Финансовая грамотность3 | |
38.03.01 | Экономика. Профиль образовательной программы «Экономика, финансы и учет в бизнесе»4 | русский язык | математика (профиль)/ обществознание/ история/ география/ информатика и ИКТ/ иностранный язык5 | Финансовая грамотность3 | |
38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Управление бизнес-процессами и финансы предприятий»4 | русский язык | обществознание/ история/ география/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | Экономика и управление3 | |
38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Менеджмент организации»4 | русский язык | обществознание/ история/ география/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | Экономика и управление3 | |
38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Логистика и управление транспортными системами»4 | русский язык | обществознание/ история/ география/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | Основы бизнеса3 | |
38.03.03 | Управление персоналом. Профиль образовательной программы «Управление персоналом в организации»4 | русский язык | математика (профиль)/ | обществознание/ история/ география/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление. Профиль образовательной программы «Государственная и муниципальная служба»4 | русский язык | математика (профиль)/ обществознание/ история/ география/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | государственное и муниципальное управление3 | |
39.03.02 | Социальная работа | русский язык | история | обществознание/ география/ литература/ иностранный язык1 | |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль образовательной программы «Юриспруденция»4 | русский язык | обществознание | Право3 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Профиль образовательной программы «Коммуникации в цифровой среде»4 | русский язык | история / информатика и ИКТ / иностранный язык2 | Реклама и связи с общественностью3 | |
42.03.02 | Журналистика | русский язык | история/ обществознание/ география/ иностранный язык2 | Журналистика3 | |
44.03.01 | Педагогическое образование. Физическая культура | русский язык | обществознание | Физическая культура3 | |
44.03.01 | Педагогическое образование. Начальное образование | русский язык | обществознание | математика (профиль)/ литература/ история/ биология | |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ). Начальное образование | русский язык | обществознание | математика (профиль)/ литература/ история/ биология | |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ). Дошкольное образование | русский язык | обществознание | математика (профиль)/ литература/ история/ биология | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Психология и педагогика дошкольного образования»4 | русский язык | математика (профиль)/ обществознание/ иностранный язык2 | Педагогика и детская психология3 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | русский язык | биология | математика (профиль)/ обществознание/ иностранный язык2 | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | русский язык | биология | Естественные науки о человеке и ортокоммуникация3 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Информатика и экономика | русский язык | обществознание | математика (профиль)/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Математика и физика | русский язык | математика (профиль)/ физика/ информатика и ИКТ | Педагогика и детская психология3 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Дошкольное образование и дополнительное образование | русский язык | обществознание | Педагогика и детская психология3 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История и обществознание | русский язык | обществознание | литература/ история/ география/ иностранный язык2 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование и организация воспитательной работы | русский язык | обществознание | математика (профиль)/ информатика и ИКТ/ литература/ история/ география/ биология/ иностранный язык2 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык и китайский язык | русский язык | обществознание | иностранный язык2/ математика (профиль)/ литература | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык и немецкий язык | русский язык | обществознание | иностранный язык2/ математика (профиль)/ литература | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык и литература | русский язык | обществознание | литература/ история/ иностранный язык2 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Педагогика дополнительного образования. Декоративно-прикладное искусство и дизайн | русский язык | обществознание | Рисунок3 | |
45.03.01 | Филология | русский язык | обществознание/ история/ иностранный язык2 | Сочинение3 | |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | русский язык | история | обществознание/ литература/ география/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
49.03.01 | Физическая культура | русский язык | география/ обществознание математика (профиль)/ иностранный язык2 | Судейство по видам спорта3 | |
54.03.01 | Дизайн | русский язык | литература | Рисунок3 | |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | русский язык | история/обществознание/ иностранный язык 1 | Рисунок3 | Живопись3 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | русский язык | математика (профиль) | информатика и ИКТ/ физика | |
21.05.04 | Горное дело | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | русский язык | математика (профиль) | физика/ химия/ информатика и ИКТ/ иностранный язык2 | |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | русский язык | биология | математика/ обществознание/ иностранный язык2 | |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | русский язык | иностранный язык2 | обществознание/ история/ литература |
1В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются результаты ЕГЭ и (или) результаты вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема. Для лиц, поступающих на базе высшего образования, университет установил вступительные испытания на базе профессионального образования по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания, форма проведения – тестирование. Вступительные испытания, проводимые МГТУ им.Г.И.Носова самостоятельно, проводятся на русском языке.
2Иностранный язык любой в форме ЕГЭ; для лиц, указанных в пункте 17, или поступающих на базе высшего образования, университет самостоятельно проводит вступительное испытание по предмету «английский язык»
3Дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной направленности
4Прием только на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку