Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Код | Направление подготовки / специальность. Направленность (профиль) образовательной программы | Перечень вступительных испытаний в порядке их приоритетности для лиц, поступающих на обучение базе среднего профессионального образования5 | |||
---|---|---|---|---|---|
ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | ВИ №4 | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Не предусмотрено. Формой вступительных испытаний является ЕГЭ по предметам:
|
|||
07.03.01 | Архитектура | русский язык | прикладная математика | черчение7 |
рисунок архитектурный7 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | русский язык | прикладная математика | черчение7 | рисунок архитектурный7 |
08.03.01 | Строительство | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | основы математического анализа, логики и теории вероятностей | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
09.03.03 | Прикладная информатика | русский язык | основы математического анализа, логики и теории вероятностей | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
12.03.01 | Приборостроение8 | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
15.03.01 | Машиностроение | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль образовательной программы «Цифровое проектирование и инженерный дизайн в металлургическом машиностроении» | русский язык | информационные технологии в профессиональной деятельности | техника и технологии7 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств8 | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
18.03.01 | Химическая технология | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья8 | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
22.03.02 | Металлургия | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
22.03.02 | Металлургия (ФИЛИАЛ). Профиль образовательной программы «Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство)» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
22.03.02 | Металлургия. Профиль образовательной программы «Управление металлургическими предприятиями и технологическими процессами»8 | русский язык | прикладная математика | техника и технологии7 | |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
27.03.04 | Управление в технических системах | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | русский язык | прикладная математика | композиция7 | |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | русский язык | прикладная математика | композиция7 | |
37.03.01 | Психология8 | Не предусмотрено. Формой вступительных испытаний является ЕГЭ по предметам:
|
|||
38.03.01 | Экономика. Профиль образовательной программы «Экономика и бизнес-аналитика»8 | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | финансовая грамотность7 | |
38.03.01 | Экономика. Профиль образовательной программы «Экономика, финансы и учет в бизнесе»8 | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | финансовая грамотность7 | |
38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Управление бизнес-процессами и финансы предприятий»8 | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | экономика и управление7 | |
38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Менеджмент организации»8 | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | экономика и управление7 | |
38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Логистика и управление транспортными системами»8 | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | основы бизнеса7 | |
38.03.03 | Управление персоналом. Профиль образовательной программы «Управление персоналом в организации»8 | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | основы профессиональной коммуникации | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление. Профиль образовательной программы «Государственная и муниципальная служба»8 | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | государственное и муниципальное управление7 | |
39.03.02 | Социальная работа Профиль образовательной программы «Технологии и практики социального развития и предпринимательства»8 | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль образовательной программы «Юриспруденция»8 | русский язык | конституционное право Российской Федерации | право7 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Профиль образовательной программы «Коммуникации в цифровой среде»8 | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | реклама и связи с общественностью7 | |
42.03.02 | Журналистика | русский язык | основы коммуникации | журналистика7 | |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Физическая культура» | русский язык | Человек. Анатомия. ЗОЖ | физическая культура7 | |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Начальное образование»8 | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ). Профиль образовательной программы «Начальное образование»8 | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ). Профиль образовательной программы «Дошкольное образование»8 | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Психология и педагогика дошкольного образования»8 | русский язык | основы профессиональной коммуникации | педагогика и детская психология7 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | русский язык | основы педагогики и психологии | естественные науки о человеке и ортокоммуникация7 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Информатика и экономика | русский язык | основы педагогики и психологии | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Математика и физика | русский язык | теоретические основы математики с методикой преподавания | педагогика и детская психология7 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Дошкольное образование и дополнительное образование | русский язык | основы профессиональной коммуникации | педагогика и детская психология7 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История и обществознание | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование и организация воспитательной работы | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык и китайский язык | русский язык | основы педагогики и психологии | иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Немецкий язык и английский язык | русский язык | основы педагогики и психологии | иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык и литература | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Педагогика дополнительного образования. Декоративно-прикладное искусство и дизайн | русский язык | основы педагогики и психологии | рисунок7 | |
45.03.01 | Филология8 | Не предусмотрено. Формой вступительных испытаний является ЕГЭ по предметам:
|
|||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение8 | русский язык | документационное обеспечение управления | основы профессиональной коммуникации | |
49.03.01 | Физическая культура8 | русский язык | Человек. Анатомия. ЗОЖ | судейство по видам спорта7 | |
54.03.01 | Дизайн | русский язык | история изобразительного искусства | рисунок7 | |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы8 | русский язык | история изобразительного искусства | рисунок7 | живопись7 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
21.05.04 | Горное дело | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
37.05.02 | Психология служебной деятельности8 | Не предусмотрено. Формой вступительных испытаний является ЕГЭ по предметам:
|
|||
45.05.01 | Перевод и переводоведение8 | Не предусмотрено. Формой вступительных испытаний является ЕГЭ по предметам:
|
5Поступающие на базе среднего профессионального образования сдают вступительные испытания на базе профессионального испытания, проводимые университетом самостоятельно, и (или) используют результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям (приложение 2)
6Иностранный язык любой в форме ЕГЭ; для лиц, указанных в пункте 17, или поступающих на базе высшего образования, университет самостоятельно проводит вступительное испытание по предмету «английский язык»
7Дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной направленности.
8Прием по образовательной программе только на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку