Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры | Прием на места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) по всем формам обучения (очная/ очно-заочная/ заочная) | Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг* | |
---|---|---|---|
очная форма обучения | очно-заочная /заочная форма обучения | ||
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, необходимых для поступления | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 |
Срок завершения приема от поступающих заявлений о приеме, документов, необходимых для поступления | 02.08.2024 | 14.08.2024 | 20.08.2024 |
Срок завершения вступительных испытаний | 08.08.2024 | 20.08.2024 | 24.08.2024 |
Срок публикации ранжированных списков поступающих | 12.08.2024 | 20.08.2024 | 24.08.2024 |
День завершения выставления отметок о представлении в МГТУ им.Г.И.Носова оригинала документа установленного образца, приема оригинала документа установленного образца, заключения договоров об оказании платных образовательных услуг | 13.08.2024 | 22.08.2024 – 1 этап 28.08.2024 – 2 этап |
|
Срок издания приказа (приказов) о зачислении | 14.08.2024 | 23.08.2024 – 1 этап 30.08.2024 – 2 этап |
*поступающий на места по договорам об оказании платных образовательных услуг зачисляется при заключении договора об оказании платных образовательных услуг
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку