Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Код, наименование направлений подготовки (профиль) | Количество мест |
---|---|
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника i (Англоязычная программа, профиль - Electric Grid Management) | 15 |
38.04.01 Экономика (Экономическая безопасность и управление рисками в бизнесе) | 7 |
38.04.02 Менеджмент (Управление развитием компании) | 4 |
44.04.01 Педагогическое образование i (Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций) | 3 |
Код и наименование направления подготовки | Наименование профиля магистерской программы | Форма обучения | Количество мест |
---|---|---|---|
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника i | Цифровой менеджмент в электроэнергетике | заочная с ДОТ i i | 15 |
15.04.01 Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | заочная | 15 |
20.04.01 Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | заочная | 8 |
38.04.01Экономика | Экономика и финансы | заочная с ДОТ | 15 |
38.04.03 Управление персоналом | Цифровой HR и организационное развитие | заочная | 8 |
44.04.01 Педагогическое образование i | Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку | заочная с ДОТ | 15 |
Управление дошкольной образовательной организацией | заочная с ДОТ | 6 | |
Управление качеством общего образования | заочная с ДОТ | 7 | |
Современные технологии обучения иностранным языкам в системе общего и дополнительного иноязычного образования | заочная с ДОТ | 4 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование i | Коррекционная психология | заочная ДОТ | 9 |
Социально-психологическое консультирование и реабилитация | заочная ДОТ | 1 | |
Психологическое консультирование | заочная ДОТ | 1 | |
45.04.02 Лингвистика | Лингвистика и межкультурная коммуникация | заочная ДОТ | 5 |
46.04.01 История | Компаративная история цивилизаций и проблемы регионального развития | заочная с ДОТ | 15 |
Код и наименование направления подготовки | Наименование профиля магистерской программы | Форма обучения | Количество мест |
---|---|---|---|
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника i | Electric Grid Management (Англоязычная программа) | очная | 15 |
38.04.01 Экономика | Экономическая безопасность и управление рисками в бизнесе | очная | 7 |
38.04.02 Менеджмент | Управление развитием компании | очная | 4 |
44.04.01 Педагогическое образование i | Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | очная | 3 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника i | Цифровой менеджмент в электроэнергетике | заочная с ДОТ i i | 15 |
15.04.01 Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | заочная | 15 |
20.04.01 Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | заочная | 8 |
38.04.01 Экономика | Экономика и финансы | заочная с ДОТ | 15 |
38.04.03 Управление персоналом | Цифровой HR и организационное развитие | заочная | 8 |
44.04.01 Педагогическое образование i | Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку | заочная с ДОТ | 15 |
Управление дошкольной образовательной организацией | заочная с ДОТ | 6 | |
Управление качеством общего образования | заочная с ДОТ | 7 | |
Современные технологии обучения иностранным языкам в системе общего и дополнительного иноязычного образования | заочная с ДОТ | 4 | |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование i | Коррекционная психология | заочная ДОТ | 9 |
Социально-психологическое консультирование и реабилитация | заочная ДОТ | 1 | |
Психологическое консультирование | заочная ДОТ | 1 | |
45.04.02 Лингвистика | Лингвистика и межкультурная коммуникация | заочная ДОТ | 5 |
46.04.01 История | Компаративная история цивилизаций и проблемы регионального развития | заочная с ДОТ | 15 |
i Направления подготовки/специальности, при приеме на обучение по которым, поступающий проходит обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности.
ii Заочная форма обучения с использованием дистанционных технологий.
Наименование этапа | Очная форма обучения | Очно-заочная, заочная форма обучения |
---|---|---|
Срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению | 31.08.2024 | 31.08.2024 |
Срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением вступительных испытаний. проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно | 23.09.2024 | 23.09.2024 |
Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний | 25.09.2024 | 25.09.2024 |
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно | 25.09.2024 | 25.09.2024 |
Публикация конкурсных списков | 26.09.2024 | 26.09.2024 |
День завершения заключения договора об оказании платных образовательных услуг | 26.09.2024 | 26.09.2024 |
Издание приказа (приказов) о зачислении | 27.09.2024 | 27.09.2024 |
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку