Получи консультацию
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Наименование направления подготовки/специальности | Форма обучения | Количество мест | Из них | Субъекты Российской федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | ||||
Бакалавриат/специалитет | ||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Большие и открытые данные) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
07.03.01 Архитектура (Архитектура) | очная | 19 | 2 | 2 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Дизайн архитектурной среды) | очная | 19 | 2 | 2 | 1 | все субъекты Российской Федерации |
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
08.03.01 Строительство (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) | очная | 25 | 3 | 3 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) | очная | 25 | 3 | 3 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка Web-приложений) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Логика и дизайн пользовательских интерфейсов) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
09.03.03 Прикладная информатика (Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
09.03.03 Прикладная информатика (Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности)) | очная | 25 | 3 | 3 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении) | очная | 46 | 5 | 5 | 18 | все субъекты Российской Федерации |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Интернет вещей в промышленной электронике) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | очная | 25 | 3 | 3 | 6 | все субъекты Российской Федерации |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | очная | 25 | 3 | 3 | 5 | все субъекты Российской Федерации |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | заочная | 10 | 1 | 3 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | очная | 25 | 3 | 3 | 5 | все субъекты Российской Федерации |
15.03.01 Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) |
очная | 25 | 3 | 3 | 11 | все субъекты Российской Федерации |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | очная | 25 | 3 | 3 | 8 | все субъекты Российской Федерации |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Системная инженерия машиностроительных технологий) | очная | 25 | 3 | 3 | 14 | все субъекты Российской Федерации |
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
18.03.01 Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | очная | 25 | 3 | 3 | 5 | все субъекты Российской Федерации |
20.03.01 Техносферная безопасность (Управление экологической и промышленной безопасностью) | очная | 25 | 3 | 3 | 1 | все субъекты Российской Федерации |
21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
заочная | 9 | 1 | 3 | 1 | ||
21.05.04 Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
заочная | 9 | 1 | 3 | 1 | ||
21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
заочная | 8 | 1 | 3 | 0 | ||
21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
заочная | 8 | 1 | 3 | 0 | ||
21.05.04 Горное дело (Горные машины и оборудование) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
заочная | 8 | 1 | 3 | 0 | ||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
22.03.02 Металлургия (Информационные технологии в современных литейных процессах) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
22.03.02 Металлургия (Технологии производства и обработки черных металлов и сплавов) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
22.03.02 Металлургия (Обработка металлов давлением) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
22.03.02 Металлургия (Металлургия черных металлов) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
заочная | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
22.03.02 Металлургия (Технология литейных процессов) | заочная | 5 | 1 | 2 | 0 | все субъекты Российской Федерации |
22.03.02 Металлургия (Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство)) ФИЛИАЛ | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
23.05.04 Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) | очная | 25 | 3 | 3 | 18 | все субъекты Российской Федерации |
27.03.01 Стандартизация и метрология (Стандартизация, менеджмент и контроль качества) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
27.03.04 Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | очная | 25 | 3 | 3 | 1 | все субъекты Российской Федерации |
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства (Промышленный дизайн и принтмедиа технологии) | очная | 19 | 2 | 2 | 1 | все субъекты Российской Федерации |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Предметный дизайн и технология художественной обработки материалов) | очная | 19 | 2 | 2 | 1 | все субъекты Российской Федерации |
39.03.02 Социальная работа (Технологии и практики социального развития и предпринимательства) | очная | 20 | 2 | 2 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | очная | 20 | 2 | 2 | 6 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение личности в непрерывном образовании) | очная | 20 | 2 | 2 | 5 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании) | очная | 20 | 2 | 2 | 5 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Дефектология) | очная | 20 | 2 | 2 | 6 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.05 Педагогическое образование (Информатика и экономика) | очная | 21 | 3 | 3 | 6 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.05 Педагогическое образование (Математика и физика) | очная | 20 | 2 | 2 | 6 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.05 Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | очная | 21 | 3 | 3 | 6 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.05 Педагогическое образование (Начальное образование и организация воспитательной работы) | очная | 21 | 3 | 3 | 6 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.05 Педагогическое образование (Технология и цифровое моделирование) | очная | 20 | 2 | 2 | 6 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.05 Педагогическое образование (Русский язык и литература) | очная | 21 | 3 | 3 | 6 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.05 Педагогическое образование (Английский язык и китайский язык) | очная | 21 | 3 | 3 | 7 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.05 Педагогическое образование (Немецкий язык и английский язык) | очная | 21 | 3 | 3 | 6 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.05 Педагогическое образование (Химия и биология) |
очная | 20 | 2 | 2 | 6 | все субъекты Российской Федерации |
44.03.05 Педагогическое образование (История и обществознание) | очная | 21 | 3 | 3 | 7 | все субъекты Российской Федерации |
46.03.02 Документоведение и архивоведение (Документоведение и документационное обеспечение управления) | очная | 20 | 2 | 2 | 1 | все субъекты Российской Федерации |
49.03.01 Физическая культура (Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований) | очная | 20 | 2 | 2 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
Магистратура | ||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование и цифровые двойники) | очная | 15 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
03.04.02 Физика (Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики) | очная | 15 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
08.04.01 Строительство (Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения) | очная | 12 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
08.04.01 Строительство (Управление пространственным развитием городов) | очная | 12 | - | - | 0 | все субъекты Российской Федерации |
08.04.01 Строительство (Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий) | очная | 10 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций) | очная | 15 | - | - | 2 | все субъекты Российской Федерации |
09.04.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в цифровой экономике) | очная | 15 | - | - | 2 | все субъекты Российской Федерации |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий) | очная | 14 | - | - | 3 | все субъекты Российской Федерации |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Интеллектуальные системы электроснабжения) | очная | 14 | - | - | 2 | все субъекты Российской Федерации |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Цифровой менеджмент в электроэнергетике) | очная | 14 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах) | очная | 13 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
15.04.01 Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) | очная | 14 | - | - | 2 | все субъекты Российской Федерации |
15.04.01 Машиностроение (Сварочные комплексы) | очная | 14 | - | - | 2 | все субъекты Российской Федерации |
15.04.02 Технологические машины и оборудование (Инжиниринг в металлургическом машиностроении) | очная | 15 | - | - | 2 | все субъекты Российской Федерации |
15.04.06 Мехатроника и робототехника (Искусственный интеллект в робототехнике) | очная | 15 | - | - | 2 | все субъекты Российской Федерации |
20.04.01 Техносферная безопасность (Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности) | очная | 15 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
22.04.02 Металлургия (Искусственный интеллект в металлургии) | очная | 13 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
22.04.02 Металлургия (Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением) | очная | 13 | - | - | 2 | все субъекты Российской Федерации |
22.04.02 Металлургия (Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов) | очная | 13 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
22.04.02 Металлургия (Химические технологии энергоносителей в металлургии) | очная | 12 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
23.04.01 Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление в единой транспортной системе) | очная | 18 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
27.04.01 Стандартизация и метрология (Испытания и сертификация) | очная | 13 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
27.04.04 Управление в технических системах (Цифровые системы управления технологическими комплексами) | очная | 12 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
44.04.01 Педагогическое образование (Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (гуманитарный цикл)) | очная | 12 | - | - | 3 | все субъекты Российской Федерации |
44.04.01 Педагогическое образование (Управление инновационными процессами в системе непрерывного образования) | очная | 11 | - | - | 2 | все субъекты Российской Федерации |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Психологическое консультирование) | очная | 11 | - | - | 2 | все субъекты Российской Федерации |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение и развитие одаренных детей) | очная | 11 | - | - | 2 | все субъекты Российской Федерации |
Аспирантура | ||||||
1.3. Физические науки (1.3.8. Физика конденсированного состояния) | очная | 1 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.1. Строительство и архитектура (2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения) | очная | 4 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.1. Строительство и архитектура (2.1.15. Безопасность объектов строительства) | очная | 1 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.1. Строительство и архитектура (2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение) | очная | 1 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.1. Строительство и архитектура (2.1.5. Строительные материалы и изделия) | очная | 2 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.1. Строительство и архитектура (2.1.7. Технология и организация строительства) | очная | 3 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации (2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика) | очная | 5 | - | - | 2 | все субъекты Российской Федерации |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации (2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами) | очная | 5 | - | - | 2 | все субъекты Российской Федерации |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации (2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность) | очная | 2 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.4. Энергетика и электротехника (2.4.2. Электротехнические комплексы и системы) | очная | 1 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.5. Машиностроение (2.5.7. Технологии и машины обработки давлением) | очная | 4 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.5. Машиностроение (2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы) | очная | 2 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.5. Машиностроение (2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства) | очная | 2 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.6. Химические технологии, науки о материалах и металлургия (2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов) | очная | 3 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.6. Химические технологии, науки о материалах и металлургия (2.6.3. Литейное производство) | очная | 1 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.6. Химические технологии, науки о материалах и металлургия (2.6.4. Обработка металлов давлением) | очная | 3 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.8. Недропользование и горные науки (2.8.7. Теоретические основы проектирования горнотехнических систем) | очная | 2 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.8. Недропользование и горные науки (2.8.8. Геотехнология, горные машины) | очная | 2 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.8. Недропользование и горные науки (2.8.9. Обогащение полезных ископаемых) | очная | 1 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
2.9. Транспортные системы (2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте) | очная | 4 | - | - | 1 | все субъекты Российской Федерации |
Получи консультацию