Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2025 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Наименование индивидуального достижения | Документы, подтверждающие получение результатов ИД | Балл |
---|---|---|
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионата России, обладателя кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; | копия протокола соревнований | 10 |
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; | копия протокола соревнований | 10 |
Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 25, ст. 3309; 2018, N 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно; | удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО | 5 |
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью); наличие медали «За особые успехи в учении» I или II степени | аттестат о среднем общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью); копия документа, подтверждающего получение медали «За особые успехи в учении» I или II степени | 5 |
Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой соответствуют критериям: 1.Опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществлённой в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 6 календарных месяца до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 2.Опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, который формируется в течение не менее двух лет с определенной периодичностью. 3.Опыт добровольческой (волонтерской) деятельности в объеме не менее 40 часов за весь период осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности | копия личной книжки волонтера или подтвержденная выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития добровольческой (волонтерской) деятельности dobro.ru с обязательным указанием ID номера | 3 |
Наличие статуса победителя или призёра олимпиад школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | копия документа, подтверждающего результаты участия в мероприятиях | 10 |
Победитель или призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | сертификат или протокол участника указанных мероприятий | 5 |
Интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые МГТУ им.Г.И.Носова в качестве организатора или соорганизатора в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в том числе Олимпиада «Путь к успеху» | сертификат или протокол участника указанных мероприятий | Победитель или призер – 7 Участник -3 |
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | копия документа, подтверждающего указанный статус | 10 |
Победитель Всероссийского исторического «Диктанта Победы» | копия документа, подтверждающего результаты участия в мероприятии | 3 |
Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту | Оригинал и (или) копия документа, выданного уполномоченным органом (военный билет, справка), подтверждающий прохождение военной службы по призыву/контракту | 5 |
Прохождение военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области | Оригинал и (или) копия документа, выданного уполномоченным органом (военный билет, справка), подтверждающий прохождение военной службы по мобилизации в ВС РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, ЗО и ХО | 10 |
Наличие дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим конкурсному профилю | Оригинал или копия документа – с указанием срока обучения или объема образовательной программы; | 5 |
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения | не более 10 баллов | |
Баллы за целевые индивидуальные достижения, в качестве которых рассматривается участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации, которые учитываются при приеме на обучение на места в пределах целевой квоты в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения | Наличии поступающего в списке участников профориентационных мероприятий, представленном заказчиком в МГТУ им Г.И. Носова до дня начала приема заявлений о приеме с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета за подписью уполномоченного должностного лица на бумажном носителе или в электронном виде | 5 |
Количество баллов, начисленных поступающему за целевые индивидуальные достижения | 5 |
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2025 году, оставив заявку