Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Код | Направление подготовки (специальности) | Количество мест в рамках контрольных цифр | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
---|---|---|---|---|
очная форма обучения: | ||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | 0 | 15 |
03.04.02 | Физика | Моделирование физических процессов и структур, преподавание физики | 15 | 5 |
07.04.01 | Архитектура | Экологическая архитектура зданий и сооружений | 0 | 15 |
08.04.2001 | Строительство | Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | 15 | 5 |
Комплексная экспертиза и контроль качества в строительстве | 17 | 5 | ||
Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | 15 | 5 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | 15 | 5 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в цифровой экономике | 15 | 5 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника Индустрии 4.0 | 15 | 5 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | 15 | 5 |
Энергетика промышленных комплексов | 0 | 15 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | 11 | 10 |
Цифровой менеджмент в электроэнергетике | 0 | 15 | ||
Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | 11 | 5 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | 0 | 15 (с применением ДОТ) |
15.04.01 | Машиностроение | Аддитивные технологии в машиностроении | 14 | 5 |
Сварочные комплексы | 14 | 15 | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Промышленный дизайн и цифровое проектирование | 0 | 15 |
Инжиниринг в металлургическом машиностроении | 14 | 5 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология современных обрабатывающих комплексов | 14 | 5 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | 10 | 5 |
22.04.02 | Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии | 11 | 5 |
Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | 14 | 15 | ||
Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | 14 | 5 | ||
Инжиниринг технологий материалов | 0 | 15 | ||
Цифровые двойники в обработке материалов | 10 | 15 | ||
Химические технологии энергоносителей в металлургии | 14 | 15 | ||
22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | 0 | 15 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 15 | 15 |
Проектирование и управление транспортно-технологическими комплексами предприятийи | 15 | 5 | ||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | 15 | 5 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | 14 | 5 |
29.04.04 | Технология художественной обработки | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | х | 15 |
38.04.01 | Экономика | Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе | 0 | 15 |
Digital экономика бизнеса и управление | 0 | 15 | ||
Учётные системы и бизнес-аналитика | 0 | 15 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | 0 | 15 |
38.04.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами (HR-менеджмент) | 0 | 15 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Искусственный интеллект в образовании | 0 | 15 |
Управление дошкольной образовательной организацией | 10 | 5 | ||
Управление качеством общего образования | 11 | 5 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности | 0 | 15 |
45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | 0 | 25 |
45.04.02 | Лингвистика | Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента | 0 | 15 |
47.04.01 | Философия | Дизайн мышления | 0 | 15 |
54.04.01 | Дизайн | Интерьер и оборудование | 8 | 2 |
Цифровой дизайн | 0 | 15 | ||
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественный металл | 1 | 9 |
очно-заочная форма: | ||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергетика и экология | 0 | 15 |
15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | 0 | 15 |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 0 | 15 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Эксплуатация и управление сервисом транспортно-технологических машин нефтегазовой отрасли | 0 | 15 |
38.04.02 | Менеджмент | Логистика и интеллектуальные транспортные системы | 0 | 15 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | 0 | 20 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Цифровые технологии в образовании | 0 | 15 |
заочная форма: | ||||
08.04.01 | Строительство | Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | 0 | 15 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | 0 | 15 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | 0 | 15 |
22.04.02 | Металлургия | Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | 0 | 15 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 0 | 15 |
29.04.04 | Технология художественной обработки | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | х | 15 |
38.04.01 | Экономика | Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе | 0 | 15 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | 0 | 15 |
38.04.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами (HR-менеджмент) | 0 | 15 |
с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ): | ||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Цифровой менеджмент в электроэнергетике | 0 | 15 |
38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | 0 | 15 |
39.04.02 | Социальная работа | Социальный инжиниринг и проектирование | 0 | 15 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку | 0 | 15 |
Управление дошкольной образовательной организацией | 0 | 15 | ||
Управление качеством общего образования | 0 | 15 | ||
Технологическое образование | 0 | 15 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Коррекционная психология | 0 | 15 |
Психологическое консультирование | 0 | 15 | ||
Психолого-педагогическое сопровождение детей, лиц с ОВЗ и их семей | 0 | 15 | ||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | 0 | 15 |
45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | 0 | 15 |
45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика и межкультурная коммуникация | 0 | 15 |
Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента | 0 | 15 |
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку