Проходные баллы прошлых лет
Направления подготовки (специальности) | Проходной балл (ЕГЭ+ИД) | Средний балл (ЕГЭ) |
---|---|---|
01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование и цифровые двойники) | 80 | - |
03.04.02 Физика (Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики) | 70 | - |
08.04.01 Строительство (Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий) | 42 | - |
08.04.01 Строительство (Современный инжиниринг проектов капитального строительства) | 45 | - |
08.04.01 Строительство (Теория и проектирование зданий и сооружений с использованием систем BIM моделирования) | 35 | - |
08.04.01 Строительство (Технология и экономика современных строительных материалов) | 115 | - |
08.04.01 Строительство (Управление пространственным развитием городов) | 152 | - |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций) | 145 | - |
09.04.03 Прикладная информатика (Технология Data Science) | 82 | - |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий) | 61 | - |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Интеллектуальные системы электроснабжения) | 69 | - |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах) | 60 | - |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Цифровой менеджмент в электроэнергетике) | 72 | - |
15.04.01 Машиностроение (Машины и технологии обработки материалов давлением) | 47 | - |
15.04.01 Машиностроение (Сварочные комплексы) | 50 | - |
15.04.02 Технологические машины и оборудование (Инжиниринг в металлургическом машиностроении) | 56 | - |
15.04.02 Технологические машины и оборудование (Транспортно-технологические машины, комплексы и оборудование горно-металлургического производства) | 43 | - |
15.04.06 Мехатроника и робототехника (Искусственный интеллект в робототехнике) | 82 | - |
22.04.02 Металлургия (Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением) | 82 | - |
22.04.02 Металлургия (Искусственный интеллект в металлургии) | 85 | - |
22.04.02 Металлургия (Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов) | 45 | - |
22.04.02 Металлургия (Химические технологии энергоносителей в металлургии) | 55 | - |
22.04.02 Металлургия (Цифровые двойники в обработке материалов) | 79 | - |
27.04.01 Стандартизация и метрология (Испытания и сертификация) | 99 | - |
27.04.04 Управление в технических системах (Цифровые системы управления технологическими комплексами) | 30 | - |
38.04.01 Экономика (Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе) | 87 | - |
39.04.02 Социальная работа (Организация и управление в социальной работе) | 72 | - |
44.04.01 Педагогическое образование (Детская журналистика) | 69 | - |
44.04.01 Педагогическое образование (Искусственный интеллект в образовании) | 54 | - |
44.04.01 Педагогическое образование (Педагогический менеджмент) | 98 | - |
44.04.01 Педагогическое образование (Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (гуманитарный цикл)) | 77 | - |
44.04.01 Педагогическое образование (Управление качеством общего образования) | 79 | - |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Психологическое консультирование) | 86 | - |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования) | 87 | - |
54.04.01 Дизайн (Интерьер и оборудование) | 80 | - |
54.04.01 Дизайн (Цифровой дизайн) | 78 | - |
01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование и цифровые двойники) | 80 | - |
03.04.02 Физика (Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики) | 70 | - |
08.04.01 Строительство (Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий) | 42 | - |
08.04.01 Строительство (Современный инжиниринг проектов капитального строительства) | 45 | - |
08.04.01 Строительство (Теория и проектирование зданий и сооружений с использованием систем BIM моделирования) | 35 | - |
08.04.01 Строительство (Технология и экономика современных строительных материалов) | 115 | - |
08.04.01 Строительство (Управление пространственным развитием городов) | 152 | - |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций) | 145 | - |
09.04.03 Прикладная информатика (Технология Data Science) | 82 | - |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий) | 61 | - |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Интеллектуальные системы электроснабжения) | 69 | - |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах) | 60 | - |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Цифровой менеджмент в электроэнергетике) | 72 | - |
15.04.01 Машиностроение (Машины и технологии обработки материалов давлением) | 47 | - |
15.04.01 Машиностроение (Сварочные комплексы) | 50 | - |
15.04.02 Технологические машины и оборудование (Инжиниринг в металлургическом машиностроении) | 56 | - |
15.04.02 Технологические машины и оборудование (Транспортно-технологические машины, комплексы и оборудование горно-металлургического производства) | 43 | - |
15.04.06 Мехатроника и робототехника (Искусственный интеллект в робототехнике) | 82 | - |
22.04.02 Металлургия (Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением) | 82 | - |
22.04.02 Металлургия (Искусственный интеллект в металлургии) | 85 | - |
22.04.02 Металлургия (Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов) | 45 | - |
22.04.02 Металлургия (Химические технологии энергоносителей в металлургии) | 55 | - |
22.04.02 Металлургия (Цифровые двойники в обработке материалов) | 79 | - |
27.04.01 Стандартизация и метрология (Испытания и сертификация) | 99 | - |
27.04.04 Управление в технических системах (Цифровые системы управления технологическими комплексами) | 30 | - |
38.04.01 Экономика (Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе) | 87 | - |
39.04.02 Социальная работа (Организация и управление в социальной работе) | 72 | - |
44.04.01 Педагогическое образование (Детская журналистика) | 69 | - |
44.04.01 Педагогическое образование (Искусственный интеллект в образовании) | 54 | - |
44.04.01 Педагогическое образование (Педагогический менеджмент) | 98 | - |
44.04.01 Педагогическое образование (Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (гуманитарный цикл)) | 77 | - |
44.04.01 Педагогическое образование (Управление качеством общего образования) | 79 | - |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Психологическое консультирование) | 86 | - |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования) | 87 | - |
54.04.01 Дизайн (Интерьер и оборудование) | 80 | - |
54.04.01 Дизайн (Цифровой дизайн) | 78 | - |
Получи консультацию и узнай минимальный балл в 2024 году, оставив заявку
Заявка успешно отправлена!
Не заполнено поле Имя
Не заполнено поле Телефон или E-mail
Не дано согласие на обработку персональных данных
Институты / факультеты
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки
Институт энергетики и автоматизированных систем
Институт горного дела и транспорта
Институт экономики и управления
Институт строительства, архитектуры и искусства
Институт естествознания и стандартизации
Институт гуманитарного образования
Институт элитных программ и открытого образования
Факультет физической культуры и спортивного мастерства
Центр довузовской подготовки
Институт дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга МГТУ «Горизонт»
Многопрофильный колледж
Филиал в г. Белорецк