Расписание вступительных испытаний
График проведения вступительных испытаний в форме компьютерного тестирования, в том числе с использованием дистанционных технологий
№ потока | Время | Пояснение |
---|---|---|
1 | 09.00-09.15 | Подключение |
09.15-09.30 | Идентификация | |
09.30-09.35 | Инструктаж | |
09.35-11.35 | Тестирование | |
2 | 12.00-12.15 | Подключение |
12.15-12.30 | Идентификация | |
12.30-12.35 | Инструктаж | |
12.35-14.35 | Тестирование | |
3 | 14.40-14.55 | Подключение |
14.55-15.10 | Идентификация | |
15.10-15.15 | Инструктаж | |
15.15-17.15 | Тестирование |
Расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
Наименование ВИ | БЮДЖЕТ | ВНЕБЮДЖЕТ | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|
Очная, заочная формы обучения | Очная, заочная, очно-заочная формы обучения | ||
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | |||
Резервный день | 25.07.2025 | 24.08.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
русский язык | 23.06.2025 | 23.06.2025 | |
24.06.2025 | 24.06.2025 | ||
25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
27.06.2025 | 27.06.2025 | ||
30.06.2025 | 30.06.2025 | ||
01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
04.07.2025 | 04.07.2025 | ||
07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
11.07.2025 | 11.07.2025 | ||
14.07.2025 | 14.07.2025 | ||
15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
21.07.2025 | 21.07.2025 | ||
22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
24.07.2025 | 24.07.2025 | ||
25.07.2025 | |||
28.07.2025 | |||
29.07.2025 | |||
30.07.2025 | |||
01.08.2025 | |||
04.08.2025 | |||
05.08.2025 | |||
06.08.2025 | |||
07.08.2025 | |||
08.08.2025 | |||
11.08.2025 | |||
12.08.2025 | |||
13.08.2025 | |||
14.08.2025 | |||
15.08.2025 | |||
18.08.2025 | |||
19.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
22.08.2025 | |||
23.08.2025 | |||
математика, обществознание, биология, информатика, физика | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
24.06.2025 | 24.06.2025 | ||
25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
27.06.2025 | 27.06.2025 | ||
30.06.2025 | 30.06.2025 | ||
01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
04.07.2025 | 04.07.2025 | ||
07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
11.07.2025 | 11.07.2025 | ||
14.07.2025 | 14.07.2025 | ||
15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
21.07.2025 | 21.07.2025 | ||
22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
24.07.2025 | |||
25.07.2025 | |||
28.07.2025 | |||
29.07.2025 | |||
30.07.2025 | |||
31.07.2025 | |||
01.08.2025 | |||
04.08.2025 | |||
05.08.2025 | |||
07.08.2025 | |||
08.08.2025 | |||
11.08.2025 | |||
12.08.2025 | |||
13.08.2025 | |||
14.08.2025 | |||
15.08.2025 | |||
18.08.2025 | |||
19.08.2025 | |||
20.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
22.08.2025 | |||
23.08.2025 | |||
история, литература, география, иностранный язык (английский язык), химия | 24.06.2025 | 24.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
27.06.2025 | 27.06.2025 | ||
01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
24.07.2025 | 24.07.2025 | ||
25.07.2025 | |||
28.07.2025 | |||
29.07.2025 | |||
30.07.2025 | |||
31.07.2025 | |||
01.08.2025 | |||
04.08.2025 | |||
05.08.2025 | |||
07.08.2025 | |||
08.08.2025 | |||
11.08.2025 | |||
12.08.2025 | |||
13.08.2025 | |||
14.08.2025 | |||
15.08.2025 | |||
18.08.2025 | |||
19.08.2025 | |||
20.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
22.08.2025 | |||
23.08.2025 | |||
Резервный день | 25.07.2025 | 24.08.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по общеобразовательным предметам (в рамках «Особенностей приема 2025/26 г.») | 25.07.2025 | 24.08.2025 |
Расписание вступительных испытаний для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования
Наименование ВИ | БЮДЖЕТ | ВНЕБЮДЖЕТ | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|
Очная, заочная формы обучения | Очная, заочная, очно-заочная формы обучения | ||
Резервный день | 25.07.2025 | 24.08.2025 | |
русский язык | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
24.06.2025 | 24.06.2025 | ||
25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
27.06.2025 | 27.06.2025 | ||
30.06.2025 | 30.06.2025 | ||
01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
04.07.2025 | 04.07.2025 | ||
07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
11.07.2025 | 11.07.2025 | ||
14.07.2025 | 14.07.2025 | ||
15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
21.07.2025 | 21.07.2025 | ||
22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
24.07.2025 | 24.07.2025 | ||
25.07.2025 | |||
28.07.2025 | |||
29.07.2025 | |||
30.07.2025 | |||
01.08.2025 | |||
04.08.2025 | |||
05.08.2025 | |||
06.08.2025 | |||
07.08.2025 | |||
08.08.2025 | |||
11.08.2025 | |||
12.08.2025 | |||
13.08.2025 | |||
14.08.2025 | |||
15.08.2025 | |||
18.08.2025 | |||
19.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
22.08.2025 | |||
23.08.2025 | |||
прикладная математика | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
24.06.2025 | 24.06.2025 | ||
25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
27.06.2025 | 27.06.2025 | ||
30.06.2025 | 30.06.2025 | ||
01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
04.07.2025 | 04.07.2025 | ||
07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
11.07.2025 | 11.07.2025 | ||
14.07.2025 | 14.07.2025 | ||
15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
21.07.2025 | 21.07.2025 | ||
22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
24.07.2025 | |||
25.07.2025 | |||
28.07.2025 | |||
29.07.2025 | |||
30.07.2025 | |||
31.07.2025 | |||
01.08.2025 | |||
04.08.2025 | |||
05.08.2025 | |||
07.08.2025 | |||
08.08.2025 | |||
11.08.2025 | |||
12.08.2025 | |||
13.08.2025 | |||
14.08.2025 | |||
15.08.2025 | |||
18.08.2025 | |||
19.08.2025 | |||
20.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
22.08.2025 | |||
23.08.2025 | |||
основы математического анализа, логики и теории вероятностей | 26.06.2025 | 26.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
24.07.2025 | 24.07.2025 | ||
31.07.2025 | |||
07.08.2025 | |||
14.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
22.08.2025 | |||
теоретические основы математики с методикой преподавания | 24.06.2025 | 24.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
29.07.2025 | |||
05.08.2025 | |||
12.08.2025 | |||
19.08.2025 | |||
26.08.2025 | |||
конституционное право Российской Федерации | 26.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий | |
03.07.2025 | |||
10.07.2025 | |||
17.07.2025 | |||
24.07.2025 | |||
31.07.2025 | |||
07.08.2025 | |||
14.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
22.08.2025 | |||
правовые основы общества | 26.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий | |
03.07.2025 | |||
10.07.2025 | |||
17.07.2025 | |||
24.07.2025 | |||
31.07.2025 | |||
07.08.2025 | |||
14.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
22.08.2025 | |||
история изобразительного искусства | 24.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий | |
08.07.2025 | |||
11.07.2025 | |||
15.07.2025 | |||
17.07.2025 | |||
22.07.2025 | |||
25.07.2025 | |||
05.08.2025 | |||
12.08.2025 | |||
15.08.2025 | |||
18.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
основы педагогики и психологии | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
07.08.2025 | |||
14.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
основы профессиональной коммуникации | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
30.06.2025 | 30.06.2025 | ||
02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
14.07.2025 | 14.07.2025 | ||
16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
21.07.2025 | 21.07.2025 | ||
23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
28.07.2025 | |||
30.07.2025 | |||
04.08.2025 | |||
07.08.2025 | |||
11.08.2025 | |||
13.08.2025 | |||
18.08.2025 | |||
20.08.2025 | |||
25.08.2025 | |||
Человек. Анатомия. ЗОЖ | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
07.08.2025 | |||
14.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
документационное обеспечение управления | 24.06.2025 | 24.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
11.07.2025 | 11.07.2025 | ||
15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
25.07.2025 | |||
05.08.2025 | |||
12.08.2025 | |||
15.08.2025 | |||
18.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) | 24.06.2025 | 24.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
29.07.2025 | |||
05.08.2025 | |||
12.08.2025 | |||
19.08.2025 | |||
22.08.2025 | |||
информационные технологии в профессиональной деятельности | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
24.06.2025 | 24.06.2025 | ||
25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
27.06.2025 | 27.06.2025 | ||
30.06.2025 | 30.06.2025 | ||
01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
04.07.2025 | 04.07.2025 | ||
07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
11.07.2025 | 11.07.2025 | ||
14.07.2025 | 14.07.2025 | ||
15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
21.07.2025 | 21.07.2025 | ||
22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
24.07.2025 | |||
25.07.2025 | |||
28.07.2025 | |||
29.07.2025 | |||
30.07.2025 | |||
31.07.2025 | |||
01.08.2025 | |||
04.08.2025 | |||
05.08.2025 | |||
07.08.2025 | |||
08.08.2025 | |||
11.08.2025 | |||
12.08.2025 | |||
13.08.2025 | |||
14.08.2025 | |||
15.08.2025 | |||
18.08.2025 | |||
19.08.2025 | |||
20.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
22.08.2025 | |||
экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий | |
27.06.2025 | |||
30.06.2025 | |||
03.07.2025 | |||
07.07.2025 | |||
10.07.2025 | |||
14.07.2025 | |||
17.07.2025 | |||
21.07.2025 | |||
24.07.2025 | |||
Человек. Общество. Государство | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
07.08.2025 | |||
14.08.2025 | |||
21.08.2025 | |||
медиакоммуникации | 24.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий | |
01.07.2025 | |||
08.07.2025 | |||
15.07.2025 | |||
22.07.2025 | |||
29.07.2025 | |||
05.08.2025 | |||
12.08.2025 | |||
19.08.2025 | |||
22.08.2025 | |||
Резервный день | 25.07.2025 | 24.08.2025 |
Расписание вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности
Наименование ВИ | Консультации | Бюджет Очная, очно-заочная, заочная формы обучения | Платное Очная, очно-заочная, заочная, формы обучения | Способ проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
Резервный день | 25.07.2025 | 24.08.2025 | ||
Черчение | (запись) | 15.07.2025 | 15.07.2025 21.07.2025 22.08.2025 |
очная |
21.07.2025 | ||||
Рисунок архитектурный | (запись) | 17.07.2025 | 17.07.2025 22.07.2025 23.08.2025 (суб) |
очная |
22.07.2025 | ||||
Композиция | (запись) | 23.07.2025 | 23.07.2025 24.07.2025 22.08.2025 |
очная и с использованием дистанционных технологий |
24.07.2025 | ||||
Декоративная композиция | (запись) | Нет набора на бюджет | 21.07.2025 20.08.2025 |
очная и с использованием дистанционных технологий |
Журналистика | Нет набора на бюджет | 21.07.2025 | очная и с использованием дистанционных технологий | |
04.08.2025 | ||||
18.08.2025 | ||||
22.08.2025 | ||||
Сочинение | Нет набора на бюджет | 15.07.2025 | очная и с использованием дистанционных технологий | |
21.07.2025 | ||||
20.08.2025 | ||||
22.08.2025 | ||||
Физическая культура | 07.07.2025 | 07.07.2025 21.07.2025 11.08.2025 20.08.2025 |
очная | |
21.07.2025 | ||||
Педагогика и детская психология | 01.07.2025 | 01.07.2025 | очная и с использованием дистанционных технологий | |
14.07.2025 | 14.07.2025 | |||
21.07.2025 | 21.07.2025 | |||
20.08.2025 | ||||
Естественные науки о человеке и ортокоммуникация | 15.07.2025 | 15.07.2025 | очная и с использованием дистанционных технологий | |
22.07.2025 | 22.07.2025 | |||
24.07.2025 | 24.07.2025 | |||
20.08.2025 | ||||
22.08.2025 | ||||
Информатика и современные информационные технологии | 16.07.2025 | 16.07.2025 22.07.2025 24.07.2025 20.08.2025 22.08.2025 |
очная и с использованием дистанционных технологий | |
22.07.2025 | ||||
24.07.2025 | ||||
Судейство по видам спорта | (запись) | 03.07.2025 | 03.07.2025 22.07.2025 24.07.2025 29.07.2025 19.08.2025 |
очная |
22.07.2025 | ||||
24.07.2025 | ||||
Рисунок | (запись) | Нет набора на бюджет | 21.07.2025 21.08.2025 |
очная и с использованием дистанционных технологий |
Резервный день | 25.07.2025 | 24.08.2025 |