Предмет/вступительное испытание | минимальное количество баллов | максимальное количество баллов | ||
---|---|---|---|---|
в рамках КЦП | по договорам об оказании ПОУ | в рамках КЦП | по договорам об оказании ПОУ | |
общеобразовательное вступительное испытание: | ||||
русский язык | 40 | 40 | 100 | 100 |
математика | 39 | 39 | 100 | 100 |
физика | 39 | 39 | 100 | 100 |
обществознание | 45 | 45 | 100 | 100 |
история | 35 | 35 | 100 | 100 |
информатика и ИКТ | 44 | 44 | 100 | 100 |
иностранный язык | 30 | 30 | 100 | 100 |
литература | 40 | 40 | 100 | 100 |
биология | 39 | 39 | 100 | 100 |
химия | 39 | 39 | 100 | 100 |
дополнительные вступительные испытания творческой/профессиональной направленности: | ||||
собеседование | - | 50 | - | 100 |
профессиональное испытание | 60 | 60 | 100 | 100 |
творческое испытание | 60 | 60 | 100 | 100 |
Приложение 3. Минимальное и максимальное количество баллов
- Подробности