Договор на оказание платных образовательных услуг
Срок обучения: очная форма – 4 года, заочная форма – 5 лет, очно-заочная форма – 5 лет.
Подготовка по очно-заочной форме обучения осуществляется в филиале ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет» им. Г.И. Носова в г. Белорецк
Код | Наименование направления | Квалификация (степень) | Стоимость обучения за год/семестр, руб. Очная Форма обучения |
Стоимость обучения за год/семестр, руб. Заочная Форма обучения |
---|---|---|---|---|
050100.62 | Педагогическое образование | Бакалавр | 66800/33400 | - |
080100.62 | Экономика | Бакалавр | 66800/33400 | 43300/21650 |
080200.62 | Менеджмент | Бакалавр | 66800/33400 | 43300/21650 |
080400.62 | Управление персоналом | Бакалавр | 66800/33400 | - |
080500.62 | Бизнес-информатика | Бакалавр | 66800/33400 | - |
081100.62 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | 66800/33400 | 43300/21650 |
100800.62 | Товароведение | Бакалавр | 66800/33400 | 43300/21650 |
140100.62 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | 112000/56000 | 44700/22350 |
140400.62* | Электроэнергетика и электротехника* | Бакалавр | 112000/56000 | 44700/22350 |
150100.62 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавр | 112000/56000 | 44700/22350 |
150400.62* | Металлургия* | Бакалавр | 73600/36800 | 44700/22350 |
150700.62* | Машиностроение* | Бакалавр | 70820/35410 | 44700/22350 |
151000.62* | Технологические машины и оборудование* | Бакалавр | 70820/35410 | 44700/22350 |
151900.62 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | 70820/35410 | 44700/22350 |
190100.62 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавр | 112000/56000 | 44700/22350 |
190600.62 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | 112000/56000 | - |
190700.62 | Технология транспортных процессов | Бакалавр | 66800/33400 | - |
200100.62 | Приборостроение | Бакалавр | 112000/56000 | - |
210100.62 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавр | 112000/56000 | 44700/22350 |
220400.62 | Управление в технических системах | Бакалавр | 70820/35410 | 44700/22350 |
221000.62 | Мехатроника и робототехника | Бакалавр | 112000/56000 | 42200/21100 |
221700.62* | Стандартизация и метрология* | Бакалавр | 70820/35410 | 44700/22350 |
230100.62 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | 112000/56000 | 44700/22350 |
240100.62 | Химическая технология | Бакалавр | 112000/56000 | 44700/22350 |
260100.62 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | 70820/35410 | 44700/22350 |
261700.62 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавр | 70820/35410 | - |
270100.62 | Архитектура (Срок обучения – 5 лет) | Бакалавр | 118160/59080 | - |
270300.62 | Дизайн архитектурной среды (Срок обучения – 5 лет) | Бакалавр | 112000/56000 | - |
270800.62 | Строительство (Срок обучения – 4 года, 4,5 года – для профиля «Проектирование зданий») | Бакалавр | 70820/35410 | 44700/22350 |
280700.62 | Техносферная безопасность | Бакалавр | 70820/35410 | 44700/22350 |
Специалитет
Код | Наименование направления | Квалификация (степень) | Стоимость обучения за год/семестр, руб. Очная Форма обучения |
Стоимость обучения за год/семестр, руб. Заочная Форма обучения |
---|---|---|---|---|
090303.65 | Информационная безопасность в автоматизированных системах (Срок обучения: очная форма – 5 лет) | Специалист | 70000/35000 | - |
130400.65 | Горное дело (Срок обучения: очная форма - 5,5 лет; заочная форма - 6,5 лет) | Специалист | 78612/39306 | 47400/23700 |
151701.65 | Проектирование технологических машин и комплексов (Срок обучения: очная форма - 5,5 лет; заочная форма - 6,5 лет) | Специалист | 112000/56000 | 47400/23700 |
190109.65 | Наземные транспортно-технологические средства (Срок обучения: очная форма – 5 лет, заочная форма - 6 лет) | Специалист | 112000/56000 | 47400/23700 |
190401.65 | Эксплуатация железных дорог (Срок обучения: очная форма – 5 лет, заочная форма - 6 лет) | Специалист | 66800/33400 | 47400/23700 |
271101.65 | Строительство уникальных зданий и сооружений (Срок обучения: очная форма – 6 лет) | Специалист | 74400/37200 | - |
Подготовка по ОЧНОЙ форме обучения осуществляется в филиале ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет» им. Г.И. Носова в г. Белорецк по следующим направлениям:
Код | Наименование направления | Квалификация (степень) | Стоимость обучения за год/семестр, руб. Очная Форма обучения |
---|---|---|---|
140400.62* | Электроэнергетика и электротехника* | Бакалавр | 112000/56000 |
150400.62* | Металлургия* | Бакалавр | 69520/34760 |
150700.62* | Машиностроение* | Бакалавр | 69520/34760 |
151000.62* | Технологические машины и оборудование* | Бакалавр | 69520/34760 |
221700.62* | Стандартизация и метрология* | Бакалавр | 69520/34760 |
Подготовка по ОЧНО-ЗАОЧНОЙ форме обучения осуществляется в филиале ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет» им. Г.И. Носова в г. Белорецк по следующим направлениям:
Код | Наименование направления | Квалификация (степень) | Стоимость обучения за год/семестр, руб. Очная Форма обучения |
---|---|---|---|
150400.62 | Металлургия | Бакалавр | 29500/14750 |
150700.62* | Машиностроение* | Бакалавр | 28500/14250 |
151000.62* | Технологические машины и оборудование* | Бакалавр | 28500/14250 |
140400.62* | Электроэнергетика и электротехника* | Бакалавр | 44800/22400 |
221700.62* | Стандартизация и метрология* | Бакалавр | 28500/14250 |
Подготовка по ЗАОЧНОЙ форме обучения осуществляется в филиале ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет» им. Г.И. Носова в г. Белорецк по следующим направлениям:
Код | Наименование направления | Квалификация (степень) | Стоимость обучения за год/семестр, руб. Очная Форма обучения |
---|---|---|---|
150400.62 | Металлургия | Бакалавр | 20860/10430 |
150700.62* | Машиностроение* | Бакалавр | 20120/10060 |
151000.62* | Технологические машины и оборудование* | Бакалавр | 20120/10430 |
140400.62* | Электроэнергетика и электротехника* | Бакалавр | 24640/12320 |
221700.62* | Стандартизация и метрология* | Бакалавр | 20120/10430 |