Брендбук – это официальный документ, содержащий концепцию и атрибуты бренда, руководство по фирменному стилю, позиционирование и другие данные для построения маркетинговой кампании.
По вопросам использования брендбука обращаться в управление информационной политики, тел. 8 (3519) 29-84-23.
Название университета
Название университета, представленное в брендбуке, применяется для создания рекламной, сувенирной, презентационной и наградной продукции на двух языках.
На русском языке:
- Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
- Сокращенное: «МГТУ им. Г.И. Носова»
На английском языке:
- Полное наименование: Nosov Magnitogorsk State Technical University
Сокращенное: “NMSTU”
Миссия и слоган университета
Формирование региональной предпринимательской элиты, ориентированной на создание научно-инновационных технологий в области iSmArt-металлургии для развития трансграничного Южно-Уральского региона и России.
iSmArt-металлургия – это «Интеллектуальная металлургия: сплав науки и искусства» (i - intellectual – интеллектуальная; S - Science – научная; m - metallurgy – металлургия; Art – искусство)
Слоган МГТУ: Магнит для талантов! Вектор успеха!
Гимн университета
В самом центре России,
Горам где тысячи лет,
Полвека кует ума силу
Горный университет.
Он славу принес Магнитке,
Стране «золотую» сталь.
У первого курса — улыбки,
У выпускников — печаль.
Кто за умных мыслей высоту — МГТУ,
Превращает в жизнь твою мечту — МГТУ,
Где тебе подарят теплоту — в МГТУ,
Славься и всегда будь на посту!
Работают здесь герои,
С наукой они на ты.
С верностью истину строят
Из вечной мирской суеты.
Для них нет главнее правды,
Их честь освещает им путь —
Такая почетная карма.
Их жизнь — Горный институт.
Кто за умных мыслей высоту — МГТУ,
Превращает в жизнь твою мечту — МГТУ,
Где тебе подарят теплоту — в МГТУ,
Славься и всегда будь на посту!
Кто здесь проведет свою юность,
Тот в жизни не пропадет,
Так всем нам нужную мудрость
Легко он приобретет.
В нем воспитает личность,
Талант извлечет на свет,
И станет школой отличной
Родной университет.
Кто за умных мыслей высоту — МГТУ,
Превращает в жизнь твою мечту — МГТУ,
Где тебе подарят теплоту — в МГТУ,
Славься и всегда будь на посту!
Слова и музыка: В. Зайцев
Логотип университета
|
|
Композиция логотипа образована ромбом синего цвета, стороны которого охвачены двумя параллельно расположенными линиями золотистого цвета с белым полем между ними. Ромб, как основа композиции, символизирует устойчивость и стабильность.
В центральной части синего поля ромба изображена раскрытая книга белого цвета с очертанием контура страниц тонкими линиями черного цвета, которая символизирует неисчерпаемый источник знаний.
В верхней части ромба дано стилизованное изображение кронциркуля, а в нижней, фрагмента зубчатой передачи. Эти графические изображения являются атрибутом научных знаний, а их взаимосвязь с книгой, отображенная в обозначении, подчеркивает учебное и научное направление деятельности университета.
Словесное обозначение «МГТУ» является аббревиатурой названия университета, выполнено в виде заглавных букв русского алфавита красного цвета с белой окантовкой, очерченной тонкими белыми линиями. Словесное обозначение «МГТУ» размещено в развороте страниц книги, а ниже по полю зубчатой передачи дугообразно размещены слова «им. Г.И. Носова», выполненные прописными буквами черного цвета.
Цветовая гамма, используемая в заявленном обозначении, символизирует: синий цвет верность выбранному делу, красный цвет – активное стремление к познанию, белый – стремление к совершенству.
Кроме того, сочетание цветов: белого, синего и красного косвенно отражает государственную принадлежность университета.
|
|
|
|
Англоязычный логотип
|
|
|
|
С официальным переводом наименований структурных подразделений университета на английский язык можно ознакомиться во вкладке «Структура университета на русском и английском языках».
Структура университета на русском и английском языках
| Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова | Nosov Magnitogorsk State Technical University (NMSTU) |
|---|---|
| Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | Institute of Metallurgy, Mechanical Engineering and Material Processing |
| Направление: металлургия | Field of study: Metallurgy |
| Кафедра литейных процессов и материаловедения | Department of casting processes and materials science |
| Кафедра металлургии и химических технологий | Department of metallurgy and chemical technologies |
| Кафедра технологий обработки материалов | Department of material processing technologies |
| Направление: машиностроение | Field of study: Mechanical engineering |
| Кафедра машин и технологий обработки давлением и машиностроения | Department of metal forming machines and technologies and mechanical engineering |
| Кафедра механики | Department of mechanics |
| Кафедра проектирования и эксплуатации металлургических машин и оборудования | Department of design and operation of metallurgical machines and equipment |
| Институт горного дела и транспорта | Mining and Transport Institute |
| Кафедра геологии, маркшейдерского дела и обогащения полезных ископаемых | Department of geology, mine surveying and mineral dressing |
| Кафедра горных машин и транспортно-технологических комплексов | Department of mining machines and transportation and technological complexes |
| Кафедра логистики и управления транспортными системами | Department of logistics and transport system management |
| Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых | Department of exploitation of mineral deposits |
| Институт энергетики и автоматизированных систем | Institute of Power Engineering and Automated Systems |
| Направление: энергетика | Field of study: Power engineering |
| Кафедра автоматизированного электропривода и мехатроники | Department of automated electric drives and mechatronics |
| Кафедра теплотехнических и энергетических систем | Department of power engineering and power systems |
| Кафедра электроники и микроэлектроники | Department of electronics and microelectronics |
| Кафедра электроснабжения промышленных предприятий | Department of electric power supply of industrial plants |
| Направление: автоматизированные системы | Field of study: Automated systems |
| Кафедра автоматизированных систем управления | Department of automated process control systems |
| Кафедра бизнес-информатики и информационных технологий | Department of business informatics and information technologies |
| Кафедра вычислительной техники и программирования | Department of computing machines and programming |
| Кафедра информатики и информационной безопасности | Department of computer science and information security |
| Институт строительства, архитектуры и искусства | Institute of Construction, Architecture and Art |
| Архитектурно-строительное направление | Field of study: Architecture and construction |
| Кафедра проектирования зданий и строительных конструкций | Department of building and structural engineering |
| Кафедра строительного производства | Department of construction |
| Кафедра управления недвижимостью и инженерных систем | Department of property management and engineering systems |
| Кафедра проектирования и строительства зданий | Department of Building Design and Construction |
| Кафедра урбанистики и инженерных систем | Department of Urban Studies and Engineering Systems |
| Направление: Дизайн и изобразительные искусства | Field of study: Design and arts |
| Кафедра дизайна | Department of design |
| Кафедра художественной обработки материалов | Department of material treatment art |
| Кафедра архитектуры и изобразительного искусства | Department of architecture and fine arts |
| Институт экономики и управления | Institute of Economics and Management |
| Кафедра государственного муниципального управления и управления персоналом | Department of state municipal management and HR management |
| Кафедра менеджмента и государственного управления | Department of Management and Public Administration |
| Кафедра менеджмента | Department of management |
| Кафедра права и культурологии | Department of Law and Culturology |
| Кафедра философии | Department of Philosophy |
| Кафедра экономики | Department of Economics |
| Институт гуманитарного образования | Institute of Humanities |
| Направление: история, филология и иностранные языки | Field of study: History, philology and foreign languages |
| Кафедра всеобщей истории | Department of general history |
| Кафедра иностранных языков по техническим направлениям | Department of foreign languages for technical fields of study |
| Кафедра лингвистики и перевода | Department of linguistics and translation |
| Кафедра русского языка, общего языкознания и массовой коммуникации | Department of the Russian language, general linguistics and mass communication |
| Кафедра языкознания и литературоведения | Department of linguistics and literature studies |
| Кафедра русского языка как иностранного | Department of Russian as a Foreign Language |
| Направление: педагогика, психология и социальная работа | Field of study: Pedagogy, psychology and social work |
| Кафедра дошкольного и специального образования | Department of preschool and special education |
| Кафедра педагогического образования и документоведения | Department of pedagogy and records management |
| Кафедра психологии | Department of psychology |
| Кафедра социальной работы и психолого-педагогического образования | Department of social work and psychology and pedagogy |
| Институт естествознания и стандартизации | Institute of Natural Sciences and Standardization |
| Направление: стандартизация, химия и биотехнология | Field of study: Standardization, Chemistry and Biotechnology |
| Кафедра промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности | Кафедра промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности |
| Кафедра технологии, сертификации и сервиса автомобилей | Department of Technology, Certification and Service of Motor Vehicles |
| Кафедра химии | Department of chemistry |
| Направление: физико-математическое | Field of study: Physics and Mathematics |
| Кафедра прикладной математики и информатики | Department of Applied Mathematics and Computer Science |
| Кафедра физики | Department of Physics |
| Факультет физической культуры и спортивного мастерства | Faculty of Physical Education and Sports Mastery |
| Кафедра спортивного совершенствования | Department of sports performance |
| Кафедра физической культуры | Department of physical education |
| Институт элитных программ и открытого образования | Institute of Top Level Programs and Open Education |
| Кафедра русского языка как иностранного | Department of Russian as a foreign language |
| Институт дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга МГТУ «Горизонт» | Horizon Institute of Continuing Professional Education and Personnel Engineering of NMSTU |
| Многопрофильный колледж | Multidisciplinary College |
| Центр довузовской подготовки | Pre-University Training Center |
| Центр маркетинга образовательных программ | Educational Program Marketing Center |
| Проектная школа | Project School |
| Филиал г. Белорецк | Branch in Beloretsk |
| Кафедра металлургии и стандартизации | Department of metallurgy and standardization |
| Ректор | Rector |
| Проректор | Vice-Rector for… |
| Директор института | Director |
| Декан факультета | Dean |
| Заведующий кафедрой | Head |
| Профессор (должность, род занятий) | Professor |
| Профессор (звание и должность) | Full Professor |
| Доцент | Associate Professor |
| Старший преподаватель | Assistant Professor |
| Ассистент | Teaching Assistant |
| Кандидат наук | Ph.D. in … |
| Доктор наук | D.Sc. in … |








