Бакалавриат
Код направления подготовки,специальности по перечню направлений подготовки (специальностей) | Наименование специальности/ направления подготовки | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
03.03.02 | Физика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
03.03.02 | Физика | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
03.03.02 | Физика | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
03.03.02 | Физика | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 |
07.03.01 | Архитектура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
07.03.01 | Архитектура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.03.01 | Архитектура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.03.01 | Архитектура | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.03.01 | Архитектура | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
08.03.01 | Строительство | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 2 |
08.03.01 | Строительство | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.03.01 | Строительство | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.03.01 | Строительство | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
08.03.01 | Строительство | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 2 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
12.03.01 | Приборостроение | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12.03.01 | Приборостроение | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
12.03.01 | Приборостроение | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
12.03.01 | Приборостроение | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 4 | Очная | 21 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
15.03.01 | Машиностроение | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.01 | Машиностроение | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
15.03.01 | Машиностроение | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.01 | Машиностроение | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
15.03.01 | Машиностроение | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | 5 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
18.03.01 | Химическая технология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
18.03.02 | Химическая технология | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
18.03.03 | Химическая технология | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
18.03.01 | Химическая технология | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 |
18.03.01 | Химическая технология | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.02 | Химическая технология | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.03.01 | Химическая технология | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 2 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 5 | очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
22.03.02 | Металлургия | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.03.02 | Металлургия | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
22.03.02 | Металлургия | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 |
22.03.02 | Металлургия | 4 | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 |
22.03.02 | Металлургия | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.03.02 | Металлургия | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.03.02 | Металлургия | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
22.03.02 | Металлургия | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 |
22.03.02 | Металлургия | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 4 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
28.03.03 | Наноматериалы | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 4 |
37.03.01 | Психология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37.03.01 | Психология | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
37.03.01 | Психология | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.04 | Гос. и муниципальное управление | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
39.03.01 | Социология | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
39.03.02 | Социальная работа | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
39.03.02 | Социальная работа | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
39.03.02 | Социальная работа | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39.03.02 | Социальная работа | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
41.03.06 | Политика и социальные науки | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
41.03.06 | Политика и социальные науки | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
41.03.06 | Политика и социальные науки | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
41.03.06 | Политика и социальные науки | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
41.03.06 | Политика и социальные науки | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
41.03.06 | Политика и социальные науки | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
42.03.02 | Журналистика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.03.02 | Журналистика | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | 6 | очно-заочное | 3 | 0 | 0 | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
45.03.01 | Филология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
45.03.01 | Филология | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
45.03.01 | Филология | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
45.03.01 | Филология | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
45.03.02 | Лингвистика | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
45.03.02 | Лингвистика | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
49.03.01 | Физическая культура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
49.03.01 | Физическая культура | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
54.03.01 | Дизайн | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.03.01 | Дизайн | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.03.01 | Дизайн | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.03.01 | Дизайн | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.03.01 | Дизайн | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.03.01 | Дизайн | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Специалитет
Код направления подготовки,специальности по перечню направлений подготовки (специальностей) | Наименование специальности/ направления подготовки | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 5 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 6 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
21.05.04 | Горное дело | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21.05.04 | Горное дело | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
21.05.04 | Горное дело | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 |
21.05.04 | Горное дело | 4 | Очная | 36 | 0 | 0 | 1 |
21.05.04 | Горное дело | 5 | Очная | 34 | 0 | 0 | 3 |
21.05.04 | Горное дело | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
21.05.04 | Горное дело | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 2 |
21.05.04 | Горное дело | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
21.05.04 | Горное дело | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
21.05.04 | Горное дело | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 2 |
21.05.04 | Горное дело | 6 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
21.05.04 | Горное дело | 7 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 6 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 6 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 5 | Очная | 14 | 0 | 0 | 5 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
