- Подробности
Бюджет
Очная форма обучения
Наименование направления подготовки (специальности) | Код | Наименование профиля | Вступительные испытания | Консультация | Экзамен | Показ работ | Объявление результатов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Архитектура | 07.03.01 | - | Профессиональное испытание: Черчение | 17.07.19, 13:00, Ауд. 316 (Урицкого,11) | 19.07.19, 9:00 – 15:30, Ауд. 309, 316 (Урицкого,11) | 22.07.19, 13:00 Ауд. 316 (Урицкого, 11) | 23.07.19 |
Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 | - | Творческое испытание: Рисунок | 17.07.19, 13:00, Ауд. 316 (Урицкого,11) | 18.07.19, 9:00 – 15:30, Ауд. 406 (Урицкого,11) | ||
Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | Художественная обработка металла и камня | Профессиональное испытание: Композиция | 17.07.19, 10:00, Ауд. 210 (К.Маркса, 50) | 24.07.19, 9:00-13:00, Ауд. 210 (К.Маркса, 50) | 25.07.19, 9:00, Ауд. 210 (К.Маркса, 50) | 26.07.19 |
Педагогическое образование | 44.03.01 | Физическая культура | Профессиональное испытание: Физическая подготовленность | 16.07.19, 9:00, Ауд.113 (Урицкого,11) | 17.07.19, 9:00, Ауд. 113 (Урицкого,11) | - | 20.07.19 |
Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | Дошкольная дефектология | Собеседование по естественным наукам о человеке и ортокоммуникации | 16.07.19, 9:00, Ауд. 468 (Ленина, 38) | 17.07.19, 9:00, Ауд. 468 (Ленина, 38) | - | 20.07.19 |
Филология | 45.03.01 | Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций | Профессиональное испытание: Сочинение/ декабрьское итоговое сочинение. | 16.07.19, 9:00, Ауд.388 (Ленина, 38) | 17.07.19, 9:00, Ауд.388 (Ленина, 38) | 19.07.19, 9:00, Ауд. 388 | 20.07.19 |
Дизайн | 54.03.01 | Дизайн среды | Профессиональное испытание: Рисунок | 17.07.19, 12:00, Ауд. 413 (Урицкого, 11) | 22.07.2019, 9:00 – 15:30, Ауд.418, 419,424, 425 (Урицкого, 11) | 24.07.2019 | 25.07.19 |
Творческое испытание: Живопись | 23.07.2019, 9:00 – 15:30, Ауд.418, 419,424, 425 (Урицкого, 11) | ||||||
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Профессиональное испытание: Рисунок | 22.07.2019, 9:00 – 15:30, Ауд.418, 419,424, 425 (Урицкого, 11) | |||
Творческое испытание: Живопись | 23.07.2019, 9:00 – 15:30, Ауд.418, 419,424, 425 (Урицкого, 11) |
Заочная форма обучения
Наименование направления подготовки (специальности) | Код | Наименование профиля | Вступительные испытания | Консультация | Экзамен | Показ работ | Объявление результатов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Архитектура | 07.03.01 | - | Профессиональное испытание: Черчение | - | - | - | - |
Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 | - | Творческое испытание: Рисунок | - | - | - | - |
Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | Художественная обработка металла и камня | Профессиональное испытание: Композиция | - | - | - | - |
Педагогическое образование | 44.03.01 | Физическая культура | Профессиональное испытание: Физическая подготовленность | ||||
Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | Дошкольная дефектология | Собеседование по естественным наукам о человеке и ортокоммуникации | 13.08.19, 9:00, Ауд. 333 (Ленина, 38) | 14.08.19, 9:00, Ауд. 333 (Ленина, 38) | - | 16.08.19 |
Филология | 45.03.01 | Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций | Профессиональное испытание: Сочинение/ декабрьское итоговое сочинение. | - | - | - | - |
Дизайн | 54.03.01 | Дизайн среды | Профессиональное испытание: Рисунок Творческое испытание: Живопись |
||||
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
Коммерческий прием
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Наименование профиля | Вступительные испытания | Форма Обучения (вид приема) | Экзамен | Показ работ | Даты объявления результатов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все направления подготовки | очная, заочная (коммерческий прием) | по мере формирования групп | на третий рабочий день | |||||
42.03.02 | Журналистика | - | Творческое испытание: Сочинение/ декабрьское итоговое сочинение. | очная (коммерческий прием) | по мере формирования групп | на третий рабочий день | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | Профессиональное испытание: Физическая подготовленность | заочная (коммерческий прием) | ||||
49.03.01 | Физическая культура | Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований | Собеседование: специальная физическая подготовка и портфолио | очная (коммерческий прием) | ||||
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Профессиональное испытание: тестирование по основам дизайна | заочная (коммерческий прием) | ||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Профессиональное испытание: Рисунок Творческое испытание: Живопись | очная (коммерческий прием) |
Резервный день
Вступительные испытания | Экзамен | Показ работ | Консультация |
---|---|---|---|
Профессиональное испытание: Сочинение/декабрьское итоговое сочинение |
23.07.19 9:00 Ауд. 388 |
24.07.19 Ауд. 388 |
22.07.19 |
Код | Наименование направления подготовки (специальности) Наименование профиля | Вступительные испытания | Экзамен |
---|---|---|---|
44.03.01 |
Педагогическое образование. Физическая культура |
Профессиональное испытание: Физическая подготовленность |
19.07.19 9:00 Урицкого, 11 |
Шифр. Направление подготовки. Профиль | Наименование испытания | Консультация | Экзамен | Результаты |
---|---|---|---|---|
44.03.03 Специальное дефектологическое образование Дошкольная дефектология |
Собеседование по естественным наукам о человеке и ортокоммуникации | 23.07.2019, 9.00, Ауд. 468, (пр. Ленина, 38) |
24.07.2019, 9.00, Ауд. 468, (пр. Ленина, 38) |
25.07.2019 |
- Подробности
Форма обучения | Даты проведения | Вид приема | Место проведения | Начало вступительного испытания |
---|---|---|---|---|
Очная, заочная | 01 июня – 30 июня | Бюджетный, по договорам | Магнитогорск, пр. Ленина, 38 | по будням:
по субботам: 9:00 |
Очная, заочная | 02 июля – 20 июля | Бюджетный, по договорам | ||
Заочная | 01 августа – 22 августа | Бюджетный, по договорам | ||
Очная | 01 августа – 15 августа | По договорам | ||
Заочная | 23 августа – 8 сентября | По договорам |
- Подробности
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал и копия документа государственного образца об уровне образования
2 цветных фото размером 3x4
медицинская справка (только для поступающих на направления подготовки, отмеченные **)
Приём заявлений
Очная форма обучения | Начало приёма | Завершение приёма |
---|---|---|
Для лиц, поступающих на БЮДЖЕТНУЮ основу обучения по направлениям: 07.03.01 Архитектура, 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, 44.03.01 Педагогическое образование (физическая культура), 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 45.03.01 Филология, 54.03.01 Дизайн. Для выпускников колледжей, училищ, техникумов, ссузов, иностранных граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, поступающих по результатам КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ на БЮДЖЕТНУЮ основу обучения |
1 февраля | 15 июля |
Для ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ (действительны результаты ЕГЭ 2015-2019 гг.) | 1 февраля | 26 июля |
Для лиц, поступающих на КОММЕРЧЕСКУЮ основу обучения по результатам КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ и дополнительных вступительных испытаний творческой/профессиональной направленности | 1 февраля | 10 августа |
Для ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ и лиц, поступающих на КОММЕРЧЕСКУЮ основу на основании результатов ЕГЭ | 1 февраля | 15 августа |
Заочная форма обучения | Начало приёма | Завершение приёма |
Для лиц, поступающих на БЮДЖЕТНУЮ основу обучения по результатам КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ | 1 февраля | 10 августа |
Для ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ | 1 февраля | 22 августа |
Для лиц, поступающих на КОММЕРЧЕСКУЮ основу обучения, по результатам КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ и дополнительных вступительных испытаний творческой/профессиональной направленности | 1 февраля | 8 сентября |
Для ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ на КОММЕРЧЕСКУЮ основу обучения | 1 февраля | 15 сентября |
Организация конкурса и зачисление
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление (предоставление оригиналов документов), бакалавриат, специалитет
Очная форма обучения (бюджетная основа) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот | 28 июля | ||||||
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места | 1 августа | ||||||
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места, на втором этапе | 6 августа | ||||||
Очная форма обучения (коммерческая основа) | |||||||
для всех категорий поступающих | 21 августа | ||||||
Заочная форма обучения (бюджетная основа) | |||||||
Для всех категорий поступающих | 25 августа | ||||||
Заочная форма обучения (коммерческая основа) | |||||||
Для всех категорий поступающих | 19 сентября |
Зачисление
Издание приказов (приказы размещаются на сайте www.magtu.ru в разделе Абитуриенту) | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
---|---|---|
Приказ о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот (льготников, олимпиадников, целевиков) | 29 июля (БЮДЖЕТ) | |
Приказ о зачислении лиц, предоставивших оригиналы документов (первый этап) | 3 августа (БЮДЖЕТ) | 28 августа (БЮДЖЕТ) |
Приказ о зачислении лиц, предоставивших оригиналы документов (второй этап) | 8 августа (БЮДЖЕТ) | |
Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании платных образовательных услуг | 22 августа (КОНТРАКТ) | 20 сентября (КОНТРАКТ) |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
Название вступительного испытания | Минимальный балл |
---|---|
Русский язык | 36 баллов |
Математика | 27 баллов |
Физика | 36 баллов |
Химия | 36 баллов |
Информатика и ИКТ | 40 баллов |
Биология | 36 баллов |
История | 32 балла |
Английский язык | 22 балла |
Обществознание | 42 балла |
Литература | 32 балла |
Дополнительное вступительное испытание творческой/профессиональной направленности | 60 баллов |
Вступительная кампания 2019 года
Перечень образовательных программ бакалавриата и специалитета
Институт естествознания и стандартизации (ИЕиС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код. Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Форма обучения | Кол-во мест | Вступительные испытания | ||||
бюдж | в т.ч. льг. | пл. | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности) | очная (бак.) | 12 | 2 | 8 | Математика (проф.ур.) Информатика и ИКТ Русский язык |
|
03.03.02 | Физика (Информационные технологии в физике процессов и наноструктур) | очная (а.б.) | 20 | 2 | 5 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
12.03.01 | Приборостроение (Приборы и методы контроля качества и диагностики) | очная (бак.) | 15 | 2 | 7 | ||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья (Технология и организация индустриального производства кулинарной продукции и кондитерских изделий) ** | очная (п.б.) | 20 | 2 | 5 | Химия Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
заочная (п.б.) | 17 | 2 | 5 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность (Техносферная безопасность) | очная (а.б.) | 15 | 2 | 10 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
заочная (а.б.) | - | - | 20 | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта) ** | очная (п.б.) | 20 | 2 | 5 | ||
заочная (а.б.) | 14 | 2 | 15 | ||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | очная (п.б.) | 20 | 2 | 5 | ||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства (Брендинг и химическое моделированиие) | очная (бак.) | 25 | 3 | 5 | Химия Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
Институт строительства, архитектуры и искусства (ИСАиИ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
Код. Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Форма обучения | Кол-во мест | Вступительные испытания | ||||
бюдж | в т.ч. льг. | пл. | |||||
07.03.01 | Архитектура | очная (бак.) | 13 | 2 | 7 | Пр исп: Черчение Тв исп: Рисунок Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | очная (бак.) | 10 | 1 | 10 | ||
08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство; Теплогазоснабжение и вентиляция; Экспертиза и управление недвижимостью) | очная (бак.) | 43 | 5 | 30 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
08.03.01 | Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) | заочная (бак.) | - | - | 20 | ||
08.03.01 | Строительство (Технология и организация промышленного и гражданского строительства) | заочная (бак.) | - | - | 20 | ||
08.03.01 | Строительство (Строительные материалы и изделия) | очная (бак.) | 23 | 3 | 7 | ||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений (Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений) | очная (спец) | 16 | 2 | 5 | ||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов (Художественная обработка металла и камня) | очная (бак.) | 25 | 3 | 5 | Пр исп: Композиция Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (Графический дизайн в рекламе) | очная (бак.) | - | - | 25 | Обществознание История Русский язык |
|
54.03.01 | Дизайн (Графический дизайн) | заочная (а.б.) ДОТ | - | - | 20 | Пр исп: тестирование по основам дизайна Обществознание Русский язык |
|
54.03.01 | Дизайн (Дизайн среды) | очная (а.б.) | 6 | 1 | 14 | Пр исп: Рисунок Тв исп: Живопись Обществознание Русский язык |
|
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы) | очная (а.б.) | - | - | 10 | Пр исп: Рисунок Тв исп: Живопись Литература Русский язык |
|
Институт энергетики и автоматизированных систем (ИЭиАС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
Код. Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Форма обучения | Кол-во мест | Вступительные испытания | ||||
бюдж | в т.ч. льг. | пл. | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | очная (бак.) | 27 | 3 | 5 | Информатика и ИКТ Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка Web-приложений) | очная (бак.) | 27 | 3 | 5 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика (Информационные системы и технологии в управлении ИТ-проектами) | очная (бак.) | 26 | 3 | 10 | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (Обеспечение информационной безопасности распределенных информационных систем) | очная (спец) | 25 | 3 | 15 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (Программирование и электроника информационных систем) | очная (бак.) | 40 | 4 | 5 | ||
заочная (бак.) | 17 | 2 | 10 | ||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) ** | очная (бак.) | 20 | 2 | 5 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
заочная (бак.) | - | - | 20 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение; Электропривод и автоматика) ** | очная (бак.) | 40 | 4 | 10 | ||
Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение)** | заочная (бак.) | 17 | 2 | 15 | |||
Электроэнергетика и электротехника(Электропривод и автоматика) ** | заочная (бак.) | - | - | 30 | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | очная (а.б.) | - | - | 20 | ||
заочная (а.б) | 17 | 2 | 15 | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | очная (а.б.) | 20 | 2 | 5 | ||
заочная (а.б) | 17 | 2 | 15 | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Информатика и экономика) ** | очная (бак.) | 20 | 2 | 15 | Обществознание Русский язык Математика (проф.ур.) |
|
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки (ИММиМ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
Код. Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Форма обучения | Кол-во мест | Вступительные испытания | ||||
бюдж | в т.ч. льг. | пл. | |||||
15.03.01 | Машиностроение (Машины и технологии обработки давлением) | заочная (а.б) | 16 | 2 | 15 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | очная (а.б.) | 19 | 2 | 6 | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Металлургические машины и оборудование) | заочная (а.б) | 17 | 2 | 15 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология машиностроения) | очная (а.б.) | 15 | 2 | 10 | ||
заочная (а.б) | 16 | 2 | 15 | ||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов (Проектирование металлургических машин и комплексов) | очная (спец) | 10 | 1 | 10 | ||
18.03.01 | Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | очная (а.б.) | 27 | 3 | 5 | Химия Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
18.03.01 | Химическая технология (Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов) | заочная (а.б.) | - | - | 15 | ||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)) | очная (а.б.) | 22 | 3 | 8 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
22.03.02 | Металлургия (Ювелирные и промышленные литейные технологии; Металлургия черных металлов; Функциональные материалы и покрытия; Обработка металлов и сплавов давлением (прокатное производство)) | очная (а.б.) | 90 | 9 | 10 | ||
22.03.02 | Металлургия (Литейное производство; Металлургия черных металлов; Обработка металлов и сплавов давлением (прокатное производство)) | заочная (а.б) | 25 | 3 | 55 | ||
Институт горного дела и транспорта (ИГДиТ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
Код. Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Форма обучения | Кол-во мест | Вступительные испытания | ||||
бюдж | в т.ч. льг. | пл. | |||||
21.05.04 | Горное дело (Маркшейдерское дело; Обогащение полезных ископаемых; Подземная разработка рудных месторождений; Открытые горные работы; Взрывное дело; Горные машины и оборудование; Электрификация и автоматизация горного производства;) ** | очная (спец) | 90 | 9 | 10 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
заочная(спец) | 60 | 6 | 80 | ||||
21.05.04 | Горное дело (Маркшейдерское дело: на базе профильного СПО) ** | очная (спец) | - | - | 20 | ||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование) ** | очная (а.б.) | 10 | 1 | 10 | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) ** | очная (спец) | 10 | 1 | 10 | ||
заочная(спец) | - | - | 20 | ||||
38.03.02 | Менеджмент (Логистика) | очная (п.б.) | - | - | 30 | Математика (проф.ур.) Обществознание Русский язык |
|
заочная (п.б) | - | - | 20 | ||||
Институт гуманитарного образования (ИГО), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
Код. Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Форма обучения | Кол-во мест | Вступительные испытания | ||||
бюдж | в т.ч. льг. | пл. | |||||
37.03.01 | Психология (Практическая психология) | очная (а.б.) | - | - | 20 | Биология Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
37.03.02 | Конфликтология (Управление конфликтами) | очная (а.б.) | - | - | 20 | Обществознание История Русский язык |
|
37.05.02 | Психология служебной деятельности (Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности) | очная (спец) | 19 | 2 | 11 | Биология Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
39.03.01 | Социология (Социологические и маркетинговые исследования) | заочная(бак.)ДОТ | - | - | 20 | Обществознание Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
39.03.02 | Социальная работа (Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей) | очная (бак.) | 10 | 1 | 10 | Обществознание История Русский язык |
|
42.03.02 | Журналистика | очная (бак.) | - | - | 25 | Тв исп: сочинение / декабрьское итоговое сочинение Русский язык Обществознание |
|
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) ** | заочная (бак.)ДОТ | - | - | 20 | Обществознание Русский язык Математика (проф.ур.) |
|
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика дошкольного образования) ** | очная (бак.) | 20 | 2 | 15 | Биология Русский язык Математика (проф.ур.) |
|
заочная(бак.)ДОТ | - | - | 20 | ||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Дошкольная дефектология) ** | очная (бак.) | 20 | 2 | 15 | Собеседование: по естественным наукам о человеке и ортокоммуникации Биология Русский язык |
|
заочная (бак.) ДОТ | - | - | 20 | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) ** | очная (бак.) | 20 | 2 | 15 | Обществознание Русский язык Математика (проф.ур.) |
|
44.03.05 | Педагогическое образование (История и обществознание) ** | очная (бак.) | 20 | 2 | 15 | История Обществознание Русский язык |
|
44.03.05 | Педагогическое образование (Начальное образование и организатор воспитательной работы) ** | очная (бак.) | 20 | 2 | 15 | Обществознание Русский язык Математика (проф.ур.) |
|
44.03.05 | Педагогическое образование (Немецкий язык и английский язык) ** | очная (бак.) | 20 | 2 | 15 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Английский язык и немецкий язык) ** | очная (бак.) | 20 | 2 | 15 | Английский язык Обществознание Русский язык |
|
44.03.05 | Педагогическое образование (Русский язык и литература) ** | очная (бак.) | 20 | 2 | 15 | Русский язык Литература Обществознание |
|
45.03.01 | Филология (Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций) | очная (а.б.) | 18 | 2 | 18 | Пр исп: сочинение / декабрьское итоговое сочинение Обществознание Русский язык |
|
45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение (английский и испанский языки) | очная (а.б.) | - | - | 30 | Английский язык Обществознание Русский язык |
|
46.03.02 | Документоведение и архивоведение (Документоведение и документационное обеспечение управления) | очная (а.б.) | 10 | - | 10 | История Обществознание Русский язык |
|
заочная(а.б.) ДОТ | - | - | 20 | ||||
Институт экономики и управления (ИЭиУ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
Код. Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Форма обучения | Кол-во мест | Вступительные испытания | ||||
бюдж | в т.ч. льг. | пл. | |||||
38.03.01 | Экономика (Бухгалтерский учет в цифровой экономике; Финансы и кредит; Экономика предприятий и организаций) | очная (а.б.) | - | - | 60 | Математика (проф.ур.) Обществознание Русский язык |
|
заочная (а.б) | - | - | 40 | ||||
Экономика (Экономика предприятий и организаций) | заочная(а.б.) ДОТ | - | - | 25 | |||
38.03.02 | Менеджмент (Экономика и управление на предприятии) | очная (п.б.) | - | - | 30 | ||
заочная (п.б) | - | - | 20 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом (Управление персоналом организации) | заочная (п.б.) ДОТ | - | - | 20 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственное и муниципальное управление) | очная (а.б.) | - | - | 30 | ||
заочная(а.б.) ДОТ | - | - | 25 | ||||
38.03.06 | Торговое дело (Коммерция) | очная (а.б.) | - | - | 20 | ||
заочная(а.б.)ДОТ | - | - | 20 | ||||
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки (Публичная политика и социальные науки) | очная (а.б.) | 17 | 2 | 13 | Обществознание История Русский язык |
|
заочная(а.б.) ДОТ | - | - | 20 | ||||
43.03.02 | Туризм (Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) | очная (бак.) | - | - | 20 | ||
заочная(бак.)ДОТ | - | - | 20 | ||||
51.03.01 | Культурология (Организатор культурного досуга) | очная (бак.) | - | - | 20 | ||
заочная(бак.)ДОТ | - | - | 20 | ||||
Факультет физической культуры и спортивного мастерства (ФКиСМ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
Код. Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Форма обучения | Кол-во мест | Вступительные испытания | ||||
бюдж | в т.ч. льг. | пл. | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Физическая культура) ** | очная (бак.) | 20 | 2 | 15 | Пр исп: физ. подготовленность Обществознание Русский язык |
|
заочная (бак.) | - | - | 25 | ||||
49.03.01 | Физическая культура (Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований) | очная (бак.) | - | - | 20 | Собеседование: спец физ подготовка и портфолио Обществознание Русский язык |
|
ФИЛИАЛ в г. Белорецк | |||||||
Код. Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Форма обучения | Кол-во мест | Вступительные испытания | ||||
бюдж | в т.ч. льг. | пл. | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) ** | очная (бак.) | 18 | 2 | 10 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
заочная (бак.) | - | - | 15 | ||||
22.03.02 | Металлургия (Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | очная (а.б.) | 20 | 2 | 10 | ||
заочная (а.б) | - | - | 15 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) ** | заочная(бак.)ДОТ | - | - | 15 | Обществознание Русский язык Математика (проф.ур.) |
|
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) ** | заочная(бак.)ДОТ | - | - | 15 |
Перечень учитываемых индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета***
Вид индивидуального достижения | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений |
---|---|---|
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 | Протокол соревнований, заверенный печатью или иной документ, установленный законодательством |
Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца | 5 | Удостоверение |
Аттестат о среднем общем образовании / Диплом о СПО с отличием | 5 | Аттестат с отличием, аттестат для награжденных золотой/серебряной медалью/диплом СПО «с отличием» |
Победитель (призер) заключительного этапа олимпиад школьников, входящих в перечень Министерства образования и науки РФ, по предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) | 5 | Диплом победителя (призера) или иной документ, установленный законодательством |
Победитель (призер) заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) | 5 | Диплом (грамота) победителя или призера соответствующего этапа |
Победитель (призер) многопрофильной олимпиады «Путь к успеху» по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) | 5 | Диплом (грамота) или выписка из приказа МГТУ об утверждении списков победителей/призеров |
Выпускник факультета дополнительного образования детей и взрослых ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И.Носова» (подготовительных курсов) | 5 | Сертификат, удостоверение, диплом о дополнительном образовании |
Волонтерская деятельность | 5 | Личная книжка волонтера (добровольца) |
*** Более подробную информацию Вы можете узнать в разделе «АБИТУРИЕНТУ»