Информация об особых правах, предоставляемых победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и победителям и призерам Олимпиад школьников, утвержденных приказом Минобрнауки России №658 от 30 августа 2019 года
Наименование направления подготовки (специальности) | Код | Олимпиады школьников | Всероссийская олимпиада | ||
---|---|---|---|---|---|
Общеобразовательный предмет или специальность(и) и направления подготовки высшего образования | Перечень предметов, по которым проводилась олимпиада | ||||
Прием без вступительных испытаний * | 100 баллов по указанному предмету * | Прием без вступительных испытаний | 100 баллов по указанному предмету | ||
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | ЕН, ИБ, Инж, Инф, ИнфТ, КБ, М, МиМатМ, НТИ, ТиТ, ФММИ | Инф, М, РЯ | Инф, М | Инф, М, РЯ |
Физика | 03.03.02 | А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, НТИ, ТиТ, Ф | М, Ф, РЯ | М, Т, Ф, А | М, Ф, РЯ |
Архитектура | 07.03.01 | Арх, Иск и Ч, М | М, РЯ | М | М, РЯ |
Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 | ||||
Строительство | 08.03.01 | А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф | Ф, М, РЯ | Ф, М, Т | Ф, М, РЯ |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | ЕН, ИБ, Инж, Инф, ИнфТ, КБ, М, НТИ, ФММИ, ЭиВТ | Инф, М, РЯ | Инф, М, Т, Ф | Инф, М, РЯ |
Прикладная информатика | 09.03.03 | ЕН, ИБ, Инж, Инф, ИнфТ, КБ, М, НТИ, ФММИ | |||
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | ЕН, ИБ, Инж, Инф, ИнфТ, КБ, М, НТИ, ФММИ, ЭиВТ, Эл | Инф, М, РЯ | Инф, М, Ф, Т | Ф, М, РЯ |
Приборостроение | 12.03.01 | А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, НТИ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | Ф, М, Инф, Т | Ф, М, РЯ |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | Ф, М, Инф, Т | Ф, М, РЯ |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | ||||
Машиностроение | 15.03.01 | А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | Ф, М, Инф, Т | Ф, М, РЯ |
Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | ||||
Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, НТИ, Р, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | Ф, М, Инф, Т | Ф, М, РЯ |
Химическая технология | 18.03.01 | БиБТ, ЕН, М, Н, ТиТ, Х | Х, М, РЯ | Х, М, Б, Т | Х, М, РЯ |
Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 | БиБТ, ЕН, М, Х | Х, М, РЯ | Х, М, Б, Т | Х, М, РЯ |
Техносферная безопасность | 20.03.01 | А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | М, ОБЖ, Ф, Экол. | Ф, М, РЯ |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, МиМт, Н, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | М, Т, Ф | Ф, М, РЯ |
Металлургия | 22.03.02 | А, ЕН, Инж, МиМатМ, МиМт, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | М, Т, Ф | Ф, М, РЯ |
Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02 | А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | М, Т, Ф | Ф, М, РЯ |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | М, Т, Ф | Ф, М, РЯ |
Стандартизация и метрология | 27.03.01 | А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | М, Т, Ф | Ф, М, РЯ |
Управление в технических системах | 27.03.04 | А, ЕН, Инж, ИнфТ, М, МиМатМ, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | М, Т, Ф, Инф | Ф, М, РЯ |
Наноматериалы | 28.03.03 | А, ЕН, Инж, М, Н, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | М, Т, Ф, Инф | Ф, М, РЯ |
Технология полиграфического и упаковочного производства | 29.03.03 | ЕН, М, Х | Х, М, РЯ | М, Т, Ф, Инф, Х | Х, М, РЯ |
Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | М, Н | М, РЯ | М, Т | М, РЯ |
Конструирование изделий легкой промышленности | 29.03.05 | М | М, РЯ | М, Т | М, РЯ |
Психология | 37.03.01 | М, Б | Б, М, РЯ | Б | Б, М, РЯ |
Экономика | 38.03.01 | М, О, ОБ, ФГ, Э | М, О, РЯ | М, О, Э | М, О, РЯ |
Менеджмент | 38.03.02 | М, О, ОБ, | М, О, РЯ | М, О, Э | М, О, РЯ |
Управление персоналом | 38.03.03 | М, О, ОБ | М, О, РЯ | М, О, Э | М, О, РЯ |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | М, О, ОБ | М, О, РЯ | М, О, Э | М, О, РЯ |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | М, О, ОБ, ФГ | М, О, РЯ | М, О, Э | М, О, РЯ |
Социология | 39.03.01 | М, О, С | О, М, РЯ | М, О | О, М, РЯ |
Социальная работа | 39.03.02 | ГиС, И, ИРГ, О | О, И, РЯ | О, И | О, И, РЯ |
Публичная политика и социальные науки | 41.03.06 | ГиС, И, ИРГ, О, ОПК, Пол, Филс | О, И, РЯ | О, И | О, И, РЯ |
Журналистика | 42.03.02 | Ж, Л, О, РЯ | О, РЯ | О, Л | О, РЯ |
Педагогическое образование (Начальное образование) | 44.03.01 | М, О, Пед, ПедНиО | О, М, РЯ | О, М | О, М, РЯ |
Педагогическое образование (Дошкольное образование) | М, О, Пед, ПедНиО | О, М, РЯ | О, М, Инф | О, М, РЯ | |
Педагогическое образование (Физическая культура) | 44.03.01 | О, Пед, ПедНиО | О, РЯ | О, ФК | О, РЯ |
Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Б, БиБТ, Пед, Пс, ПедНиО | Б, РЯ, М | Б | Б, РЯ, М |
Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | Б, БиБТ, Пс | Б, РЯ | Б | Б, РЯ |
Педагогическое образование (Русский язык и Литература) | 44.03.05 | Л, О, Пед, ПедНиО, РЯ | РЯ, Л, О | РЯ, Л | РЯ, Л, О |
Педагогическое образование (Информатика и Экономика) | 44.03.05 | М, О, Пед, ПедНиО | О, М, РЯ | О, М, Инф, Э | О, М, РЯ |
Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | М, О, Пед, ПедНиО | О, М, РЯ | О, М | О, М, РЯ | |
Педагогическое образование (Начальное образование и организатор воспитательной работы) | М, О, Пед, ПедНиО | О, М, РЯ | О, М | О, М, РЯ | |
Педагогическое образование (Немецкий язык и Английский язык) | М, О, Пед, ПедНиО | О, М, РЯ | О, М, ИЯ | О, М, РЯ | |
Педагогическое образование (Математика и Информатика) | М, О, Пед, ПедНиО | О, М, РЯ | О,М | О, М, РЯ | |
Педагогическое образование (История и Обществознание) | 44.03.05 | И, ИМЦ, ИРГ, О, Пед, ПедНиО | И, О, РЯ | И, О | И, О, РЯ |
Педагогическое образование (Английский язык и Немецкий язык) | 44.03.05 | ВиА, ИЯ, Линг, О, Пед, ПедНиО | ИЯ, О, РЯ | ИЯ, О | ИЯ, О, РЯ |
Филология | 45.03.01 | Л, О, РЯ, Фил | О, РЯ | О, Л, РЯ | О, РЯ |
Лингвистика | 45.03.02 | ВиА, ИЯ, Линг, О | ИЯ, О, РЯ | ИЯ, О, Л | ИЯ, О, РЯ |
Документоведение и архивоведение | 46.03.02 | ГиС, И, ИРГ, О | И, О, РЯ | И, О | И, О, РЯ |
Физическая культура | 49.03.01 | О | О, РЯ | ФК | О, РЯ |
Дизайн | 54.03.01 | Д, Иск О | О, РЯ | Иск | О, РЯ |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 54.03.02 | Д, Иск, О | О, РЯ | Иск | О, РЯ |
Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | Ф, М, Т | Ф, М, РЯ |
Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 | ЕН, ИБ, Инж, Инф, ИнфТ, КБ, М, НТИ, ТиТ, ФММИ | Инф, М, РЯ | Инф, М, Т, Ф | Инф, М, РЯ |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | Инф, М, Т, Ф | Ф, М, РЯ |
Горное дело | 21.05.04 | А, Г, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | М, Т, Ф | Ф, М, РЯ |
Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | М, Т, Ф | Ф, М, РЯ |
Эксплуатация железных дорог | 23.05.04 | А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ | Ф, М, РЯ | М, Т, Ф | Ф, М, РЯ |
Психология служебной деятельности | 37.05.02 | Б, БиБТ, М, Пс, ПедНиО | Б, М, РЯ | Б | Б, М, РЯ |
Педагогика и психология девиантного поведения | 44.05.01 | ГиС, И, ИРГ, О, Пед, ПедНиО | О, И, РЯ | Б | О, И, РЯ |
Перевод и переводоведение | 45.05.01 | ВиА, ИЯ, Линг, О | ИЯ, РЯ, О | ИЯ | ИЯ, РЯ, О |
* Для использования результатов Олимпиады необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по соответствующему общеобразовательному предмету
Примечания:
1. Всероссийская олимпиада: Условные обозначения предметов Олимпиады: А – астрономия, Б – биология, ИЯ – иностранный язык, Инф – информатика и ИКТ, Иск – искусство (МХК), И – история, Л – литература, М – математика, О – обществознание, ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности, РЯ – русский язык, Т – технология, Ф – физика, ФК – физическая культура, Х – химия, Экол. – экология, Э – экономика.
2. Олимпиады школьников:
Условное обозначение Олимпиады школьников | Профиль Олимпиады школьников | Общеобразовательные предметы, соответствующие профилю Олимпиады школьников (не менее 75 баллов по ЕГЭ) |
---|---|---|
А | астрономия | Математика, физика |
Арх | архитектура, градостроительство | Математика |
Б | биология | биология |
БиБТ | Биохимия и биотехнология | Биология, химия |
ВиА | Востоковедение и африканистика | иностранный язык |
Г | геология | Физика, математика |
ГиС | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание |
Д | дизайн | Обществознание |
ЕН | естественные науки | биология, химия, математика, физика, информатика и ИКТ |
Ж | журналистика | Обществознание |
И | история | История |
ИБ | информационная безопасность | Математика, информатика и ИКТ |
ИМЦ | история мировых цивилизаций, международные отношения и глобалистика, история российской государственности | История |
Инж | инженерные науки, инженерное дело, инженерные системы | физика, математика, информатика и ИКТ |
Инф | Информатика и ИКТ | Информатика и ИКТ |
ИнфТ | Инфокоммуникационные технологии (и системы связи) | физика, математика, информатика и ИКТ |
ИРГ | история российской государственности | История |
Иск | искусство | Обществознание |
Иск и Ч | искусство, черчение | Математика |
ИЯ | иностранный язык | иностранный язык |
КБ | компьютерная безопасность | Информатика и ИКТ, математика |
Л | литература | Литература, русский язык, обществознание |
Линг | лингвистика | русский язык, иностранный язык, обществознание |
М | математика | математика |
МиМатМ | механика и математическое моделирование | физика, математика, информатика и ИКТ |
МиМт | Металлургия и материаловедение | физика, математика, информатика и ИКТ |
Н | нанотехнологии | биология, математика, физика, химия |
НТИ | Олимпиада НТИ | математика, физика, информатика и ИКТ |
О | обществознание | обществознание |
ОБ | Основы бизнеса | Математика, обществознание |
ОПК | Основы православной культуры | История, Обществознание |
Пед | педагогика | Русский язык, обществознание |
Пол | политология | История, Обществознание |
Пс | психология | биология |
ПедНиО | Педагогические науки и образование | Обществознание, биология |
Р | робототехника | Математика, физика, информатика и ИКТ |
РЯ | русский язык | русский язык |
С | Социология | История, обществознание |
ТиТ | техника и технологии | Физика, математика, информатика и ИКТ |
Ф | физика | Физика |
ФГ | Финансовая грамотность | Математика, обществознание |
Фил | филология | русский язык, литература |
Филс | философия | Обществознание |
ФММИ | Фундаментальная математика, механика и информатика | Математика, физика, информатика и ИКТ |
Х | химия | Химия |
Э | экономика | Математика, обществознание |
ЭиВТ | Электроника и ВТ | математика, физика, информатика и ИКТ |
Эл | электроника | математика, информатика и ИКТ |