Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
План приёма на 2020-2021 учебный год
Приём заявлений
Документы, необходимые при поступлении: | ||
---|---|---|
|
||
Очная форма обучения | Начало приёма | Завершение приёма |
Для лиц, поступающих на БЮДЖЕТНУЮ основу обучения по направлениям: 07.03.01 Архитектура, 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, 42.03.02 Журналистика, 44.03.01 Педагогическое образование (физическая культура), 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 45.03.01 Филология, 49.03.01 Физическая культура, 54.03.01 Дизайн, 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Для выпускников колледжей, училищ, техникумов, ссузов, иностранных граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, поступающих по результатам КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ на БЮДЖЕТНУЮ основу обучения |
1 февраля | 10 августа |
Для ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ (действительны результаты ЕГЭ 2016-2020 гг.) | 1 февраля | 18 августа |
Для лиц, поступающих на КОММЕРЧЕСКУЮ основу обучения по результатам КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ и дополнительных вступительных испытаний творческой/профессиональной направленности | 1 февраля | 10 августа |
Для ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ и лиц, поступающих на КОММЕРЧЕСКУЮ основу на основании результатов ЕГЭ | 1 февраля | 18 августа |
Заочная форма обучения | Начало приёма | Завершение приёма |
Для лиц, поступающих на БЮДЖЕТНУЮ основу обучения по результатам КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ | 1 февраля | 10 августа |
Для ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ | 1 февраля | 22 августа |
Для лиц, поступающих на КОММЕРЧЕСКУЮ основу обучения, по результатам КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ и дополнительных вступительных испытаний творческой/профессиональной направленности | 1 февраля | 8 сентября |
Для ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ на КОММЕРЧЕСКУЮ основу обучения | 1 февраля | 15 сентября |
Организация конкурса и зачисление
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление, бакалавриат, специалитет
Очная форма обучения (бюджетная основа) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот | 20 и 21 августа | ||||||
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места | 22 и 23 августа | ||||||
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места, на втором этапе | 24 и 25 августа | ||||||
Очная форма обучения (коммерческая основа) | |||||||
для всех категорий поступающих | 25 августа | ||||||
Заочная форма обучения (бюджетная основа) | |||||||
Для всех категорий поступающих | 25 августа | ||||||
Заочная форма обучения (коммерческая основа) | |||||||
Для всех категорий поступающих | 19 сентября |
Зачисление
Издание приказов(приказы размещаются на сайте www.magtu.ru в разделе Абитуриенту)
Очная форма обучения (бюджетная основа) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот (льготников, олимпиадников, целевиков) | 22 августа | ||||||
Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление (первый этап) | 24 августа | ||||||
Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление (второй этап) | 26 августа | ||||||
Очная форма обучения (коммерческая основа) | |||||||
Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании платных образовательных услуг | 28 августа | ||||||
Заочная форма обучения (бюджетная основа) | |||||||
Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление | 28 августа | ||||||
Заочная форма обучения (коммерческая основа) | |||||||
Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании платных образовательных услуг | 20 сентября |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
Название вступительного испытания | Минимальный балл |
---|---|
Русский язык | 40 баллов |
Математика | 39 баллов |
Физика | 40 баллов |
Химия | 40 баллов |
Информатика и ИКТ | 42 балла |
Биология | 40 баллов |
История | 40 баллов |
Английский язык | 40 баллов |
Обществознание | 44 балла |
Литература | 40 баллов |
Дополнительное вступительное испытание творческой/профессиональной направленности | 60 баллов |
Вступительная кампания 2020 года
Перечень образовательных программ бакалавриата и специалитета
Код. Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Институт*** | Форма обучения | Кол-во мест | Вступительные испытания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюдж | в т.ч. льготные | в т.ч. целев. | пл. | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности) | ИЕиС | очная | 11 | 2 | 1 | 9 | Математика (проф.ур.) Информатика и ИКТ Русский язык |
03.03.02 | Физика | очная | 21 | 3 | 2 | 5 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
07.03.01 | Архитектура | ИСАиИ | очная | 24 | 3 | 2 | 2 | Профессиональное исп. Творческое исп. Математика (проф.ур.) Русский язык |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | Профессиональное исп. Творческое исп. Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | очная | 23 | 3 | 2 | 5 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) | очная | 23 | 3 | 2 | 5 | |||
Строительство (Технология, организация и экономика строительства) | очная | 23 | 3 | 2 | 5 | |||
08.03.01 | Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция; Технология, организация и экономика строительства) | ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений (Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений) | ИСАиИ | очная | 15 | 2 | 2 | 5 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | ИЭиАС | очная | 24 + 2 (дополнительные) | 3 | 2 | 5 | Информатика и ИКТ Математика (проф.ур.) Русский язык |
ИЭПиОО | заочная | 15 | 2 | 2 | 15 | |||
Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка Web-приложений) | ИЭиАС | очная | 24 + 2 (дополнительные) | 3 | 2 | 5 | ||
Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка приложений для мобильных устройств) | очная | 24 + 2 (дополнительные) | 3 | 2 | 5 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика (Информационные системы и технологии в управлении ИТ-проектами) | очная | 36 + 6 (дополнительные) | 4 +1 (дополнительные) | 4 | 15 | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (Обеспечение информационной безопасности распределенных информационных систем | очная | 30 | 3 | 6 | 15 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (Программирование и электроника информационных систем) | очная | 45 | 5 | 5 | 5 | ||
ИЭПиОО | заочная | 20 | 2 | 2 | 10 | |||
12.03.01 | Приборостроение (Приборы и методы контроля качества и диагностики) | ИЕиС | очная | 12 | 2 | 2 | 8 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) ** | ИЭиАС | очная | 26 | 3 | 3 | 5 | |
ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение)** | ИЭиАС | очная | 28 | 3 | 3 | 5 | |
ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) ** | ИЭиАС | очная | 26 | 3 | 3 | 5 | |
ИЭПиОО | заочная | 18 | 2 | 2 | 15 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) ** ФИЛИАЛ | филиал | очная | 16 | 2 | 2 | 5 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
15.03.01 | Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) | ИММиМ | очная | 32 | 4 | 6 | 0 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
15.03.01 | Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) | ИЭПиОО | заочная | 23 | 3 | 5 | 10 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | заочная | 23 | 3 | 10 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) ФИЛИАЛ | филиал | очная | 16 | 2 | 2 | 5 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | ИЭПиОО | заочная | 23 | 3 | 2 | 10 | |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов (Проектирование металлургических машин и комплексов) | ИММиМ | очная | 10 | 1 | 3 | 10 | |
18.03.01 | Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | очная | 21 | 3 | 2 | 4 | Химия Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
Химическая технология | ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья (Технология и организация индустриального производства кулинарной продукции и кондитерских изделий) ** | ИЕиС | очная | 20 | 2 | 2 | 7 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Техносферная безопасность) | очная | 16 | 2 | 2 | 10 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
21.05.04 | Горное дело (Маркшейдерское дело; Обогащение полезных ископаемых; Подземная разработка рудных месторождений; Открытые горные работы; Взрывное дело; Горные машины и оборудование; Электрификация и автоматизация горного производства) ** | ИГДиТ | очная | 95 | 10 | 9 | 30 | |
ИЭПиОО | заочная | 56 | 6 | 6 | 80 | |||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)) | ИММиМ | очная | 24 | 3 | 2 | 6 | |
22.03.02 | Металлургия (Ювелирные и промышленные литейные технологии; Металлургия черных металлов; Цифровой анализ и управление высокоэффективными пиротехнологиями получения материалов; Обработка металлов давлением) | очная | 115 | 12 | 12 | 35 | ||
Металлургия (Металлургия черных металлов; Технологии литейных процессов; Обработка металлов давлением) | ИЭПиОО | заочная | 25 | 3 | 3 | 10 | ||
22.03.03 | Металлургия ФИЛИАЛ |
филиал | очная | 16 | 2 | 2 | 5 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование) ** | ИЭПиОО | заочная | 15 | 2 | 2 | 5 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта)** | ИЕиС | очная | 31 | 4 | 3 | 4 | |
ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование) ** | ИЭПиОО | заочная | 15 | 2 | 3 | 5 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) ** | ИГДиТ | очная | 11 + 3 (дополнительные) | 2 | 8 | 9 | |
ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | ИЕиС | очная | 21 | 3 | 2 | 5 | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология (Стандартизация и сертификация в металлургии) ФИЛИАЛ | филиал | очная | 13 | 2 | 1 | 7 | |
27.03.04 | Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | ИЭиАС | очная | 21 | 3 | 2 | 4 | |
ИЭПиОО | заочная | 18 | 2 | 2 | 10 | |||
28.03.03 | Наноматериалы (Объемные наноматериалы, наноструктуры и изделия из них) | ИММиМ | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства (Брендинг и химическое моделирование) | ИЕиС | очная | 26 | 3 | 0 | 4 | Химия Математика (проф.ур.) Русский язык |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов (Технология художественной обработки материалов) | ИСАиИ | очная | 26 | 3 | 0 | 4 | Профессиональное исп. Математика (проф.ур.) Русский язык |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности (Конструирование швейных изделий) | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | Творческое исп. Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
37.03.01 | Психология (Практическая психология) | ИГО | очная | 16 | 2 | 3 | 6 | Биология Русский язык Математика (проф.ур.) |
ИЭПиОО | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
37.05.02 | Психология служебной деятельности (Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности) | ИГО | очная | 19 | 2 | 0 | 11 | |
38.03.01 | Экономика | ИЭиУ | очная | 9 | 1 | 1 | 60 | Математика (проф.ур.) Обществознание Русский язык |
ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
38.03.02 | Менеджмент (Экономика и управление на предприятии) | ИЭиУ | очная | 7 | 1 | 0 | 30 | |
ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
38.03.02 | Менеджмент (Стратегическое управление) | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
38.03.02 | Менеджмент (Логистика) | ИГДиТ | очная | 2 | 1 | 1 | 18 | |
38.03.03 | Управление персоналом (Управление персоналом организации) | ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ИЭиУ | очная | 7 | 1 | 1 | 30 | |
ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | ИЭиАС | очная | 7 | 1 | 1 | 23 | Математика (проф.ур.) Обществознание Русский язык |
39.03.01 | Социология (Социологические и маркетинговые исследования) | ИЭПиОО | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 15 | |
39.03.02 | Социальная работа (Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей) | ИГО | очная | 11 | 2 | 1 | 11 | Обществознание История Русский язык |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки (Публичная политика и социальные науки) |
ИЭиУ | очная | 13 | 2 | 1 | 12 | |
ИЭПиОО | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
42.03.02 | Журналистика | ИГО | очная | 30 | 3 | 3 | 20 | Творческое исп. Русский язык Обществознание |
44.03.01 | Педагогическое образование (Физическая культура) | ИФКиСМ | очная | 20 | 2 | 3 | 15 | Профессиональное исп. Обществознание Русский язык |
ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) ** | ИЭПиОО | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 15 | Обществознание Русский язык Математика (проф.ур.) |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) ** ФИЛИАЛ | филиал | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 15 | |
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) ** ФИЛИАЛ | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика дошкольного образования) ** | ИЭПиОО | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 15 | Биология Русский язык Математика (проф.ур.) |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психологическое сопровождение образования)** | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Дошкольная дефектология) ** |
ИГО | очная | 20 | 2 | 3 | 15 | Собеседование Биология Русский язык |
ИЭПиОО | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (Информатика и Экономика) ** | ИЭиАС | очная | 25 | 3 | 5 | 10 | Обществознание Русский язык Математика (проф.ур.) |
44.03.05 | Педагогическое образование (Математика и Информатика) ** | ИЕиС | очная | 20 | 2 | 4 | 15 | Математика (проф.ур.) Обществознание Русский язык |
44.03.05 | Педагогическое образование (Начальное образование и организатор воспитательной работы) ** | ИГО | очная | 20 | 2 | 4 | 15 | Обществознание Русский язык Математика (проф.ур.) |
44.03.05 | Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) ** | очная | 20 | 2 | 4 | 15 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Немецкий язык и Английский язык) ** | очная | 20 | 2 | 4 | 15 | Обществознание Русский язык Математика (проф.ур.) |
|
44.03.05 | Педагогическое образование (История и Обществознание) ** |
очная | 20 |
2 |
4 | 15 |
История Обществознание Русский язык |
|
44.03.05 | Педагогическое образование (Русский язык и литература) ** | очная | 20 | 2 | 4 | 15 | Русский язык Литература Обществознание |
|
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения (Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения) | очная | 13 | 2 | 1 | 12 | Обществознание История Русский язык |
|
45.03.01 | Филология (Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций) | очная | 19 | 2 | 2 | 11 | Профессиональное исп. Обществознание Русский язык |
|
ИЭПиОО | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (Английский язык и Немецкий язык) ** | ИГО | очная | 25 | 3 | 5 | 10 |
Иностранный язык (в качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; университет самостоятельно проводит вступительное испытание по английскому языку) |
45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение - английский и испанский языки) | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
45.05.01 | Перевод и переводоведение (Специальный перевод (английский - немецкий) | очная | 15 | 2 | 3 | 10 | ||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение (Документоведение и документационное обеспечение управления) |
очная | 11 | 2 | 0 | 9 | История Обществознание Русский язык |
|
ИЭПиОО | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
49.03.01 | Физическая культура (Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований) | ФФКиСМ | очная | 12 | 2 | 1 | 18 | Собеседование Обществознание Русский язык |
54.03.01 | Дизайн (Дизайн мебели) | ИСАиИ | очная | 3 | 1 | 0 | 17 | Профессиональное исп. Творческое исп. Обществознание Русский язык |
54.03.01 | Дизайн (Графический дизайн) | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 20 | Профессиональное исп. Обществознание Русский язык |
|
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | очная | 9 | 1 | 0 | 11 | Профессиональное исп. Творческое исп Обществознание Русский язык |
хх.03.хх – бакалавриат;
хх.05.хх – специалитет;
ДОТ – дистанционные образовательные технологии;
Творческое исп – творческое испытание; Профессиональное исп – профессиональное испытание (программы размещены на сайте www.magtu.ru в разделе Абитуриенту)
Перечень учитываемых индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета***
Вид индивидуального достижения | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений |
---|---|---|
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр или наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца |
5 | Протокол соревнований, заверенный печатью или иной документ, установленный законодательством или удостоверение установленного образца, выданное Министерством спорта РФ |
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью | 5 | Аттестат с отличием, аттестат для награжденных золотой/серебряной медалью |
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием | 5 | Диплом с отличием |
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) | 5 |
Выписка из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dоbrо.ru) или Личная книжка добровольца (волонтера) |
Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: | ||
в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятий, утвержденных Приказом Минпросвещения РФ №390 от 24.07.2019; в многопрофильной олимпиаде «Путь к успеху», проводимой МГТУ им.Г.И.Носова, утвержденной Приказом Минпросвещения РФ №737 от 17.12.2019г. | 5 | Диплом победителя/призера |
в освоении дополнительной общеобразовательной программы на факультете дополнительного образования детей и взрослых МГТУ им.Г.И.Носова | 5 | Сертификат, удостоверение, диплом о дополнительном образовании |
Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". | 5 | Диплом победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". |
Всего: | Не более 10 баллов |
*** ИММиМ – институт металлургии, машиностроения и материалообработки; ИГДиТ – институт горного дела и транспорта; ИЭиАС – институт энергетики и автоматизированных систем; ИСАиИ – институт строительства, архитектуры и искусства; ИЭиУ – институт экономики и управления; ИГО – институт гуманитарного образования; ИЕиС – институт естествознания и стандартизации; ФФКиСМ – факультет физической культуры и спортивного мастерства; ИЭПиОО – институт элитных программ и открытого образования.
**** Более подробную информацию Вы сможете узнать на официальном сайте университета www.magtu.ru в разделе «АБИТУРИЕНТУ»