Бакалавриат
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | КЦП | Ком. приём | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
всего, из них: | основные места | особая квота | целевая квота | всего | всего, из них: | основные места | особая квота | целевая квота | всего | всего | всего | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||||||
03.03.02 | Физика | - | 21 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||
07.03.01 | Архитектура | Архитектура | 24 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Теплогазоснабжение и вентиляция | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | |||
Технология, организация и экономика строительства | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 22 | 19 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 5 | 0 | 15 | ||
Проектирование и разработка Web-приложений | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Проектирование и разработка приложений для мобильных устройств | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные системы и технологии в управлении ИТ-проектами | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Программирование и электроника информационных систем | 45 | 40 | 5 | 0 | 20 | 18 | 2 | 5 | 0 | 10 | ||
12.03.01 | Приборостроение | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
Электропривод и автоматика | 26 | 23 | 3 | 0 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0 | 15 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФИЛИАЛ) | Электропривод и автоматика | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
15.03.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оборудование и технология сварочного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (ФИЛИАЛ) | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология и организация индустриального производства кулинарной продукции и кондитерских изделий | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении) | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
22.03.02 | Металлургия | Всего: | 115 | 103 | 12 | 0 | 25 | 22 | 3 | 35 | 0 | 10 | ||
Ювелирные и промышленные литейные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Металлургия черных металлов | 0 | 0 | ||||||||||||
Технология литейных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Цифровой анализ и управление высокоэффективными пиротехнологиями получения материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Обработка металлов давлением | 0 | 0 | ||||||||||||
22.03.02 | Металлургия (ФИЛИАЛ) | Обработка металлов и сплавов давлением (прокатное производство) | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | - | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
27.03.04 | Управление в технических системах | Системы и средства автоматизации технологических процессов | 21 | 18 | 3 | 0 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 10 | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология (ФИЛИАЛ) | Стандартизация и сертификация в металлургии | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
28.03.03 | Наноматериалы | Объемные наноматериалы, наноструктуры и изделия из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Брендинг и химическое моделирование | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование швейных изделий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Практическая психология | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 (ДОТ) | |
38.03.01 | Экономика | - | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 60 (ДОТ) |
|
38.03.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятии | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
Стратегическое управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 (ДОТ) | ||
Логистика | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 30 (ДОТ) |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 30 (ДОТ) |
|
38.03.05 | Бизнес-информатика | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
39.03.01 | Социология | Социологические и маркетинговые исследования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | - | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 (ДОТ) | |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | |
Начальное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ) |
Начальное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) |
Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Дошкольная педагогика и психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) |
Психологическое сопровождение образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 (ДОТ) | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и экономика | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Математика и информатика | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
Дошкольное образование и дополнительное образование | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
История и обществознание | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
Начальное образование и организатор воспитательной работы | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
Английский язык и немецкий язык | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
Немецкий язык и английский язык | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
Русский язык и литература | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
45.03.01 | Филология | Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 (ДОТ) | |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение – английский язык, испанский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и документационное обеспечение управления | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 (ДОТ) | |
49.03.01 | Физическая культура | Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн мебели | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
Графический дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | - | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 1138 | 0 | 180 | 715 | 0 | 745 |
Специалитет
Код специальности | Наименование специальности | Наименование специализации | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦП | Ком. Прием | |||||||||||||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
Всего, из них: | Основные места | Особая квота | Целевая квота | 5 | Всего, из них: | Основные места | Особая квота | Целевая квота | Всего | Всего | Всего | |||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 15 | 13 | 2 | 5 | ||||||||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности распределенных информационных систем | 30 | 27 | 3 | 15 | ||||||||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование металлургических машин и комплексов | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
21.05.04 | Горное дело | Всего: | 95 | 85 | 10 | 0 | 56 | 50 | 6 | 30 | 0 | 80 | ||
Маркшейдерское дело | 0 | 0 | ||||||||||||
Обогащение полезных ископаемых | 0 | 0 | ||||||||||||
Подземная разработка рудных месторождений | 0 | 0 | ||||||||||||
Открытые горные работы | 0 | 0 | ||||||||||||
Взрывное дело | 0 | 0 | ||||||||||||
Горные машины и оборудование | 0 | 0 | ||||||||||||
Электрификация и автоматизация горного производства | 0 | 0 | ||||||||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Промышленный транспорт | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности | 19 | 17 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||||||
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специальный перевод (английский-немецкий) | 15 | 13 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||||
ВСЕГО | 208 | 184 | 24 | 0 | 71 | 63 | 8 | 102 | 0 | 105 |