Количество мест для приема на обучение по программам среднего профессионального образования в 2015 году в Многопрофильный колледж
Наименование специальности | Код специальности | Учебный комплекс (№) | Количество бюджетных мест | Количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 5 | 70 | 25 |
Монтаж, наладка и техническая эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09 | 4 | 25 | 3 |
Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 3 | 45 | 10 |
Программирование в компьютерных системах | 09.02.03 | 3 | 40 | 10 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 4 | 72 | 8 |
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.01 | 4 | 50 | 5 |
Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 15.02.03 | 4 | 25 | 5 |
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.07 | 4 | 50 | 5 |
Технология продукции общественного питания | 19.02.10 | 3 | 0 | 45 |
Земельно-имущественные отношения | 21.02.05 | 5 | 0 | 30 |
Металлургия черных металлов | 22.02.01 | 4 | 25 | 5 |
Обработка металлов давлением | 22.02.05 | 4 | 50 | 5 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.02.04 | 5 | 25 | 5 |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.03 | 5 | 20 | 10 |
Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 5 | 0 | 50 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38.02.05 | 3 | 15 | 40 |
Парикмахерское искусство | 43.02.02 | 3 | 0 | 25 |
Гостиничный сервис | 43.02.11 | 5 | 0 | 20 |
Профессиональное обучение (по отраслям) Сварочное производство Парикмахерское искусство Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
44.02.06 | 3 | 45 25 20 0 |
35 5 5 25 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01 | 3 | 0 | 30 |
Наименование специальности | Код специальности | Учебный комплекс (№) | Количество бюджетных мест | Количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
---|---|---|---|---|
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
Компьютерные системы и сети | 09.02.01 | 3 | 0 | 8 |
Программирование в компьютерных системах | 09.02.03 | 3 | 0 | 10 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 4 | 0 | 5 |
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.01 | 4 | 0 | 6 |
Земельно-имущественные отношения | 21.02.05 | 5 | 0 | 25 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.02.03 | 5 | 0 | 9 |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.04 | 5 | 0 | 5 |
Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 5 | 0 | 30 |
Профессиональное обучение (по отраслям) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий Сварочное производство |
44.02.06 | 3 | 0 0 0 |
22 9 8 5 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01 | 3 | 0 | 3 |
Наименование специальности | Код специальности | Учебный комплекс (№) | Количество бюджетных мест | Количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 5 | 0 | 15 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38.02.05 | 3 | 0 | 10 |
Наименование специальности | Код специальности | Учебный комплекс (№) | Количество бюджетных мест | Количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 4 | 15 | 10 |
Технология продукции общественного питания | 19.02.10 | 5 | 0 | 15 |
Земельно-имущественные отношения | 21.02.05 | 5 | 0 | 15 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.02.03 | 5 | 0 | 15 |
Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 5 | 0 | 20 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38.02.05 | 3 | 0 | 20 |
Учебные комплексы:
3 – «Профессиональное обучение, информационные технологии и сервис»;
4 – «Металлургия, машиностроение и автоматизация»;
5 – «Строительство, транспортные средства, экономика и земельно-имущественные отношения».