Приемная кампания - 2015
- Подробности
- Категория: Приемная кампания - 2015
Направление | Средний балл ЕГЭ в 2015 г. |
---|---|
44.03.05 Педагогическое образование (два иностр. языка) (прикл. бак-т) | 76,9 |
44.03.01 Педагогическое образование (история) (прикл. бак-т) | 70,47 |
18.03.01 Химическая технология (ак. бак-т) | 69,6 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (ак. бак-т) | 68,97 |
44.03.05 Педагогическое образование (русский язык и литература) (прикл. бак-т) | 68,87 |
08.03.01 Строительство (ак. бак-т) | 67,93 |
44.03.05 Педагогическое образование (информатика и экономика) (ак. бак-т) | 67,21 |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (ак. бак-т) | 66,78 |
44.03.01 Педагогическое образование (математика) (прикл. бак-т) | 65,82 |
44.03.05 Педагогическое образование (дошкольное образование и иностранный язык) (прикл. бак-т) | 64,75 |
27.03.04 Управление в технических системах (ак. бак-т) | 64,55 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (прикл. бак-т) | 63,49 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника (ак. бак-т) | 63,39 |
44.03.05 Педагогическое образование (начальное образование и информатика) (прикл. бак-т) | 62,86 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ак. бак-т) | 61,56 |
44.03.05 Педагогическое образование (русский язык и литература) (ак. бак-т) | 61,55 |
44.03.01 Педагогическое образование (физическая культура) (прикл. бак-т) | 61,5 |
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (прикл. бак-т) | 61,46 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (социальная психология) (прикл. бак-т) | 60,71 |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (прикл. бак-т) | 59,33 |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (спец-т) | 58,74 |
03.03.02 Физика (ак. бак-т) | 58,33 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (прикл. бак-т) | 58,19 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (прикл. бак-т) | 56,65 |
27.03.01 Стандартизация и метрология (ак. бак-т) | 56,59 |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (ак. бак-т) | 56,39 |
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов (спец-т) | 56,28 |
15.03.01 Машиностроение (прикл. бак-т) | 56 |
01.03.02 Прикладная математика и информатика (ак. бак-т) | 55,79 |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (ак. бак-т) | 55,58 |
09.03.03 Прикладная информатика (прикл. бак-т) | 54,44 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ак. бак-т) | 54,33 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (ак. бак-т) | 53 |
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства (ак. бак-т) | 52,98 |
21.05.04 Горное дело (спец-т) | 52,53 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (психология и педагогика дошкольного образования) (прикл. бак-т) | 52,52 |
08.03.01 Строительство (прикл. бак-т) | 51,37 |
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности (ак. бак-т) | 51,33 |
12.03.01 Приборостроение (ак. бак-т) | 51,26 |
22.03.02 Металлургия (ак. бак-т) | 51,21 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (социальная педагогика) (прикл. бак-т) | 49,67 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (ак. бак-т) | 49,67 |
22.03.02 Металлургия (прикл. бак-т) | 45,7 |
- Подробности
- Категория: Приемная кампания - 2015
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Очная форма обучения
Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (специальности) | Факультет/институт | Стоимость семестра первого года обучения, руб. | |
Очная форма обучения (академический бакалавриат) | ||||
1 | Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | Физико-математический факультет | 37 200 |
2 | Физика | 03.03.02 | Физико-математический факультет | 37 200 |
3 | Геология | 05.03.01 | Институт горного дела и транспорта | 37 250 |
4 | Архитектура | 07.03.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 59 455 |
5 | Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 59 455 |
6 | Строительство | 08.03.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 38 850 |
7 | Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 56 000 |
8 | Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 56 000 |
9 | Приборостроение | 12.03.01 | Физико-математический факультет | 56 000 |
10 | Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 56 000 |
11 | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 56 000 |
12 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 38 850 |
13 | Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 56 000 |
14 | Химическая технология | 18.03.01 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 56 000 |
15 | Техносферная безопасность | 20.03.01 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 38 850 |
16 | Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 56 000 |
17 | Металлургия | 22.03.02 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 38 850 |
18 | Металлургия | 22.03.02 | Филиал в г. Белорецке | 38 850 |
19 | Технология транспортных процессов: Организация перевозок на автомобильнои транспорте | 23.03.01 | Институт горного дела и транспорта | 37 250 |
20 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 56 000 |
21 | Стандартизация и метрология | 27.03.01 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 38 850 |
22 | Управление в технических системах | 27.03.04 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 38 850 |
23 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 29.03.03 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 38 850 |
24 | Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 38 850 |
25 | Конструирование изделий легкой промышленности | 29.03.05 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 38 850 |
26 | Экономика | 38.03.01 | Институт экономики и управления | 37 250 |
27 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | 38.03.02 | Институт экономики и управления | 37 250 |
28 | Менеджмент (Логистика) | 38.03.02 | Институт горного дела и транспорта | 37 250 |
29 | Управление персоналом | 38.03.03 | Институт экономики и управления | 37 250 |
30 | Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | Институт экономики и управления | 37 250 |
31 | Бизнес-информатика | 38.03.05 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 37 250 |
32 | Торговое дело | 38.03.06 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 37 250 |
33 | Товароведение | 38.03.07 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 37 250 |
34 | Социология | 39.03.01 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 35 300 |
35 | Социальная работа | 39.03.02 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 35 300 |
36 | Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 35 300 |
37 | Журналистика | 42.03.02 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 35 300 |
38 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и экономика) | 44.03.05 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 35 300 |
39 | Документоведение и архивоведение | 46.03.02 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 35 300 |
40 | Физическая культура | 49.03.01 | Факультет физической культуры и спортивного мастерства | 37 000 |
41 | Дизайн | 54.03.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 59 455 |
42 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 54.03.02 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 59 455 |
Очная форма обучения (прикладной бакалавриат) | ||||
1 | Строительство | 08.03.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 35 000 |
2 | Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 35 000 |
3 | Прикладная информатика | 09.03.03 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 31 685 |
4 | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 35 000 |
5 | Машиностроение | 15.03.01 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 35 000 |
6 | Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 35 000 |
7 | Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 35 000 |
8 | Металлургия | 22.03.02 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 35 000 |
9 | Педагогическое образование (Математика) | 44.03.01 | Физико-математический факультет | 31 685 |
10 | Педагогическое образование (История) | 44.03.01 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 31 685 |
11 | Педагогическое образование (Физическая культура) | 44.03.01 | Факультет физической культуры и спортивного мастерства | 31 685 |
12 | Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 31 685 |
13 | Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 31 685 |
14 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык) | 44.03.05 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 31 685 |
15 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и информатика) | 44.03.05 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 31 685 |
16 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Ин. язык и ин. язык) | 44.03.05 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 31 685 |
17 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литеретура) | 44.03.05 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 31 685 |
Очная форма обучения (специалитет) | ||||
1 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 38 850 |
2 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 38 850 |
3 | Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 56 000 |
4 | Горное дело | 21.05.04 | Институт горного дела и транспорта | 38 850 |
5 | Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | Институт горного дела и транспорта | 56 000 |
6 | Психология служебной деятельности | 37.05.02 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 38 850 |
7 | Перевод и переводоведение | 45.05.01 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 35 300 |
Очная форма (магистратура) | ||||
1 | Прикладная математика и информатика. Магистерская программа: Математическая физика | 01.04.02 | Физико-математический факультет | 41 290 |
2 | Физика. Магистерская программа: Физика конденсированного состояния | 03.04.02 | Физико-математический факультет | 43 345 |
3 | Строительство. Магистерская программа: Теория и практика организационно-экономических решений | 08.04.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 43 345 |
4 | Строительство. Магистерская программа: Теория и проектирование зданий и сооружений | 08.04.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 43 345 |
5 | Строительство. Магистерская программа: Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 08.04.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 42 940 |
6 | Строительство. Магистерская программа: Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий | 08.04.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 42 940 |
7 | Строительство.Магистерская программа: Экспертиза и управление недвижимостью | 08.04.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 42 940 |
8 | Информатика и вычислительная техника. Магистерская программа: Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 09.04.01 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 62 850 |
9 | Электроника и наноэлектроника. Магистерская программа: Промышленная электроника и автоматика электротехнических комплексов | 11.04.04 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 62 850 |
10 | Теплоэнергетика и теплотехника.Магистерская программа: Энергетика теплотехнологий | 13.04.01 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 62 850 |
11 | Электроэнергетика и электротехника. Магистерская программа: Электропривод и автоматика | 13.04.02 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 62 850 |
12 | Электроэнергетика и электротехника. Магистерская программа: Менеджмент в электроэнергетике | 13.04.02 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 62 850 |
13 | Электроэнергетика и электротехника. Магистерская программа: Электроснабжение | 13.04.02 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 62 850 |
14 | Машиностроение. Магистерская программа: Машины и технологии обработки металлов давлением | 15.04.01 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 43 345 |
15 | Технологические машины и оборудование. Магистерская программа: Горные машины и оборудование | 15.04.02 | Институт горного дела и транспорта | 43 345 |
16 | Технологические машины и оборудование. Магистерская программа: Металлургические машины и оборудование | 15.04.02 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 43 345 |
17 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Магистерская программа: Технология размерной формообразующей обработки | 15.04.05 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 43 345 |
18 | Мехатроника и робототехника. Магистерская программа: Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 15.04.06 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 62 850 |
19 | Металлургия. Магистерская программа: Металловедение и термическая обработка металлов | 22.04.02 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 44 735 |
20 | Металлургия. Магистерская программа: Литейное производство | 22.04.02 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 44 735 |
21 | Металлургия . Магистерская программа: Прокатное производство | 22.04.02 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 44 735 |
22 | Металлургия. Магистерская программа: Метизное производство | 22.04.02 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 44 735 |
23 | Металлургия. Магистерская программа: Металлургия черных металлов | 22.04.02 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 44 735 |
24 | Технология транспортных процессов. Магистерская программа: Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 23.04.01 | Институт горного дела и транспорта | 42 940 |
25 | Наземные транспортно-технологические комплексы. Магистерская программа: Транспортно-технологические комплексы горно-металлургического производства | 23.04.02 | Институт горного дела и транспорта | 62 850 |
26 | Стандартизация и метрология. Магистерская программа: Испытания и сертификация | 27.04.01 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 42 940 |
27 | Управление в технических системах. Магистерская программа: Системы и средства автоматизации технологических процессов | 27.04.04 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 43 345 |
28 | Экономика. Магистерская программа: Бухгалтерский учет в промышленности | 38.04.01 | Институт экономики и управления | 41 290 |
29 | Экономика. Магистерская программа: Управление рисками и страхование | 38.04.01 | Институт экономики и управления | 41 290 |
30 | Экономика. Магистерская программа: Экономика отраслевых рынков | 38.04.01 | Институт экономики и управления | 41 290 |
31 | Менеджмент. Магистерская программа: Производственный менеджмент | 38.04.02 | Институт экономики и управления | 41 290 |
32 | Управление персоналом. Магистерская программа: Инновационные технологии в управлении персоналом | 38.04.03 | Институт экономики и управления | 41 290 |
33 | Бизнес-информатика. Магистерская программа: Электронный бизнес | 38.04.05 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 39 260 |
34 | Социальная работа. Магистерская программа: Социальная работа с разными группами населения | 39.04.02 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 41 290 |
35 | Педагогическое образование. Магистерская программа: Образование взрослых | 44.04.01 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 41 290 |
36 | Педагогическое образование. Магистерская программа: Информационные технологии в образовании | 44.04.01 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 41 290 |
37 | Педагогическое образование. Магистерская программа: Управление дошкольным образованием | 44.04.01 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 41 290 |
38 | Педагогическое образование. Магистерская программа: История | 44.04.01 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 41 290 |
39 | Педагогическое образование. Магистерская программа: Теория и технология обучения русскому языку и литературе | 44.04.01 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 41 290 |
40 | Педагогическое образование. Магистерская программа: Образование в области физической культуры | 44.04.01 | Факультет физической культуры и спортивного мастерства | 41 290 |
41 | Филология. Магистерская программа: Русский текст и русская языковая личность | 45.04.01 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 39 260 |
42 | Лингвистика. Магистерская программа: Лингвистика и межкультурная коммуникация (Английский язык) | 45.04.02 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 41 290 |
43 | Лингвистика. Магистерская программа: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (Английский язык) | 45.04.02 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 41 290 |
44 | Лингвистика. Магистерская программа: Профессионально-деловая коммуникация в международном сотрудничестве (Английский язык) | 45.04.02 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 41 290 |
45 | Культурология. Магистерская программа: Прикладная культурология | 51.04.01 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 39 260 |
46 | Дизайн. Магистерская программа: Интерьер и оборудование | 54.04.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 67 700 |
Очная форма обучения (аспирантура) | ||||
1 | Физика и астрономия | 03.06.01 | Физико-математический факультет | 42 940 |
2 | Науки о земле | 05.06.01 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 42 940 |
3 | Техника и технологии строительства | 08.06.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 42 940 |
4 | Информатика и вычислительная техника | 09.06.01 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 42 940 |
5 | Электро- и теплотехника | 13.06.01 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 42 940 |
6 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 14.06.01 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 42 940 |
7 | Машиностроение | 15.06.01 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 42 940 |
8 | Техносферная безопасность | 20.06.01 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 42 940 |
9 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 21.06.01 | Институт горного дела и транспорта | 42 940 |
10 | Технологии материалов | 22.06.01 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 42 940 |
11 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.06.01 | Институт горного дела и транспорта | 42 940 |
12 | Управление в технических системах | 27.06.01 | Институт горного дела и транспорта | 42 940 |
13 | Управление в технических системах | 27.06.01 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 42 940 |
14 | Экономика | 38.06.01 | Институт экономики и управления | 39 260 |
15 | Образование и педагогические науки | 44.06.01 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 39 260 |
16 | Исторические науки и археология | 46.06.01 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 39 260 |
17 | Философия, этика и религиоведение | 47.06.01 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 39 260 |
Заочная и другие формы обучения
Наименование направления подготовки (специальности) | Код направления подготовки (специальности) | Факультет/институт | Стоимость семестра первого года обучения, руб. | |
Заочная форма обучения (академический бакалавриат) | ||||
1 | Строительство | 08.03.01 | Институт заочного обучения | 25640 |
2 | Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | Институт заочного обучения | 36950 |
3 | Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | Институт заочного обучения | 36950 |
4 | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | Институт заочного обучения | 36950 |
5 | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | Филиал в г. Белорецке | 36950 |
6 | Машиностроение | 15.03.01 | Институт заочного обучения | 24550 |
7 | Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | Институт заочного обучения | 24550 |
8 | Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | Филиал в г. Белорецке | 24550 |
9 | Химическая технология | 18.03.01 | Институт заочного обучения | 36950 |
10 | Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 | Институт заочного обучения | 24550 |
11 | Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | Институт заочного обучения | 36950 |
12 | Металлургия | 22.03.02 | Институт заочного обучения | 25640 |
13 | Металлургия | 22.03.02 | Филиал в г. Белорецке | 25640 |
14 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | Институт заочного обучения | 36950 |
15 | Управление в технических системах | 27.03.04 | Институт заочного обучения | 25640 |
16 | Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | Институт заочного обучения | 25640 |
17 | Конструирование изделий легкой промышленности | 29.03.05 | Институт заочного обучения | 25640 |
18 | Психология | 37.03.01 | Институт заочного обучения | 23250 |
19 | Экономика | 38.03.01 | Институт заочного обучения | 24585 |
20 | Менеджмент | 38.03.02 | Институт заочного обучения | 24585 |
21 | Управление персоналом | 38.03.03 | Институт заочного обучения | 24585 |
22 | Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | Институт заочного обучения | 24585 |
23 | Торговое дело | 38.03.06 | Институт заочного обучения | 24585 |
24 | Социология | 39.03.01 | Институт заочного обучения | 23250 |
25 | Социальная работа | 39.03.02 | Институт заочного обучения | 23250 |
26 | Журналистика | 42.03.02 | Институт заочного обучения | 23250 |
27 | Туризм | 43.03.02 | Институт заочного обучения | 23250 |
28 | Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Институт заочного обучения | 23250 |
29 | Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | Институт заочного обучения | 27700 |
30 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык) | 44.03.05 | Институт заочного обучения | 23250 |
31 | Физическая культура | 49.03.01 | Институт заочного обучения | 24420 |
32 | Культурология | 51.03.01 | Институт заочного обучения | 23250 |
Заочная форма обучения (специалитет) | ||||
1 | Горное дело: «Подземная разработка рудных месторождений», «Открытые горные работы», «Обогащение полезных ископаемых», «Маркшейдерское дело», «Горные машины и оборудование» | 21.05.04 | Институт заочного обучения | 25640 |
2 | Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | Институт заочного обучения | 36960 |
3 | Эксплуатация железных дорог | 23.05.04 | Институт заочного обучения | 25640 |
4 | Психология служебной деятельности | 37.05.02 | Институт заочного обучения | 25640 |
Заочная форма (магистратура) | ||||
1 | Экономика. Магистерская программа: Бухгалтерский учет в промышленности | 38.04.01 | Институт заочного обучения | 27250 |
2 | Экономика. Магистерская программа: Управление рисками и страхование | 38.04.01 | Институт заочного обучения | 27250 |
3 | Менеджмент. Магистерская программа: Производственный менеджмент | 38.04.02 | Институт заочного обучения | 27250 |
4 | Управление персоналом . Магистерская программа: Инновационные технологии в управлении персоналом | 38.04.03 | Институт заочного обучения | 27250 |
5 | Социальная работа. Магистерская программа: Социальная работа с разными группами населения | 39.04.02 | Институт заочного обучения | 27250 |
6 | Педагогическое образование. Магистерская программа: Образование взрослых | 44.04.01 | Институт заочного обучения | 27250 |
7 | Педагогическое образование. Магистерская программа: Математика | 44.04.01 | Институт заочного обучения | 27250 |
8 | Педагогическое образование. Магистерская программа:Образование в области физической культуры | 44.04.01 | Институт заочного обучения | 27250 |
9 | Педагогическое образование. Магистерская программа: История | 44.04.01 | Институт заочного обучения | 27250 |
10 | Педагогическое образованиею Магистерская программа: Управление качеством общего образования | 44.04.01 | Институт заочного обучения | 27250 |
11 | Педагогическое образование. Магистерская программа: Технологическое образование | 44.04.01 | Институт заочного обучения | 27250 |
12 | Педагогическое образование. Магистерская программа: Теория и технология обучения русскому языку и литературе | 44.04.01 | Институт заочного обучения | 27250 |
13 | Психолого-педагогическое образование | 44.04.02 | Институт заочного обучения | 27250 |
14 | Филология. Магистерская программа: Русская литература | 45.04.01 | Институт заочного обучения | 27250 |
15 | Лингвистика. Магистерская программа: Лингвистика и славянская культура | 45.04.02 | Институт заочного обучения | 27250 |
16 | История. Магистерская программа: История России | 46.04.01 | Институт заочного обучения | 27250 |
17 | Культурология. Магистерская программа: Прикладная культурология | 51.04.01 | Институт заочного обучения | 27250 |
Заочная форма обучения (аспирантура) | ||||
1 | Науки о земле | 05.06.01 | Институт заочного обучения | 17175 |
2 | Техника и технологии строительства | 08.06.01 | Институт заочного обучения | 17175 |
3 | Информатика и вычислительная техника | 09.06.01 | Институт заочного обучения | 17175 |
4 | Электро- и теплотехника | 13.06.01 | Институт заочного обучения | 17175 |
5 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 14.06.01 | Институт заочного обучения | 17175 |
6 | Техносферная безопасность | 20.06.01 | Институт заочного обучения | 17175 |
7 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 21.06.01 | Институт заочного обучения | 17175 |
8 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.06.01 | Институт заочного обучения | 17175 |
9 | Управление в технических системах | 27.06.01 | Институт заочного обучения | 17175 |
10 | Экономика | 38.06.01 | Институт заочного обучения | 15700 |
11 | Образование и педагогические науки | 44.06.01 | Институт заочного обучения | 15700 |
12 | Языкознание и литературоведение | 45.06.01 | Институт заочного обучения | 15700 |
13 | Философия, этика и религиоведение | 47.06.01 | Институт заочного обучения | 15700 |
Заочная форма обучения (академический бакалавриат, нормативный срок) с применением дистанционных образовательных технологий | ||||
1 | Экономика | 38.03.01 | Институт заочного обучения | 13100 |
2 | Менеджмент | 38.03.02 | Институт заочного обучения | 13100 |
3 | Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | Институт заочного обучения | 13100 |
4 | Туризм | 43.03.02 | Институт заочного обучения | 13100 |
5 | Документоведение и архивоведение | 46.03.02 | Институт заочного обучения | 13100 |
Заочная форма обучения (академический бакалавриат, нормативный срок) частично с применением дистанционных образовательных технологий | ||||
1 | Педагогическое образование (начальное образование) | 44.03.01 | Институт заочного обучения | 13100 |
2 | Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Институт заочного обучения | 13100 |
3 | Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | Институт заочного обучения | 13875 |
Заочная форма обучения (академический бакалавриат, ускоренный срок) с применением дистанционных образовательных технологий | ||||
1 | Экономика | 38.03.01 | Институт заочного обучения | 16375 |
2 | Менеджмент | 38.03.02 | Институт заочного обучения | 16375 |
3 | Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | Институт заочного обучения | 16375 |
4 | Туризм | 43.03.02 | Институт заочного обучения | 16375 |
5 | Документоведение и архивоведение | 46.03.02 | Институт заочного обучения | 16375 |
Заочная форма обучения (магистратура, нормативный срок) с применением дистанционных образовательных технологий | ||||
1 | Корпоративные информационные системы | 09.04.2003 | Институт заочного обучения | 19850 |
Заочная форма обучения (академический бакалавриат, ускоренный срок) частично с применением дистанционных образовательных технологий | ||||
1 | Педагогическое образование (начальное образование) | 44.03.01 | Институт заочного обучения | 16375 |
2 | Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Институт заочного обучения | 16375 |
3 | Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | Институт заочного обучения | 17340 |
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения (академический бакалавриат) | ||||
1 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | 44.03.05 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 28240 |
2 | Лингвистика | 45.03.02 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 28240 |
- Подробности
- Категория: Приемная кампания - 2015
Очная форма обучения (академический бакалавриат)
Очная форма обучения (прикладной бакалавриат)
Очная форма обучения (специалитет)
Очная форма (магистратура)
Наименование направления подготовки (специальности) |
Код направления подготовки (специальности) |
Факультет/ институт |
Количество бюджетных мест / из них количество бюджетных мест для крымчан | В т.ч. количество бюджетных мест для льготного приема | В т.ч. количество бюджетных мест для целевого приема* | Количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
Очная форма (магистратура) | ||||||
Прикладная математика и информатика Магистерская программа: Математическая физика |
01.04.02 | Физико-математический факультет | 15 | 0 | 0 | 5 |
Физика Магистерская программа: Физика конденсированного состояния |
03.04.02 | Физико-математический факультет | 15 | 0 | 0 | 5 |
Строительство Магистерская программа: Теория и практика организационно-экономических решений |
08.04.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 5 | 0 | 0 | 5 |
Строительство Магистерская программа: Теория и проектирование зданий и сооружений |
08.04.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 5 | 0 | 0 | 5 |
Строительство Магистерская программа: Производство строительных материалов, изделий и конструкций |
08.04.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 5 | 0 | 0 | 5 |
Строительство Магистерская программа: Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий |
08.04.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 5 | 0 | 0 | 5 |
Строительство Магистерская программа: Экспертиза и управление недвижимостью |
08.04.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 5 | 0 | 0 | 5 |
Информатика и вычислительная техника Магистерская программа: Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем |
09.04.01 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 17 | 0 | 0 | 5 |
Электроника и наноэлектроника Магистерская программа: Промышленная электроника и автоматика электротехнических комплексов |
11.04.04 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 18 | 0 | 0 | 3 |
