Приёмная кампания - 2012
- Подробности
Очная форма СПО
Код спец. | Наименование специальности | Стоимость обучения в семестр, руб. | Стоимость обучения в год, руб. |
---|---|---|---|
034702 | Документационное обеспечение управления и архивоведение* | 18150 | 36300 |
080114* | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)* | 18150 | 36300 |
100701* | Коммерция* | 18150 | 36300 |
100114* | Организация обслуживания в общественном питании* | 18150 | 36600 |
100116 | Парикмахерское искусство | 18150 | 36300 |
100801 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 18150 | 36300 |
101101 | Гостиничный сервис | 18150 | 36300 |
120714* | Земельно-имущественные отношения* | 22700 | 45400 |
140448* | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)* | 33600 | 67200 |
150401 | Металлургия черных металлов | 22700 | 45400 |
150412* | Обработка металлов давлением* | 22700 | 45400 |
151024 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 22700 | 45400 |
151031* | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)* | 33600 | 67200 |
190629* | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) * | 22700 | 45400 |
190631 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 22700 | 45400 |
220703 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 33600 | 67200 |
230113 | Компьютерные системы и комплексы | 33600 | 67200 |
230115 | Программирование в компьютерных системах | 33600 | 67200 |
260807* | Технология продукции общественного питания* | 22700 | 45400 |
270802* | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* | 22700 | 45400 |
270843 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 22700 | 45400 |
Заочная форма СПО
Код спец. | Наименование специальности | Стоимость обучения в семестр, руб. | Стоимость обучения в год, руб. |
---|---|---|---|
034702 | Документационное обеспечение управления и архивоведение* | 6600 | 13200 |
080114* | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)* | 8800 | 17600 |
100701* | Коммерция* | 8800 | 17600 |
120714* | Земельно-имущественные отношения* | 6600 | 13200 |
140448* | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)* | 6600 | 13200 |
150412* | Обработка металлов давлением* | 6600 | 13200 |
151031* | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)* | 6600 | 13200 |
190629* | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) * | 6600 | 13200 |
260807* | Технология продукции общественного питания* | 8800 | 17600 |
270802* | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений* | 8800 | 17600 |
* Стоимость обучения на основании норматива затрат по специальностям (направления подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №2070 от 27.06.2011г. Для 2-го и последующих курсов плата за обучение на основании решения Ученого Совета увеличена на 10% от уровня стоимости обучения в 2011-12 учебном году.
- Подробности
Код | Наименование специальности | Базовое образование | Форма обучения | Основа | |
---|---|---|---|---|---|
Бюджетная | Коммерческая | ||||
034702 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Основное общее | Очная | 72,9 | 52,4 |
Среднее (полное) общее | Очная | - | 44,5 | ||
051001 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Основное общее | Очная | 47,1 | - |
Среднее (полное) общее | Очная | 63,3 | 42,8 | ||
Среднее (полное) общее | Заочная | 67,5 | - | ||
080114 | Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | Основное общее | Очная | - | 56,36 |
Среднее (полное) общее | Очная | - | 42,17 | ||
Среднее (полное) общее | Заочная | - | 49,10 | ||
100114 | Организация обслуживания в общественном питании | Основное общее | Очная | 63,56 | 51,33 |
Среднее (полное) общее | Очная | - | 42 | ||
100116 | Парикмахерское искусство | Основное общее | Очная | 57,8 | 46,5 |
100801 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Основное общее | Очная | 66,48 | 54,88 |
120714 | Земельно-имущественные отношения | Основное общее | Очная | 77,10 | 42,06 |
Среднее (полное) общее | Очная | 45 | 47,5 | ||
Среднее (полное) общее | Заочная | 52,15 | 45,75 | ||
140448 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее | Очная | 67,09 | - |
Среднее (полное) общее | Очная | 64,5 | - | ||
Среднее (полное) общее | Заочная | 60,09 | 33,58 | ||
150401 | Металлургия черных металлов | Основное общее | Очная | 62,7 | 46,89 |
150412 | Обработка металлов давлением | Основное общее | Очная | 66,82 | 48,43 |
Среднее (полное) общее | Очная | - | 40,4 | ||
151024 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | Основное общее | Очная | 58,19 | 52 |
151031 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Основное общее | Очная | 55,79 | - |
Среднее (полное) общее | Очная | 57,5 | - | ||
Среднее (полное) общее | Заочная | 52,27 | 30,5 | ||
190629 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Основное общее | Очная | 61,31 | 39,83 |
190631 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее | Очная | 73,96 | 47,11 |
Среднее (полное) общее | Очная | - | 36 | ||
220703 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Основное общее | Очная | 70,07 | 53,75 |
230113 | Компьютерные системы и комплексы | Основное общее | Очная | 63,5 | 53 |
230115 | Программирование в компьютерных системах | Основное общее | Очная | 71,34 | 55 |
260807 | Технология продукции общественного питания | Основное общее | Очная | 71,15 | 55,5 |
Среднее (полное) общее | Очная | 46,67 | - | ||
Среднее (полное) общее | Заочная | 48,83 | 42,68 | ||
270802 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее | Очная | 63,03 | 47,33 |
Среднее (полное) общее | Очная | 52,94 | - | ||
Среднее (полное) общее | Заочная | 62,1 | 42,75 | ||
270843 | Монтаж, наладка и техническая эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Основное общее | Очная | 57,5 | 49 |
- Подробности
Контрольные цифры приема СПО на 2012-2013 учебный год (очное обучение)
Наименование специальностей | Контрольные цифры приема граждан за счет средств федерального бюджета РФ | Прием граждан (сверх контрольных цифр) с полным возмещением затрат на обучение |
---|---|---|
034702 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 25 |
051001 Профессиональное обучение (по отраслям) | 50 | 0 |
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 25 |
100701 Коммерция | 0 | 25 |
100114 Организация обслуживания в общественном питании | 25 | 25 |
100116 Парикмахерское искусство | 25 | 0 |
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 25 |
101101 Гостиничный сервис | 0 | 25 |
120714 Земельно-имущественные отношения | 25 | 25 |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 |
150401 Металлургия черных металлов | 25 | 0 |
150412 Обработка металлов давлением | 50 | 25 |
151024 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 25 | 0 |
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 0 |
190629 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 0 |
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 25 |
220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 0 |
230113 Компьютерные системы и комплексы | 50 | 0 |
230115 Программирование в компьютерных системах | 25 | 25 |
260807 Технология продукции общественного питания | 50 | 0 |
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 125 | 0 |
270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 0 |
Контрольные цифры приема СПО на 2012-2013 учебный год (заочное обучение)
Наименование специальностей | Контрольные цифры приема граждан за счет средств федерального бюджета РФ | Прием граждан (сверх контрольных цифр) с полным возмещением затрат на обучение |
---|---|---|
051001 Профессиональное обучение (по отраслям) | 15 | 0 |
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 20 |
100701 Коммерция | 0 | 20 |
100114 Организация обслуживания в общественном питании | 0 | 20 |
120714 Земельно-имущественные отношения | 15 | 0 |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 15 | 0 |
150412 Обработка металлов давлением | 0 | 0 |
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 15 | 0 |
190629 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 0 | 15 |
260807 Технология продукции общественного питания | 15 | 20 |
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15 | 20 |