Вступительная кампания 2020 года

Код направления подготовкиНаименование
направления подготовки
Наименование
магистерской программы
ПЛАН ПРИЕМА 2020
КЦПКом. Прием
Очная форма обученияОчно-заоч. форма обуч.Заочная форма обученияОчная форма обуч.Очно-заоч. форма обуч.Заоч. форма обуч.
Всего, из них:Основные местаЦелевая квотаВсегоВсего, из них:Основные местаЦелевая квота789
01.04.02 Прикладная математика и информатика Математическое моделирование 0 0 0 0       10 0  
03.04.02 Физика Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики 6 6   0       9 0  
07.04.01 Архитектура Экологическая архитектура зданий и сооружений 0 0 0 0       10 0  
08.04.01 Строительство Теория и практика организационно-экономических решений 10 10   0 0 0 0 5 0 15
Теория и проектирование зданий и сооружений 10 10   0 0 0 0 5 0 0
Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий 11 11   0 0 0 0 4 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 13 13   0 0 0 0 3 0 0
09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в экономике 13 13   0 7 7   3 0 15
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Промышленная электроника и автоматика электротехнических комплексов 15 15   0 0 0 0 3 0 0
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Технология производства электрической и тепловой энергии 12 12   0 0 0 0 3 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Электропривод и автоматика 12 12   0 0 0 0 3 0 0
Электроснабжение 13 13   0 0 0 0 2 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
(англоязычная программа)
Electric Grid Management 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
15.04.01 Машиностроение Оборудование и технология сварочного производства 10 10   0 0 0 0 5 0 0
Аддитивные технологии в машиностроении 10 10   0 0 0 0 5 0 0
15.04.02 Технологические машины и оборудование Горные машины и оборудование 10 10   0 0 0 0 5 0 0
Инжиниринг в металлургическом машиностроении 10 10   0 0 0 0 5 0 0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Технология размерной формообразующей обработки 10 10   0 0 0 0 5 0 0
15.04.06 Мехатроника и робототехника Мехатронные системы  в автоматизированном производстве 11 11   0       4 0  
18.04.01 Химическая технология Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов 0 0 0 0       0 12  
20.04.01 Техносферная безопасность Экологическая и промышленная безопасность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
22.04.02 Металлургия Литейное производство 12 12   0 0 0 0 3 0 0
Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением 13 13   0 0 0 0 7 0 0
Металлургия черных металлов 12 12   0 0 0 0 3 0 15
22.04.02 Металлургия
(англоязычная программа)
Advanced Metallurgical Engineering 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
23.04.01 Технология транспортных процессов Организация перевозок и управление в единой транспортной системе 13 13   0 0 0 0 2 0 0
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Транспортно-технологические комплексы обогащения минерального сырья и переработки отходов 13 13   0 0 0 0 2 0 0
27.04.01 Стандартизация и метрология Испытания и сертификация 15 15   0 0 0 0 5 0 0
27.04.04 Управление в технических системах Автоматизация технологических процессов и производств 15 15   0 0 0 0 5 0 0
38.04.01 Экономика Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса 2 2   0 0 0 0 13 0 15
Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
38.04.02 Менеджмент Управление развитием компании 1 1   0 0 0 0 14 0 15
38.04.03 Управление персоналом Инновационные технологии в управлении персоналом 2 2   0 0 0 0 13 0 15
15 (ДОТ)
39.04.02 Социальная работа Социальная работа с разными группами населения 10 10   0 0 0 0 5 0 0
44.04.01 Педагогическое образование Информационные технологии в образовании 12 12   0 0 0 0 3 0 0
Технологическое образование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 (ДОТ)
Математика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 (ДОТ)
Управление дошкольным образованием 12 12   0 0 0 0 3 0 0
Проектные технологии в историко-филологическом образовании 12 12   0 0 0 0 3 0 0
Управление качеством общего образования 15 15   0 0 0 0 5 0 15 (ДОТ)
Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Физкультурно-оздоровительные технологии 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Современные технологии обучения иностранным языкам 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психология здоровья в образовании 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 (ДОТ)
Психологическое консультирование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 (ДОТ)
Психолого-педагогическое сопровождение детей и их семей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 (ДОТ)
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 (ДОТ)
45.04.01 Филология Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом 11 11   0 0 0 0 4 0 0
45.04.01 Филология
(англоязычная программа)
Digital Philology 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
45.04.02 Лингвистика Современная лингвистика и межкультурная коммуникация в условиях этнокультурного разнообразия 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
46.04.01 История Компаративная история цивилизации и проблемы регионального развития 5 5   0 0 0 0 10 0 0
51.04.01 Культурология   11 11   0 0 0 0 5 0 0
54.04.01 Дизайн Интерьер и оборудование 5 5   0 0 0 0 5 0 0
54.04.01 Дизайн
(англоязычная программа)
Digital Arts and Design 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Художественный металл 2 2   0 0 0 0 8 0 0
ВСЕГО 369     0 7     322 12 255