ФИО научного руководителя | Дни консультаций | Время консультаций | Аудитория | |
---|---|---|---|---|
четная неделя | нечетная неделя | |||
Архитектурно-строительный факультет | ||||
Пермяков М.Б. | среда | среда | 11.00 - 12.00 | 6406а |
Веселов А.В. | понедельник | понедельник | 13.00 - 14.00 | 6406 |
Гаркави М.С. | четверг | четверг | 11.30 - 12.30 | 6302 |
Кришан А.Л. | понедельник | понедельник | 14.00 - 16.00 | 6309 |
Емельянов О.В. | понедельник | понедельник | 17.00 - 18.00 | 6306 |
Варламов А.А. | суббота | суббота | 13.00 - 14.00 | 6306 |
среда | среда | 17.00 - 18.00 | Лаборатория строительных конструкций, ул. Уральская, 36 |
|
Чикота С.И. | понедельник | понедельник | 15.00 - 16.00 | 6209 |
Голяк С.А. | понедельник | понедельник | 18.30 - 19.30 | 6203 |
Институт горного дела и транспорта | ||||
Гавришев С.Е. | четверг | четверг | 16.00 - 17.00 | 122 |
Мельников И.Т. | суббота | суббота | 12.00 - 14.00 | 103 |
Калмыков В.Н. | вторник | вторник | 14.30 - 16.30 | 126 |
Мещеряков Э.Ю. | пятница | пятница | 09.00 - 17.00 | 2104 |
Корнилов С.Н. | понедельник | понедельник | 15.00 - 16.00 | 108 |
Рахмангулов А.Н. | четверг | четверг | 15.30 - 16.30 | 110а |
Орехова Н.Н. | пятница | пятница | 15.10 - 16.40 | 105 |
Гришин И.А. | понедельник | понедельник | 14.00 - 15.00 | 105 |
Кольга А.Д. | суббота | суббота | 09.00 - 11.00 | 101а |
Першин Г.Д. | пятница | пятница | 13.00 - 14.00 | 100 |
Химико-металлургический факультет | ||||
Бигеев В.А. | понедельник среда | понедельник среда | 16.30 | 258 |
Селиванов В.Н. | четверг | четверг | 16.50 | 277 |
Сибагатуллин С.К. | понедельник среда пятница |
понедельник среда пятница |
17.00 17.00 16.00 |
262/033 |
Столяров А.М. | четверг | четверг | 18.20 | 267а |
Дружков В.Г. | четверг суббота |
четверг суббота |
10.00 | 155 |
Колокольцев В.М. | ||||
Вдовин К.Н. | суббота | суббота | 9.00 | 156а |
Миляев А.Ф. | вторник | вторник | 13.30 | 156 |
Чернов В.П. | понедельник | понедельник | 11.20 | 156 |
Смирнов А.Н. | вторник | вторник | 16.00 | 274 |
Петухов В.Н. | понедельник вторник суббота |
понедельник вторник суббота |
11.30 13.00 10.00 |
160/162 |
Дюльдина Э.В. | среда | среда | 15.00 | 273а |
Черчинцев В.Д. | вторник | вторник | 16.00 | 440 |
Лешер О.В. | понедельник | понедельник | 12.00 | 468а |
Факультет технологий и качества | ||||
Салганик В.М. | вторник | вторник | 09.40 - 11.10 | 222, 2/6 |
Песин А.М. | суббота | суббота | 08.00 - 09.00 | 2/12 |
Румянцев М.И. | суббота | суббота | 13.00 - 15.00 | 2/8 |
Моллер А.Б. | четверг | четверг | 16.00 - 17.00 | 2/7, 2/4 |
Кинзин Д.И. | четверг | четверг | 08.00 - 09.00 | 2/12 |
Шемшурова Н.Г. | среда | среда | 12.00 - 13.00 | 2/9 |
Соловьев А.Г. | суббота | суббота | 08.00 - 09.00 | 2/9 |
Мезин И.Ю. | понедельник | понедельник | 14.00 - 15.00 | 5311 |
Харитонов В.А. | суббота | суббота | 09.00 - 10.00 | 5303 |
Барышников М.П. | понедельник | понедельник | 16.00 - 17.00 | 5315 |
Чукин М.В. | пятница | пятница | 15.00 - 16.00 | ректорат |
Шубин И.Г. | четверг | четверг | 15.00 - 16.00 | 222 |
Полякова М.А. | понедельник | понедельник | 13.30 - 14.30 | 5315 |
Корчунов А.Г. | четверг | четверг | 16.00 - 17.00 | ректорат |
Голубчик Э.М. | понедельник | понедельник | 15.00 - 16.00 | 5313 |
Емелюшин А.Н. | понедельник | понедельник | 12.00 - 13.00 | 210 |
Копцева Н.В. | четверг | четверг | 10.00 - 14.00 | 19 корпус |
Механико-машиностроительный факультет | ||||
Жиркин Ю.В. | суббота | суббота | 10.00 | 406 |
Точилкин В.В. | суббота | суббота | 10.00 | 406 |
Славин В.С. | суббота | суббота | 10.00 | 406 |
Платов С.И. | вторник | вторник | 10.00 | 317 |
Огарков Н.Н. | пятница | пятница | 13.00 | 310 |
Железков О.С. | суббота | суббота | 12.00 | 300 |
Савинов А.С. | четверг | четверг | 18.30 | 324 |
Кадошников В.И. | суббота | суббота | 10.00 | 2106 |
Белевский Л.С. | понедельник | понедельник | 13.00 | 295б |
Институт энергетики и автоматики | ||||
Карандаев А.С. | четверг | четверг | 16.50 | 331 |
Мугалимов Р.Г. | среда | среда | 17.00 | 354 |
Храмшин Т.Р. | вторник | вторник | 17.00 | 354 |
Храмшин В.Р. | четверг | четверг | 16.50 | 331 |
Корнилов Г.П. | пятница | пятница | 16.30 | 355 |
Николаев А.А. | четверг | четверг | 17.00 | 320 |
Малафеев А.В. | среда | среда | 11.00 | 342а |
Радионов А.А. | суббота | суббота | 14.00 | 123 |
Омельченко Е.Я. | суббота | суббота | 10.00 | 025 |
Басков С.Н. | суббота | суббота | 14.00 | 123 |
Агапитов Е.Б. | суббота | понедельник | 10.00 (четн.) 13.00 (нечетн.) |
349а |
Картавцев С.В. | суббота | суббота | 12.00 | 359 |
Андреев С.М. | понедельник | понедельник | 15.00 | 443 |
Парсункин Б.Н. | ||||
Девятов Д.Х. | понедельник | понедельник | 15.00 | 285 |
Логунова О.С. | суббота | суббота | 10.00 | 286 |
Тутарова В.Д. | среда пятница |
среда пятница |
17.00 | 283 |
Ячиков И.М. | среда | среда | 17.00 | 283 |
Сарваров А.С. | понедельник | понедельник | 17.00 | 456 |
Лукьянов С.И. | суббота | суббота | 10.00 | 370 |
Петушков М.Ю. | пятница | пятница | 16.30 | 360 |
Усатый Д.Ю. | четверг | четверг | 17.00 | 123 |
Белов В.К. | суббота | суббота | 10.00 | 190 |
Бахматов Ю.Ф. | вторник | вторник | 9.40 | 390 |
Факультет экономики и права | ||||
Якобсон З.В. | четверг | четверг | 17.00 | К 314 |
Козлова Т.В. | понедельник | понедельник | 17.30 | К 212 |
Кононов В.Н. | понедельник | понедельник | 17.00 | К 314 |
Васильева Н.Ф. | вторник | вторник | 18.00 | 333 |
Мельник Н.И. | среда | среда | 14.00 | К 309 |
Журавин С.Г. | суббота | суббота | 13.00 | К 212 |
Усманова К.Ф. | вторник | вторник | 17.00 | К 203 |
Иванова Т.А. | вторник | вторник | 16.50 | К 207 |
Трофимова В.Ш. | суббота | суббота | 13.30 - 15.10 | К 207 |
Валяева Г.Г. | вторник | вторник | 15.10 | К 207 |
Новости университета
Расписание консультаций научных руководителей аспирантов
- Подробности