Список студентов, прошедших конкурсный отбор, для назначения на повышенную государственную академическую стипендию в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016г. № 1663 во II полугодии 2017 года
За достижения в учебной деятельности
№ п/п | ФИО | Группа | Сумма баллов |
1 | Полищук Алена Витальевна | СПОп-14 | 44 |
2 | Ярмухаметова Диана Радиковна | СДм-16-1 | 33 |
3 | Сафин Георгий Григорьевич | ГЭМ-12-2 | 21 |
4 | Макарова Полина Витальевна | МПТ-13-1 | 18 |
5 | Дьячковкий Артем Владимиович | АЭб-15-1 | 14 |
6 | Ларикова Яна Денисовна | ИДАб-14-1 | 14 |
7 | Синякова Екатерина Сергеевна | ПСОп-15-1 | 13 |
8 | Юсупов Максим Эдгарович | ГД-14-3 | 12 |
9 | Гумерова Юлия Вячеславовна | АПОб-14-1 | 11 |
10 | Дегтярева Ксения Сергеевна | АПОБ-14-1 | 11 |
11 | Извекова Ксения Юрьевна | АПОб-14-1 | 11 |
12 | Бортновская Любовь Николаевна | ГМ-12-1 | 11 |
13 | Мухеева Алина Ринатовна | АПОб-14-1 | 11 |
14 | Однодорожникова Светлана Игоревна | ФПМб-15-1 | 11 |
15 | Петракович Мария Алексеева | АТм-16-1 | 11 |
16 | Аксенова Евгения Владимировна | ПСОп-14-1 | 9 |
17 | Васильева Анна Васильевна | ССб-16-2 | 9 |
18 | Петров Георгий Абрамович | ГМ-12-1 | 9 |
19 | Асанов Денис Александрович | ГП-12-1 | 9 |
20 | Гаан Андрей Сергеевич | ФИСПОб-13-1 | 8 |
21 | Гибадатова Лилия Радиковна | ФПМб-15-1 | 8 |
22 | Данилова Татьяна Сергеевна | ГЭ-13-1 | 8 |
23 | Аркаев Егор Викторович | ФИСПОб-13-1 | 7 |
24 | Кожухова Екатерина Леонидовна | ИПОп-15-4 | 7 |
25 | Севостьянов Илья Александрович | МПТ-13-1 | 7 |
За достижения в научно-исследовательской деятельности
№ п/п | ФИО | Группа | Сумма баллов | Приоритет |
1 | Гулин Александр Евгеньевич | МТМм-16-1 | 34 | Первый приоритет |
2 | Данилова Юлия Владимировна | ММЗм-16-1 | 32 | Первый приоритет |
3 | Михеева Валерия Олеговна | АНб-16-2 | 30 | Первый приоритет |
4 | Агапитов Артем Евгеньевич | АТм-16-1 | 2 | Первый приоритет |
5 | Хасенова Анара Аманжуровн | ИПОм-16-3 | 77 | Второй приоритет |
6 | Жусупов Аскар Ракиманович | ФЭУПОб-13-1 | 54 | Второй приоритет |
7 | Дерябин Данил Андреевич | ММЛм-16-1 | 45 | Второй приоритет |
8 | Хренов Иван Борисович | ММЛм-16-1 | 32 | Второй приоритет |
9 | Вафин Владислав Русланович | ТППб-15-1 | 22 | Второй приоритет |
10 | Демин Юрий Константинович | ССм-16-1 | 18 | Второй приоритет |
11 | Горбунова Алина Викторовна | ТХб-16-1 | 12 | Второй приоритет |
12 | Закирова Регина Артуровна | АВм-16-1 | 12 | Второй приоритет |
13 | Усов Игорь Игоревич | ГНТб-16-1 | 7 | Второй приоритет |
14 | Абдрахманов Азат Ахтямович | ГЭМ-12-1 | 5 | Второй приоритет |
15 | Хамзин Руслан Рауфович | АТб-14-1 | 90 | Третий приоритет |
16 | Дудин Сергей Васильевич | АТб-14-1 | 75 | Третий приоритет |
17 | Игнатова Татьяна Андреевна | ССп-14-1 | 54 | Третий приоритет |
18 | Давлетшина Светлана Ринатовна | ИЛм-16-2 | 49 | Третий приоритет |
19 | Иванченко Александр Евгеньевич | ФТПОб-13-1 | 48 | Третий приоритет |
20 | Верхотурцева Елена Евгеньевна | ИППм-17-2 | 35 | Третий приоритет |
21 | Столяров Александр Исмаилович | ИФм-16-1 | 32 | Третий приоритет |
22 | Гак Ольга Дмитриевна | ППОп-14-2 | 32 | Третий приоритет |
23 | Белобородов Егор Игоревич | АПИп-15-1 | 30 | Третий приоритет |
24 | Арефьева Дарья Яковлевна | АВб-14-1 | 30 | Третий приоритет |
25 | Арефьева Анастасия Яковлевна | КПОп-14-1 | 29 | Третий приоритет |
26 | Заруцкая Анна Олеговна | ТСМм-16-1 | 28 | Третий приоритет |
27 | Македонский Павел Дмитриевич | АПИп-14-1 | 25 | Третий приоритет |
28 | Берестов Алексей Павлович | АТСм-17-1 | 24 | Третий приоритет |
29 | Тепомес Константин Евгеньевич | ТПП-15-1 | 24 | Третий приоритет |
30 | Бакланова Валерия Владимировна | ТПП-15-1 | 23 | Третий приоритет |
31 | Багаев Иван Игоревич | АВм-16-1 | 22 | Третий приоритет |
32 | Костюченко Мария Вячеславовна | ИЛм-16-2 | 21 | Третий приоритет |
33 | Безшейко Диана Васильевна | ТПП-15-1 | 21 | Третий приоритет |
34 | Гребенщиков Павел Александрович | АНм-16-1 | 20 | Третий приоритет |
35 | Бондарева Анна Дмитриевна | ТППб-14-1 | 20 | Третий приоритет |
36 | Македонская Евгения Петровна | ФЭУПОб-13-1 | 19 | Третий приоритет |
37 | Иржанова Асель Амангельдиевна | ИСРм-16-1 | 18 | Третий приоритет |
38 | Полушкин Денис Павлович | АПОм-17-1 | 18 | Третий приоритет |
39 | Пинчукова Ксения Владимировна | ТТПб-14-1 | 16 | Третий приоритет |
40 | Седыченкова Елизавета Васильевна | ТПП-15-1 | 15 | Третий приоритет |
41 | Мубаракшин Ахтиам Радикович | АНм-16-1 | 14 | Третий приоритет |
42 | Буляканова Азалия Рамилевна | ПППб-14-1 | 12 | Третий приоритет |
43 | Мироманова Юлия Владимировна | ТПп-14-1 | 12 | Третий приоритет |
44 | Вавилова Наталья Александровна | ТПп-14-1 | 12 | Третий приоритет |
45 | Фертикова Дарья Олеговна | ИСРм-16-1 | 12 | Третий приоритет |
46 | Горшенина Анастасия Васильевна | ИЛм-16-2 | 12 | Третий приоритет |
47 | Челмакин Александр Николаевич | АВм-17-1 | 10 | Третий приоритет |
48 | Лаева Ксения Павловна | ИЛм-16-2 | 10 | Третий приоритет |
49 | Филина Елизавета Алексеевна | ССб-14-1 | 10 | Третий приоритет |
50 | Климов Павел Алексеевич | АПОм-17-1 | 8 | Третий приоритет |
51 | Ефимова Ксения Викторовна | ТПМм-16-1 | 8 | Третий приоритет |
52 | Глазкова Яна Васильевна | ТТПб-15-1 | 8 | Третий приоритет |
53 | Мельникова Екатерина Викторовна | ТПП-15-1 | 6 | Третий приоритет |
54 | Кужугадинова Зухра Бактбаевна | ТТПб-15-1 | 6 | Третий приоритет |
55 | Махмутов Родион Раифович | АПИм-16-1 | 6 | Третий приоритет |
56 | Еремеева Ксения Вячеславовна | ТТПб-15-1 | 6 | Третий приоритет |
57 | Яковчук Ксения Викторовна | АВб-16-1 | 5 | Третий приоритет |
За достижения в общественной деятельности
№ п/п | ФИО | Группа | Сумма баллов |
1 | Виситаева Айна Супьяновна | ССм-16-5 | 96,5 |
2 | Яркеева Анастасия Вячеславовна | ГД-14-4 | 89,5 |
3 | Шишиморов Александр Петрович | АВм-17-1 | 86 |
4 | Колос Алена Сергеевна | ММПм-16-1 | 84 |
5 | Могилевцева Ольга Сергеевна | АПОб-15-1 | 83 |
6 | Зареева Екатерина Денисовна | ФФПОб-13-1 | 81 |
7 | Белкина Ольга Игоревна | ПППб-14-1 | 80 |
8 | Табуйко Анастасия Валерьевна | ГД-13-1 | 78,5 |
9 | Мальцева Анастасия Алексеевна | АНб-15-2 | 77 |
10 | Липчевская Кристина Сергеевна | АВм-17-1 | 76 |
11 | Фролова Елена Владимировна | ППОп-15-1 | 70 |
12 | Авраменко Иван Валерьевич | ТТПб-16-1 | 70 |
13 | Шилина Валентина Васильевна | ТТПб-14-1 | 68 |
14 | Табельская Анастасия Сергеевна | АПИп-15-1 | 68 |
15 | Михляев Максим Андреевич | ИПОп-15-1 | 68 |
16 | Моргун Екатерина Сергеевна | ССб-14-1 | 67,5 |
17 | Валеева Анна Валерьяновна | КЕ-12-1 | 65 |
18 | Сераус Екатерина Анатолиевна | ППОп-15-1 | 63 |
19 | Баулина Елена Владимировна | ИПОм-17-5 | 62 |
20 | Рождественская Ангелина Сергеевна | ГЭ-13-1 | 62 |
21 | Назарова Валерия Ильинична | ПППб-14-1 | 59,5 |
22 | Шакиров Игорь Олегович | ПППб-14-1 | 59 |
23 | Кривоногова Ирина Александровна | МКТм-16-1 | 58,5 |
24 | Перевалова Дарья Германовна | ИПОб-16-4 | 57 |
25 | Калташкин Артём Анатольевич | АНм-16-1 | 56 |
26 | Семиколенова Евгения Витальевна | ССб-15-4 | 55,5 |
27 | Липчевская Елена Сергеевна | ССб-15-1 | 55 |
28 | Алферьева Мария Константиновна | АВм-16-1 | 55 |
29 | Терещенко Александра Андреевна | КПОп-14-1 | 53,5 |
30 | Птицына Татьяна Александровна | ЭФСм-17-1 | 53 |
31 | Егоров Максим Андреевич | АНб-14-1 | 50 |
32 | Пырко Ульяна Ивановна | ГЭ-13-1 | 50 |
33 | Байкина Любовь Александровна | ГД-14-4 | 45,5 |
34 | Власова Галина Аркадьевна | ИПОб-16-7 | 43,5 |
35 | Плаксин Сергей Андреевич | ГД-15-4 | 43 |
36 | Жулаушибаева Зарина Алматовна | АНб-15-2 | 42,5 |
37 | Светкина Ксения Николаевна | ФИСПОб-13-1 | 42 |
38 | Смирнов Дмитрий Сергеевич | ММЧм-17-1 | 42 |
39 | Нургалин Фаниль Иштуганович | МПТ-14-1 | 42 |
40 | Нечкина Екатерина Олеговна | ППОп-15-2 | 41 |
41 | Ширинкин Вячеслав Леонидович | АВб-14-1 | 40 |
42 | Толстель Елена Олеговна | ССп-14-1 | 39 |
43 | Фризюк Анастасия Вадимовна | СТХб-15-1 | 38,5 |
44 | Долгушев Сергей Алексеевич | ГД-15-4 | 37 |
45 | Молчанова Анастасия Олеговна | ИПОб-16-4 | 37 |
46 | Поленова Татьяна Юрьевна | КЕ-12-1 | 37 |
47 | Хакимов Андрей Равильевич | ММСп-15-1 | 35 |
48 | Кунакбаева Альбина Талгатовна | ММб-15-1 | 34 |
49 | Лихидько Михаил Алексеевич | ССб-15-1 | 34 |
50 | Муллагулова Карина Рамилевна | ГД-13-4 | 34 |
51 | Симоненко Ольга Николаевна | ССб-15-1 | 33,5 |
52 | Костюченко Ярослав Борисович | ССб-15-1 | 33 |
53 | Перминов Алексей Викторович | АВб-15-1 | 33 |
54 | Сапожникова Дарья Константиновна | ФПОп-14-1 | 30 |
55 | Мяловский Виталий Алексеевич | АВм-16-1 | 30 |
56 | Кленина Дарья Сергеевна | ИПОп-15-1 | 29 |
57 | Молчанова Алена Викторовна | АВм-16-1 | 29 |
58 | Андрейчева Анастасия Андреевна | ИЛм-17-3 | 27,5 |
59 | Голиков Владислав Анатольевич | ГД-15-4 | 27,5 |
60 | Самуйленко Влада Александровна | ГД-15-1 | 26,5 |
61 | Маврин Юрий Дмитриевич | ГД-13-1 | 25 |
62 | Субачева Евгения Владимировна | АВб-15-2 | 25 |
63 | Пономарева Татьяна Сергеевна | ГЭ-13-1 | 25 |
За достижения в культурно-творческой деятельности
№ п/п | ФИО | Группа | Сумма баллов |
1 | Галичина Анна Вадимовна | СДАБ-13-1 | 40 |
2 | Короткова Ксения Сергеевна | ЭКБ-14-1 | 39 |
3 | Назиров Дмитрий Наилевич | ИПОп-15-1 | 38 |
4 | Годуненко Александр Александрович | САРб-13-1 | 36 |
5 | Пыжова Евгения Сергеевна | СКИб-15-1 | 30 |
6 | Синягина Екатерина Сергеевна | ИПОб-16-6 | 29,5 |
7 | Копылов Кирилл Александрович | АВм-17 | 29 |
8 | Гамбург Екатерина Алексеевна | САРб-13-1 | 29 |
9 | Плохотнюк Дарья Владимировна | ПППп-15-1 | 28,5 |
10 | Попова Дарья Андреевна | СПОп-14-1 | 28 |
11 | Шевцова Дарья Александровна | САРб-13-1 | 25 |
12 | Якимович Ольга Александровна | ФПМб-14-1 | 24,5 |
13 | Коновалова Виктория Николаевна | ИПОб-16-1 | 24 |
14 | Павлик Сергей Максимович | ГД-15-1 | 23 |
15 | Карпенко Светлана Сергеевна | СДАб-13-1 | 22 |
16 | Протопопова Софья Дмитриевна | ИПОб-16-1 | 18,5 |
За достижения в спортивной деятельности
№ п/п | ФИО | Группа | Сумма баллов |
1 | Карамалак Никита Павлович | ММСм-16 | 102 |
2 | Жидков Илья Владимирович | КПОм-16-1 | 91 |
3 | Герасименко Кирилл Геннадьевич | СТХб-14-1 | 87 |
4 | Жидяев Вячеслав Сергеевич | МПТ-15-1 | 78 |
5 | Кукарин Никита Витальевич | ГД-15-8 | 78 |
6 | Перевозова Ксения Дмитриевна | ССп-15-7 | 75 |
7 | Шибицкий Константин Владимирович | ИПОм-17-5 | 73 |
8 | Кандыбина Виктория Владимировна | КПОб-16-1 | 72 |
9 | Коневцева Анастасия Александровна | ММЛм-17-1 | 71 |
10 | Чернявская Екатерина Вячеславовна | ПППб-14-3 | 69 |
11 | Щетинкина Валерия Юрьевна | КПОп-15-1 | 69 |
12 | Гречанников Роман Леонидович | ММЗм-17-1 | 66 |
13 | Ивлев Иван Андреевич | КПОп-14-1 | 66 |
14 | Перекрест Кристина Анатольевна | КПОп-15-1 | 66 |
15 | Таштимиров Тимур Ямилевич | ГП-12-1 | 65 |
16 | Воронин Сергей Влерьевич | ММб-14-1 | 63 |
17 | Садыков Дамир Муслимович | ССб-14-1 | 63 |
18 | Кнутов Дмитрий Юрьевич | АЭб-15-2 | 62 |
19 | Полякова Елизавета Павловна | ИППм-17-2 | 62 |
20 | Рафиков Богдан Ильдарович | ММЛм-17-1 | 61 |
21 | Чешев Максим Александрович | АТСб-15-1 | 61 |
22 | Юсуфьянов Олег Арсенович | КПОб-16-1 | 61 |
23 | Немых Анна Александровна | КПОм-16-1 | 60 |
24 | Машков Сергей Петрович | КПОб-16-1 | 59 |
25 | Баштан Елизавета Сергеевна | КПОб-16-1 | 58 |
26 | Дедкова Елизавета Владимировна | ПППп-15-1 | 58 |
27 | Хабибуллин Тимур Ринатович | АВб-15-2 | 58 |
28 | Смирнов Никита Владимирович | АНм-17-1 | 57 |
29 | Гребенников Виктор Викторович | ММЛм-17-1 | 56 |
30 | Абдыбалиев Эрлан Бакытович | КПОб-16-1 | 55 |
31 | Тахаутдинов Мурадым Ансарович | ГД-15-6 | 53 |
32 | Сверчков Михаил Сергеевич | ГТб-14-1 | 52 |
33 | Забалуев Александр Владимирович | АЭб-15-2 | 51 |
34 | Никулин Иван Викторович | ГВ-12-1 | 50 |
35 | Крюков Роман Юрьевич | МПТ-15-1 | 49 |
36 | Полякова Евгения Валерьевна | КПОп-15-2 | 49 |
37 | Хохлюшкина Мария Романовна | ГЭ-13-1 | 49 |
38 | Чапкаева Валерия Дмитриевна | КПОб-16-1 | 49 |
39 | Воробьев Сергей Андреевич | ГНТ-14-1 | 47 |
40 | Шабанов Максим Сергеевич | ММб-15-1 | 47 |
41 | Меркулова Дарья Константиновна | ССм-17-1 | 46 |
42 | Мухтаров Расим Мушлиг оглы | ММЧм-17-1 | 46 |
43 | Титов Александр Владиславович | ММЧм-17-1 | 46 |
44 | Урцев Владислав Вячеславович | МТМм-17-1 | 46 |
45 | Чугреева Мария Валерьевна | КПОп-15-2 | 45 |
46 | Рыкалин Сергей Петрович | КЕ-12-1 | 44 |
47 | Урцев Евгений Вячеславович | ССм-16-1 | 44 |
48 | Дудушкин Денис Сергеевич | КПОб-16-1 | 43 |
49 | Рогачева Мария Евгеньевна | АЭб-16-2 | 43 |
50 | Федорчук Ксения Олеговна | АПОб-14-1 | 43 |
51 | Валовитый Кирилл Алексеевич | ТТПб-15-1 | 42 |
52 | Абенова Юлия Сабитовна | ИПОб-16-6 | 39 |
53 | Терентьев Максим Евгеньевич | ММЧм-17-1 | 35 |
54 | Кожевников Егор Сергеевич | КПОб-16-1 | 33 |
55 | Первушин Владислав Андреевич | ГД-14-2 | 31 |