Контрольные цифры приема граждан на первый курс ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

Наименование направления подготовки (специальности)Код направления подготовки (специальности)По программам бакалавриата
Кол-во бюджетных местПланируемое кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обученияОбщее кол-во мест для приема на 1 курс
Итого:   804 320 1124
Лингвистика 035700 0 15 15
Педагогическое образование 050100 15 5 20
Экономика 080100 8 35 43
Менеджмент 080200 5 30 35
Управление персоналом 080400 3 17 20
Бизнес-информатика 080500 0 15 15
Государственное и муниципальное управление 081100 2 20 22
Сервис 100100 0 15 15
Торговое дело 100700 0 15 15
Товароведение 100800 0 15 15
Теплоэнергетика и теплотехника 140100 25 5 30
Электроэнергетика и электротехника 140400 75 5 80
Материаловедение и технологии материалов 150100 25 5 30
Металлургия 150400 133 5 138
Машиностроение 150700 32 8 40
Технологические машины и оборудование 151000 25 5 30
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 151900 16 5 21
Наземные транспортно-технологические комплексы 190100 13 5 18
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 190600 20 5 25
Технология транспортных процессов 190700 15 5 20
Приборостроение 200100 25 5 30
Электроника и наноэлектроника 210100 40 5 45
Управление в технических системах 220400 20 5 25
Мехатроника и робототехника 221000 18 5 23
Стандартизация и метрология 221700 59 5 64
Информатика и вычислительная техника 230100 40 5 45
Химическая технология 240100 20 5 25
Продукты питания из растительного сырья 260100 15 5 20
Продукты питания животного происхождения 260200 10 5 15
Технология полиграфического и упаковочного производства 261700 10 5 15
Архитектура 270100 15 5 20
Дизайн архитектурной среды 270300 5 10 15
Строительство 270800 95 10 105
Природообустройство и водопользование 280100 10 5 15
Техносферная безопасность 280700 10 5 15

 

Наименование направления подготовки (специальности)Код направления подготовки (специальности)По программам подготовки специалиста
Кол-во бюджетных местПланируемое кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обученияОбщее кол-во мест для приема на 1 курс
Итого:   195 25 220
Информационная безопасность автоматизированных систем 090303 0 15 15
Горное дело 130400 120 0 120
Проектирование технологических машин и комплексов 151701 35 0 35
Наземные транспортно-технологические средства 190109 20 5 25
Эксплуатация железных дорог 190401 20 5 25

 

Наименование направления подготовки (специальности)Код направления подготовки (специальности)По программам магистратуры
Кол-во бюджетных местПланируемое кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обученияОбщее кол-во мест для приема на 1 курс
Итого:   162 31 193
Педагогическое образование 050100 0 5 5
Теплоэнергетика и теплотехника 140100 10 2 12
Электроэнергетика и электротехника 140400 18 2 20
Металлургия 150400 25 0 25
Машиностроение 150700 10 2 12
Технологические машины и оборудование 201000 10 2 12
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 151900 10 2 12
Наземные транспортно-технологические комплексы 190100 10 2 12
Технология транспортных процессов 190700 10 2 12
Электроника и наноэлектроника 210100 14 2 16
Управление в технических системах 220400 10 2 12
Мехатроника и робототехника 221000 5 2 7
Стандартизация и метрология 221700 10 2 12
Информатика и вычислительная техника 230100 10 2 12
Строительство 270800 10 2 12

Контрольные цифры приема граждан на первый курс ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

Наименование направления подготовки (специальности)Код направления подготовки (специальности)По программам бакалавриата
Кол-во бюджетных местПланируемое кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обученияОбщее кол-во мест для приема на 1 курс
Итого:   284 270 554
Экономика 080100 6 15 21
Менеджмент 080200 0 15 15
Государственное и муниципальное управление 081100 0 15 15
Торговое дело 100700 0 15 15
Теплоэнергетика и теплотехника 140100 15 15 30
Электроэнергетика и электротехника 140400 37 15 52
Материаловедение и технологии материалов 150100 15 15 30
Металлургия 150400 70 15 85
Машиностроение 150700 21 15 36
Технологические машины и оборудование 151000 15 15 30
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 151900 15 15 30
Наземные транспортно-технологические комплексы 190100 0 15 15
Технология транспортных процессов 190700 10 5 15
Электроника и наноэлектроника 210100 15 15 30
Управление в технических системах 220400 10 5 15
Мехатроника и робототехника 221000 0 15 15
Стандартизация и метрология 221700 10 5 15
Информатика и вычислительная техника 230100 0 15 15
Химическая технология 240100 10 5 15
Продукты питания из растительного сырья 260100 10 5 15
Строительство 270800 15 15 30
Техносферная безопасность 280700 10 5 15

 

Наименование направления подготовки (специальности)Код направления подготовки (специальности)По программам подготовки специалиста
Кол-во бюджетных местПланируемое кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обученияОбщее кол-во мест для приема на 1 курс
Итого:   90 50 140
Горное дело 130400 50 15 65
Проектирование технологических машин и комплексов 151701 17 15 32
Наземные транспортно-технологические средства 190109 10 5 15
Эксплуатация железных дорог 190401 13 15 28

Контрольные цифры приема граждан на первый курс ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

Наименование направления подготовки (специальности)Код направления подготовки (специальности)По программам бакалавриата
Кол-во бюджетных местПланируемое кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обученияОбщее кол-во мест для приема на 1 курс
Итого:   100 30 130
Электроэнергетика и электротехника 140400 25 5 30
Металлургия 150400 40 5 45
Технологические машины и оборудования 151000 15 5 20
Машиностроение 15700 20 5 25
Стандартизация и метрология 221700 0 10 10

Контрольные цифры приема граждан на первый курс ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

КодНаименование направления подготовкиПрофильКол-во бюдж. мест
140400.62 Электроэнергетика и электротехника Электроснабжение 15
150400.62 Металлургия Металлургия черных металлов 10
Обработка металлов и сплавов давлением 10
230100.62 Информатика и вычислительная техника Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 10