Бакалавриат
Код напр. | Наименование направления | Профиль (специализация) | Стоимость обучения, руб. в семестр |
Стоимость обучения, руб. в год |
---|---|---|---|---|
080100.62* | Экономика* | Налоги и налогообложение* | 18050 | 36100 |
Финансы и кредит* | 19500 | 39000 | ||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит* | 19500 | 39000 | ||
080200.62* | Менеджмент* | Маркетинг* | 18050 | 36100 |
Производственный менеджмент* | 19500 | 39000 | ||
081100.62 | Государственное и муниципальное управление* | 18050 | 36100 | |
100700.62* | Торговое дело* | Коммерция* | 18050 | 36100 |
140100.62* | Теплоэнергетика и теплотехника* | Промышленная теплоэнергетика* | 18050 | 36100 |
140400.62* | Электроэнергетика и электротехника* | Электроснабжение* | 18050 | 36100 |
Электропривод и автоматика* | 18050 | 36100 | ||
150100.62* | Материаловедение и технологии материалов* | Материаловедение и технологии наноматериалов и наносистем* | 18050 | 36100 |
150400.62* | Металлургия* | Обработка металлов и сплавов давлением* | 18050 | 36100 |
Металлургия черных металлов* | 18050 | 36100 | ||
Технология литейных процессов* | 18050 | 36100 | ||
150700.62* | Машиностроение* | Оборудование и технология сварочного производства* | 18050 | 36100 |
Машины и технология обработки металлов давлением* | 18050 | 36100 | ||
151000.62* | Технологические машины и оборудование* | Проектирование технических и технологических комплексов* | 18050 | 36100 |
Металлургические машины и оборудование* | 18050 | 36100 | ||
151900.62* | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств* | Технология машиностроения* | 18050 | 36100 |
190100.62* | Наземные транспортно-технологические комплексы* | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование* | 18050 | 36100 |
190700.62* | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте | 18050 | 36100 |
210100.62* | Электроника и наноэлектроника* | Промышленная электроника * | 18050 | 36100 |
220400.62* | Управление в технических системах* | Системы и средства автоматизации технологических процессов* | 18050 | 36100 |
221000.62* | Мехатроника и робототехника* | Мехатронные системы в автоматизированном производстве* | 18050 | 36100 |
221700.62* | Стандартизация и метрология* | Стандартизация и сертификация в металлургии* | 18050 | 36100 |
230100.62* | Информатика и вычислительная техника* | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем* | 18050 | 36100 |
240100.62 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов* | 18050 | 36100 |
260100.62* | Продукты питания из растительного сырья* | Технология продуктов общественного питания* | 18050 | 36100 |
270800.62* | Строительство* | Промышленное и гражданское строительство* | 18050 | 36100 |
Производство строительных материалов, изделий и конструкций* | 18050 | 36100 | ||
Теплогазоснабжение и вентиляция* | 18050 | 36100 | ||
280700.62* | Техносферная безопасность* | 18050 | 36100 |
Специалитет
Код напр. | Наименование направления | Профиль (специализация) | Стоимость обучения, руб. в семестр |
Стоимость обучения, руб. в год |
---|---|---|---|---|
130400.65* | Горное дело* (5,5 лет- на очной форме; 6,5 лет – на заочной форме) |
Подземная разработка рудных месторождений* | 21350 | 42700 |
Открытые горные работы* | 21350 | |||
Маркшейдерское дело* | 21350 | |||
Шахтное и подземное строительство* | 21350 | |||
Обогащение полезных ископаемых* | 21350 | |||
Взрывное дело* | 21350 | |||
Горные машины и оборудование* | 21350 | |||
Автоматизация и электрификация горных производств* | 21350 | |||
151701.65 | Проектирование технологических машин и комплексов* (5,5 лет – на очной форме; 6,5 лет – на заочной форме) |
Проектирование металлургических машин и комплексов* | 21350 | 42700 |
Проектирование технологических комплексов в прокатном производстве* | 21350 | 42700 | ||
190109.65 | Наземные транспортно-технологические средства* | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование* | 21350 | 42700 |
190401.65 | Эксплуатация железных дорог* | Магистральный транспорт* | 21350 | 42700 |
* Стоимость обучения на основании норматива затрат по специальностям (направления подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №2070 от 27.06.2011г. Для 2-го и последующих курсов плата за обучение на основании решения Ученого Совета увеличена на 10% от уровня стоимости обучения в 2011-12 учебном году.