План приема граждан по специальностям и направлениям подготовки высшего образования для обучения в ФГБОУ ВПО «МГТУ» на 2016 год
Уровень образования | БЮДЖЕТ | КОМ. ПРИЕМ | ||||
очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |
БАКАЛАВРИАТ | 1054 | - | 267 | 718 | 40 | 964 |
СПЕЦИАЛИТЕТ | 208 | - | 98 | 80 | - | 30 |
МАГИСТРАТУРА | 391 | - | 133 | 280 | - | 452 |
АСПИРАНТУРА | 23 | - | - | 25 | - | 33 |
ИТОГО | 1676 | - | 498 | 1103 | 40 | 1479 |
БАКАЛАВРИАТ
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
Наименование профиля |
ПЛАН ПРИЕМА 2016 |
Наименование института/ факультета |
|||||||||||||
КЦП | Коммерческий прием | ||||||||||||||||
очная | в т.ч. квота особого приема |
в т.ч. квота целевого приема |
в т.ч. выделенные бюджетные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму | заочная |
в т.ч. квота целевого приема |
в т.ч. квота особого приема | в т.ч. выделенные бюджетные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму | очная | в т.ч. выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму | заочная | в т.ч. выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму | очно-заочная | в т.ч. выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА | 25 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 15 | 1 | - | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 25 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 15 | 1 | - | Физико-математический факультет | ||
03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ | 25 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | |||||
03.03.02 | Физика | 25 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | Физико-математический факультет | |||
07.00.00 АРХИТЕКТУРА | 20 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | |||||
07.03.01 | Архитектура | 10 | 1 |
1 |
0 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - |
Институт строительства, архитектуры и искусства |
|||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | ||||
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 69 | 8 | 3 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 20 | 1 | |||||
08.03.01 | Строительство | 69 | 8 |
3 |
2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 20 | 1 |
Институт строительства, архитектуры и искусства |
|||
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 80 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 55 | 6 |
3 |
2 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
|||
09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | 3 |
0 |
1 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | ||||
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | 35 | 4 | 3 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | ||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 35 | 4 | 3 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | - |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
||
12.00.00 ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ | 17 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12.03.01 | Приборостроение | 17 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Физико-математический факультет | |||
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 98 | 10 | 4 | 4 | 36 | 1 | 4 | 0 | 15 | 2 | 50 | 2 | - | ||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 20 | 2 |
4 |
1 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
|||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 78 | 8 |
0 |
3 |
36 |
1 |
4 | 0 | 10 | 1 | 30 | 1 | - | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФИЛИАЛ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | Филиал | ||
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | 45 | 8 | 3 | 0 | 58 | 3 | 8 | 0 | 15 | 4 | 72 | 5 | |||||
15.03.01 | Машиностроение | 11 | 2 |
0 |
0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | - |
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки |
||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 11 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (ФИЛИАЛ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | Филиал | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 11 | 2 |
1 |
0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки |
|||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 12 | 2 |
0 |
0 | 13 | 0 | 2 | - | 3 | 1 | 17 | 1 | - |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
||
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | 24 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | - | ||||
18.03.01 | Химическая технология | 24 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | - |
Факультет стандартизации, химии и биотехнологии |
||
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ | 22 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 5 | 1 | 20 | 1 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 22 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | - |
Факультет стандартизации, химии и биотехнологии |
||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | 20 | 1 | |||
20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 15 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - |
Факультет стандартизации, химии и биотехнологии |
|||
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | 174 | 20 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 80 | 4 | - | ||||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 20 | 2 |
1 |
1 | - | 0 | - | - | 5 | 1 | - | - |
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки |
|||
22.03.02 | Металлургия | 129 | 15 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | - | 60 | 3 | - | ||||
22.03.02 | Металлургия (ФИЛИАЛ) | 25 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | Филиал | |||
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 33 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 50 | 4 | - | ||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 25 | 2 |
Институт горного дела и транспорта |
|||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 15 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
Институт горного дела и транспорта |
|||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 25 | 2 | - |
Факультет стандартизации, химии и биотехнологии |
||
27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 76 | 9 | 2 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 45 | 3 | - | ||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 51 | 6 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | - |
Факультет стандартизации, химии и биотехнологии |
||
27.03.01 | Стандартизация и метрология (ФИЛИАЛ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | Филиал | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | 25 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | - |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
||
29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 68 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | 20 | 3 | - | - | |||||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 20 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - |
Факультет стандартизации, химии и биотехнологии |
|||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 30 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - |
Институт строительства, архитектуры и искусства |
|||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | - | 18 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - |
Институт строительства, архитектуры и искусства |
||
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 10 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | 20 | 1 | - | ||||
37.03.01 | Психология | 10 | 1 |
3 |
0 | - | - | - | - | 10 | 1 | 20 | 1 | - | Институт педагогики, психологии и социальной работы | ||
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 9 | 280 | 14 | - | ||||
38.03.01 | Экономика | 20 | 1 |
60 +35 Д О Т |
4 |
Институт экономики и управления |
|||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятии | 20 | 1 | 20 | 1 | - |
Институт экономики и управления |
|||||||||
Маркетинг | 20 | 1 | 20 | 1 | - | ||||||||||||
Логистика | 30 | 1 | - | - |
Институт горного дела и транспорта |
||||||||||||
Финансовый менеджмент |
35 Д О Т |
2 |
Институт экономики и управления |
||||||||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | 20 | 1 | 20 | 1 | - |
Институт экономики и управления |
||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 20 | 1 |
20 +30 Д О Т |
3 | - |
Институт экономики и управления |
||||||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 30 | 1 | - |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
||||||||||||
38.03.06 | Торговое дело | 20 | 1 | 20 | 1 | - |
Институт экономики и управления |
||||||||||
38.03.07 | Товароведение | 20 | 1 | 20 | 1 | - |
Факультет стандартизации, химии и биотехнологии |
||||||||||
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | 20 | 1 | - | ||||
39.03.01 | Социология | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | - | Институт истории, филологии и иностранных языков | |||
39.03.02 | Социальная работа | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 20 | 1 | - | Институт педагогики, психологии и социальной работы | ||
42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 40 | 2 | - | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 20 | 1 | 20 | 1 |
Институт строительства, архитектуры и искусства |
|||||||||||
42.03.02 | Журналистика | 30 | 1 | 20 | 1 | Институт истории, филологии и иностранных языков | |||||||||||
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | |||||
43.03.02 | Туризм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | Институт истории, филологии и иностранных языков | |||
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 208 | 29 | 0 | 2 | 42 | 0 | 5 | 0 | 117 | 13 | 125 | 8 | - | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Всего: | 30 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | 45 | 3 | - | ||
История | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | - | Институт истории, филологии и иностранных языков | ||||||||
Физическая культура | 15 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 | - | Факультет физической культуры и спортивного мастерства | |||||||
Химия | 10 | 1 | 0 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | |||||||||||||
Начальное образование |
25 Д О Т |
2 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | ||||||||||||||
Математика | Физико-математический факультет | ||||||||||||||||
Дополнительное образование. Спортивно-массовая работа | 20 | 1 | Факультет физической культуры и спортивного мастерства | ||||||||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 45 | 6 |
0 |
2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
5 +35 Д О Т |
2 | - | Институт педагогики, психологии и социальной работы | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 15 | 3 |
0 |
0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
20 Д О Т |
1 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Всего: | 118 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 42 | 8 | 20 | 2 | - | ||
Информатика и экономика | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
||||||||||
Дошкольное образование и иностранный язык | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | ||||||||||
История и обществознание | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | Институт истории, филологии и иностранных языков | ||||||||||
Начальное образование и информатика | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | ||||||||||
Английский язык и немецкий язык | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | Институт истории, филологии и иностранных языков | ||||||||||
Немецкий язык и английский язык | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||
Русский язык и литература | 15 | 2 |
0 |
0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | Институт истории, филологии и иностранных языков | ||||
Изобразительное искусство и дополнительное образование | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1 |
Институт строительства, архитектуры и искусства |
||||||||
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | 80 | 4 | - | 20 | 1 | ||||||
45.03.01 | Филология | 20 | 1 | Институт истории, филологии и иностранных языков | |||||||||||||
45.03.02 | Лингвистика | 60 | 3 | 20 | 1 | ||||||||||||
46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ | - | -- | - | - | - | - | 15 | 1 | 75 | 4 | - | ||||||
46.03.01 | История | - | 20 | 1 | Институт истории, филологии и иностранных языков | ||||||||||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 15 | 1 |
20 +35 Д О Т |
3 | ||||||||||||
49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 | - | |||||
49.03.01 | Физическая культура | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 | - | Факультет физической культуры и спортивного мастерства | ||||||
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ | 10 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 2 | 12 | 1 | - | |||||
54.03.01 | Дизайн | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 |
Институт строительства, архитектуры и искусства |
|||||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
ВСЕГО | 1054 | 130 | 30 | 29 | 267 | 6 | 33 | 0 | 718 | 62 | 964 | 56 | 40 | 2 |
МАГИСТРАТУРА
Код направления подготовки |
Наименование направления подготовки |
Наименование магистерской программы |
ПЛАН ПРИЕМА 2016 |
Наименование института/ факультета |
Наименование кафедры |
|||||||||
КЦП | Коммерческий прием | |||||||||||||
очная | в т.ч. квота целевого приема | в т.ч. выделенные бюджетные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму | заочная | в т.ч. квота целевого приема | в т.ч. выделенные бюджетные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму | очная | в т.ч. выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму | заочная | в т.ч. выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА | 15 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | ||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование | 15 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | Физико-математический факультет | № 41 Прикладной математики и информатики |
03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ | 15 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | ||||
03.04.02 | Физика | Физика конденсированного состояния | 15 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | Физико-математический факультет | № 39 Прикладной и теоретической физики |
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 30 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 1 | 20 | 5 | ||||
08.04.01 | Строительство | Всего: | 30 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 5 | |||||
Теория и практика организационно-экономических решений | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | Институт строительства, архитектуры и искусства | № 55 Строительного производства | |||||
Теория и проектирование зданий и сооружений | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | № 42 Проектирования зданий и строительных конструкций | ||||||
Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | № 55 Строительного производства | ||||||
Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | № 62 Управления недвижимостью и инженерных систем | ||||||
Экспертиза и управление недвижимостью | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | № 62 Управления недвижимостью и инженерных систем | ||||||
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | 20 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 2 | 34 | 2 | ||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 | Институт энергетики и автоматизированных систем | № 11 Вычислительной техники и программирования |
09.04.03 | Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 1 |
12 +10 Д О Т |
1 | Институт энергетики и автоматизированных систем | № 40 Прикладной информатики |
11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | 18 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 | ||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника и автоматика электротехнических комплексов | 18 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
№ 70 Электроники и микроэлектроники |
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 42 | 0 | 1 | - | - | - | 20 | 1 | 48 | 4 | ||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Технология производства электрической и тепловой энергии | 12 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
№ 59 Теплотехнических и энергетических систем |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Всего: | 30 | 0 | 0 | - | - | - | 15 | 3 | 36 | 3 | ||
Электропривод и автоматика | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
№ 1 Автоматизированного электропривода и мехатроники | ||
Менеджмент в электроэнергетике | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 | № 71 Электроснабжения промышленных предприятий | |||
Электроснабжение | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 | № 71 Электроснабжения промышленных предприятий | |||
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | 77 | 0 | 3 | - | - | - | 25 | 5 | 60 | 5 | ||||
15.04.01 | Машиностроение | Всего: | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | |||||
Машины и технология обработки металлов давлением | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | № 27 Машин и технологий обработки давлением | ||
Оборудование и технология сварочного производства | 10 | 0 | 0 | - | ||||||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Всего: | 22 | 0 | 1 | - | - | - | 10 | 2 | 24 | 2 | ||
Горные машины и оборудование | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 | Институт горного дела и транспорта | № 12 Горных машин и транспортно-технологических комплексов | ||
Металлургические машины и оборудование | 12 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 |
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки |
№ 43 Проектирования и эксплуатации металлургических машин и оборудования | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология размерной формообразующей обработки | 20 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 |
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки |
№ 60 Технологии машиностроения |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 15 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
№ 1 Автоматизированного электропривода и мехатроники |
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 10 | 1 | 0 | |||||
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 10 | 1 | 0 |
Факультет стандартизации, химии и биотехнологии |
||
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | 40 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 5 | 50 | 5 | ||||
22.04.02 | Металлургия | Всего: | 40 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 5 | 50 | 5 | ||
Металловедение и термическая обработка металлов | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 10 | 1 |
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки |
№ 24 Литейного производства и материаловедения | ||
Литейное производство | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 10 | 1 | № 24 Литейного производства и материаловедения | |||
Прокатное производство | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 10 | 1 | № 28 Технологий обработки материалов | |||
Метизное производство | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 10 | 1 | № 28 Технологий обработки материалов | |||
Металлургия черных металлов | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 10 | 1 | № 30 Металлургии черных металлов | |||
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 35 | 0 | 1 | - | - | - | 10 | 2 | 24 | 2 | ||||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 15 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 |
Институт горного дела и транспорта |
№ 44 Промышленного транспорта |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Транспортно-технологические комплексы горно-металлургического производства | 14 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 |
Институт горного дела и транспорта |
№ 12 Горных машин и транспортно-технологических комплексов |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Техническая эксплуатация автомобилей | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | № 61 Технологий, сертификации и сервиса автомобилей | |
27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 25 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 2 | 24 | 2 | ||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | 12 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 |
Факультет стандартизации, химии и биотехнологии |
№ 61 Технологий, сертификации и сервиса автомобилей |
27.04.04 | Управление в технических системах | Системы и средства автоматизации технологических процессов | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 1 |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
№ 2 Автоматизированных систем управления |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | - | - | - | - | - | 60 | 5 | 80 | 6 | |||||
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет в промышленности | - | 12 | 1 | 12 | 1 | Институт экономики и управления | № 7 Бухгалтерского учета и экономического анализа | |||||
Управление рисками и страхование | - | 12 | 1 | 12 | 1 | № 69 Экономики и финансов | ||||||||
Экономика и организация отраслевых рынков | - | 12 | 1 | 12 | 1 | № 68 Экономики и маркетинга | ||||||||
38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент | - | 12 | 1 | 12 | 1 |
Институт экономики и управления |
№ 29 Менеджмента | |||||
38.04.03 | Управление персоналом | Инновационные технологии в управлении персоналом | - | 12 | 1 |
12 +10 Д О Т |
1 |
Институт экономики и управления |
№ 13 Государственного муниципального управления и управления персоналом | |||||
38.04.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес | - | - | - | 10 | 1 |
Институт энергетики и автоматизированных систем |
№ 6 Бизнес-информатики и информационных технологий | |||||
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА | 10 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа с разными группами населения | 10 |
1 |
0 | 15 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | № 51 Социальной работы и психолого-педагогического образования |
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 28 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 60 | 10 | 75 | 12 | ||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Всего: | 28 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 40 | 8 | 45 | 9 | ||
Образование взрослых | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | № 35 Педагогики | ||
Математика | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | Физико-математический факультет | № 9 Высшей математики 1 | ||||||
Информационные технологии в образовании | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | Институт энергетики и автоматизированных систем | № 6 Бизнес-информатики и информационных технологий | ||
Управление дошкольным образованием | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | № 16 Дошкольного образования | ||
История | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | Институт истории, филологии и иностранных языков | № 8 Всеобщей истории | ||
Теория и технология обучения русскому языку и литературе | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | Институт истории, филологии и иностранных языков | № 49 Русского языка, общего языкознания и массовой коммуникации | ||
Управление качеством общего образования | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | № 35 Педагогики | |||||
