Бакалавриат

Код, шифрНаименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностейУровень образованияФормы обученияСведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской ФедерацииИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетовИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лицИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиОбщая численность обучающихся
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - бакалавриат Очная 32 0 0 0 0 0 17 2 49
03.03.02 Физика высшее образование - бакалавриат Очная 35 0 0 0 0 0 1 0 36
07.03.01 Архитектура высшее образование - бакалавриат Очная 109 2 0 0 0 0 0 0 109
07.03.03 Дизайн архитектурной среды высшее образование - бакалавриат Очная 25 0 0 0 0 0 8 0 33
08.03.01 Строительство высшее образование - бакалавриат Очная 249 16 0 0 0 0 4 0 253
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 57 0 57
Заочная 0 0 0 0 0 0 40 1 40
09.03.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - бакалавриат Очная 251 1 0 0 0 0 16 0 267
Заочная 13 0 0 0 0 0 32 0 45
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Очная 212 0 0 0 0 0 15 0 227
11.03.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - бакалавриат Очная 138 6 0 0 0 0 13 0 151
Заочная 18 1 0 0 0 0 12 0 30
12.03.01 Приборостроение высшее образование - бакалавриат Очная 31 0 0 0 0 0 3 0 34
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - бакалавриат Очная 80 0 0 0 0 0 3 1 83
Заочная 0 0 0 0 0 0 20 1 20
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - бакалавриат Очная 207 4 0 0 0 0 4 0 211
Заочная 89 1 0 0 0 0 121 0 210
15.03.01 Машиностроение высшее образование - бакалавриат Очная 55 0 0 0 0 0 0 1 55
Заочная 103 0 0 0 0 0 61 1 164
15.03.02 Технологические машины и оборудование высшее образование - бакалавриат Очная 51 1 0 0 0 0 15 0 66
Заочная 75 0 0 0 0 0 39 0 114
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование - бакалавриат Очная 23 2 0 0 0 0 0 0 23
Заочная 33 0 0 0 0 0 5 0 38
15.03.06 Мехатроника и робототехника высшее образование - бакалавриат Очная 40 0 0 0 0 0 0 0 40
Заочная 56 0 0 0 0 0 40 0 96
18.03.01 Химическая технология высшее образование - бакалавриат Очная 99 0 0 0 0 0 0 0 99
Заочная 0 0 0 0 0 0 43 0 43
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья высшее образование - бакалавриат Очная 14 0 0 0 0 0 1 0 15
Заочная 10 0 0 0 0 0 2 0 12
20.03.01 Техносферная безопасность высшее образование - бакалавриат Очная 70 3 0 0 0 0 0 0 70
Заочная 0 0 0 0 0 0 39 0 39
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов высшее образование - бакалавриат Очная 69 0 0 0 0 0 0 0 69
22.03.02 Металлургия высшее образование - бакалавриат Очная 295 3 0 0 0 0 9 0 304
Заочная 97 0 0 0 0 0 201 2 298
23.03.01 Технология транспортных процессов высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы высшее образование - бакалавриат Очная 26 0 0 0 0 0 0 0 26
Заочная 10 0 0 0 0 0 3 0 13
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов высшее образование - бакалавриат Очная 17 0 0 0 0 0 2 0 19
Заочная 12 0 0 0 0 0 8 0 20
27.03.01 Стандартизация и метрология высшее образование - бакалавриат Очная 76 3 0 0 0 0 0 0 76
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03.04 Управление в технических системах высшее образование - бакалавриат Очная 62 0 0 0 0 0 7 0 69
Заочная 23 0 0 0 0 0 22 0 45
28.03.03. Наноматериалы высшее образование - бакалавриат Очная 33 0 0 0 0 0 0 0 33
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства высшее образование - бакалавриат Очная 57 0 0 0 0 0 0 0 57
29.03.04 Технология художетвенной обработки материалов высшее образование - бакалавриат Очная 71 0 0 0 0 0 4 0 75
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности высшее образование - бакалавриат Очная 16 0 0 0 0 0 0 0 16
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат Очная 29 1 0 0 0 0 18 0 47
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 35 0 35
Заочная 0 0 0 0 0 0 25 2 25
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очная 15 0 0 0 0 0 88 2 103
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 47 0 47
Заочная 0 0 0 0 0 0 77 1 77
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очная 16 1 0 0 0 0 157 0 173
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 53 1 53
Заочная 0 0 0 0 0 0 37 0 37
38.03.03. Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 40 1 40
высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 21 0 21
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очная 7 0 0 0 0 0 77 0 84
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Заочная 0 0 0 0 0 0 63 0 63
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очная 7 0 0 0 0 0 3 0 10
39.03.01. Социология высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
39.03.02 Социальная работа высшее образование - бакалавриат Очная 86 3 0 0 0 0 1 0 87
41.03.01. Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 0 0 0 31 0 31
высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 11 0 11
41.03.06 Публичная политика и социальные науки высшее образование - бакалавриат Очная 8 0 0 0 0 0 3 0 11
Заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42.03.01 Реклама высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 28 0 28
42.03.02 Журналистика высшее образование - бакалавриат Очная 28 0 0 0 0 0 20 0 48
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Очная 84 2 0 0 0 0 23 0 107
Заочная 0 0 0 0 0 0 133 5 133
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Очная 67 3 0 0 0 0 5 0 72
Заочная 0 0 0 0 0 0 142 3 142
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование - бакалавриат Очная 84 1 0 0 0 0 18 0 102
Заочная 0 0 0 0 0 0 145 5 145
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат Очная 793 3 0 0 0 0 37 2 830
Заочная 0 0 0 0 0 0 14 0 14
45.03.01 Филология высшее образование - бакалавриат Очная 38 0 0 0 0 0 19 0 57
Заочная 0 0 0 0 0 0 43 0 43
46.03.01 История высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
46.03.02 Документоведение и архивоведение высшее образование - бакалавриат Очная 29 0 0 0 0 0 1 0 30
Заочная 0 0 0 0 0 0 94 0 94
49.03.01 Физическая культура высшее образование - бакалавриат Очная 35 0 0 0 0 0 5 0 40
54.03.01 Дизайн высшее образование - бакалавриат Очная 12 0 0 0 0 0 0 0 12
Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 12 0 12
Заочная 0 0 0 0 0 0 39 3 39
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы высшее образование - бакалавриат Очная 16 0 0 0 0 0 1 0 17

Специалитет

Код, шифрНаименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностейУровень образованияФормы обученияСведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской ФедерацииИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетовИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лицИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиОбщая численность обучающихся
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений высшее образование - специалитет Очная 28 0 0 0 0 0 1 1 29
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем высшее образование - специалитет Очная 178 1 0 0 0 0 16 1 194
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов высшее образование - специалитет Очная 34 0 0 0 0 0 2 0 36
21.05.04 Горное дело высшее образование - специалитет Очная 462 36 0 0 0 0 2 0 464
Заочная 301 5 0 0 0 0 331 6 632
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства высшее образование - специалитет Очная 83 3 0 0 0 0 0 0 83
Заочная 11 0 0 0 0 0 11 0 22
23.05.04 Эксплуатация железных дорог высшее образование - специалитет Очная 83 2 0 0 0 0 2 0 85
Заочная 57 0 0 0 0 0 63 0 120
37.05.02 Психология служебной деятельности высшее образование - специалитет Очная 47 3 0 0 0 0 1 0 48
44.05.01. Педагогика и психология девиантного поведения высшее образование - специалитет Очная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
45.05.01 Перевод и переводоведение высшее образование - специалитет Очная 49 1 0 0 0 0 10 0 59

Магистратура

Код, шифрНаименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностейУровень образованияФормы обученияСведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской ФедерацииИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетовИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лицИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиОбщая численность обучающихся
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15
03.04.02 Физика высшее образование - магистратура Очная 28 6 0 0 0 0 0 0 28
08.04.01 Строительство высшее образование - магистратура Очная 99 1 0 0 0 0 2 0 101
высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 7 0 7
09.04.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - магистратура Очная 26 1 0 0 0 0 3 0 29
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Очная 30 0 0 0 0 0 2 0 32
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.04.04 Электроника и наноэлектроника высшее образование - магистратура Очная 15 0 0 0 0 0 1 0 16
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника высшее образование - магистратура Очная 37 2 0 0 0 0 0 0 37
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - магистратура Очная 76 2 0 0 0 0 2 0 78
высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 9 0 9
15.04.01 Машиностроение высшее образование - магистратура Очная 54 0 0 0 0 0 0 0 54
высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
15.04.02 Технологические машины и оборудование высшее образование - магистратура Очная 34 1 0 0 0 0 1 0 35
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств высшее образование - магистратура Очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13
15.04.06 Мехатроника и робототехника высшее образование - магистратура Очная 25 1 0 0 0 0 1 0 26
18.04.01 Химическая технология высшее образование - магистратура очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.04.01 Безопасность жизнедеятельности высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 12 1 12
22.04.02 Металлургия высшее образование - магистратура Очная 119 0 0 0 0 0 7 0 126
Заочная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
23.04.01 Технология транспортных процессов высшее образование - магистратура Очная 30 3 0 0 0 0 0 0 30
23.04.02 Наземно транспортные технологические комплексы высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.04.01 Стандартизация и метрология высшее образование - магистратура Очная 32 1 0 0 0 0 1 0 33
27.04.04 Управление в технических системах высшее образование - магистратура Очная 25 0 0 0 0 0 1 0 26
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Очная 4 1 0 0 0 0 11 0 15
Заочная 0 0 0 0 0 0 19 0 19
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 0 0 0 46 0 46
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 29 0 29
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Заочная 0 0 0 0 0 0 15 0 15
39.04.02 Социальная работа высшее образование - магистратура Очная 22 0 0 0 0 0 0 0 22
Заочная 0 0 0 0 0 0 13 0 13
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование - магистратура Очная 86 3 0 0 0 0 6 0 92
Заочная 0 0 0 0 0 0 29 1 29
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Очная 14 0 0 0 0 0 12 0 26
высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 103 4 103
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование - магистратура Очная 14 1 0 0 0 0 0 0 14
Заочная 0 0 0 0 0 0 46 1 46
45.04.01 Филология высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45.04.02 Лингвистика высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 27 1 27
51.04.01 Культурология. Прикладная культурология высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54.04.01 Дизайн высшее образование - магистратура Очная 27 0 0 0 0 0 0 0 27
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Аспирантура

Код, шифрНаименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностейУровень образованияФормы обученияСведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской ФедерацииИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетовИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лицИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиОбщая численность обучающихся
01.06.01. Математика и механика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
1.1.6. вычислительная математика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
03.06.01 Физика и астрономия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.3.8. Физика конденсированного состояния высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
08.06.01 Техника и технология строительства высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 1 0 6
2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 1 0 4
2.1.5. Строительные материалы и изделия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2.1.7. Технология и организация строительства высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 2 0 4
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 5 0 8
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 2 0 6
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 10 1 0 0 0 0 4 0 14
2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 4 0 5
13.06.01 Электро- и теплотехника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 8 0 0 0 0 0 3 0 11
Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15.06.01 Машиностроение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2.5.7. Технологии и машины обработки давлением высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 1 0 5
2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2.6.1. металловедение и термическая обработка металлов и сплавов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 4 0 8
2.6.3. литейное производство высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2.6.4. Обработка металлов давлением высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 0 0 0 0 0 1 0 8
20.06.01 Безопасность жизнедеятельности высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2.8.7 Теоретические основы проектирования горнотехнических систем высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2.8.8 Геотехнология, горные машины высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4
22.06.01 Технологии материалов высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 20 0 0 0 0 0 3 0 23
Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23.06.01 Техника и технология наземного транспорта высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 9 6 0 0 0 0 2 0 11
27.06.01 Управление в технических системах высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 11 0 12
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 6 3 6
5.8.7. Методология и технология профессионального образования высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 4 0 8
45.06.01 Языкознание и литературоведение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46.06.01 Исторические науки и археология высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.6.1. Отечественная история высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 2 0 4
5.6.2. Всеобщая история высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.9.5. Русский язык. Языки народов России высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.7.1. Онтология и теория познания высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 2 0 3

Филиал

Код, шифрНаименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностейУровень образованияФормы обученияСведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской ФедерацииИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетовИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лицИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиОбщая численность обучающихся
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшее образование - бакалавриат Очная 57 0 0 0 0 0 4 0 61
Заочная 0 0 0 0 0 0 62 0 62
15.03.02 Технологические машины и оборудование высшее образование - бакалавриат Очная 7 0 0 0 0 0 0 0 7
22.03.02 Металлургия высшее образование - академический бакалавриат Очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Заочная 0 0 0 0 0 0 17 0 17
27.03.01 Стандартизация и метрология высшее образование - бакалавриат Очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
44.03.01 Педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 9 0 9

СПО

Код, шифрНаименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностейУровень образованияФормы обученияСведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской ФедерацииИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетовИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лицИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиОбщая численность обучающихся
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Среднее профессиональное образование Очная 130 0 0 0 0 0 68 0 198
Заочная 0 0 0 0 0 0 13 0 13
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий Среднее профессиональное образование Очная 94 0 0 0 0 0 20 0 114
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Среднее профессиональное образование Очная 98 0 0 0 0 0 25 0 123
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование Очная 246 2 0 0 0 0 119 1 365
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очная 174 1 0 0 0 0 16 0 190
Заочная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмо-автоматики Среднее профессиональное образование Очная 94 0 0 0 0 0 24 0 118
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очная 172 2 0 0 0 0 71 0 243
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очная 90 1 0 0 0 0 30 0 120
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование Очная 49 0 0 0 0 0 54 0 103
21.02.19 Землеустройство Среднее профессиональное образование Очная 48 0 0 0 0 0 0 0 48
22.02.01 Металлургия черных металлов Среднее профессиональное образование Очная 84 0 0 0 0 0 33 0 117
22.02.05 Обработка металлов давлением Среднее профессиональное образование Очная 184 0 0 0 0 0 45 0 229
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования Среднее профессиональное образование Очная 149 4 0 0 0 0 13 0 162
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей Среднее профессиональное образование Очная 102 3 0 0 0 0 52 1 154
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очная 20 0 0 0 0 0 55 0 75
Заочная 0 0 0 0 0 0 9 0 9
38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 58 1 58
43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование Очная 50 0 0 0 0 0 33 1 83
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Среднее профессиональное образование Очная 0 0 0 0 0 0 38 1 38

СОО

Код, шифрНаименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностейУровень образованияФормы обученияСведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской ФедерацииИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетовИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лицИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиОбщая численность обучающихся
- - среднее общее образование очная 0 0 0 0 0 0 42 0 42

Дополнительные образовательные программы (реализуемые в ИДПО «Горизонт»)

Код, шифрНаименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностейУровень образованияФормы обученияСведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской ФедерацииИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетовИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиСведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лицИз них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданамиОбщая численность обучающихся
не предусмотрен 11695 Горничная 1 разряда не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 15
не предусмотрен 11889 Дорожный рабочий не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 20
не предусмотрен 16399 Официант не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 15
не предусмотрен 16675 Повар 5 разряда не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 12
не предусмотрен 18809 Станочник широкого профиля не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 48
не предусмотрен 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Разряд 3 не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 5
не предусмотрен Foreign Languages for Engineering. Academic Writing / Иностранный язык для инженеров. Академическое письмо. (Английский язык) не предусмотрен Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 43
не предусмотрен Английский язык (Starter) не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 9
не предусмотрен Бухгалтерский учет, анализ и аудит не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 7
не предусмотрен Вожатый не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 35
не предусмотрен Вожатый не предусмотрен Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 2
не предусмотрен Государственное и муниципальное управление не предусмотрен Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 3
не предусмотрен Информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 24
не предусмотрен Коррекционная и клиническая психология не предусмотрен Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 8
не предусмотрен Коррекционная и клиническая психология не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 56
не предусмотрен Маркшейдерское дело не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 6
не предусмотрен МВА «General management (Общий менеджмент)» не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 5
не предусмотрен Нейропсихология не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 10
не предусмотрен Обогащение полезных ископаемых не предусмотрен Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 2
не предусмотрен Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство). Программа 4+ не предусмотрен Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 5
не предусмотрен Организация учебного процесса в высшей школе с применением современных методов и инструментов преподавания не предусмотрен Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 3
не предусмотрен Открытые горные работы не предусмотрен Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 8
не предусмотрен Переводчик в сфере профессиональной коммуникации не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 16
не предусмотрен Проектирование баз данных на языке SQL не предусмотрен Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 18
не предусмотрен Производство маркшейдерских работ, охрана недр и требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ не предусмотрен Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 6
не предусмотрен Промышленное и гражданское сторительство не предусмотрен Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 1
не предусмотрен Промышленное и гражданское строительство не предусмотрен Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 3
