Бакалавриат
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 42 | 0 | 0 | 17 | 4 |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.01 | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | Очная | 113 | 0 | 0 | 5 | 3 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | Очная | 39 | 0 | 0 | 8 | 1 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | Очная | 275 | 0 | 0 | 7 | 16 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 262 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Заочная | 13 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 225 | 0 | 0 | 13 | 1 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 135 | 0 | 0 | 13 | 6 |
Заочная | 11 | 0 | 0 | 13 | 1 | |||
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 84 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 214 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Заочная | 101 | 0 | 0 | 143 | 3 | |||
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Заочная | 88 | 0 | 0 | 75 | 1 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 72 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Заочная | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Заочная | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Заочная | 48 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 71 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 328 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Заочная | 97 | 0 | 0 | 231 | 2 | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование - бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | Очная | 73 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Заочная | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
28.03.03. | Наноматериалы | высшее образование - бакалавриат | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | высшее образование - бакалавриат | Очная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художетвенной обработки материалов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | высшее образование - бакалавриат | Очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 7 | 0 | 0 | 116 | 1 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 7 | 0 | 0 | 198 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
38.03.03. | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
38.03.07 | Товароведение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.01. | Социология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Очная | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.03.01. | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 |
42.03.01. | Реклама | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 87 | 0 | 0 | 25 | 2 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 132 | 4 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 109 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 157 | 2 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 82 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 145 | 4 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 832 | 0 | 0 | 137 | 102 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 95 | 79 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | |||
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | |||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | высшее образование - бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специалитет
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | высшее образование - специалитет | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | Очная | 203 | 0 | 0 | 18 | 2 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | высшее образование - специалитет | Очная | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Очная | 577 | 0 | 0 | 8 | 56 |
Заочная | 335 | 0 | 0 | 442 | 15 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование - специалитет | Очная | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Заочная | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее образование - специалитет | Очная | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Заочная | 44 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | высшее образование - специалитет | Очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44.05.01. | Педагогика и психология девиантного поведения | высшее образование - специалитет | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование - специалитет | Очная | 51 | 0 | 0 | 31 | 12 |
Магистратура
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
07.04.01 | Архитектура | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | Очная | 79 | 0 | 0 | 1 | 3 |
высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 27 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | Очная | 29 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Очная | 63 | 0 | 0 | 3 | 5 |
высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
15.04.01 | Машиностроение | высшее образование - магистратура | Очная | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - магистратура | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | =AN23 | =AQ23 | 0 | =AP23 | =AX23 |
20.04.01 | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | Очная | 124 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Очная | 54 | 0 | 0 | 1 | 3 |
23.04.02 | Наземно транспортные технологические комплексы | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04.04. | технология художественной обработки материало | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | |||
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Очная | 43 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | 4 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 |
высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 160 | 4 | ||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | |||
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
47.04.01 | философия | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.01 | Культурология. Прикладная культурология | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | высшее образование - магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аспирантура
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.06.01. | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.6. | вычислительная математика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.2.2. | Компьютерные науки и информатика (математическое моделирование, численные методы и комплексы программ) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1.3.8. | Физика конденсированного состояния | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.06.01 | Техника и технология строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1. | Строительные конструкции, здания и сооружения | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.1.15. | Безопасность объектов строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.1.3. | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.1.5. | Строительные материалы и изделия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.7. | Технология и организация строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.3.4. | Управление в организационных системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.7. | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.2. | Электротехнические комплексы и системы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2.4.6. | Теоретическая и прикладная теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5.7. | Технологии и машины обработки давлением | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5.21. | Машины, агрегаты и технологические процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5.22. | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.6.1. | металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6.2. | Металлургия черных, цветных и редких металлов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.6.3. | литейное производство | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6.4. | Обработка металлов давлением | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20.06.01 | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.8.7 | Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.8.8 | Геотехнология, горные машины | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2.8.9 | Обогащение полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22.06.01 | Технологии материалов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
23.06.01 | Техника и технология наземного транспорта | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.9.1. | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
5.8.7. | Методология и технология профессионального образования | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.6.1. | Отечественная история | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5.6.2. | Всеобщая история | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.9.1. | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5.9.5. | Русский язык. Языки народов России | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5.9.8. | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7.1. | Онтология и теория познания | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Филиал
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - академический бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
СПО
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Очная | 129 | 0 | 0 | 91 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессиональное образование | Очная | 83 | 0 | 0 | 28 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Очная | 92 | 0 | 0 | 62 | 1 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 230 | 0 | 0 | 177 | 2 |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 123 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | 23 | 0 | 8 | 1 |
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмо-автоматики | Среднее профессиональное образование | Очная | 63 | 0 | 0 | 17 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 83 | 0 | 0 | 50 | 1 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 43 | 25 | 0 | 18 | 1 |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 34 | 25 | 0 | 5 | 1 |
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 | 0 | 0 | 22 | 0 |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная | 69 | 0 | 0 | 35 | 0 |
22.02.01 | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование | Очная | 47 | 0 | 0 | 17 | 0 |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование | Очная | 84 | 0 | 0 | 29 | 0 |
22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | Среднее профессиональное образование | Очная | 45 | 23 | 0 | 48 | 1 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 135 | 0 | 0 | 22 | 5 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 103 | 0 | 0 | 62 | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 59 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 |
38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 | 0 | 0 | 32 | 0 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
СОО
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
