2024

Бакалавриат

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат Очная 23 0 0 0 193.9
07.03.01 Архитектура бакалавриат Очная 20 0 0 3 301.4
07.03.03 Дизайн архитектурной среды бакалавриат Очная 20 0 0 1 264.6
08.03.01 Строительство бакалавриат Очная 75 0 0 3 174.7
08.03.01 Строительство бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 19 170.1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат Заочная 0 0 0 16 157.8
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат Очная 75 0 0 3 207
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат Очная 50 0 0 1 208.4
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат Очная 25 0 0 0 180.9
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат Заочная 0 0 0 8 162.4
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат Очная 25 0 0 0 157.1
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат Заочная 25 0 0 42 183.6
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат Очная 50 0 0 0 171.4
15.03.01 Машиностроение бакалавриат Заочная 0 0 0 20 144.9
15.03.01 Машиностроение бакалавриат Очная 48 0 0 1 146.5
15.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат Заочная 0 0 0 16 161.8
15.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат Очная 24 0 0 13 176.5
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат Заочная 0 0 0 11 140.5
15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат Заочная 0 0 0 13 167.9
15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат Очная 24 0 0 0 184
18.03.01 Химическая технология бакалавриат Заочная 0 0 0 15 151.5
18.03.01 Химическая технология бакалавриат Очная 25 0 0 0 187.4
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат Заочная 0 0 0 21 157.2
20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат Очная 22 0 0 0 195.5
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат Очная 25 0 0 0 144.3
22.03.02 Металлургия бакалавриат Заочная 20 0 0 63 169.6
22.03.02 Металлургия бакалавриат Очная 100 0 0 6 156.2
27.03.01 Стандартизация и метрология бакалавриат Очная 19 0 0 0 176.4
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат Очная 20 0 0 0 176.6
29.03.04 Технология художественной обработки материалов бакалавриат Очная 23 0 0 0 196
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности бакалавриат Очная 20 0 0 0 203.6
38.03.01 Экономика бакалавриат Очная 0 0 0 44 221.1
38.03.01 Экономика бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 29 220.7
38.03.02 Менеджмент бакалавриат Очная 0 0 0 53 210
38.03.02 Менеджмент бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 35 208.5
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 25 192.5
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат Очная 0 0 0 22 189.4
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 23 201.7
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат Очная 0 0 0 36 223.3
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 46 222.3
42.03.01 Реклама и связи с общественностью бакалавриат Заочная 0 0 0 28 213.4
42.03.02 Журналистика бакалавриат Очная 0 0 0 20 201.5
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат Заочная 0 0 0 27 198.2
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат Очная 20 0 0 8 192
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат Заочная 0 0 0 41 204.2
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат Очная 43 0 0 3 193.4
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование бакалавриат Заочная 0 0 0 40 201.4
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование бакалавриат Очная 20 0 0 6 211.5
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат Заочная 0 0 0 5 219
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат Очная 186 0 0 109 202.8
45.03.01 Филология бакалавриат Заочная 0 0 0 8 225.8
45.03.01 Филология бакалавриат Очная 0 0 0 88 131.4
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат Заочная 0 0 0 26 202.7
54.03.01 Дизайн бакалавриат Очная 10 0 0 9 231.5

Специалитет

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем специалитет Очная 50 0 0 2 199.9
21.05.04 Горное дело специалитет Заочная 40 0 0 139 165.1
21.05.04 Горное дело специалитет Очная 140 0 0 6 161.6
23.05.04 Эксплуатация железных дорог специалитет Заочная 0 0 0 13 168.4
23.05.04 Эксплуатация железных дорог специалитет Очная 25 0 0 0 162.7
45.05.01 Перевод и переводоведение специалитет Очная 0 0 0 26 180.2

Магистратура

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура Очная 15 0 0 0 101.9
08.04.01 Строительство магистратура Очная 30 0 0 1 82.5
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура Очная 13 0 0 3 100.3
09.04.03 Прикладная информатика магистратура Очная 13 0 0 4 75.5
11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура Очная 15 0 0 0 77.6
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура Очная 13 0 0 1 79.8
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура Заочная 0 0 0 8 77.6
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура Очная 38 0 0 2 90.4
15.04.01 Машиностроение магистратура Заочная 0 0 0 6 50.7
15.04.01 Машиностроение магистратура Очная 30 0 0 1 65.3
15.04.02 Технологические машины и оборудование магистратура Очная 15 0 0 0 69.1
15.04.06 Мехатроника и робототехника магистратура Очная 15 0 0 1 101.3
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура Заочная 0 0 0 9 86.4
22.04.02 Металлургия магистратура Очная 66 0 0 3 81.3
23.04.01 Технология транспортных процессов магистратура Очная 24 0 0 1 88.8
27.04.01 Стандартизация и метрология магистратура Очная 14 0 0 0 89.4
27.04.04 Управление в технических системах магистратура Очная 14 0 0 0 77.9
38.04.01 Экономика магистратура Заочная 0 0 0 14 99.3
38.04.01 Экономика магистратура Очная 0 0 0 25 92
38.04.02 Менеджмент магистратура Заочная 0 0 0 19 100
38.04.02 Менеджмент магистратура Очная 0 0 0 12 100
38.04.03 Управление персоналом магистратура Заочная 0 0 0 15 100
44.04.01 Педагогическое образование магистратура Заочная 0 0 0 44 76.6
44.04.01 Педагогическое образование магистратура Очная 21 0 0 15 79.9
44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистратура Заочная 0 0 0 71 73.3
44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистратура Очная 10 0 0 0 91.5
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование магистратура Заочная 0 0 0 23 80.2
45.04.02 Лингвистика магистратура Заочная 0 0 0 12 89.5
46.04.01 История магистратура Заочная 0 0 0 12 74.6

Аспирантура

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ аспирантура Очная 0 0 0 1 85
1.3.8 Физика конденсированного состояния аспирантура Очная 0 0 0 3 51.3
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения аспирантура Очная 5 0 0 0 91.8
2.1.15 Безопасность объектов строительства аспирантура Очная 0 0 0 1 70
2.1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение аспирантура Очная 1 0 0 1 98.5
2.1.5 Строительные материалы и изделия аспирантура Очная 1 0 0 0 67
2.1.7 Технология и организация строительства аспирантура Очная 3 0 0 1 88.5
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика аспирантура Очная 5 0 0 4 86.7
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами аспирантура Очная 4 0 0 0 94.8
2.4.2 Электротехнические комплексы и системы аспирантура Очная 3 0 0 5 64.5
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника аспирантура Очная 1 0 0 0 125
2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы аспирантура Очная 2 0 0 0 58
2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства аспирантура Очная 2 0 0 1 98.3
2.5.7 Технологии и машины обработки давлением аспирантура Очная 4 0 0 0 90
2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов аспирантура Очная 1 0 0 0 87
2.6.2 Металлургия черных, цветных и редких металлов аспирантура Очная 1 0 0 0 106
2.6.3 Литейное производство аспирантура Очная 1 0 0 0 107
2.6.4 Обработка металлов давлением аспирантура Очная 1 0 0 0 119
2.8.7 Теоретические основы проектирования горнотехнических систем аспирантура Очная 1 0 0 0 90
2.8.8 Геотехнология, горные машины аспирантура Очная 1 0 0 3 74
2.8.9 Обогащение полезных ископаемых аспирантура Очная 1 0 0 1 88.5
2.9.1 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте аспирантура Очная 1 0 0 1 72.5
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика аспирантура Очная 0 0 0 9 63.4
5.6.1 Отечественная история аспирантура Очная 0 0 0 2 65
5.7.1 Онтология и теория познания аспирантура Очная 0 0 0 1 89
5.8.7 Методология и технология профессионального образования аспирантура Очная 0 0 0 2 91.5
5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика аспирантура Очная 0 0 0 1 100

СПО

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
08.02.01 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (11 кл.) СПО Очная 0 0 0 17 3.7302498235294
08.02.01 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 кл.) СПО Очная 25 0 0 30 3.9238357272727
08.02.09 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (9 кл.) СПО Очная 15 0 0 10 3.89409492
09.02.01 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (11 кл.) СПО Очная 0 0 0 13 3.7077816153846
09.02.01 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) СПО Очная 20 0 0 33 3.8373967735849
09.02.07 09.02.07 Информационные системы и программирование (11 кл.) СПО Очная 0 0 0 20 3.9675459
09.02.07 09.02.07 Информационные системы и программирование (9 кл.) СПО Очная 50 0 0 67 4.0594091025641
13.02.02 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (9 кл.) СПО Очная 0 0 0 28 3.4052193928571
13.02.13 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (9 кл.) СПО Очная 25 25 0 10 3.93117175
15.02.03 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики (9 кл.) СПО Очная 15 0 0 10 3.81142804
15.02.14 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (9 кл.) СПО Очная 15 25 0 13 4.0035934716981
15.02.17 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.) СПО Очная 35 25 0 6 3.7647327424242
21.02.19 21.02.19 Землеустройство (11 кл.) СПО Очная 0 0 0 11 3.9351205454545
22.02.08 21.02.19 Землеустройство (9 кл.) СПО Очная 20 0 0 26 4.0232915217391
22.02.08 22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства) (9 кл.) СПО Очная 45 25 0 51 3.834876785124
23.02.04 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (11 кл.) СПО Очная 0 0 0 6 3.8298365
23.02.04 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (9 кл.) СПО Очная 25 0 0 5 3.7833329
23.02.07 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (9 кл.) СПО Очная 25 0 0 29 3.7741825740741
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) СПО Очная 0 0 0 35 3.9702036285714
38.02.08 38.02.08 Торговое дело (11 кл.) СПО Очная 0 0 0 15 3.7567984
38.02.08 38.02.08 Торговое дело (9 кл.) СПО Очная 0 0 0 29 3.6294930344828
43.02.15 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (9 кл.) СПО Очная 15 0 0 12 3.9472560740741

СОО

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
    среднее общее очная  0 22 4,453

Филиал

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат Очная 25 0 0 1 169.8
22.03.02 Металлургия бакалавриат Очная 25 0 0 0 175.8
38.03.01 Экономика бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 12 213.3
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат Заочная 0 0 0 19 213.9

2023

Бакалавриат

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 0 0 0 13 204.62
07.03.01 Архитектура Бакалавриат очная 20 0 0 0 218.81
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Бакалавриат очная 20 0 0 0 202.76
08.03.01 Строительство Бакалавриат очная 100 0 0 1 172.71
08.03.01 Строительство Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 19 171.79
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат заочная 0 0 0 31 187.81
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 75 0 0 7 217.67
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат очная 50 0 0 5 217.71
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат заочная 0 0 0 9 172.56
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат очная 52 0 0 0 169.19
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат очная 25 0 0 0 162.52
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат заочная 0 0 0 10 160.6
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат очная 26 0 0 0 166.73
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат заочная 25 0 0 39 192.38
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очная 98 0 0 0 181.34
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат заочная 25 0 0 19 198.32
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат очная 28 0 0 0 188.21
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат очная 27 0 0 18 184.73
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат заочная 0 0 0 13 176.62
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 25 0 0 0 181.2
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат заочная 0 0 0 8 169.25
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат очная 24 0 0 0 182.92
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат заочная 0 0 0 15 171.4
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат очная 25 0 0 0 188.24
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат очная 24 0 0 0 156.29
22.03.02 Металлургия Бакалавриат заочная 5 0 0 47 174.94
22.03.02 Металлургия Бакалавриат очная 96 0 0 3 177.64
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Бакалавриат очная 25 0 0 0 172.92
27.03.01 Стандартизация и метрология Бакалавриат очная 25 0 0 0 171.4
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат заочная 0 0 0 10 171.6
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очная 25 0 0 1 194.38
28.03.03 Наноматериалы Бакалавриат очная 24 0 0 0 147.21
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства Бакалавриат очная 20 0 0 0 170
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Бакалавриат очная 19 0 0 0 206
37.03.01 Психология Бакалавриат очная 20 0 0 3 233.22
37.03.01 Психология Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 20 216.15
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 0 0 0 16 180.06
38.03.01 Экономика Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 30 213.37
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 0 0 0 61 212.46
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 34 204.62
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 15 192.07
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очная 0 0 0 24 190.88
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 8 193.88
39.03.02 Социальная работа Бакалавриат очная 24 0 0 0 193.25
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат заочная 0 0 0 12 239.17
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очная 0 0 0 32 230.09
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат заочная 0 0 0 30 199.33
42.03.02 Журналистика Бакалавриат очная 0 0 0 15 201.2
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат заочная 0 0 0 49 198.57
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат очная 22 0 0 2 199.46
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат заочная 0 0 0 32 206.59
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат очная 23 0 0 1 211.38
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат заочная 0 0 0 37 197.59
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат очная 23 0 0 4 202.41
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат заочная 0 0 0 5 194.4
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат очная 182 0 0 12 198.76
45.03.01 Филология Бакалавриат заочная 0 0 0 15 221.87
46.03.01 История Бакалавриат заочная 0 0 0 6 230.33
46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат заочная 0 0 0 30 193.27
46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат очная 20 0 0 0 181.25
49.03.01 Физическая культура Бакалавриат очная 25 0 0 3 198
54.03.01 Дизайн Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 15 199.13
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавриат очная 4 0 0 0 233.63

Специалитет

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Специалитет очная 50 0 0 6 211.11
21.05.04 Горное дело Специалитет заочная 40 0 0 114 183.9
21.05.04 Горное дело Специалитет очная 156 0 0 0 173.1
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет заочная 0 0 0 8 177.13
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет очная 50 0 0 0 179.18
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет заочная 14 0 0 7 214.29
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очная 25 0 0 0 183.32
45.05.01 Перевод и переводоведение Специалитет очная 21 0 0 5 221.88

Магистратура

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
03.04.02 Физика Магистратура очная 15 0 0 0 36.67
08.04.01 Строительство Магистратура заочная 0 0 0 7 27.14
08.04.01 Строительство Магистратура очная 47 0 0 1 38.46
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 15 0 0 3 46.92
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура очная 15 0 0 1 39.44
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура очная 15 0 0 1 29.41
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура очная 15 0 0 0 37.53
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура заочная 0 0 0 9 36.33
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура очная 22 0 0 4 47.4
15.04.01 Машиностроение Магистратура очная 28 0 0 0 35.84
15.04.02 Технологические машины и оборудование Магистратура очная 14 0 0 1 35.6
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура очная 14 0 0 0 39.64
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 10 0 0 0 48.85
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура заочная 0 0 0 9 38.89
22.04.02 Металлургия Магистратура очная 63 0 0 3 39.71
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура очная 30 0 0 0 43.27
27.04.01 Стандартизация и метрология Магистратура очная 15 0 0 0 40.4
27.04.04 Управление в технических системах Магистратура очная 14 0 0 0 44.36
38.04.01 Экономика Магистратура заочная 0 0 0 20 35.23
38.04.01 Экономика Магистратура очная 0 0 0 16 44.03
38.04.02 Менеджмент Магистратура заочная 0 0 0 14 41.39
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 0 0 0 17 37.82
38.04.03 Управление персоналом Магистратура заочная 0 0 0 9 45
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очная 0 0 0 10 42.75
39.04.02 Социальная работа Магистратура заочная 0 0 0 8 48
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура заочная 0 0 0 24 36.75
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура очная 21 0 0 5 47
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура заочная 0 0 0 85 39.48
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура очная 0 0 0 11 46.09
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура заочная 0 0 0 24 43.54
45.04.01 Филология Магистратура заочная 0 0 0 9 51.83
45.04.02 Лингвистика Магистратура заочная 0 0 0 12 44.04
54.04.01 Дизайн Магистратура очная 8 0 0 0 50.44
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Магистратура очная 1 0 0 0 55

Аспирантура

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
1.1.6 Вычислительная математика Аспирантура очная 0 0 0 1 95
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения Аспирантура очная 4 0 0 1 94
2.1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение Аспирантура очная 2 0 0 0 100
2.1.5 Строительные материалы и изделия Аспирантура очная 1 0 0 0 100
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 3 0 0 4 80
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура очная 3 0 0 0 93.33
2.4.2 Электротехнические комплексы и системы Аспирантура очная 2 0 0 4 49.17
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника Аспирантура очная 0 0 0 2 85
2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы Аспирантура очная 4 0 0 0 85.25
2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства Аспирантура очная 1 0 0 1 71.5
2.5.7 Технологии и машины обработки давлением Аспирантура очная 4 0 0 2 77.33
2.6.2 Металлургия черных, цветных и редких металлов Аспирантура очная 0 0 0 5 78.4
2.6.4 Обработка металлов давлением Аспирантура очная 1 0 0 1 100
2.8.7 Теоретические основы проектирования горнотехнических систем Аспирантура очная 0 0 0 4 80
2.8.8 Геотехнология, горные машины Аспирантура очная 0 0 0 2 80
2.9.1 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте Аспирантура очная 0 0 0 1 43
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 1 0 0 7 42.25
5.6.1 Отечественная история Аспирантура очная 2 0 0 1 95.33
5.6.2 Всеобщая история Аспирантура очная 1 0 0 0 90
5.7.1 Онтология и теория познания Аспирантура очная 1 0 0 2 48.33
5.8.7 Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 4 0 0 2 74.67
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура очная 0 0 0 1 100
5.9.5 Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 0 0 0 1 97

СПО

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (11 кл ) СПО Заочная 0 0 0 10 3.77
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 11 3.79
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 кл ) СПО Очная 40 0 0 29 3.99
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (9 кл ) СПО Очная 25 0 0 10 3.86
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (9 кл ) СПО Очная 25 0 0 0 4.44
09.02.07 Информационные системы и программирование (9 кл ) СПО Очная 50 0 0 0 4.65
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 15 3.71
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (9 кл ) СПО Очная 50 0 0 0 4.06
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 2 3.59
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики (9 кл ) СПО Очная 25 0 0 9 3.76
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 3 3.85
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл ) СПО Очная 50 0 0 60 3.54
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (9 кл ) СПО Очная 25 0 0 13 3.9
21.02.19 Землеустройство (9 кл ) СПО Очная 50 0 0 0 4.37
22.02.01 Металлургия черных металлов (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 3 3.9
22.02.01 Металлургия черных металлов (9 кл ) СПО Очная 25 0 0 10 3.9
22.02.05 Обработка металлов давлением (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 8 3.75
22.02.05 Обработка металлов давлением (9 кл ) СПО Очная 50 0 0 21 3.8
