2023

Бакалавриат

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 0 0 0 13 204.62
07.03.01 Архитектура Бакалавриат очная 20 0 0 0 218.81
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Бакалавриат очная 20 0 0 0 202.76
08.03.01 Строительство Бакалавриат очная 100 0 0 1 172.71
08.03.01 Строительство Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 19 171.79
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат заочная 0 0 0 31 187.81
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 75 0 0 7 217.67
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат очная 50 0 0 5 217.71
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат заочная 0 0 0 9 172.56
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат очная 52 0 0 0 169.19
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат очная 25 0 0 0 162.52
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат заочная 0 0 0 10 160.6
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат очная 26 0 0 0 166.73
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат заочная 25 0 0 39 192.38
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очная 98 0 0 0 181.34
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат заочная 25 0 0 19 198.32
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат очная 28 0 0 0 188.21
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат очная 27 0 0 18 184.73
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат заочная 0 0 0 13 176.62
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 25 0 0 0 181.2
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат заочная 0 0 0 8 169.25
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат очная 24 0 0 0 182.92
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат заочная 0 0 0 15 171.4
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат очная 25 0 0 0 188.24
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат очная 24 0 0 0 156.29
22.03.02 Металлургия Бакалавриат заочная 5 0 0 47 174.94
22.03.02 Металлургия Бакалавриат очная 96 0 0 3 177.64
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Бакалавриат очная 25 0 0 0 172.92
27.03.01 Стандартизация и метрология Бакалавриат очная 25 0 0 0 171.4
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат заочная 0 0 0 10 171.6
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат очная 25 0 0 1 194.38
28.03.03 Наноматериалы Бакалавриат очная 24 0 0 0 147.21
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства Бакалавриат очная 20 0 0 0 170
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Бакалавриат очная 19 0 0 0 206
37.03.01 Психология Бакалавриат очная 20 0 0 3 233.22
37.03.01 Психология Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 20 216.15
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 0 0 0 16 180.06
38.03.01 Экономика Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 30 213.37
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 0 0 0 61 212.46
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 34 204.62
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 15 192.07
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очная 0 0 0 24 190.88
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 8 193.88
39.03.02 Социальная работа Бакалавриат очная 24 0 0 0 193.25
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат заочная 0 0 0 12 239.17
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очная 0 0 0 32 230.09
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавриат заочная 0 0 0 30 199.33
42.03.02 Журналистика Бакалавриат очная 0 0 0 15 201.2
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат заочная 0 0 0 49 198.57
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат очная 22 0 0 2 199.46
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат заочная 0 0 0 32 206.59
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Бакалавриат очная 23 0 0 1 211.38
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат заочная 0 0 0 37 197.59
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавриат очная 23 0 0 4 202.41
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат заочная 0 0 0 5 194.4
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат очная 182 0 0 12 198.76
45.03.01 Филология Бакалавриат заочная 0 0 0 15 221.87
46.03.01 История Бакалавриат заочная 0 0 0 6 230.33
46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат заочная 0 0 0 30 193.27
46.03.02 Документоведение и архивоведение Бакалавриат очная 20 0 0 0 181.25
49.03.01 Физическая культура Бакалавриат очная 25 0 0 3 198
54.03.01 Дизайн Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 15 199.13
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Бакалавриат очная 4 0 0 0 233.63

Специалитет

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Специалитет очная 50 0 0 6 211.11
21.05.04 Горное дело Специалитет заочная 40 0 0 114 183.9
21.05.04 Горное дело Специалитет очная 156 0 0 0 173.1
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет заочная 0 0 0 8 177.13
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет очная 50 0 0 0 179.18
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет заочная 14 0 0 7 214.29
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очная 25 0 0 0 183.32
45.05.01 Перевод и переводоведение Специалитет очная 21 0 0 5 221.88

Магистратура

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
03.04.02 Физика Магистратура очная 15 0 0 0 36.67
08.04.01 Строительство Магистратура заочная 0 0 0 7 27.14
08.04.01 Строительство Магистратура очная 47 0 0 1 38.46
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 15 0 0 3 46.92
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура очная 15 0 0 1 39.44
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура очная 15 0 0 1 29.41
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура очная 15 0 0 0 37.53
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура заочная 0 0 0 9 36.33
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура очная 22 0 0 4 47.4
15.04.01 Машиностроение Магистратура очная 28 0 0 0 35.84
15.04.02 Технологические машины и оборудование Магистратура очная 14 0 0 1 35.6
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура очная 14 0 0 0 39.64
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 10 0 0 0 48.85
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура заочная 0 0 0 9 38.89
22.04.02 Металлургия Магистратура очная 63 0 0 3 39.71
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура очная 30 0 0 0 43.27
27.04.01 Стандартизация и метрология Магистратура очная 15 0 0 0 40.4
27.04.04 Управление в технических системах Магистратура очная 14 0 0 0 44.36
38.04.01 Экономика Магистратура заочная 0 0 0 20 35.23
38.04.01 Экономика Магистратура очная 0 0 0 16 44.03
38.04.02 Менеджмент Магистратура заочная 0 0 0 14 41.39
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 0 0 0 17 37.82
38.04.03 Управление персоналом Магистратура заочная 0 0 0 9 45
38.04.03 Управление персоналом Магистратура очная 0 0 0 10 42.75
39.04.02 Социальная работа Магистратура заочная 0 0 0 8 48
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура заочная 0 0 0 24 36.75
44.04.01 Педагогическое образование Магистратура очная 21 0 0 5 47
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура заочная 0 0 0 85 39.48
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистратура очная 0 0 0 11 46.09
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистратура заочная 0 0 0 24 43.54
45.04.01 Филология Магистратура заочная 0 0 0 9 51.83
45.04.02 Лингвистика Магистратура заочная 0 0 0 12 44.04
54.04.01 Дизайн Магистратура очная 8 0 0 0 50.44
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Магистратура очная 1 0 0 0 55

Аспирантура

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
1.1.6 Вычислительная математика Аспирантура очная 0 0 0 1 95
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения Аспирантура очная 4 0 0 1 94
2.1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение Аспирантура очная 2 0 0 0 100
2.1.5 Строительные материалы и изделия Аспирантура очная 1 0 0 0 100
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 3 0 0 4 80
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура очная 3 0 0 0 93.33
2.4.2 Электротехнические комплексы и системы Аспирантура очная 2 0 0 4 49.17
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника Аспирантура очная 0 0 0 2 85
2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы Аспирантура очная 4 0 0 0 85.25
2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства Аспирантура очная 1 0 0 1 71.5
2.5.7 Технологии и машины обработки давлением Аспирантура очная 4 0 0 2 77.33
2.6.2 Металлургия черных, цветных и редких металлов Аспирантура очная 0 0 0 5 78.4
2.6.4 Обработка металлов давлением Аспирантура очная 1 0 0 1 100
2.8.7 Теоретические основы проектирования горнотехнических систем Аспирантура очная 0 0 0 4 80
2.8.8 Геотехнология, горные машины Аспирантура очная 0 0 0 2 80
2.9.1 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте Аспирантура очная 0 0 0 1 43
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 1 0 0 7 42.25
5.6.1 Отечественная история Аспирантура очная 2 0 0 1 95.33
5.6.2 Всеобщая история Аспирантура очная 1 0 0 0 90
5.7.1 Онтология и теория познания Аспирантура очная 1 0 0 2 48.33
5.8.7 Методология и технология профессионального образования Аспирантура очная 4 0 0 2 74.67
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации Аспирантура очная 0 0 0 1 100
5.9.5 Русский язык. Языки народов России Аспирантура очная 0 0 0 1 97

СПО

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (11 кл ) СПО Заочная 0 0 0 10 3.77
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 11 3.79
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 кл ) СПО Очная 40 0 0 29 3.99
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (9 кл ) СПО Очная 25 0 0 10 3.86
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (9 кл ) СПО Очная 25 0 0 0 4.44
09.02.07 Информационные системы и программирование (9 кл ) СПО Очная 50 0 0 0 4.65
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 15 3.71
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (9 кл ) СПО Очная 50 0 0 0 4.06
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 2 3.59
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики (9 кл ) СПО Очная 25 0 0 9 3.76
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 3 3.85
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл ) СПО Очная 50 0 0 60 3.54
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (9 кл ) СПО Очная 25 0 0 13 3.9
21.02.19 Землеустройство (9 кл ) СПО Очная 50 0 0 0 4.37
22.02.01 Металлургия черных металлов (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 3 3.9
22.02.01 Металлургия черных металлов (9 кл ) СПО Очная 25 0 0 10 3.9
22.02.05 Обработка металлов давлением (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 8 3.75
22.02.05 Обработка металлов давлением (9 кл ) СПО Очная 50 0 0 21 3.8
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (9 кл ) СПО Очная 25 0 0 0 3.75
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 6 3.65
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (9 кл ) СПО Очная 35 0 0 36 3.69
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл ) СПО Очная 0 0 0 25 3.72
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (11 кл ) СПО Очная 0 0 0 16 3.67
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (9 кл ) СПО Очная 0 0 0 25 3.6
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (9 кл ) СПО Очная 0 0 0 25 3.36

СОО

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
    среднее общее очная  0 22 4,5

Филиал

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очная 23 0 0 0 141
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат заочная 0 0 0 16 126
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат заочная 0 0 0 14 163

2022

Бакалавриат

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
03.03.02 Физика бакалавриат Очная 30 0 0 0 159
07.03.01 Архитектура бакалавриат Очная 29 0 0 0 298,6
07.03.03 Дизайн архитектурной среды бакалавриат Очная 0 0 0 10 181,9
08.03.01 Строительство бакалавриат Очная 100 0 0 0 169,9
08.03.01 Строительство бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 23 161,2
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат Очная 75 0 0 3 218,9
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат Очная 75 0 0 3 210,1
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат Очная 52 0 0 1 173,1
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат Очная 28 0 0 0 177,4
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат Заочная 10 0 0 35 184,8
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат Очная 77 0 0 0 182,7
15.03.01 Машиностроение бакалавриат Заочная 0 0 0 16 169,6
15.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат Заочная 20 0 0 9 208,9
15.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат Очная 27 0 0 0 171
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат Заочная 20 0 0 7 196,7
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат Очная 28 0 0 0 165,6
15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат Заочная 0 0 0 12 189,8
18.03.01 Химическая технология бакалавриат Заочная 0 0 0 10 181,5
18.03.01 Химическая технология бакалавриат Очная 37 0 0 0 177,3
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов бакалавриат Очная 25 0 0 0 177,7
22.03.02 Металлургия бакалавриат Заочная 15 0 0 51 188
22.03.02 Металлургия бакалавриат Очная 98 0 0 1 167,4
27.03.01 Стандартизация и метрология бакалавриат Очная 25 0 0 0 172,9
27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат Очная 26 0 0 0 182,5
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства бакалавриат Очная 23 0 0 0 167,8
29.03.04 Технология художественной обработки материалов бакалавриат Очная 24 0 0 1 206,3
37.03.01 Психология бакалавриат Очная 0 0 0 24 213,7
37.03.01 Психология бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 12 211,9
38.03.01 Экономика бакалавриат Очная 7 0 0 18 206,4
38.03.01 Экономика бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 36 209,5
38.03.02 Менеджмент бакалавриат Очная 7 0 0 61 217,4
38.03.02 Менеджмент бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 34 201,9
38.03.03 Управление персоналом бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 10 184,9
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат Очная 0 0 0 33 189,5
39.03.02 Социальная работа бакалавриат Очная 25 0 0 1 192,8
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат Заочная 0 0 0 37 199,9
44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат Очная 27 0 0 6 216,4
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат Заочная 0 0 0 50 204,7
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат Очная 27 0 0 0 206,1
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование бакалавриат Заочная 0 0 0 17 211,7
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование бакалавриат Очная 27 0 0 1 210,1
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат Заочная 0 0 0 11 207,8
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат Очная 216 0 0 17 206
45.03.01 Филология бакалавриат Заочная 0 0 0 10 214,1
45.03.01 Филология бакалавриат Очная 20 0 0 10 229,3
46.03.02 Документоведение и архивоведение бакалавриат Заочная 0 0 0 21 199,8
54.03.01 Дизайн бакалавриат Очная 9 0 0 1 298,3
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы бакалавриат Очная 4 0 0 1 291,4

Специалитет

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем специалитет Очная 55 0 0 5 213,6
21.05.04 Горное дело специалитет Заочная 40 0 0 93 189,1
21.05.04 Горное дело специалитет Очная 145 0 0 0 172,9
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет Очная 30 0 0 0 158,8
23.05.04 Эксплуатация железных дорог специалитет Заочная 0 0 0 13 170,3
23.05.04 Эксплуатация железных дорог специалитет Очная 31 0 0 0 175,3
37.05.02 Психология служебной деятельности специалитет Очная 15 0 0 4 206,6
45.05.01 Перевод и переводоведение специалитет Очная 15 0 0 5 226

Магистратура

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура Очная 15 0 0 0 100,5
03.04.02 Физика магистратура Очная 15 0 0 0 78,7
08.04.01 Строительство магистратура Очная 84 0 0 2 119,8
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура Очная 15 0 0 0 168,9
09.04.03 Прикладная информатика магистратура Очная 15 0 0 3 96,5
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура Очная 25 0 0 0 82,6
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура Заочная 0 0 0 6 71,5
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура Очная 55 0 0 0 88,7
15.04.01 Машиностроение магистратура Заочная 0 0 0 5 49
15.04.01 Машиностроение магистратура Очная 31 0 0 0 66,3
15.04.02 Технологические машины и оборудование магистратура Очная 31 0 0 2 64,4
15.04.06 Мехатроника и робототехника магистратура Очная 15 0 0 0 95,9
20.04.01 Техносферная безопасность магистратура Заочная 0 0 0 5 84
22.04.02 Металлургия магистратура Заочная 0 0 0 6 55
22.04.02 Металлургия магистратура Очная 69 0 0 6 81,4
27.04.01 Стандартизация и метрология магистратура Очная 16 0 0 1 131,5
27.04.04 Управление в технических системах магистратура Очная 16 0 0 0 43,8
38.04.01 Экономика магистратура Заочная 0 0 0 8 57,2
38.04.01 Экономика магистратура Очная 4 0 0 21 72,1
38.04.02 Менеджмент магистратура Заочная 0 0 0 17 81,7
38.04.02 Менеджмент магистратура Очная 0 0 0 13 68,5
38.04.03 Управление персоналом магистратура Заочная 0 0 0 6 94,2
39.04.02 Социальная работа магистратура Заочная 0 0 0 6 59,3
39.04.02 Социальная работа магистратура Очная 24 0 0 0 83,2
44.04.01 Педагогическое образование магистратура Заочная 0 0 0 10 59,3
44.04.01 Педагогическое образование магистратура Очная 69 0 0 6 87,8
44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистратура Заочная 0 0 0 66 81,1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистратура Очная 14 0 0 2 92
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование магистратура Заочная 0 0 0 31 86,3
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование магистратура Очная 15 0 0 1 98,6
45.04.01 Филология магистратура Заочная 0 0 0 5 104,8
45.04.02 Лингвистика магистратура Заочная 0 0 0 20 94,4
54.04.01 Дизайн магистратура Очная 22 0 0 1 96,9

Аспирантура

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
1.3.8 Физика конденсированного состояния аспирантура Очная 0 0 0 2 14
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения аспирантура Очная 1 0 0 0 21
2.1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение аспирантура Очная 1 0 0 0 20
2.1.7 Технология и организация строительства аспирантура Очная 1 0 0 0 15
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика аспирантура Очная 0 0 0 1 18
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) аспирантура Очная 1 0 0 2 27,7
2.4.2 Электротехнические комплексы и системы аспирантура Очная 8 0 0 1 5,6
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника аспирантура Очная 1 0 0 2 5
2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов аспирантура Очная 2 0 0 0 21
2.6.2 Металлургия черных, цветных и редких металлов аспирантура Очная 4 0 0 1 29,6
2.6.3 Литейное производство аспирантура Очная 2 0 0 0 24,5
2.6.4 Обработка металлов давлением аспирантура Очная 6 0 0 0 25
2.8.7 Теоретические основы проектирования горнотехнических систем аспирантура Очная 0 0 0 1 19
2.8.8 Геотехнология, горные машины аспирантура Очная 0 0 0 4 17
2.9.1 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте аспирантура Очная 3 0 0 1 16,5
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика аспирантура Очная 0 0 0 7 10,4
5.6.1 Отечественная история аспирантура Очная 0 0 0 1 27
5.8.7 Методология и технология профессионального образования аспирантура Очная 0 0 0 2 14,5
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации аспирантура Очная 0 0 0 1 21

СПО

Код  Наименование специальности, направления подготовки  Уровень образования  Форма обучения  Численность обучающихся, чел.      Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям  
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджетаза счёт бюджетов субъектов Российской Федерацииза счёт местных бюджетовза счёт средств физических и (или) юридических лиц
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (11 кл.) СПО очная 0 0 0 10 3,94
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 кл.) СПО очная 40 0 0 0 4,17
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 кл.) СПО очная 0 0 0 8 3,48
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (9 кл.) СПО очная 25 0 0 0 4,01
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (9 кл.) СПО очная 0 0 0 6 3,17
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) СПО очная 25 0 0 0 4,35
09.02.07 Информационные системы и программирование (11 кл.) СПО очная 0 0 0 26 3,83
09.02.07 Информационные системы и программирование (9 кл.) СПО очная 50 0 0 0 4,61
09.02.07 Информационные системы и программирование (9 кл.) СПО очная 0 0 0 67 3,67
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (11 кл.) СПО очная 0 0 0 7 3,68
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (9 кл.) СПО очная 50 0 0 0 4,02
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики (9 кл.) СПО очная 25 0 0 0 3,93
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики (9 кл.) СПО очная 0 0 0 7 3,24
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (11 кл.) СПО очная 0 0 0 8 3,95
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (9 кл.) СПО очная 50 0 0 0 3,67
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (9 кл.) СПО очная 25 0 0 0 4,35
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (9 кл.) СПО очная 0 0 0 8 3,44
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (11 кл.) СПО очная 0 0 0 20 3,90
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (9 кл.) СПО очная 50 0 0 0 4,40
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (9 кл.) СПО очная 0 0 0 32 3,54
22.02.01 Металлургия черных металлов (11 кл.) СПО очная 0 0 0 7 3,62
22.02.01 Металлургия черных металлов (9 кл.) СПО очная 25 0 0 0 3,98
22.02.01 Металлургия черных металлов (9 кл.) СПО очная 0 0 0 15 3,35
22.02.05 Обработка металлов давлением (9 кл.) СПО очная 50 0 0 0 3,92
22.02.05 Обработка металлов давлением (9 кл.) СПО очная 0 0 0 6 3,24
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (11 кл.) СПО очная 0 0 0 5 3,68
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (9 кл.) СПО очная 50 0 0 0 3,73
