Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 23-57-54; 8 (3519) 33-09-39 8 (3519) 29-85-10
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал и копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
4 цветных фото размером 3x4
медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086 -У) (только для поступающих на направления подготовки, отмеченные **)
Приём заявлений
Начало приёма | Завершение приёма | |||||
Очная форма обучения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Для лиц, поступающих на ЛЮБУЮ специальность | 1 февраля | 25 августа | ||||
Заочная форма обучения | ||||||
Для лиц, поступающих на ЛЮБУЮ специальность | 1 февраля | 15 сентября |
Организация конкурса и зачисление
Мероприятие | Очная форма | Заочная форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поступающий представляет уведомление о намерении обучаться | до 27 августа | до 19 сентября | ||||
Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших уведомления | 28 августа | 20 сентября |
Перечень образовательных программ
Код | Наименование специальности | Количество мест | Базовое образование | Форма обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
бюдж. | платн. | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 30 | 20 | 9 кл. | Очная | |
- | 20 | 9 кл. | Заочная | |||
08.02.09 | Монтаж, наладка и техническая эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 10 | 9 кл. | Очная | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
- | 5 | 11 кл. | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 75 | 25 | 9 кл. | Очная | |
- | 5 | 11 кл. | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 5 | 9 кл. | Очная | |
- | 5 | 11 кл. | ||||
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
- | 3 | 11 кл. | ||||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)** | 50 | 10 | 9 кл. | Очная | |
- | 5 | 11 кл. | ||||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | 25 | 9 кл. | Очная | |
- | 25 | 11 кл. | ||||
22.02.01 | Металлургия черных металлов | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
- | 5 | 11 кл. | ||||
22.02.05 | Обработка металлов давлением | 50 | 10 | 9 кл. | Очная | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)** | 50 | 10 | 9 кл. | Очная | |
- | 5 | 11 кл. | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
- | 2 | 11 кл. | ||||
38.02.01 | Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 25 | 9 кл. | Очная | |
- | 25 | 11 кл. | ||||
- | 20 | 11 кл. | Заочная | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 20 | 10 | 9 кл. | Очная | |
- | 15 | 11 кл. | ||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | 25 | 9 кл. | Очная |
** обязательная медицинская справка