Расписание консультаций преподавателей кафедры бизнес-информатики и информационных технологий
Ф.И.О. | Нечётная неделя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
Акманова З.С. | 17:00 Ленина 26 ауд 108 |
|||||
Белоусова И.Д. | 15:40-16:40, Ленина 38, ауд. 135 |
|||||
Боброва И.И. | 10-00 Ленина 26 4-303 |
|||||
Викулина В.В. | Ленина 38, 11:40-12:20, ауд.253 |
|||||
Гаврилова И.В. | 15:40-16:40, Ленина 38, ауд. 135, |
|||||
Гусева Е.Н. | 13:00 - 14:00, Ленина 38, ауд.135 |
|||||
Давлеткиреева Л.З. | 16:00-17:30, Ленина, 24, ауд. 103 |
16:00-17:30, Ленина, 24, ауд. 103 |
||||
Доколин А.С | Ленина 38 17:20-18:50, ауд. 135 |
Ленина 38 15:40-17:10, ауд. 135 |
||||
Ефимова И.Ю. | 12:20 - 13:50, Ленина 38, ауд. 249а |
|||||
Карманова Е.В. | 14:00 - 15:30, Ленина 38, ауд. 249а |
|||||
Коршунов Э.Н. | Ленина 38 13:50-14:50, ауд. 135 |
|||||
Курзаева Л.В. | 10.10-11.40, Ленина 38, ауд.251 |
|||||
Литвин А.В. | 15:30-16:30, Ленина 38, ауд.135 |
|||||
Макашова В.Н. | 14:00 - 15:30, Ленина 38,ауд. 135 |
|||||
Масленникова О.Е. | 15.40 - 17.10, Ленина 38, ауд. 135 |
|||||
Махмутова М.В. | 12:20-13:50, Ленина 38, ауд. 1-135 |
|||||
Мовчан И.Н. | 14:00 - 15:30, Ленина 38, ауд. 135 |
|||||
Назарова О.Б. | 14:30 - 15:30, Ленина 38, ауд. 135 |
11:00 - 12:00, Ленина 38, ауд. 135 |
||||
Назарова О.Л. | 15.40-17.10 Ленина 38, ауд. 1-302 |
|||||
Немцев В.Н. | 9.00-10.00 Ленина 24, ауд. 2-204 |
|||||
Новикова Т.Б. | 11.50-12.20, Ленина 38, ауд. 135 |
12.00-13.00, Ленина 38, ауд. 249 |
||||
Ошурков В.А. | 17:00-18:00 Ленина 38, 133к |
|||||
Ращикулина Е.Н. | 12.20 - 13.50 Ленина 38, ауд. 135 |
|||||
Романова М.В. | 13.00-14.00, Ленина 38, ауд 135 |
|||||
Рубан К.А. | 08.00-09.00, Ленина 38, ректорат |
|||||
Савельева О.П. | 17.00, Ленина, 38, ауд. 135 |
|||||
Сапрыкина Ю.В. | 14:00-15:00, Ленина 38, ауд 135 |
|||||
Старков А.Н. | 11:40-12:20, Ленина 38, ауд 249a |
|||||
Султанов Д.Р. | ||||||
Чернова Е.В. | 14:00-15:00 Ленина 38, ауд.249а |
|||||
Чусавитина Г.Н. | 14:00-15:30 Ленина 38, ауд. 249а |
|||||
Шаранова Р.Р. | 15:40-17:10 Ленина 38, 135 ауд. |
Ф.И.О. | Чётная неделя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
Акманова З.С. | 17:00 Ленина 26 ауд 108 |
|||||
Белоусова И.Д. | 14.00 - 15.30, Ленина 38, ауд. 135 |
|||||
Боброва И.И. | 12-20 Ленина 26 4-302 |
|||||
Викулина В.В. | Ленина 24, 11:40-12:20, ауд.201 |
|||||
Гаврилова И.В. | 15:40-16:40, Ленина 38, ауд. 135 |
|||||
Гусева Е.Н. | 13:00 - 14:00, Ленина 38, ауд.135 |
16:00-17:30, Ленина, 24, ауд. 103 |
16:00-17:30, Ленина, 24, ауд. 103 |
|||
Давлеткиреева Л.З. | ||||||
Доколин А.С | Ленина 38 17:20-18:50, ауд. 135 |
Ленина 38 15:40-17:10, ауд. 135 |
||||
Ефимова И.Ю. | 15:40-16:40, Ленина 38, ауд. 249а |
|||||
Карманова Е.В. | 8:30-10:00, Ленина 38, ауд. 249а |
|||||
Коршунов Э.Н. | Ленина 38 13:50-14:50, ауд. 135 |
|||||
Курзаева Л.В. | 10.10-11.40, Ленина 38, ауд.251 |
|||||
Литвин А.В. | ||||||
Макашова В.Н. | 12:20 - 13:50, Ленина 38, ауд. 135 |
|||||
Масленникова О.Е. | 14.00 - 15.30, Ленина 38, ауд. 135 |
|||||
Махмутова М.В. | 15:40-17:10, Ленина 38, ауд. 334 |
|||||
Мовчан И.Н. | 17:10 - 18:10, Ленина 38, ауд. 135 |
|||||
Назарова О.Б. | ||||||
Назарова О.Л. | 15.40-17.10 Ленина 38, ауд. 1-302 |
|||||
Немцев В.Н. | ||||||
Новикова Т.Б. | 11.50-12.20, Ленина 38, ауд. 135 |
12.00-13.00, Ленина 38, ауд. 249 |
||||
Ошурков В.А. | 17:00-18:00 Ленина 38, 288к |
|||||
Ращикулина Е.Н. | 14.00 - 15.30, Ленина 38, ауд. 135 |
|||||
Романова М.В. | 10.10-11.00, Ленина 38, ауд 135 |
|||||
Рубан К.А. | 08.00-09.00, Ленина 38, ректорат |
|||||
Савельева О.П. | 17.00, Ленина, 38, ауд.135 |
|||||
Сапрыкина Ю.В. | 14:00-15:00, Ленина 38, ауд 135 |
|||||
Старков А.Н. | 11:40-12:20, Ленина 38, ауд 249a |
|||||
Султанов Д.Р. | 17:10-18:10, Ленина 38, ауд.135 |
|||||
Чернова Е.В. | 14:00-15:00 Ленина 38, ауд.249а |
|||||
Чусавитина Г.Н. | 14:00-15:30 Ленина 38, ауд. 249а |
|||||
Шаранова Р.Р. | 15:40-17:10 Ленина 38, 135 ауд. |