- Подробности
МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно проводит:
1. общеобразовательные вступительные испытания:
1) на места в пределах отдельной квоты для лиц, имеющих право на прием на места в пределах отдельной квоты по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний в соответствии с частью 5.2 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ (вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ, и от результата сдачи ЕГЭ);
2) на места в пределах особой квоты, целевой квоты, на основные бюджетные места, на платные места для:
- инвалидов (в том числе дети-инвалиды) (вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ, и от результата сдачи ЕГЭ):
- лиц, указанных в части 5.1 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ (вне зависимости от того, поступают ли они на места в пределах отдельной квоты, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ, и от результата сдачи ЕГЭ);
- иностранных граждан (при отсутствии у них результатов ЕГЭ);
- поступающих, которые имеют документ о среднем общем образовании, полученный в иностранной организации (по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году).
2. дополнительные вступительные испытания творческой / профессиональной направленности;
3. вступительные испытания на базе среднего профессионального образования:
- в качестве вступительного испытания на базе среднего профессионального образования по русскому языку проводится общеобразовательное испытание по русскому языку;
- иные вступительные испытания на базе профессионального образования
4. для лиц, поступающих на базе высшего образования МГТУ им. Г.И.Носова проводит внутренние вступительные испытания по общеобразовательным предметам.
Предмет / вступительное испытание | Программа вступительного испытания | Пройти пробное тестирование |
---|---|---|
Общеобразовательные вступительные испытания |
||
русский язык | Перейти | |
русский язык (в форме собеседования) | ||
математика | Перейти | |
физика | Перейти | |
химия | Перейти | |
история | Перейти | |
информатика и ИКТ | Перейти | |
иностранный язык | Перейти | |
литература | Перейти | |
география | Перейти | |
обществознание | Перейти | |
биология | Перейти | |
Для лиц, поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета в соответствии с Особенностями приема на обучение в МГТУ им.Г.И.Носова |
||
русский язык (в форме собеседования) | ||
история (в форме собеседования) | ||
литература (в форме собеседования) | ||
обществознание (в форме собеседования) |
Предмет / вступительное испытание | Код | Направление подготовки / профиль | Пройти пробное тестирование |
---|---|---|---|
дополнительные вступительные испытания творческой / профессиональной направленности: | |||
профессиональное испытание по предмету «Черчение» | 07.03.01 | Архитектура | |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | ||
творческое испытание по предмету «Рисунок архитектурный» | 07.03.01 | Архитектура | |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | ||
профессиональное испытание по предмету «Композиция» | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | |
профессиональное испытание по предмету «Декоративная композиция» | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности. Профиль образовательной программы «Дизайн, конструирование и цифровое моделирование одежды» | |
профессиональное испытание по предмету «Сочинение» | 45.03.01 | Филология (Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций) | |
профессиональное испытание по предмету «Сочинение» | 45.03.01 | Филология (Медиа и культурные коммуникации) | |
профессиональное испытание по предмету «Журналистика» | 42.03.02 | Журналистика | |
профессиональное испытание по предмету «Физическая культура» | 44.03.01 | Педагогическое образование (Физическая культура) | |
профессиональное испытание по предмету «Педагогика и детская психология» | 44.03.05 | Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | |
профессиональное испытание по предмету «Информатика и современные информационные технологии» | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Информатика и экономика | |
профессиональное испытание по предмету «Естественные науки о человеке и ортокоммуникация» | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Перейти |
творческое испытание по предмету «Композиция» | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Технология и цифровое моделирование | |
профессиональное испытание «Судейство по видам спорта» | 49.03.01 | Физическая культура | |
творческое испытание по предмету «Рисунок» | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | |
54.03.01 | Дизайн | ||
творческое испытание по предмету «Живопись» | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
1 Прием только на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
вступительные испытания МГТУ им. Г.И. Носова проводит ТОЛЬКО для лиц, имеющих среднее профессиональное образование | |||
Русский язык | Для всех направлений подготовки | Перейти | |
Прикладная математика | 07.03.01 | Архитектура | Перейти |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | ||
08.03.01 | Строительство | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | ||
12.03.01 | Приборостроение | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | ||
15.03.01 | Машиностроение | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | ||
18.03.01 | Химическая технология | ||
19.03.02 | Продукты питания из растительного | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | ||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | ||
22.03.02 | Металлургия | ||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | ||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | ||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | ||
21.05.04 | Горное дело | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | ||
Теоретические основы математики с методикой преподавания | 44.03.05 | Педагогическое образование (Математика и физика) | |
Основы математического анализа, логики и теории вероятностей | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | |
09.03.03 | Прикладная информатика | ||
Конституционное право Российской Федерации | 40.03.01 | Юриспруденция (Юриспруденция) | |
История изобразительного искусства | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | |
54.03.01 | Дизайн (Графический дизайн) | ||
Основы педагогики и психологии | 39.03.02 | Социальная работа | |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психологическая помощь в образовании и социальной сфере) | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании) | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Начальное образование и организация воспитательной работы) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Русский язык и литература) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Педагогика дополнительного образования. Декоративно-прикладное искусство и дизайн) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Английский язык и китайский язык) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (История и обществознание) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Информатика и экономика) | ||
Основы профессиональной коммуникации | 38.03.03 | Управление персоналом. Профиль образовательной программы «Управление персоналом в организации»8 | |
39.03.02 | Социальная работа | Перейти | |
42.03.02 | Журналистика | Перейти | |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика дошкольного образования) | ||
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика детства (с основами инклюзивного образования)) | ||
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование (Психологическая помощь в образовании и социальной сфере) | ||
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Информатика и экономика) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (История и обществознание) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Начальное образование и организация воспитательной работы) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Русский язык и литература) | ||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | ||
Человек. Анатомия. ЗОЖ | 44.03.01 | Педагогическое образование (Физическая культура) | Перейти |
49.03.01 | Физическая культура | ||
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) | 44.03.05 | Педагогическое образование (Немецкий язык и английский язык) | Перейти |
44.03.05 | Педагогическое образование (Английский язык и китайский язык) | ||
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 08.03.01 | Строительство | Перейти |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | ||
12.03.01 | Приборостроение | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | ||
15.03.01 | Машиностроение | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | ||
18.03.01 | Химическая технология | ||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья промышленности | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | ||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | ||
22.03.02 | Металлургия (Технология литейных процессов/ Информационные технологии в современных литейных процессах/ Металлургия черных металлов/ Технологии и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов/ Обработка металлов давлением) | ||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Информатика и экономика | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | ||
21.05.04 | Горное дело | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | ||
Экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | 38.03.01 | Экономика | |
38.03.02 | Менеджмент | ||
38.03.03 | Управление персоналом | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Профиль образовательной программы «Коммуникации в цифровой среде»8 | ||
Документационное обеспечение управления | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | |
Человек, общество, государство | 39.03.01 | Социология. Профиль образовательной программы «Социологические и маркетинговые исследования» | |
39.03.02 | Социальная работа. Профиль образовательной программы «Технологии и практики социального развития и предпринимательства» | ||
Медиакоммуникации | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Профиль образовательной программы «Коммуникации в цифровой среде» | |
42.03.02 | Журналистика. Профиль образовательной программы «Конвергентная журналистика» | ||
Правовые основы общества | 40.03.01 | Юриспруденция. Профиль образовательной программы «Юриспруденция» |
- Подробности
Контактная информация для консультирования поступающих из Белгородской области и участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и их детей:
Ответственное лицо ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И.Носова»: ответственный секретарь приемной комиссии Анна Николаевна Герасимова, +7 (3519)29-84-96, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Номер телефона горячей линии ФГБУ «Интеробразование»: 8-800-301-44-55.
- Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17 февраля 2023 г. №19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Версия 2
- Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17 февраля 2023 г. №19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17 февраля 2023 г. №19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Версия 2 (далее - Особенности приема)
- Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2023 годув аспирантуре (адъюнктуре) в 2023 году
- Подробности
УГНС | Направление подготовки/специальность | Кол-во мест в рамках контрольных цифр приёма (КЦП) | Кол-во мест по договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|
очная | очная | ||
1.2. Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 0 | 1 |
1.3. Физические науки | 1.3.8. Физика конденсированного состояния | 1 | 1 |
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | 4 | 1 |
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.15. Безопасность объектов строительства | 1 | 1 |
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 1 | 1 |
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.5. Строительные материалы и изделия | 2 | 1 |
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.7. Технология и организация строительства | 3 | 1 |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 5 | 1 |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 5 | 1 |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 2 | 1 |
2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 1 | 5 |
2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | 0 | 2 |
2.5. Машиностроение | 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением | 4 | 2 |
2.5. Машиностроение | 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы | 2 | 1 |
2.5. Машиностроение | 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 2 | 1 |
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов | 3 | 1 |
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.3. Литейное производство | 1 | 1 |
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.4. Обработка металлов давлением | 3 | 1 |
2.8 Недропользование и горные науки | 2.8.7 Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | 2 | 1 |
2.8 Недропользование и горные науки | 2.8.8 Геотехнология, горные машины | 2 | 1 |
2.8 Недропользование и горные науки | 2.8.9 Обогащение полезных ископаемых | 1 | 1 |
2.9. Транспортные системы | 2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | 4 | 1 |
2.10. Техносферная безопасность | 2.10.2 Экологическая бехопасность | 0 | 1 |
5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 0 | 1 |
5.6. Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история | 0 | 1 |
5.7. Философия | 5.7.1. Онтология и теория познания | 0 | 3 |
5.8. Педагогика | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 0 | 2 |
5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 0 | 1 |
5.9. Филология | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России | 0 | 1 |
5.9. Филология | 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 0 | 3 |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема по различным условиям поступления с указанием целевой квоты
Информация будет размещена не позднее 1 июня 2025 года.
- Подробности
Направление подготовки / специальность* (профиль) | Перечень вступительных испытаний (ВИ) в порядке их приоритетности (с указанием минимального количества баллов) | ||
---|---|---|---|
ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | |
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | русский язык (40) | математика (40) | |
08.03.01 Строительство (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) | русский язык (40) | математика (40) | |
08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) | русский язык (40) | математика (40) | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | русский язык (40) | математика (40) | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка Web-приложений) | русский язык (40) | математика (40) | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Логика и дизайн пользовательских интерфейсов) | русский язык (40) | математика (40) | |
09.03.03 Прикладная информатика (Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики) | русский язык (40) | математика (40) | |
09.03.03 Прикладная информатика (Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности) | русский язык (40) | математика (40) | |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Промышленная электроника информационных систем) | русский язык (40) | математика (40) | |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Интернет вещей в промышленной электронике) | русский язык (40) | математика (40) | |
12.03.01 Приборостроение (Интеллектуальные системы неразрушающего контроля) | русский язык (40) | математика (40) | |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | русский язык (40) | математика (40) | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | русский язык (40) | математика (40) | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | русский язык (40) | математика (40) | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Automated Grids)*** | английский язык (40) | математика (40) | |
15.03.01 Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) | русский язык (40) | математика (40) | |
15.03.01 Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) | русский язык (40) | математика (40) | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | русский язык (40) | математика (40) | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (Металлургические машины и оборудование) | русский язык (40) | математика (40) | |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Системная инженерия машиностроительных технологий) | русский язык (40) | математика (40) | |
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | русский язык (40) | математика (40) | |
18.03.01 Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | русский язык (40) | математика (40) | |
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Технология и организация индустриального производства кулинарной продукции и кондитерских изделий) | русский язык (40) | математика (40) | |
20.03.01 Техносферная безопасность (Управление экологической и промышленной безопасностью) | русский язык (40) | математика (40) | |
21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) | русский язык (40) | математика (40) | |
21.05.04 Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | русский язык (40) | математика (40) | |
21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | русский язык (40) | математика (40) | |
21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы) | русский язык (40) | математика (40) | |
21.05.04 Горное дело (Горные машины и оборудование) | русский язык (40) | математика (40) | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)) | русский язык (40) | математика (40) | |
22.03.02 Металлургия (Информационные технологии в современных литейных процессах) | русский язык (40) | математика (40) | |
22.03.02 Металлургия (Обработка металлов давлением) | русский язык (40) | математика (40) | |
22.03.02 Металлургия (Металлургия черных металлов) | русский язык (40) | математика (40) | |
22.03.02 Металлургия (Технология литейных процессов) | русский язык (40) | математика (40) | |
22.03.02 Металлургия (Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов) | русский язык (40) | математика (40) | |
22.03.02 Металлургия (Metallurgy Ingineering Material) | английский язык (40) | математика (40) | |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (Транспортно-технологические машины нефтегазовой отрасли) | русский язык (40) | математика (40) | |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта) | русский язык (40) | математика (40) | |
23.05.04 Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) | русский язык (40) | математика (40) | |
27.03.01 Стандартизация и метрология (Стандартизация, менеджмент и контроль качества) | русский язык (40) | математика (40) | |
27.03.04 Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | русский язык (40) | математика (40) | |
38.03.01 Экономика (Экономика и бизнес-аналитика) | русский язык (40) | математика (40) | |
38.03.02 Менеджмент (Логистика и управление транспортными системами) | русский язык (40) | математика (40) | |
42.03.02 Журналистика (Конвергентная журналистика) | русский язык (40) | журналистика (60) | |
45.03.01 Филология (Медиа и культурные коммуникации) | русский язык (40) | сочинение (60) | |
45.05.01 Перевод и переводоведение (Английский язык и китайский язык) | русский язык (40) | иностранный язык** (30) | |
49.03.01 Физическая культура (Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований) | русский язык (40) | судейство по видам спорта (50) |
- Подробности
Код | Направление подготовки (специальности) | Наименование образовательной программы (профиль) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний | Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
08.04.01 | Строительство | Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Управление пространственным развитием городов | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная |
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в цифровой экономике | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника Индустрии 4.0 | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Цифровой менеджмент в электроэнергетике | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | английский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Сварочные комплексы | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг в металлургическом машиностроении | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
22.04.02 | Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Инжиниринг инновационных технологий в обработке металлов давлением | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | смешанная | русский язык | очная | ||
Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Цифровые двойники в обработке материалов | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Химические технологии энергоносителей и сырьевых материалов в металлургии | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | английский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Экономика и финансы организаций и отраслевых комплексов | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Учётные системы и бизнес-аналитика | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
38.04.03 | Управление персоналом | Цифровой HR и организационное развитие | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
44.04.01 | Педагогическое образование | Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Управление дошкольной образовательной организацией | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Управление качеством общего образования | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Физкультурно-оздоровительные технологии | Мотивационное письмо | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Педагогический менеджмент | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (гуманитарный цикл) | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Современные технологии обучения иностранным языкам в системе общего и дополнительного иноязычного образования | Мотивационное письмо | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Управление инновационными процессами в системе непрерывного образования | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
