Ф.И.О. преподавателя | Нечётная неделя | ||||
---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
Акманова С.В. | 15.40-17.10 а.394а/2 |
||||
Анисимов А.Л. | |||||
Глаголева И.В. | 15.40-17.10 а. 2109 |
||||
Грачева Л.А. | |||||
Дубровский В.В. | 14.00-15.30 а. 378 |
||||
Злыднева Т.П. | 14.00-15.30 а. 386 |
||||
Извеков Ю.А. | 15.40-17.00 а. 469 |
||||
Ильин И.Е. | 12.20-13.50 а. 481 |
||||
Кадченко С.И. | |||||
Каменева Г.А. | 14.00-15.30 а. 2118 |
||||
Кузнецов В.А. | 12.00-13.50 а. 386 |
||||
Москвина Е.А. | 11.40-13.00 а. 294 (01.11 а.340) |
||||
Пузанкова Е.А. | 14.00-15.30 а. 2118 |
||||
Путенихина А.С. | 08.30-10.00 а. 481 |
||||
Романов П.Ю. | |||||
Рязанова Л.С. | 15.40-17.10 а. 2116 |
||||
Сергеева Е.В. | 14.00-15.30 а. 2109 |
||||
Смирнова Л.В. | 14.00-15.30 а. 386 |
||||
Торшина О.А. | 11.40-12.20 а. 2116 |
||||
Трофимов Е.Г. | Суббота 12.20-13.50 а. 294 |
||||
Шеметова В.В. | 14.00-15.30 а. 2118 |
>
Ф.И.О. преподавателя | Чётная неделя | ||||
---|---|---|---|---|---|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
Акманова С.В. | 14.00-15.30 а. 378 |
||||
Анисимов А.Л. | 12.20-13.50 а. 384 |
||||
Глаголева И.В. | 14.00-15.30 а. 2109 |
||||
Грачева Л.А. | |||||
Дубровский В.В. | |||||
Злыднева Т.П. | |||||
Извеков Ю.А. | 15.40-17.00 а. 469 |
||||
Ильин И.Е. | 14.00-15.30 а. 481 |
||||
Кадченко С.И. | |||||
Каменева Г.А. | 14.00-15.30 а. 2118 |
||||
Кузнецов В.А. | |||||
Москвина Е.А. | 11.40-13.00 а. 376 |
||||
Пузанкова Е.А. | |||||
Путенихина А.С. | 14.00-15.30 а. 481 |
||||
Романов П.Ю. | 14.00-15.30 а. 386 |
||||
Рязанова Л.С. | 15.40-17.10 а. 2116 |
||||
Сергеева Е.В. | |||||
Смирнова Л.В. | 14.00-15.30 а. 386 |
||||
Торшина О.А. | 11.40-12.20 а. 2116 |
||||
Трофимов Е.Г. | Суббота 12.20-13.50 а. 294 |
||||
Шеметова В.В. |