| Ф.И.О. преподавателя | Нечётная неделя | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
| Акманова С.В. | 15.40-17.10 а.372/5 | ||||
| Анисимов А.Л. | 14.00-15.30 а.384 | ||||
| Глаголева И.В. | 15.40-17.10 а.2109 | ||||
| Грачева Л.А. | 11.40-12.17 а.2109 | ||||
| Дубровский В.В. | |||||
| Злыднева Т.П. | 14.00-15.30 а.386 | ||||
| Извеков Ю.А. | 15.40-17.10 а.469 | ||||
| Ильин И.Е. | 10.10-11.40 а.481 | ||||
| Кадченко С.И. | 15.40-17.10 а.2106 | ||||
| Каменева Г.А. | 14.00-15.30 а.2118 | ||||
| Каримова Д.Ф. | 12.20-13.50 а.2118 | ||||
| Кузнецов В.А. | |||||
| Москвина Е.А. | 12.20-13.50 а.386 | ||||
| Пузанкова Е.А. | 14.00-15.30 а.2118 | ||||
| Путенихина А.С. | 15.40-17.10 а.481 | ||||
| Романов П.Ю. | 14.00-15.30 а.386 | ||||
| Рязанова Л.С. | 14.00-15.00 а.2116 | ||||
| Сергеева Е.В. | |||||
| Смирнова Л.В. | 11.40-12.20 а.386 | ||||
| Торшина О.А. | 13.50 -15.30 а. 2116 | ||||
| Трофимов Е.Г. | Суббота 12.20-13.50 а.294 |
||||
| Шеметова В.В. | 14.00-15.30 а.2118 | ||||
| Ф.И.О. преподавателя | Чётная неделя | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |
| Акманова С.В. | |||||
| Анисимов А.Л. | 14.00-15.30 а.384 | ||||
| Глаголева И.В. | 14.00-15.30 а.2109 | ||||
| Грачева Л.А. | 11.40-12.17 а.2109 | ||||
| Дубровский В.В. | 12.20-13.50 а.294 | ||||
| Злыднева Т.П. | 14.00-15.30 а.386 | ||||
| Извеков Ю.А. | 15.40-17.10 а.469 | ||||
| Ильин И.Е. | 10.10-11.40 а.481 | ||||
| Кадченко С.И. | |||||
| Каменева Г.А. | 12.20-13.50 а.2118 | ||||
| Каримова Д.Ф. | 12.20-13.50 а.2118 | ||||
| Кузнецов В.А. | 11.40-12.20 а.386 | ||||
| Москвина Е.А. | 12.20-13.50 а.386 | ||||
| Пузанкова Е.А. | 14.00-15.30 а.2118 | ||||
| Путенихина А.С. | 08.30-10.00 а.481 | ||||
| Романов П.Ю. | 14.00-15.30 а.386 | ||||
| Рязанова Л.С. | 14.00-15.00 а.2116 | ||||
| Сергеева Е.В. | 12.20-13.50 а.2109 | ||||
| Смирнова Л.В. | 10.10-11.40 а.386 | ||||
| Торшина О.А. | 13.50 -15.30 а. 2116 | ||||
| Трофимов Е.Г. | Суббота 12.20-13.50 а.294 |
||||
| Шеметова В.В. | |||||
