- Подробности
Вебинар | Ссылка на просмотр записи вебинара |
---|---|
Онлайн-диалог с руководителем магистерской программы 46.04.01 История «Компаративная история цивилизаций и проблемы регионального развития» Спикер: Потемкина Марина Николаевна, профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» |
https://live.virtualroom.ru/recordings/download/79499-3c25f20f9c38003943740f3f18fa311e |
- Подробности
МГТУ им. Г.И. Носова объявляет дополнительный набор на следующие направления подготовки:
Код | Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Форма обучения | Всего мест | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | Список поступающих |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) | Очная | 5 | 1 | 2 | |
Строительство (Технология, организация и экономика строительства) | Очная | 9 | 1 | 2 | ||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений (Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений) | Очная | 5 | 1 | 2 | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | Очная | 4 | 1 | 2 | |
03.03.02 | Физика | Очная | 14 | 2 | 2 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Техносферная безопасность) | Очная | 2 | 1 | 0 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта) | Очная | 15 | 2 | 3 | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Очная | 2 | 1 | 0 | |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства (Брендинг и химическое моделирование) | Очная | 3 | 1 | 0 | |
37.05.02 | Психология служебной деятельности (Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности) | Очная | 2 | 1 | 0 | |
21.05.04 | Горное дело | Очная | 2 | 1 | 0 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) | Очная | 2 | 1 | 0 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (математика и информатика) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (дошкольное образование и дополнительное образование) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | 1 | 1 | 0 | |
42.03.02 | Журналистика | Очная | 1 | 1 | 0 | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Очная | 1 | 1 | 0 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (русский язык и литература) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
45.03.01 | Филология (филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций) | Очная | 2 | 1 | 0 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (информатика и экономика) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
08.03.01 | Строительство (промышленное и гражданское строительство) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Очная | 1 | 1 | 0 | |
49.03.01 | Физическая культура (спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (проектирование и разработка Web-приложений) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
22.03.02 | Металлургия | Очная | 1 | 1 | 0 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (английский язык и немецкий язык) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Заочная | 1 | 1 | 0 | |
18.03.01 | Химическая технология | Очная | 1 | 1 | 0 | |
ВСЕГО: | 82 | 30 | 17 |
- Подробности
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
скан/копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
скан/копия документа государственного образца об уровне образования
Информация о сроках начала и завершения приёма документов, необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний
Форма обучения | Основа обучения | Начало приема документов | Завершение приема документов | Сроки проведения вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|
очная | КЦП | 1 февраля | 20 июля | 21 июля – 31 июля |
по договорам | 1 февраля | 10 августа | 11 августа – 15 августа | |
заочная | по договорам | 1 февраля | 8 сентября | 9 сентября – 15 сентября |
Даты завершения приёма документов установленного образца (заявления о согласии на зачисление) для зачисления на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Форма обучения | Основа обучения | Дата завершения приема документов |
---|---|---|
очная | КЦП | 6 августа |
по договорам | 25 августа | |
заочная | по договорам | 19 сентября |
Даты издания приказов о зачислении на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Форма обучения | Основа обучения | Дата издания приказа о зачислении |
---|---|---|
очная | КЦП | 8 августа |
по договорам | 28 августа | |
заочная | по договорам | 20 сентября |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
Письменный экзамен по спецдисциплине | 9 баллов |
Вступительная кампания 2020 года
Перечень образовательных программ аспирантуры
Код. Наименование направлений подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | Вступ. испытание | Институт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюдж | в т.ч. цел. | пл. | ||||||
01.06.01 | Математика и механика | Вычислительная математика | очная | 1 | 1 | 2 | Письменный экзамен по спецдисциплине | ИЕиС |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | очная | 1 | 1 | 0 | ||
05.06.01 | Науки о земле | Экология (по отраслям) | очная | 0 | - | 1 | ||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 1 | - | 1 | ИСАиИ | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в металлургии) | очная | 2 | 1 | 1 | ИЭиАС | |
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 0 | - | 2 | ||||
13.06.01 | Электро - и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | очная | 3 | 1 | 3 | ||
заочная | 0 | - | 3 | ИЭПиОО | ||||
Промышленная теплоэнергетика | очная | 0 | - | 3 | ИЭиАС | |||
15.06.01 | Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением | очная | 1 | - | 1 | ИММиМ | |
Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | очная | 2 | 1 | 0 | ||||
заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | ||||
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | очная | 0 | - | 1 | ИГДиТ | |
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | очная | 1 | 1 | 1 | ||||
22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 2 | 1 | 1 | ИММиМ | |
Литейное производство | очная | 2 | - | 1 | ||||
заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | ||||
Обработка металлов давлением | очная | 4 | 1 | 1 | ИММиМ | |||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | очная | 0 | - | 1 | ИГДиТ | |
заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | ||||
27.06.01 | Управление в технических системах | Управление процессами перевозок | очная | 0 | - | 1 | ИГДиТ | |
заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | ||||
Стандартизация и управление качеством продукции | очная | 1 | 1 | 2 | ИЕиС | |||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) | очная | 0 | - | 1 | ИЭиУ | |
заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | очная | 2 | 1 | 3 | ИГО | |
заочная | 0 | - | 3 | ИЭПиОО | ||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | очная | 0 | - | 1 | ИГО | |
заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | ||||
Теория языка | заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | |||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | очная | 0 | - | 1 | ИГО | |
заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО |
||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | заочная | 0 | - | 2 |
ИММиМ – институт металлургии, машиностроения и материалообработки; ИГДиТ- институт горного дела и транспорта; ИЭиАС – институт энергетики и автоматизированных систем;ИСАиИ – институт строительства, архитектуры и искусства; ИЭиУ – институт экономики и управления; ИГО – институт гуманитарного образования; ИЕиС – институт естествознания и стандартизации; ФФКиСМ – факультет физической культуры и спортивного мастерства; ИЭПиОО – институт элитных программ и открытого образования
Перечень индивидуальных достижений и порядок их учёта
Наименование достижений | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие индивидуальное достижение |
---|---|---|
Наличие диплома о высшем образовании с отличием | 3 | диплом о высшем образовании с отличием |
Наличие публикаций: | до 6 баллов | распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos); |
Научные статьи по тематике образовательной программы в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science | 3 | |
Научные статьи по тематике образовательной программы в журналах из перечня Минобрнауки (ВАК) | 2 | |
Научные статьи по тематике образовательной программы в журналах, проиндексируемых в РИНЦ | 1 | |
Наличие диплома победителя/призера, олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы: универсиады «Путь к успеху»; олимпиады и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, утвержденных Приказом МОиН РФ. | 2 | диплом победителя/призера |
Наличие охранных документов: | до 4 баллов |
Копия охранного документа с указанием авторов |
патент на изобретение | 2 | |
патент на полезную модель | 1 | |
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) | 1 | |
Наличие профильного опыта добровольческой (волонтерской) деятельности | до 2 баллов |
Выписка из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru) |
Всего баллов: | 17 |
- Подробности
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование направленности | Программы вступительных испытаний |
---|---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика | Вычислительная математика | |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | |
05.06.01 | Науки о земле | Экология (по отраслям) | |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | |
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||
10.02.19 | Теория языка | ||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | |
Промышленная теплоэнергетика | |||
15.06.01 | Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением | |
Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | |||
20.06.01 | Техносферная безопасность | Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | |
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | |||
Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | |||
22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | |
Литейное производство | |||
Обработка металлов давлением | |||
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | |||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | |
27.06.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции | |
Управление процессами перевозок | |||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | |
Теория языка | |||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания |
- Подробности
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование направленности | Перечень вступительных испытаний |
---|---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика | Вычислительная математика | Письменный экзамен по спецдисциплине |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | Письменный экзамен по спецдисциплине |
05.06.01 | Науки о земле | Экология (по отраслям) | Письменный экзамен по спецдисциплине |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | Письменный экзамен по спецдисциплине |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Промышленная теплоэнергетика | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
15.06.01 | Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Литейное производство | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
Обработка металлов давлением | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Письменный экзамен по спецдисциплине |
27.06.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Управление процессами перевозок | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | Письменный экзамен по спецдисциплине |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | Письменный экзамен по спецдисциплине |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Теория языка | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | Письменный экзамен по спецдисциплине |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | Письменный экзамен по спецдисциплине |
- Подробности
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
скан/копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
скан/копия документа государственного образца об уровне образования
План приёма на 2020-2021 учебный год
Приём заявлений
Очная, очно-заочная формы обучения | Начало приёма | Завершение приёма |
---|---|---|
Для лиц, поступающих по программам магистратуры (ВСЕ) | 1 февраля | 20 июля |
Для лиц, поступающих по программам магистратуры на ПЛАТНУЮ основу обучения | 1 февраля | 10 августа |
Заочная форма обучения | Начало приёма | Завершение приёма |
Для лиц, поступающих по программам магистратуры (БЮДЖЕТ) | 1 февраля | 10 августа |
Для лиц, поступающих по программам магистратуры на ПЛАТНУЮ основу обучения | 1 февраля | 8 сентября |
Организация конкурса и зачисление
Очная форма обучения | |
---|---|
Опубликование списков, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 3 августа |
Опубликование списков поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 18 августа |
Заочная форма обучения | |
Опубликование списков, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 24 августа |
Опубликование списков поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 18 сентября |
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление
Очная форма обучения | |
---|---|
от лиц, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 6 августа |
от лиц, поступающих по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 21 августа |
Приказ о зачислении лиц, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 8 августа |
Приказ о зачислении лиц, поступающих по программам магистратуры, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 22 августа |
Заочная форма обучения | |
от лиц, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 25 августа |
от лиц, поступающих по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 19 сентября |
Приказ о зачислении лиц, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 28 августа |
Приказ о зачислении лиц, поступающих по программам магистратуры, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20 сентября |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
При приеме на обучение по программам магистратуры
По междисциплинарному компьютерному тестированию (МКТ) | 30 баллов |
Вступительная кампания 2020 года
Перечень образовательных программ магистратуры
Код. Наименование направлений подготовки | Наименование магистерское программы | Форма обучения | Кол-во мест | Вступ. исп. | инст. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюдж | в т.ч. цел. | пл. | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование | очная | 0 | - | 10 | МКТ | ИЕиС |
03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | очная | 6 | 1 | 9 | ||
07.04.01 | Архитектура | Экологическая архитектура зданий и сооружений | очная | 0 | - | 10 | МКТ | ИСАиИ |
08.04.01 | Строительство | Теория и практика организационно-экономических решений | очная | 10 | 2 | 5 | ИЭПиОО | |
заочная | 0 | - | 15 | ИСАиИ | ||||
Теория и проектирование зданий и сооружений | очная | 10 | 2 | 5 | ||||
Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | очная | 11 | 2 | 4 | ||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | очная | 13 | 3 | 3 | МКТ | ИЭиАС |
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | очная | 13 | 3 | 3 | ||
заочная | 7 | 1 | 15 | ИЭПиОО | ||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника и автоматика электротехнических комплексов | очная | 15 | 3 | 3 | ИЭиАС | |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника ** | Технология производства электрической и тепловой энергии | очная | 12 | 2 | 3 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника ** | Электропривод и автоматика | очная | 12 | 2 | 3 | ||
Электроснабжение | очная | 13 | 3 | 2 | ||||
Менеджмент в электроэнергетике | очная | 0 | - | 12 | ||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) ** NEW! | Electric Grid Management | очная | 0 | - | 10 | ИЭПиОО | |
15.04.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | очная | 10 | 2 | 5 | МКТ | ИММиМ |
Аддитивные технологии в машиностроении | очная | 10 | 2 | 5 | ||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Горные машины и оборудование | очная | 10 | 2 | 5 | МКТ | ИГДиТ |
Инжиниринг в металлургическом машиностроении | очная | 10 | 2 | 5 | МКТ | ИММиМ | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология размерной формообразующей обработки | очная | 10 | 2 | 5 | ||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | очная | 11 | 2 | 4 | МКТ | ИЭиАС |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очно-заочная | 0 | - | 12 | МКТ | ИММиМ |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Экологическая и промышленная безопасность | заочная | 0 | - | 15 | МКТ | ИЭПиОО |
22.04.02 | Металлургия | Литейное производство | очная | 12 | 2 | 3 | МКТ | ИММиМ |
Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | очная | 13 | 3 | 7 | ||||
Инжиниринг технологий материалов NEW! | очная | 0 | - | 20 | ИЭПиОО | |||
Металлургия черных металлов | очная | 12 | 2 | 3 | ИММиМ | |||
заочная | 0 | - | 15 | ИЭПиОО |
||||
22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) NEW! | Advanced Metallurgical Engineering | очная | 0 | - | 10 | ||
23.04.01 | Технология транспортных процессов ** | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | очная | 13 | 3 | 2 | МКТ | ИГДиТ |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы** | Транспортно-технологические комплексы обогащения минерального сырья и переработки отходов | очная | 13 | 3 | 2 | ||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | очная | 15 | 3 | 5 | МКТ | ИЕиС |
27.04.04 | Управление в технических системах |
Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 15 | 3 | 5 | МКТ | ИЭиАС |
38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | очная | 2 | 1 | 13 | МКТ | ИЭиУ |
заочная | 0 | - | 15 | ИЭПиОО |
||||
Digital экономика бизнеса и управление NEW! | очная | 0 | - | 20 | ||||
Учетные системы и бизнес-аналитика NEW! | очная | 0 | - | 20 | ||||
Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе | очная | 0 | - | 15 | ИЭиУ | |||
заочная | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | ||||
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | очная | 1 | 1 | 14 | МКТ | ИЭиУ |
заочная | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | ||||
38.04.03 | Управление персоналом | Инновационные технологии в управлении персоналом | очная | 2 | 1 | 13 | ИЭиУ | |
заочная | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | ||||
заочная ДОТ | 0 | - | 15 | |||||
39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа с разными группами населения | очная | 10 | 2 | 5 | МКТ | ИГО |
44.04.01 | Педагогическое образование ** | Информационные технологии в образовании | очная | 12 | 3 | 3 | ИЭиАС | |
Технологическое образование | заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | |||
Математика | заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ||||
Управление дошкольным образованием | очная | 12 | 2 | 3 | ИГО | |||
Проектные технологии в историко-филологическом образовании | очная | 12 | 2 | 3 | ||||
Управление качеством общего образования | очная | 15 | 3 | 5 | ||||
заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | ||||
Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | очная | 0 | - | 15 | ФФКиСМ | |||
Физкультурно-оздоровительные технологии | очная | 0 | - | 15 | ||||
заочная | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | ||||
Современные технологии обучения иностранным языкам | очная | 0 | - | 15 | ИГО | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование** | Психология здоровья в образовании | заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | |
Психологическое консультирование | заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ||||
Психолого-педагогическое сопровождение детей и их семей | заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ||||
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ | заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ||||
45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | очная | 11 | - | 4 | ИГО | |
45.04.01 | Филология (англоязычная программа) | Digital Philology | очная | 0 | - | 10 | ||
45.04.02 | Лингвистика | Современная лингвистика и межкультурная коммуникация в условиях этнокультурного разнообразия | очная | 0 | - | 15 | ||
Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента NEW! | очная | 0 | - | 20 | ИЭПиОО | |||
46.04.01 | История | Компаративная история цивилизации и проблемы регионального развития | очная | 5 | - | 10 | ИГО | |
51.04.01 | Культурология | очная | 11 | - | 5 | МКТ | ИЭиУ | |
54.04.01 | Дизайн | Интерьер и оборудование | очная | 5 | - | 5 | МКТ | ИСАиИ |
54.04.01 | Дизайн (англоязычная программа) | Digital Arts and Design | очная | 0 | - | 10 | ||
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественный металл | очная | 2 | - | 8 |
ДОТ – дистанционные образовательные технологии; МКТ – междисциплинарное компьютерное тестирование
ИММиМ – институт металлургии, машиностроения и материалообработки; ИГДиТ – институт горного дела и транспорта; ИЭиАС – институт энергетики и автоматизированных систем; ИСАиИ – институт строительства, архитектуры и искусства; ИЭиУ – институт экономики и управления; ИГО – институт гуманитарного образования; ИЕиС – институт естествознания и стандартизации; ФФКиСМ – факультет физической культуры и спортивного мастерства; ИЭПиОО – институт элитных программ и открытого образования
Порядок учета индивидуальных достижений, поступающих на обучение в магистратуру
За наличие нескольких индивидуальных достижений одного и того же наименования (согласно приведенному перечню индивидуальных достижений) баллы не суммируются.
Приоритетность достижений | Наименование достижений | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие индивидуальное достижение |
---|---|---|---|
1 | Наличие диплома о высшем образовании сотличием | 5 | диплом о высшем образовании с отличием |
2 | Наличие публикаций: | до 16 баллов | распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos) |
2.1 | Научные статьи по тематике образовательной программы в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science | 10 | |
2.2 | Научные статьи по тематике образовательной программы в журналах из перечня Минобрнауки (ВАК) | 4 | |
2.3 | Научные статьи по тематике образовательной программы в журналах, проиндексируемых в РИНЦ | 2 | |
3 | Наличие диплома победителя/призера олимпиады/универсиады и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, документа о дополнительном образовании, соответствующих тематике образовательной программы | 5 | диплом победителя/призера олимпиады (творческого конкурса, мероприятия); свидетельство (удостоверение, диплом) о дополнительном образовании |
4 | Наличие охранных документов: | до 10 баллов | Копия охранного документа с указанием авторов |
4.1 | патент на изобретение | 5 | |
4.2 | патент на полезную модель | 3 | |
4.3 | свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) | 2 | |
5 | Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца | 3 | Удостоверение установленного образца, выданное Министерством спорта РФ |
6 | Наличие именного сертификата ФИЭБ, соответствующего тематике образовательной программы: | до 5 баллов | Именной сертификат ФИЭБ |
Золотой сертификат | 5 | ||
Серебряный сертификат | 4 | ||
Бронзовый сертификат | 3 | ||
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) Наличие профильного опыта добровольческой (волонтерской) деятельности |
До 3 баллов 2 1 |
Выписка из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dоbrо.ru) или Личная книжка добровольца (волонтера) | |
Всего баллов: | 47 |
- Подробности
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Программа вступительного испытания | Пройти пробное вступительное испытание |
---|---|---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование | Перейти | |
03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | Перейти | |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | Перейти | |
07.04.01 | Архитектура | Экологическая архитектура зданий и сооружений | Перейти | |
08.04.01 | Строительство | Теория и практика организационно-экономических решений | Перейти | |
Теория и проектирование зданий и сооружений | Перейти | |||
Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | Перейти | |||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Перейти | |
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Перейти | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника и автоматика электротехнических комплексов | Перейти | |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Технология производства электрической и тепловой энергии | Перейти | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Перейти | |
Электроснабжение | Перейти | |||
Менеджмент в электроэнергетике | Перейти | |||
Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | Перейти | ||
15.04.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | Перейти | |
Аддитивные технологии в машиностроении | Перейти | |||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Горные машины и оборудование | Перейти | |
Инжиниринг в металлургическом машиностроении | Перейти | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология размерной формообразующей обработки | Перейти | |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | Перейти | |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Перейти | |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Экологическая и промышленная безопасность | Перейти | |
22.04.02 | Металлургия | Литейное производство | Перейти | |
Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | Перейти | |||
