Информирование о приеме - 2023
- Подробности
- Категория: Информирование о приеме - 2023
Код, наименование направлений подготовки | Форма обучения | Количество мест |
---|---|---|
38.04.01 Экономика (учётные системы и бизнес-аналитика) | очная | 2 |
38.04.02 Менеджмент (управление развитием компании) | очная | 2 |
38.04.03 Управление персоналом (управление человеческими ресурсами) | очная | 6 |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование * (психолого-педагогическое сопровождение спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности) (маг-ра) | очная | 4 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника * (профиль Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах) | очная | 5 |
15.04.06 Мехатроника и робототехника (профиль Искусственный интеллект в робототехнике) | очная | 5 |
22.04.02 Металлургия (профиль Искусственный интеллект в металлургии) | очная | 5 |
22.04.02 Металлургия (профиль Цифровые двойники в обработке материалов) | очная | 5 |
44.04.01 Педагогическое образование * (профиль Управление дошкольной образовательной организацией) | очная | 5 |
54.04.01 Дизайн (профиль Интерьер и оборудование) | очная | 2 |
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (профиль Художественный металл) | очная | 9 |
08.04.01 Строительство (профиль Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения) | заочная | 12 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника * (профиль Цифровой менеджмент в электроэнергетике) | заочная с ДОТ | 9 |
20.04.01 Техносферная безопасность (профиль Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности) | заочная | 9 |
38.04.01 Экономика (профиль Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса) | заочная с ДОТ | 3 |
38.04.02 Менеджмент (профиль Управление развитием компании) | заочная | 7 |
38.04.03 Управление персоналом (профиль Управление человеческими ресурсами (HR-менеджмент)) | заочная | 9 |
39.04.02 Социальная работа (профиль Социальный инжиниринг и проектирование) | заочная с ДОТ | 15 |
44.04.01 Педагогическое образование * (профиль Управление качеством общего образования) | заочная c ДОТ | 5 |
44.04.01 Педагогическое образование * (профиль Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку) | заочная c ДОТ | 15 |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование * (профиль Психолого-педагогическое сопровождение детей, лиц с ОВЗ и их семей) | заочная с ДОТ | 15 |
45.04.01 Филология (профиль Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом) | заочная c ДОТ | 15 |
45.04.02 Лингвистика (профиль Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента) | заочная ДОТ | 15 |
45.04.02 Лингвистика (профиль Лингвиситика и межкультурная коммуникация) | заочная ДОТ | 15 |
* Направления подготовки / специальности, при приеме на обучение по которым, поступающий проходит обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности
Сроки проведения дополнительного приема на вакантные места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Наименование этапа | Очная форма обучения | Очно-заочная, заочная форма обучения |
---|---|---|
Срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению | 04.09.2023 | 04.09.2023 |
Срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением вступительных испытаний. проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно | 15.09.2023 | 21.09.2023 |
Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний | 19.09.2023 | 26.09.2023 |
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно | 19.09.2023 | 26.09.2023 |
Публикация конкурсных списков | 20.09.2023 | 27.09.2023 |
День завершения заключения договора об оказании платных образовательных услуг | 20.09.2023 | 27.09.2023 |
Издание приказа (приказов) о зачислении | 21.09.2023 | 28.09.2023 |
- Подробности
- Категория: Информирование о приеме - 2023
Количество вакантных мест для дополнительного приема по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Код, наименование направлений подготовки | Количество мест |
---|---|
1.3.8. Физика конденсированного состояния | 1 |
2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 1 |
2.1.5. Строительные материалы и изделия | 1 |
2.1.7. Технология и организация строительства | 3 |
2.1.15. Безопасность объектов строительства | 3 |
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 2 |
2.3.4. Управление в организационных системах | 1 |
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | 1 |
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 4 |
2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы | 1 |
2.8.7. Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | 2 |
2.8.8. Геотехнология, горные машины | 5 |
2.8.9. Обогащение полезных ископаемых | 5 |
5.6.2. Всеобщая история | 1 |
5.9.8. Русский язык. Языки народов России | 1 |
Сроки проведения дополнительного приема на вакантные места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Наименование этапа | Очная форма обучения |
---|---|
Срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению | 04.09.2023 |
Сроку завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением вступительных испытаний. проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно | 15.09.2023 |
Сроку завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний | 19.09.2023 |
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно | 19.09.2023 |
Публикация конкурсных списков | 20.09.2023 |
День завершения заключения договора об оказании платных образовательных услуг | 20.09.2023 |
Издание приказа (приказов) о зачислении | 21.09.2023 |
- Подробности
- Категория: Информирование о приеме - 2023








- Подробности
- Категория: Информирование о приеме - 2023
Код, наименование направлений подготовки | Форма обучения | Количество мест |
---|---|---|
38.03.01 Экономика (экономика и бизнес-аналитика) | очная | 11 |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (цифровое проектирование и инженерный дизайн в металлургическом машиностроении) | очная | 10 |
22.03.02 Металлургия (Управление металлургичесскими предприятиями и технологическими процессами) | очная | 23 |
01.03.02 Прикладная математика и информатика (большие и открытые данные) | очная | 16 |
42.03.02 Журналистика (конвергентная журналистика) | очная | 11 |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Арт-технологии в декоративно-прикладном искусстве) | очная | 11 |
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство | оч/заоч | 11 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | заочная | 6 |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Программирование и электроника информационных систем) | заочная | 25 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника* (Энергообеспечение предприятий) | заочная | 25 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника* (Электроснабжение) | заочная | 1 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника* (Электропривод и автоматика) | заочная | 25 |
15.03.01 Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) | заочная | 8 |
15.03.01 Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) | заочная | 25 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | заочная | 16 |
18.03.01 Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | заочная | 25 |
20.03.01 Техносферная безопасность (Управление экологической и промышленной безопасностью) | заочная | 15 |
21.05.04 Горное дело* (Маркшейдерское дело; Обогащение полезных ископаемых; Подземная разработка рудных месторождений; Открытые горные работы; Электрификация и автоматизация горного производства; Взрывное дело; Горные машины и оборудование) | заочная | 75 |
22.03.02 Металлургия (Технологии и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов, Технология литейных процессов; Обработка металлов давлением, Металлургия черных металлов) | заочная | 21 |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (Транспортно-технологические машины нефтегазовой отрасли) | оч/заоч | 25 |
23.05.04 Эксплуатация железных дорог* (Промышленный транспорт) | заочная | 3 |
27.03.04 Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | заочная | 25 |
37.03.01 Психология (Практическая психология) | оч/заоч | 13 |
38.03.01 Экономика (Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | оч/заоч | 1 |
38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации) | оч/заоч | 14 |
38.03.02 Менеджмент (Логистика и управление транспортными системами) | оч/заоч | 14 |
38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом в организации) | оч/заоч | 25 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Государственная и муниципальная служба) | оч/заоч | 25 |
40.03.01 Юриспруденция (Юриспруденция)** | заочная | 14 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Коммуникации в цифровой среде) | заочная ДОТ | 6 |
44.03.01 Педагогическое образование* (Физическая культура) | заочная | 25 |
44.03.01 Педагогическое образование* (Начальное образование) | заочная ДОТ | 25 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование* (Психология и педагогика дошкольного образования | заочная ДОТ | 8 |
44.03.05 Педагогическое образование* (Математика и физика) | заочная ДОТ | 25 |
45.03.01 Филология (Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций) | заочная ДОТ | 25 |
46.03.01 История (История мировых цивилизаций) | заочная ДОТ | 25 |
46.03.02 Документоведение и архивоведение (Документоведение и документационное обеспечение управления) | заочная ДОТ | 6 |
54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | оч/заоч | 15 |
* Направления подготовки/специальности, при приеме на обучение по которым, поступающий проходит обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности
** обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования
Количество вакантных мест для дополнительного приема по программам бакалавриата/специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в филиалле г. Белорецк | ||
---|---|---|
Код, наименование направлений подготовки | Форма обучения | Количество мест |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | заочная | 25 |
22.03.02 Металлургия | заочная | 25 |
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) | заочная ДОТ | 25 |
Сроки проведения дополнительного приема на вакантные места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
---|---|---|
Наименование этапа | Очная форма обучения | Очно-заочная, заочная форма обучения |
Срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению | 04.09.2023 | 04.09.2023 |
Сроку завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением вступительных испытаний. проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно | 15.09.2023 | 21.09.2023 |
Сроку завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний | 19.09.2023 | 26.09.2023 |
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно | 19.09.2023 | 26.09.2023 |
Публикация конкурсных списков | 20.09.2023 | 27.09.2023 |
День завершения заключения договора об оказании платных образовательных услуг | 20.09.2023 | 27.09.2023 |
Издание приказа (приказов) о зачислении | 21.09.2023 | 28.09.2023 |
- Подробности
- Категория: Информирование о приеме - 2023
Код | Направление подготовки (специальности) | Наименование вступительного испытания (в порядке приоритетности) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Язык, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Большие и открытые данные) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 собеседование по предмету «Компьютерные и информационные науки» | 44 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
07.03.01 | Архитектура (Архитектура) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 профессиональное испытание по предмету «Черчение» | 60 | 100 | русский язык | очная | ||
4 творческое испытание по предмету «Рисунок архитектурный» | 60 | 100 | русский язык | очная | ||
07.03.02 | Дизайн архитектурной среды (Дизайн архитектурной среды) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
обществознание | 45 | 100 | русский язык | |||
история | 35 | 100 | русский язык | |||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
география | 40 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
3 профессиональное испытание по предмету «Черчение» | 60 | 100 | русский язык | очная | ||
4 творческое испытание по предмету «Рисунок архитектурный» | 60 | 100 | русский язык | очная | ||
08.03.01 | Строительство | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
(Промышленное и гражданское строительство; Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; | 2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |
Теплогазоснабжение и вентиляция; Управление и эксплуатация объектов жилищно-коммунального комплекса) | 3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | ||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем; | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Проектирование и разработка Web-приложений; | 2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |
Логика и дизайн пользовательских интерфейсов) | 3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | ||||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
(Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики; | 2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |
Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности)) | 3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | ||||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (Программирование и электроника информационных систем; Проектирование и программирование систем Интернета вещей) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
12.03.01 | Приборостроение | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
(Приборы и методы контроля качества и диагностики) | 2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий; IT-Теплоэнергетика) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
(ФИЛИАЛ) | 2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
15.03.01 | Машиностроение (Системная инженерия в машиностроении; Машины и технологии обработки металлов давлением; Оборудование и технология сварочного производства) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Цифровое проектирование и инженерный дизайн в металлургическом машиностроении) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
3 профессиональное испытание по предмету «Техника и технологии» | 50 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Системная инженерия машиностроительных технологий) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
(ФИЛИАЛ) | 2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
18.03.01 | Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
биология | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность (Управление экологической и промышленной безопасностью) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
21.05.04 | Горное дело | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
(Маркшейдерское дело; | 2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |
Обогащение полезных ископаемых; | 3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | ||||
Подземная разработка рудных месторождений; | физика | 39 | 100 | русский язык | ||
Открытые горные работы; | информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | ||
Электрификация и автоматизация горного производства; Взрывное дело; | химия | 39 | 100 | русский язык | ||
Горные машины и оборудование) | иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | ||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
22.03.02 | Металлургия | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
(Информационные технологии в современных литейных процессах; Металлургия черных металлов; Технологии и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов; Обработка металлов давлением; Технология литейных процессов) | 2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
22.03.02 | Металлургия (Управление металлургическими предприятиями и технологическими процессами) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 профессиональное испытание по предмету «Техника и технологии» | 50 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
22.03.02 | Металлургия (Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство)) | 1.русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
(ФИЛИАЛ) | 2.математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |
3. один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (Организация перевозок и управление на транспорте; Транспорто-технологические машины нефтегазовой отрасли) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование; Автомобильная техника в транспортных технологиях) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) | 1.русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2.математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3. один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология (Стандартизация, менеджмент и контроль качества) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
27.03.04 | Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология (Стандартизация, менеджмент и контроль качества) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
(ФИЛИАЛ) | 2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
28.03.03 | Наноматериалы (Объемные наноматериалы, наноструктуры и изделия из них) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
2 математика профильного уровня | 39 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
3 один предмет по выбору поступающего: | очная и с использованием дистанционных технологий | |||||
физика | 39 | 100 | русский язык | |||
химия | 39 | 100 | русский язык | |||
информатика и ИКТ | 44 | 100 | русский язык | |||
иностранный язык | 30 | 100 | русский язык | |||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства (Технология полимерных, композиционных материалов и брендинг продукции) | 1 русский язык | 40 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
