- Подробности
Приложение 9
Направление универсиады | Направление подготовки, соответствующие направлению Универсиады |
---|---|
Информационные технологии в образовании | 44.04.01 Педагогическое образование (Информационные технологии в образовании) |
Прикладная информатика в экономике | 09.04.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) |
Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) |
Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение; Менеджмент в электроэнергетике) |
Электроника и наноэлектроника» (Электроника информационных и промышленных систем) | 11.04.04 Электроника и наноэлектроника |
Мехатроника и робототехника | 15.04.06 Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) |
Управление предприятием | 38.04.02 Менеджмент (Управление развитием компании) |
Экономика | 38.04.01 Экономика |
Философия | 47.04.01Философия (Практическая философия) |
Филология | 45.04.01 Филология (Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом); 44.04.01 Педагогическое образование (Инновационное обучение русскому языку и литературе) |
История | 46.04.01 История (Компаративная история цивилизации и проблемы регионального развития) |
Педагогическое образование (Управление дошкольным образованием) | 44.04.01 Педагогическое образование (Управление дошкольным образованием) |
Дизайн | 54.04.01Дизайн (Интерьер и оборудование) |
Социальная работа | 39.04.02 Социальная работа (Социальная работа с разными группами населения) |
Актуальные вопросы управления | 38.04.03 Управление персоналом (Инновационные технологии в управлении персоналом) |
Экология | 20.04.01 Техносферная безопасность (Экологическая и промышленная безопасность) |
БЖД |
- Подробности
1) не позднее 20 января 2024 года:
а) правила приема, утвержденные МГТУ им.Г.И.Носова самостоятельно, в том числе:
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты);
в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений:
наименование вступительного испытания;
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов;
приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с пунктом 6 Правил;
для вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, - форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного испытания;
ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
з) информация о наличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня 2024 года:
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся;
в) расписание вступительных испытаний;
3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест.
- Подробности
Информация об особых правах, предоставляемых победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и победителям и призерам Олимпиад школьников, утвержденных приказом Минобрнауки России №658 от 30 августа 2019 года.
Наименование направления подготовки (специальности) |
Код |
Олимпиады школьников |
Всероссийская олимпиада | ||
---|---|---|---|---|---|
Общеобразовательный предмет или специальность(и) и направления подготовки высшего образования |
Перечень предметов, по которым проводилась олимпиада | ||||
Прием без вступительных испытаний* |
100 баллов по указанному предмету* |
Прием без вступительных испытаний |
100 баллов по указанному предмету | ||
Прикладная математика и информатика |
01.03.02 |
ЕН, ИБ, Инж, Инф, ИнфТ, КБ, М, МиМатМ, НТИ, ТиТ, ФММИ |
Инф, М, РЯ |
Инф, М |
Инф, М, РЯ |
Физика |
03.03.02 |
А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, НТИ, ТиТ, Ф |
М, Ф, РЯ |
М, Т, Ф, А |
М, Ф, РЯ |
Архитектура |
07.03.01 |
Арх, Иск и Ч, М |
М, РЯ |
М |
М, РЯ |
Дизайн архитектурной среды |
07.03.03 |
||||
Строительство |
08.03.01 |
А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф |
Ф, М, РЯ |
Ф, М, Т |
Ф, М, РЯ |
Информатика и вычислительная техника |
09.03.01 |
ЕН, ИБ, Инж, Инф, ИнфТ, КБ, М, НТИ, ФММИ, ЭиВТ |
Инф, М, РЯ |
Инф, М, Т, Ф |
Инф, М, РЯ |
Прикладная информатика |
09.03.03 |
ЕН, ИБ, Инж, Инф, ИнфТ, КБ, М, НТИ, ФММИ |
|||
Электроника и наноэлектроника |
11.03.04 |
ЕН, ИБ, Инж, Инф, ИнфТ, КБ, М, НТИ, ФММИ, ЭиВТ, Эл |
Инф, М, РЯ |
Инф, М, Ф, Т |
Ф, М, РЯ |
Приборостроение |
12.03.01 |
А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, НТИ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
Ф, М, Инф, Т |
Ф, М, РЯ |
Теплоэнергетика и теплотехника |
13.03.01 |
А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
Ф, М, Инф, Т |
Ф, М, РЯ |
Электроэнергетика и электротехника |
13.03.02 |
||||
Машиностроение |
15.03.01 |
А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
Ф, М, Инф, Т |
Ф, М, РЯ |
Технологические машины и оборудование |
15.03.02 |
||||
Мехатроника и робототехника |
15.03.06 |
А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, НТИ, Р, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
Ф, М, Инф, Т |
Ф, М, РЯ |
Химическая технология |
18.03.01 |
БиБТ, ЕН, М, Н, ТиТ, Х |
Х, М, РЯ |
Х, М, Б, Т |
Х, М, РЯ |
Продукты питания из растительного сырья |
19.03.02 |
БиБТ, ЕН, М, Х |
Х, М, РЯ |
Х, М, Б, Т |
Х, М, РЯ |
Техносферная безопасность |
20.03.01 |
А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
М, ОБЖ, Ф, Экол. |
Ф, М, РЯ |
Материаловедение и технологии материалов |
22.03.01 |
А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, МиМт, Н, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
М, Т, Ф |
Ф, М, РЯ |
Металлургия |
22.03.02 |
А, ЕН, Инж, МиМатМ, МиМт, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
М, Т, Ф |
Ф, М, РЯ |
Наземные транспортно-технологические комплексы |
23.03.02 |
А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
М, Т, Ф |
Ф, М, РЯ |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
23.03.03 |
А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
М, Т, Ф |
Ф, М, РЯ |
Стандартизация и метрология |
27.03.01 |
А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
М, Т, Ф |
Ф, М, РЯ |
Управление в технических системах |
27.03.04 |
А, ЕН, Инж, ИнфТ, М, МиМатМ, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
М, Т, Ф, Инф |
Ф, М, РЯ |
Наноматериалы |
28.03.03 |
А, ЕН, Инж, М, Н, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
М, Т, Ф, Инф |
Ф, М, РЯ |
Технология полиграфического и упаковочного производства |
29.03.03 |
ЕН, М, Х |
Х, М, РЯ |
М, Т, Ф, Инф, Х |
Х, М, РЯ |
Технология художественной обработки материалов |
29.03.04 |
М, Н |
М, РЯ |
М, Т |
М, РЯ |
Конструирование изделий легкой промышленности |
29.03.05 |
М |
М, РЯ |
М, Т |
М, РЯ |
Психология |
37.03.01 |
М, Б |
Б, М, РЯ |
Б |
Б, М, РЯ |
Экономика |
38.03.01 |
М, О, ОБ, ФГ, Э |
М, О, РЯ |
М, О, Э |
М, О, РЯ |
Менеджмент |
38.03.02 |
М, О, ОБ, |
М, О, РЯ |
М, О, Э |
М, О, РЯ |
Управление персоналом |
38.03.03 |
М, О, ОБ |
М, О, РЯ |
М, О, Э |
М, О, РЯ |
Государственное и муниципальное управление |
38.03.04 |
М, О, ОБ |
М, О, РЯ |
М, О, Э |
М, О, РЯ |
Бизнес-информатика |
38.03.05 |
М, О, ОБ, ФГ |
М, О, РЯ |
М, О, Э |
М, О, РЯ |
Социология |
39.03.01 |
М, О, С |
О, М, РЯ |
М, О |
О, М, РЯ |
Социальная работа |
39.03.02 |
ГиС, И, ИРГ, О |
О, И, РЯ |
О, И |
О, И, РЯ |
Публичная политика и социальные науки |
41.03.06 |
ГиС, И, ИРГ, О, ОПК, Пол, Филс |
О, И, РЯ |
О, И |
О, И, РЯ |
Журналистика |
42.03.02 |
Ж, Л, О, РЯ |
О, РЯ |
О, Л |
О, РЯ |
Педагогическое образование (Начальное образование) |
44.03.01 |
М, О, Пед, ПедНиО |
О, М, РЯ |
О, М |
О, М, РЯ |
Педагогическое образование (Дошкольное образование) |
М, О, Пед, ПедНиО |
О, М, РЯ |
О, М, Инф |
О, М, РЯ |
|
Педагогическое образование (Физическая культура) |
44.03.01 |
О, Пед, ПедНиО |
О, РЯ |
О, ФК |
О, РЯ |
Психолого-педагогическое образование |
44.03.02 |
Б, БиБТ, Пед, Пс, ПедНиО |
Б, РЯ, М |
Б |
Б, РЯ, М |
Специальное (дефектологическое) образование |
44.03.03 |
Б, БиБТ, Пс |
Б, РЯ |
Б |
Б, РЯ |
Педагогическое образование (Русский язык и Литература) |
44.03.05 |
Л, О, Пед, ПедНиО, РЯ |
РЯ, Л, О |
РЯ, Л |
РЯ, Л, О |
Педагогическое образование (Информатика и Экономика) |
44.03.05 |
М, О, Пед, ПедНиО |
О, М, РЯ |
О, М, Инф, Э |
О, М, РЯ |
Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) |
М, О, Пед, ПедНиО |
О, М, РЯ |
О, М |
О, М, РЯ |
|
Педагогическое образование (Начальное образование и организатор воспитательной работы) |
М, О, Пед, ПедНиО |
О, М, РЯ |
О, М |
О, М, РЯ |
|
Педагогическое образование (Немецкий язык и Английский язык) |
М, О, Пед, ПедНиО |
О, М, РЯ |
О, М, ИЯ |
О, М, РЯ |
|
Педагогическое образование (Математика и Информатика) |
М, О, Пед, ПедНиО |
О, М, РЯ |
О,М |
О, М, РЯ |
|
Педагогическое образование (История и Обществознание) |
44.03.05 |
И, ИМЦ, ИРГ, О, Пед, ПедНиО |
И, О, РЯ |
И, О |
И, О, РЯ |
Педагогическое образование (Английский язык и Немецкий язык) |
44.03.05 |
ВиА, ИЯ, Линг, О, Пед, ПедНиО |
ИЯ, О, РЯ |
ИЯ, О |
ИЯ, О, РЯ |
Филология |
45.03.01 |
Л, О, РЯ, Фил |
О, РЯ |
О, Л, РЯ |
О, РЯ |
Лингвистика |
45.03.02 |
ВиА, ИЯ, Линг, О |
ИЯ, О, РЯ |
ИЯ, О, Л |
ИЯ, О, РЯ |
Документоведение и архивоведение |
46.03.02 |
ГиС, И, ИРГ, О |
И, О, РЯ |
И, О |
И, О, РЯ |
Физическая культура |
49.03.01 |
О |
О, РЯ |
ФК |
О, РЯ |
Дизайн |
54.03.01 |
Д, Иск О |
О, РЯ |
Иск |
О, РЯ |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
54.03.02 |
Д, Иск, О |
О, РЯ |
Иск |
О, РЯ |
Строительство уникальных зданий и сооружений |
08.05.01 |
А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
Ф, М, Т |
Ф, М, РЯ |
Информационная безопасность автоматизированных систем |
10.05.03 |
ЕН, ИБ, Инж, Инф, ИнфТ, КБ, М, НТИ, ТиТ, ФММИ |
Инф, М, РЯ |
Инф, М, Т, Ф |
Инф, М, РЯ |
Проектирование технологических машин и комплексов |
15.05.01 |
А, ЕН, Инж, М, МиМатМ, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
Инф, М, Т, Ф |
Ф, М, РЯ |
Горное дело |
21.05.04 |
А, Г, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
М, Т, Ф |
Ф, М, РЯ |
Наземные транспортно-технологические средства |
23.05.01 |
А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
М, Т, Ф |
Ф, М, РЯ |
Эксплуатация железных дорог |
23.05.04 |
А, ЕН, Инж, М, НТИ, ТиТ, Ф, ФММИ |
Ф, М, РЯ |
М, Т, Ф |
Ф, М, РЯ |
Психология служебной деятельности |
37.05.02 |
Б, БиБТ, М, Пс, ПедНиО |
Б, М, РЯ |
Б |
Б, М, РЯ |
Педагогика и психология девиантного поведения |
44.05.01 |
ГиС, И, ИРГ, О, Пед, ПедНиО |
О, И, РЯ |
Б |
О, И, РЯ |
Перевод и переводоведение |
45.05.01 |
ВиА, ИЯ, Линг, О |
ИЯ, РЯ, О |
ИЯ |
ИЯ, РЯ, О |
* Для использования результатов Олимпиады необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по соответствующему общеобразовательному предмету
Примечания:
1. Всероссийская олимпиада:
Условные обозначения предметов Олимпиады: А – астрономия, Б – биология, ИЯ – иностранный язык, Инф – информатика и ИКТ, Иск – искусство (МХК), И – история, Л – литература, М – математика, О – обществознание, ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности, РЯ – русский язык, Т – технология, Ф – физика, ФК – физическая культура, Х – химия, Экол. – экология, Э – экономика.
2. Олимпиады школьников:
Условное обозначение Олимпиады школьников |
Профиль Олимпиады школьников |
Общеобразовательные предметы, соответствующие профилю Олимпиады школьников (не менее 75 баллов по ЕГЭ) |
---|---|---|
А |
астрономия |
Математика, физика |
Арх |
архитектура, градостроительство |
Математика |
Б |
биология |
биология |
БиБТ |
Биохимия и биотехнология |
Биология, химия |
ВиА |
Востоковедение и африканистика |
иностранный язык |
Г |
геология |
Физика, математика |
ГиС |
гуманитарные и социальные науки |
история, обществознание |
Д |
дизайн |
Обществознание |
ЕН |
естественные науки |
биология, химия, математика, физика, информатика и ИКТ |
Ж |
журналистика |
Обществознание |
И |
история |
История |
ИБ |
информационная безопасность |
Математика, информатика и ИКТ |
ИМЦ |
история мировых цивилизаций, международные отношения и глобалистика, история российской государственности |
История |
Инж |
инженерные науки, инженерное дело, инженерные системы |
физика, математика, информатика и ИКТ |
Инф |
Информатика и ИКТ |
Информатика и ИКТ |
ИнфТ |
Инфокоммуникационные технологии (и системы связи) |
физика, математика, информатика и ИКТ |
ИРГ |
история российской государственности |
История |
Иск |
искусство |
Обществознание |
Иск и Ч |
искусство, черчение |
Математика |
ИЯ |
иностранный язык |
иностранный язык |
КБ |
компьютерная безопасность |
Информатика и ИКТ, математика |
Л |
литература |
Литература, русский язык, обществознание |
Линг |
лингвистика |
русский язык, иностранный язык, обществознание |
М |
математика |
математика |
МиМатМ |
механика и математическое моделирование |
физика, математика, информатика и ИКТ |
МиМт |
Металлургия и материаловедение |
физика, математика, информатика и ИКТ |
Н |
нанотехнологии |
биология, математика, физика, химия |
НТИ |
Олимпиада НТИ |
математика, физика, информатика и ИКТ |
О |
обществознание |
обществознание |
ОБ |
Основы бизнеса |
Математика, обществознание |
ОПК |
Основы православной культуры |
История, Обществознание |
Пед |
педагогика |
Русский язык, обществознание |
Пол |
политология |
История, Обществознание |
Пс |
психология |
биология |
ПедНиО |
Педагогические науки и образование |
Обществознание, биология |
Р |
робототехника |
Математика, физика, информатика и ИКТ |
РЯ |
русский язык |
русский язык |
С |
Социология |
История, обществознание |
ТиТ |
техника и технологии |
Физика, математика, информатика и ИКТ |
Ф |
физика |
Физика |
ФГ |
Финансовая грамотность |
Математика, обществознание |
Фил |
филология |
русский язык, литература |
Филс |
философия |
Обществознание |
ФММИ |
Фундаментальная математика, механика и информатика |
Математика, физика, информатика и ИКТ |
Х |
химия |
Химия |
Э |
экономика |
Математика, обществознание |
ЭиВТ |
Электроника и ВТ |
математика, физика, информатика и ИКТ |
Эл |
электроника |
математика, информатика и ИКТ |
- Подробности
Приложение 5
Таблица соответствия направлений многопрофильной олимпиады школьников «Путь к успеху» и направлений подготовки (специальностей), при поступлении на которые засчитываются результаты олимпиады
№ | Направление (профиль) Олимпиады | Направления подготовки/специальности, соответствующие профилю Олимпиады |
---|---|---|
1 | Русский язык | Все направления подготовки, имеющие в перечне вступительных испытаний общеобразовательный предмет «Русский язык» |
2 | Математика | Все направления подготовки, имеющие в перечне вступительных испытаний общеобразовательный предмет «математика» |
3 | Физика | Все направления подготовки, имеющие в перечне вступительных испытаний общеобразовательный предмет «Физика» |
4 | Обществознание | Все направления подготовки, имеющие в перечне вступительных испытаний общеобразовательный предмет «Обществознание» |
5 | Английский язык | Все направления подготовки, имеющие в перечне вступительных испытаний общеобразовательный предмет «Английский язык» |
6 | Биология | Все направления подготовки, имеющие в перечне вступительных испытаний общеобразовательный предмет «Биология» |
7 | Лингвострановедческая викторина «English Speaking World» | 44.03.05 Педагогическое образование (английский язык и немецкий язык; немецкий язык и английский язык) 45.03.02 Лингвистика |
8 | Немецкий язык | 44.03.05 Педагогическое образование (Немецкий язык и английский язык) |
9 | Педагогика, психология и социальная работа | 44.03.01 Педагогическое образование 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
10 | Тотальный диктант по английскому Языку «Spell Well» | 44.03.05 Педагогическое образование (Немецкий язык и английский язык), (Английский язык и немецкий язык); 45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение (английский и испанский языки) |
11 | 3D моделирование | 15.03.02 Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении); 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология машиностроения) |
12 | Географический диктант | 21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело; Обогащение полезных ископаемых; Подземная разработка рудных месторождений; Открытые горные работы; Взрывное дело; Горные машины и оборудование; Электрификация и автоматизация горного производства;) |
13 | Логистика и транспорт | 23.05.04 Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) |
14 | Маркшейдерское дело | Специальность 21.05.04 «Горное дело» |
15 | Архитектурная композиция | 07.03.01 Архитектура |
16 | Дизайн (дизайн мебели) | 54.03.01 «Дизайн» |
17 | КИЛП (Конструирование швейных изделий) | 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности», профиль - Конструирование швейных изделий |
18 | Черчение | Все направления подготовки, имеющие в перечне вступительных испытаний «Черчение» |
19 | Информатика и ИКТ (секция «Прикладная информатика») | Все направления подготовки, имеющие в перечне вступительных испытаний общеобразовательный предмет «Информатика и ИКТ» |
20 | Информационные технологии | Все направления подготовки, имеющие в перечне вступительных испытаний общеобразовательный предмет «Информатика и ИКТ» |
21 | Робототехника | 15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) |
22 | Электроника | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Электроника информационных и промышленных систем) |
23 | Экология | 20.03.01 – Техносферная безопасность |
24 | Автомобильная олимпиада | 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта) |
25 | Конкурс работ школьников и учащихся «Продукты питания и здоровье человека» |
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Технология и организация индустриального производства кулинарной продукции и кондитерских изделий) |
26 | Обществознание (секция «Цифровая экономика») | 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет в цифровой экономике; Финансы и кредит; Экономика предприятий и организаций) |
27 | Экономика | 38.03.01 Экономика |
28 | Политические аспекты жизни общества | 38.03.02 Менеджмент (Экономика и управление на предприятии) 38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом организации) 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 41.03.06 Публичная политика и социальные науки |
29 | Физическая культура | 49.03.01 Физическая культура (Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований); 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) |
30 | История | Все направления подготовки, имеющие в перечне вступительных испытаний общеобразовательный предмет «История» |
31 | Литература | Все направления подготовки, имеющие в перечне вступительных испытаний общеобразовательный предмет «Литература» |
32 | Химия | Все направления подготовки, имеющие в перечне вступительных испытаний общеобразовательный предмет «Химия» |
- Подробности
Приложение 4
* За наличие нескольких индивидуальных достижений одного и того же наименования (согласно приведенному перечню индивидуальных достижений) баллы не суммируются.
Приоритетность достижений | Вид индивидуального достижения | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений |
---|---|---|---|
1. | Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 | Протокол соревнований, заверенный печатью или иной документ, установленный законодательством |
2. | Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца | Удостоверение установленного образца, выданное Министерством спорта РФ | |
3. | Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью | 5 | Аттестат с отличием, аттестат для награжденных золотой/серебряной медалью |
4. | Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием | Диплом с отличием | |
5. | Результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: | 5 | |
5.1. | победитель (призер) заключительного этапа олимпиад школьников, входящих в перечень Министерства образования и науки РФ, по предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности), достижения членов сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти (в случае если указанные достижения не используются для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретному направлению подготовки (специальности)) | Диплом победителя (призера) или иной документ, установленный законодательством | |
5.2. | победитель (призер) муниципального, регионального или заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности), при наличии на документе печати органа управления образованием соответствующего муниципалитета или субъекта Российской Федерации (в случае если указанные достижения не используются для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретному направлению подготовки (специальности)) | Диплом (грамота) победителя или призера соответствующего этапа | |
5.3. | победитель олимпиад и творческих конкурсов, проводимых работодателями, соответствующих образовательной тематике или общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) или направлениям подготовки/специальностям высшего образования: Олимпиада по программированию для школьников «Технокубок»; Фестивали проектов школьников «КосмОдис»; Профориентационный конкурс «Навигатор поступления» для школьников 7-11 классов; Юниорские турниры WorldSkills для школьников 14-16 лет; Международная сертификационная олимпиада «Траектория Будущего» для участников в возрасте 13-21 года; Образовательный инженерный конкурс по моделированию «Придай Форму Будущему» для участников в возрасте 12-25 лет; Олимпиада для старшеклассников «Знаниемания»; Турнир (конкурс) для старшеклассников «Я-предприниматель»; победитель чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". | Диплом (грамота) победителя | |
5.4. | победитель (призер) олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, утвержденных Приказом МОиН РФ от 05.10.2017 № 1002 (в случае если указанные достижения не используются для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретному направлению подготовки (специальности)) | ||
5.5. | победитель (призер) многопрофильной олимпиады «Путь к успеху» (Приложение 5), международной олимпиады по основам наук по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) или направлениям подготовки/специальностям высшего образования | Диплом (грамота) или выписка из приказа МГТУ об утверждении списков победителей/призеров | |
6. | Выпускник факультета дополнительного образования детей и взрослых ФГБОУ ВПО «МГТУ им.Г.И.Носова» по дополнительной общеобразовательной программе, входящей в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) или направлениям подготовки/специальностям высшего образования | 5 | Сертификат, удостоверение, диплом о дополнительном образовании |
7. | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) | 5 | Личная книжка волонтера (добровольца) |
- Подробности
- Подробности
Приложение 2
- Подробности
Приложение 1
Бакалавриат
Пройти тренировочное тестирование
Английский язык Биология Информатика и ИКТ История Литература Математика Обществознание Русский язык Физика Химия
Наименование направления подготовки (специальности) | Код | Вступительные испытания (в порядке приоритетности) |
---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | Математика (профильный уровень) Информатика и ИКТ Русский язык |
Физика | 03.03.02 | Физика Математика (профильный уровень) Русский язык |
Архитектура | 07.03.01 | Профессиональное испытание: Черчение Творческое испытание: Рисунок Математика (профильный уровень) Русский язык |
Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 | |
Строительство | 08.03.01 | Физика Математика (профильный уровень) Русский язык |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | Информатика и ИКТ Математика (профильный уровень) Русский язык |
Прикладная информатика | 09.03.03 | |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | Информатика и ИКТ Математика (профильный уровень) Русский язык |
Приборостроение | 12.03.01 | Физика Математика (профильный уровень) Русский язык |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | Физика Математика (профильный уровень) Русский язык |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | |
Машиностроение | 15.03.01 | Физика Математика (профильный уровень) Русский язык |
Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | |
Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | |
Химическая технология | 18.03.01 | Химия Математика (профильный уровень) Русский язык |
Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 | Химия Математика (профильный уровень) Русский язык |
Техносферная безопасность | 20.03.01 | Физика Математика (профильный уровень) Русский язык |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | Физика Математика (профильный уровень) Русский язык |
Металлургия | 22.03.02 | |
Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02 | Физика Математика (профильный уровень) Русский язык |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | |
Стандартизация и метрология | 27.03.01 | Физика Математика (профильный уровень) Русский язык |
Управление в технических системах | 27.03.04 | |
Наноматериалы | 28.03.03 | |
Технология полиграфического и упаковочного производства | 29.03.03 | Химия Математика (профильный уровень) Русский язык |
Технология художественной обработки материалов (Художественная обработка металла и камня) | 29.03.04 | Профессиональное испытание: Композиция Математика (профильный уровень) Русский язык |
Психология | 37.03.01 | Биология Русский язык Математика (профильный уровень) |
Конфликтология | 37.03.02 | Обществознание История Русский язык |
Экономика | 38.03.01 | Математика (профильный уровень) Обществознание Русский язык |
Менеджмент | 38.03.02 | |
Управление персоналом | 38.03.03 | |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | |
Торговое дело | 38.03.06 | |
Социология | 39.03.01 | Обществознание Математика (профильный уровень) Русский язык |
Социальная работа | 39.03.02 | Обществознание История Русский язык |
Публичная политика и социальные науки | 41.03.06 | Обществознание История Русский язык |
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | Обществознание История Русский язык |
Журналистика | 42.03.02 | Творческое испытание: Сочинение (декабрьское итоговое сочинение) Русский язык Обществознание |
Туризм | 43.03.02 | Обществознание История Русский язык |
Педагогическое образование (Начальное образование) | 44.03.01 | Обществознание Русский язык Математика (профильный уровень) |
Педагогическое образование (Информатика) | ||
Педагогическое образование (Английский язык) | ||
Педагогическое образование (Физическая культура) | 44.03.01 | Профессиональное испытание: Физическая подготовленность Обществознание Русский язык |
Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Биология Русский язык Математика (профильный уровень) |
Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | Собеседование по естественным наукам о человеке и ортокоммуникации Биология Русский язык |
Педагогическое образование (Русский язык и Литература) | 44.03.05 | Русский язык Литература Обществознание |
Педагогическое образование (Информатика и Экономика) | 44.03.05 | Обществознание Русский язык Математика (профильный уровень) |
Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | ||
Педагогическое образование (Начальное образование и организатор воспитательной работы) | ||
Педагогическое образование (Немецкий язык и Английский язык) | ||
