Сведения об образовательной организации
- Подробности
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки
Направление: металлургия
Направление: машиностроение
Институт горного дела и транспорта
- Кафедра геологии, маркшейдерского дела и обогащения полезных ископаемых
- Кафедра горных машин и транспортно-технологических комплексов
- Кафедра логистики и управления транспортными системами
- Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых
Институт энергетики и автоматизированных систем
Направление: энергетика
Направление: автоматизированные системы
Институт строительства, архитектуры и искусства
Архитектурно-строительное направление
Направление: Дизайн и изобразительные искусства
Институт экономики и управления
- Кафедра менеджмента и государственного управления
- Кафедра права и культурологии
- Кафедра философии
- Кафедра экономики
Институт гуманитарного образования
Направление: история, филология и иностранные языки
Направление: педагогика, психология и социальная работа
Институт естествознания и стандартизации
- Кафедра промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности
- Кафедра технологии, сертификации и сервиса автомобилей
- Кафедра химии
Факультет физической культуры и спортивного мастерства
Институт элитных программ и открытого образования
Институт дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга МГТУ «Горизонт»
Многопрофильный колледж
Проектная школа
- Подробности
Управление аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов
- Подробности
Инновационно-технологический центр (ИТЦ) предназначен для осуществления сотрудниками МГТУ научно-инновационной деятельности, направленной на решение научных задач и оказание научно-технических услуг в интересах их заказчиков.
Главной задачей ИТЦ является практическая помощь в инновационной деятельности (вид деятельности, связанный с трансформацией научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности) в области разработки и реализации собственных новых технологий и новых конкурентоспособных видов продукции.
К основным видам деятельности центра относятся:
- научно-исследовательские работы, по которым в соответствии с техническим заданием выполняются научные исследования, проектные, опытно-конструкторские и технологические работы, разрабатываются образцы новых изделий, конструкторская документация, новые технологии;
- фундаментальные исследования;
- изготовление опытных образцов и установочных партий новой техники и материалов по результатам выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- организация оказания физическим и юридическим лицам научно-технологических, информационных и консультационных услуг;
- деятельность, направленная на внедрение результатов научных разработок.
Структурными подразделениями ИТЦ являются:
- Испытательная лаборатория (заведующий лабораторией Мазова А.В.);
- Лаборатория надёжности и долговечности зданий и сооружений (рук. Пермяков М.Б.);
- Электротехническая лаборатория (рук. Симанович О.А.);
- Центр энергосбережения и экологии (рук. Иванов Д.А.);
- Лаборатория неразрушающего контроля и экзаменационный центр по аттестации персонала в области неразрушающего контроля (рук. Аркулис М.Б.);
- Проектно-сметное бюро (на стадии формирования)
- Подробности
Высшее образование – бакалавриат
Наименование образовательной программы | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Стандарт | Требования | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Направления подготовки, специальности, профессии | федеральные государственные образовательные стандарты | образовательные стандарты | федеральные государственные требования | самостоятельно устанавливаемые требования | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
03.03.02 | Физика | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
07.03.01 | Архитектура | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
08.03.01 | Строительство | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
12.03.01 | Приборостроение | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
22.03.02 | Металлургия | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
28.03.03 | Наноматериалы | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
37.03.01 | Психология | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
38.03.07 | Товароведение | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
39.03.01 | Социология | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
45.03.01 | Филология | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
46.03.01 | История | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
Высшее образование – специалитет
Наименование образовательной программы | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Стандарт | Требования | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Направления подготовки, специальности, профессии | федеральные государственные образовательные стандарты | образовательные стандарты | федеральные государственные требования | самостоятельно устанавливаемые требования | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Инженер-строитель | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалист по защите информации | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Инженер | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
21.05.04 | Горное дело | Горный инженер | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Инженер | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Инженер путей сообщения | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психолог | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Социальный педагог | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Лингвист-переводчик | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
Высшее образование – магистратура
Наименование образовательной программы | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Стандарт | Требования | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Направления подготовки, специальности, профессии | федеральные государственные образовательные стандарты | образовательные стандарты | федеральные государственные требования | самостоятельно устанавливаемые требования | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
03.04.02 | Физика | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
07.04.01 | Архитектура | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
08.04.01 | Строительство | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
15.04.01 | Машиностроение | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
18.04.01 | Химическая технология | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
22.04.02 | Металлургия | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
27.04.04 | Управление в технических системах | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
38.04.01 | Экономика | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
38.04.03 | Управление персоналом | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
39.04.02 | Социальная работа | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
45.04.01 | Филология | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
45.04.02 | Лингвистика | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
46.04.01 | История | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
47.04.01 | Философия | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
51.04.01 | Культурология | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
54.04.01 | Дизайн | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Магистр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
Высшее образование – аспирантура
Наименование образовательной программы | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Стандарт | Требования | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Направления подготовки, специальности, профессии | федеральные государственные образовательные стандарты | образовательные стандарты | федеральные государственные требования | самостоятельно устанавливаемые требования | |
01.06.01 | Математика и механика | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
03.06.01 | Физика и астрономия | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
15.06.01 | Машиностроение | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
20.06.01 | Техносферная безопасность | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
22.06.01 | Технологии материалов | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
27.06.01 | Управление в технических системах | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
38.06.01 | Экономика | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Исследователь. Преподаватель - исследователь | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
1.1.6 | Вычислительная математика | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.1.3 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.1.5 | Строительные материалы и изделия | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.1.7 | Технология и организация строительства | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.1.15 | Безопасность объектов строительства | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.3.4 | Управление в организационных системах | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.3.7 | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.5.5 | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.5.7 | Технологии и машины обработки давлением | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.5.21 | Машины, агрегаты и технологические процессы | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.5.22 | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.6.1 | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.6.2 | Металлургия черных, цветных и редких металлов | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.6.3 | Литейное производство | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.8.7 | Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.8.8 | Геотехнология, горные машины | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.8.9 | Обогащение полезных ископаемых | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.9.1 | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.9.4 | Управление процессами перевозок | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.9.8 | Интеллектуальные транспортные системы | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.9.9 | Логистические транспортные системы | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.10.2 | Экологическая безопасность | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
2.10.3 | Безопасность труда | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
5.6.1 | Отечественная история | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
5.6.2 | Всеобщая история | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
5.7.1 | Онтология и теория познания | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | нет | нет | нет | ФГТ | нет |
Высшее образование – Филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» в г. Белорецке
Наименование образовательной программы | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Стандарт | Требования | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Направления подготовки, специальности, профессии | федеральные государственные образовательные стандарты | образовательные стандарты | федеральные государственные требования | самостоятельно устанавливаемые требования | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
22.03.02 | Металлургия | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавр | ФГОС 3+ | нет | нет | нет |
ФГОС 3++ | нет | нет | нет | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | ФГОС 3++ | нет | нет | нет |
Среднее профессиональное образование
Наименование образовательной программы | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Стандарт | Требования | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Направления подготовки, специальности, профессии | федеральные государственные образовательные стандарты | образовательные стандарты | федеральные государственные требования | самостоятельно устанавливаемые требования | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | ФГОС СПО | нет | нет | Модель компетенций выпускника |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник | ФГОС СПО | нет | нет | Модель компетенций выпускника |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник | ФГОС СПО | нет | нет | Профиль компетенций |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным системам | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
09.02.01 | Специалист по компьютерным системам | Техник по компьютерным системам | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
Разработчик веб и мультимедийных приложений | нет | нет | нет | |||
Специалист по тестированию в области информационных технологий | нет | нет | нет | |||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Техник-теплотехник | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | ФГОС СПО | нет | нет | Модель компетенций выпускника |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | ФГОС СПО | нет | нет | Профиль компетенций |
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | Техник | ФГОС СПО | нет | нет | Профиль компетенций |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | ФГОС СПО | нет | нет | Модель компетенций выпускника |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник | ФГОС СПО | нет | нет | Модель компетенций выпускника |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | ФГОС СПО | нет | нет | Профиль компетенций |
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Техник | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
21.02.19 | Землеустройство | Специалист по землеустройству | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
22.02.01 | Металлургия черных металлов | Техник | ФГОС СПО | нет | нет | Модель компетенций выпускника |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | Техник | ФГОС СПО | нет | нет | Модель компетенций выпускника |
22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | Техник | ФГОС СПО | нет | нет | Профиль компетенций |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
38.02.08 | Торговое дело | Специалист торгового дела | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Мастер производственного обучения | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу/td> | ФГОС СПО | нет | нет | нет |
СОО
Наименование образовательной программы | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Стандарт | Требования | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Направления подготовки, специальности, профессии | федеральные государственные образовательные стандарты | образовательные стандарты | федеральные государственные требования | самостоятельно устанавливаемые требования | |
- | среднее общее образование | - | ФГОС | нет | нет | нет |
- Подробности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
1 086 733,2 | 3 264,97 | 0,0 | 496 393,8 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год (от 30.01.25)
Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (руб) | Расходованные финансовые и материальные средства (руб) |
---|---|---|
2024 | 2507958787,41 | 2549864693,73 |
2023 | 2158788786,55 | 2500918159,38 |
2022 | 2867760041,92 | 2414105712,72 |
2021 | 1967998924,96 | 2063650510,94 |
2020 | 2377434788,02 | 2148031115,48 |
2019 | 1845098430,32 | 1883357492,00 |
Для ведений использовалась отчетная форма 0503721 в рублях
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 0503721 за 2021 год
- Баланс государственного (муниципального) учреждения 0503730 за 2020 год
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 0503721 за 2020 год
- Баланс государственного (муниципального) учреждения 0503730 за 2019 год
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 0503721 за 2019 год
- Баланс государственного (муниципального) учреждения 0503730 за 2018 год
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 0503721 за 2018 год
- Баланс государственного (муниципального) учреждения 0503730 за 2017 год
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 0503721 за 2017 год
Прочее
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 (от 30.01.2025)
- План финансово-хозяйственной деятельности от 28.12.2024
- План финансово-хозяйственной деятельности от 28.12.2023
- План-график выплат из стипендиального фонда на 2025 год (от 30.01.2025)
- План расходов на культурно-массовую и оздоровительную работу на 2025 год
- План расходов на культурно-массовую и оздоровительную работу на 2025 год
- Уточненный план расходов на культурно-массовую, спортивную работу на 2024 год
- План-график выплат из стипендиального фонда на 2024 год (уточнённый на 18.04.2024)
- План расходов на культурно-массовую и оздоровительную работу на 2023 год
- Расходы на культурно-массовую и оздоровительную работу за 2022 год
- Отчет о результатах деятельности за 2022 год (от 01.01.2023)
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (от 25.05.23)
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (от 29.03.23)
- План-график выплат из стипендиального фонда на 2023 год (уточнённый на 01.04.2023)
- План-график выплат из стипендиального фонда на 2023 год
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (от 26.12.22)
- Фактические расходы на культурно-массовую, физкультурную, спортивную, оздоровительную работу со студентами за 2021 год
- Отчет о результатах деятельности за 2021 год (от 22.06.2022)
- План-график выплат из стипендиального фонда в 2022 году (уточ.на 01.03.2022)
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (от 21.06.22)
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (от 29.12.22)
- План-график выплат из стипендиального фонда на 2022 год
- Уточнённый план расходов на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами на 2021 год
- План-график выплат из стипендиального фонда на 2021 год (уточнённый по состоянию на 01.04.2021)
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (от 18.02.21)
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (от 30.12.20)
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (от 27.11.20)
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (от 27.01.20)
- План-график выплаты стипендии на 2021 год
- Расходы на культурно-массовую и оздоровительную работу за 2020 год
- План расходов на культурно-массовую и оздоровительную работу на 2020 год
- План-график выплат из стипендиального фонда на 2020 год
- Расходы на культурно-массовую и оздоровительную работу за 2019 год
- Расходы на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами за 2018 год
- План расходов на культурно-массовую работу на 2019 год
- План (уточненный) расходов на культурно-массовую работу на 2019 год
